2013 Bowman Draft Picks & Prospects Baseball Checklist
Topps · Saison 2013 · hobby
- Cartes
- 668
- Cartes base
- 45
- Rookies
- 45
- Autos
- 103
- Relics
- 35
- Inserts
- 485
- Parallels
- 32
- Parallels numérotés
- /500, /250, /99, /75, /50, /35, /25, /10, /5, 1/1
- Fabricant
- Topps
- Ligue / compétition
- MLB
Checklist en PDF Checklist en CSVCochez vos cartes en ligne et gérez votre collection avec un compte gratuit – Inscription gratuite
La checklist complète de 2013 Bowman Draft Picks & Prospects Baseball : 668 cartes dans 17 sets et 32 parallèles. Chaque carte a sa propre page avec toutes les variantes, annonces et prix de vente.
Joueurs connus dans cette sortie
- Austin Meadows
- Aaron Judge
- Ian Clarkin
- J.P. Crawford
- Clint Frazier
- Dominic Smith
- Jonathan Gray
- Marco Gonzales
- Nick Ciuffo
- Robert Kaminsky
- Tim Anderson
- Yasiel Puig
- Addison Russell
- Billy McKinney
- Chris Anderson
- Colin Moran
- D.J. Peterson
- Eric Jagielo
- Francisco Lindor
- Hunter Harvey
- Hunter Renfroe
- Jonathon Crawford
- Kevin Gausman
- Kohl Stewart
- Kyle Crick
- Phil Ervin
- Reese McGuire
- Travis Demeritte
- Trey Ball
- Aaron Blair
Parallels (33)
- Base
- Die-Cut Refractor
- Refractor
- Silver Ice
- Blue /250
- Blue /500
- Blue /99
- Die-Cut X-fractor /99
- Green /75
- Black Wave
- Black Wave /50
- Blue Wave /50
- Blue Wave
- Gold /50
- Orange /25
- Orange /250
- Red Ice /25
- Red Wave /25
- Silver Wave /25
- Purple /10
- Purple
- Purple Ice /10
- Red Purple /10
- Orange Ice /5
- Red
- Red /5
- Black
- Black 1/1
- Black /35
- Black Ice 1/1
- Printing Plates 1/1
- Superfractor
- Superfractor 1/1
Base Rookies Base45 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yasiel Puig | RC | |
| 2 | Tyler Skaggs | RC | |
| 3 | Nathan Karns | RC | |
| 4 | Manny Machado | RC | |
| 5 | Anthony Rendon | RC | |
| 6 | Gerrit Cole | RC | |
| 7 | Sonny Gray | RC | |
| 8 | Henry Urrutia | RC | |
| 9 | Zoilo Almonte | RC | |
| 10 | Jose Fernandez | RC | |
| 11 | Danny Salazar | RC | |
| 12 | Nick Franklin | RC | |
| 13 | Mike Kickham | RC | |
| 14 | Alex Colome | RC | |
| 15 | Josh Phegley | RC | |
| 16 | Drake Britton | RC | |
| 17 | Marcell Ozuna | RC |
Chrome Autographed Prospects Autographes47 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| BCA-AB | Aaron Blair | Auto | |
| BCA-AC | Andrew Church | Auto | |
| BCA-AJ | Aaron Judge | Auto | |
| BCA-AK | Andrew Knapp | Auto | |
| BCA-AM | Austin Meadows | Auto | |
| BCA-BS | Braden Shipley | Auto | |
| BCA-BT | Blake Taylor | Auto | |
| BCA-CA | Chris Anderson | Auto | |
| BCA-CF | Clint Frazier | Auto | |
| BCA-CM | Colin Moran | Auto | |
| BCA-CS | Chance Sisco | Auto | |
| BCA-CSA | Cord Sandberg | Auto | |
| BCA-DP | D.J. Peterson | Auto | |
| BCA-DPE | Dustin Peterson | Auto | |
| BCA-DS | Dominic Smith | Auto | |
| BCA-EJ | Eric Jagielo | Auto | |
| BCA-HD | Hunter Dozier | Auto |
Chrome Rookie Autographs Autographes1 carte
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| CRA-YP | Yasiel Puig | Auto |
Bowman Black Autographs Autographes25 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| BBC-AJ | Aaron Judge | Auto | |
| BBC-AM | Austin Meadows | Auto | |
| BBC-BM | Billy Mckinney | Auto | |
| BBC-CA | Chris Anderson | Auto | |
| BBC-CF | Clint Frazier | Auto | |
| BBC-CM | Colin Moran | Auto | |
| BBC-DP | D.J. Peterson | Auto | |
| BBC-DS | Dominic Smith | Auto | |
| BBC-EJ | Eric Jagielo | Auto | |
| BBC-HH | Hunter Harvey | Auto | |
| BBC-HR | Hunter Renfroe | Auto | |
| BBC-IC | Ian Clarkin | Auto | |
| BBC-JC | J.P. Crawford | Auto | |
| BBC-JCR | Jonathon Crawford | Auto | |
| BBC-JG | Jonathan Gray | Auto | |
| BBC-KB | Kris Bryant | Auto | |
| BBC-KS | Kohl Stewart | Auto |
Bowman Scouts Autographs Autographes3 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| BSA-FB | Freddy Berowski | Auto | |
| BSA-JK | Jeff Katofsky | Auto | |
| BSA-JS | J.P. Schwartz | Auto |
Bowman Scouts Breakouts Autographs Autographes10 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| BSB-AA | Andrew Aplin | Auto | |
| BSB-AW | Adam Walker | Auto | |
| BSB-CE | C.J. Edwards | Auto | |
| BSB-JT | Jake Thompson | Auto | |
| BSB-KP | Kevin Plawecki | Auto | |
| BSB-MW | Mac Williamson | Auto | |
| BSB-NW | Nick Williams | Auto | |
| BSB-PK | Patrick Kivlehan | Auto | |
| BSB-TM | Tom Murphy | Auto | |
| BSB-TP | Tyler Pike | Auto |
Draft Night Autographs Autographes8 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| DNA-AJ | Aaron Judge | Auto | |
| DNA-BM | Billy Mckinney | Auto | |
| DNA-CF | Clint Frazier | Auto | |
| DNA-DS | Dominic Smith | Auto | |
| DNA-IC | Ian Clarkin | Auto | |
| DNA-JC | J.P. Crawford | Auto | |
| DNA-NC | Nick Ciuffo | Auto | |
| DNA-TA | Tim Anderson | Auto |
Dual Draftees Autographs Autographes9 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| DD-AG | Mark Appel | Auto | |
| DD-BD | Trey Ball | Auto | |
| DD-BM | Kris Bryant | Auto | |
| DD-CJ | Ian Clarkin | Auto | |
| DD-FM | Austin Meadows | Auto | |
| DD-GK | Marco Gonzales | Auto | |
| DD-JC | Aaron Judge | Auto | |
| DD-JJ | Eric Jagielo | Auto | |
| DD-MM | Austin Meadows | Auto |
Futures Game Relics Relics35 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| FGR-AA | Arismendy Alcantara | Relic | |
| FGR-AC | A.J. Cole | Relic | |
| FGR-AH | Austin Hedges | Relic | |
| FGR-AJ | A.J. Jimenez | Relic | |
| FGR-AR | Andre Rienzo | Relic | |
| FGR-ARA | Anthony Ranaudo | Relic | |
| FGR-ARU | Addison Russell | Relic | |
| FGR-BN | Brandon Nimmo | Relic | |
| FGR-CB | Christian Bethancourt | Relic | |
| FGR-CC | C.J. Cron | Relic | |
| FGR-CCO | Carlos Contreras | Relic | |
| FGR-CO | Chris Owings | Relic | |
| FGR-CR | C.J. Riefenhauser | Relic | |
| FGR-DD | Delino DeShields | Relic | |
| FGR-DH | Dilson Herrera | Relic | |
| FGR-EB | Eddie Butler | Relic | |
| FGR-ER | Eduardo Rodriguez | Relic | |
| FGR-ERO | Enny Romero | Relic | |
| FGR-FL | Francisco Lindor | Relic | |
| FGR-JB | Jesse Biddle | Relic | |
| FGR-JC | Ji-Man Choi | Relic | |
| FGR-JGA | Jesus Galindo | Relic | |
| FGR-JL | Jordan Lennerton | Relic | |
| FGR-JM | James McCann | Relic | |
| FGR-KC | Kyle Crick | Relic | |
| FGR-KW | Kolten Wong | Relic | |
| FGR-MA | Miguel Almonte | Relic | |
| FGR-MD | Matt Davidson | Relic | |
| FGR-MF | Maikel Franco | Relic | |
| FGR-MY | Michael Ynoa | Relic | |
| FGR-RD | Rafael De Paula | Relic | |
| FGR-RF | Reymond Fuentes | Relic | |
| FGR-RM | Rafael Montero | Relic | |
| FGR-YA | Yeison Asencio | Relic | |
| FGR-YV | Yordano Ventura | Relic |
Chrome Rookies Insert45 cartes
Draft Picks Insert130 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| BDPP1 | Dominic Smith | ||
| BDPP2 | Kohl Stewart | ||
| BDPP3 | Josh Hart | ||
| BDPP4 | Nick Ciuffo | ||
| BDPP5 | Austin Meadows | ||
| BDPP6 | Marco Gonzales | ||
| BDPP7 | Jonathon Crawford | ||
| BDPP8 | D.J. Peterson | ||
| BDPP9 | Aaron Blair | ||
| BDPP10 | Dustin Peterson | ||
| BDPP11 | Billy Mckinney | ||
| BDPP12 | Braden Shipley | ||
| BDPP13 | Tim Anderson | ||
| BDPP14 | Chris Anderson | ||
| BDPP15 | Clint Frazier | ||
| BDPP16 | Hunter Renfroe | ||
| BDPP17 | Andrew Knapp |
Chrome Draft Picks Insert130 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| BDPP1 | Dominic Smith | ||
| BDPP2 | Kohl Stewart | ||
| BDPP3 | Josh Hart | ||
| BDPP4 | Nick Ciuffo | ||
| BDPP5 | Austin Meadows | ||
| BDPP6 | Marco Gonzales | ||
| BDPP7 | Jonathon Crawford | ||
| BDPP8 | D.J. Peterson | ||
| BDPP9 | Aaron Blair | ||
| BDPP10 | Dustin Peterson | ||
| BDPP11 | Billy Mckinney | ||
| BDPP12 | Braden Shipley | ||
| BDPP13 | Tim Anderson | ||
| BDPP14 | Chris Anderson | ||
| BDPP15 | Clint Frazier | ||
| BDPP16 | Hunter Renfroe | ||
| BDPP17 | Andrew Knapp |
Top Prospects Insert45 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| TP-1 | Byron Buxton | ||
| TP-2 | Tyler Austin | ||
| TP-3 | Mason Williams | ||
| TP-4 | Albert Almora | ||
| TP-5 | Joey Gallo | ||
| TP-6 | Jesse Biddle | ||
| TP-7 | David Dahl | ||
| TP-8 | Kevin Gausman | ||
| TP-9 | Jorge Soler | ||
| TP-10 | Carlos Correa | ||
| TP-11 | Preston Tucker | ||
| TP-12 | Jameson Taillon | ||
| TP-13 | Joc Pederson | ||
| TP-14 | Max Fried | ||
| TP-15 | Taijuan Walker | ||
| TP-16 | Chris Bostick | ||
| TP-17 | Francisco Lindor |
Chrome Top Prospects Insert45 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| TP-1 | Byron Buxton | ||
| TP-2 | Tyler Austin | ||
| TP-3 | Mason Williams | ||
| TP-4 | Albert Almora | ||
| TP-5 | Joey Gallo | ||
| TP-6 | Jesse Biddle | ||
| TP-7 | David Dahl | ||
| TP-8 | Kevin Gausman | ||
| TP-9 | Jorge Soler | ||
| TP-10 | Carlos Correa | ||
| TP-11 | Preston Tucker | ||
| TP-12 | Jameson Taillon | ||
| TP-13 | Joc Pederson | ||
| TP-14 | Max Fried | ||
| TP-15 | Taijuan Walker | ||
| TP-16 | Chris Bostick | ||
| TP-17 | Francisco Lindor |
Bowman Scouts Breakouts Insert50 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| BSB-AA | Andrew Aplin | ||
| BSB-AAL | Aaron Altherr | ||
| BSB-AB | Andy Burns | ||
| BSB-AR | Alexis Rivera | ||
| BSB-AT | Andrew Toles | ||
| BSB-AW | Adam Walker | ||
| BSB-BB | B.J. Boyd | ||
| BSB-BBR | Bryan Brickhouse | ||
| BSB-BD | Brandon Drury | ||
| BSB-CB | Christian Binford | ||
| BSB-CBO | Chris Bostick | ||
| BSB-CE | C.J. Edwards | ||
| BSB-CT | Chris Taylor | ||
| BSB-DW | Daniel Winkler | ||
| BSB-GC | Garin Cecchini | ||
| BSB-GE | Gabriel Encinas | ||
| BSB-JH | Josh Hader |
Dual Draftees Insert10 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| DD-AG | Mark Appel | ||
| DD-BD | Trey Ball | ||
| DD-BM | Kris Bryant | ||
| DD-CJ | Ian Clarkin | ||
| DD-CS | Ryne Stanek | ||
| DD-FM | Austin Meadows | ||
| DD-GK | Robert Kaminsky | ||
| DD-JC | Aaron Judge | ||
| DD-JJ | Eric Jagielo | ||
| DD-MM | Austin Meadows |
Futures of the Franchise Mini Insert30 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| FF-AR | Addison Russell | ||
| FF-AS | Aaron Sanchez | ||
| FF-BB | Byron Buxton | ||
| FF-BH | Billy Hamilton | ||
| FF-BHA | Bryce Harper | ||
| FF-CC | Carlos Correa | ||
| FF-CH | Courtney Hawkins | ||
| FF-CY | Christian Yelich | ||
| FF-FL | Francisco Lindor | ||
| FF-GC | Gerrit Cole | ||
| FF-GS | Gary Sanchez | ||
| FF-HD | Hunter Dozier | ||
| FF-JB | Javier Baez | ||
| FF-JC | J.P. Crawford | ||
| FF-JG | Jonathan Gray | ||
| FF-JGY | Jedd Gyorko | ||
| FF-JP | Jurickson Profar |

