2013 Topps Archives Baseball Checklist
Topps · Saison 2013 · hobby
- Cartes
- 447
- Cartes base
- 204
- Rookies
- 69
- Autos
- 92
- Inserts
- 151
- Parallels
- 3
- Parallels numérotés
- /199, /25, 1/1
- Fabricant
- Topps
- Ligue / compétition
- MLB
Checklist en PDF Checklist en CSVCochez vos cartes en ligne et gérez votre collection avec un compte gratuit – Inscription gratuite
La checklist complète de 2013 Topps Archives Baseball : 447 cartes dans 13 sets et 3 parallèles. Chaque carte a sa propre page avec toutes les variantes, annonces et prix de vente.
Joueurs connus dans cette sortie
- Chris Sale
- David Freese
- Mike Trout
- Ryan Braun
- Yoenis Cespedes
- Anthony Rizzo
- Clayton Kershaw
- Miguel Cabrera
- Albert Pujols
- Bryce Harper
- Cal Ripken Jr.
- Dave Concepcion
- Derek Jeter
- Eric Davis
- Fred Lynn
- Fred McGriff
- Gio Gonzalez
- Matt Williams
- Mike Schmidt
- R.A. Dickey
- Robinson Cano
- Topps
- Will Clark
- Yu Darvish
- Buster Posey
- Darrell Evans
- Dave Parker
- David Wright
- Denny McLain
- Don Baylor
Parallels (4)
- Base
- Archives Gold /199
- Real Metal Autograph /25
- Printing Plates 1/1
Base Base204 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Babe Ruth | ||
| 2 | Gary Carter | ||
| 3 | Carlos Beltran | ||
| 4 | Marco Scutaro | ||
| 5 | Allen Craig | ||
| 6 | Adrian Gonzalez | RC | |
| 7 | Jon Jay | ||
| 8 | Roy Halladay | ||
| 9 | Ryan Braun | RC | |
| 10 | Matt Kemp | RC | |
| 11 | Joe Nathan | ||
| 12 | Jarrod Parker | RC | |
| 13 | Ryan Zimmerman | RC | |
| 14 | Yoenis Cespedes | RC | |
| 15 | Mike Morse | ||
| 16 | Cal Ripken Jr. | RC | |
| 17 | Hanley Ramirez | RC | |
| 18 | Jon Lester | ||
| 19 | Tyler Skaggs | RC | |
| 20 | Albert Pujols | RC | |
| 21 | Adrian Beltre | ||
| 22 | Alex Rios | ||
| 23 | Jordan Zimmermann |
Fan Favorites Autographs Autographes58 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| FFA-AH | Al Hrabosky | Auto | |
| FFA-BS | Bret Saberhagen | Auto | |
| FFA-BSA | Benito Santiago | Auto | |
| FFA-BT | Bob Tewksbury | Auto | |
| FFA-BW | Bob Welch | Auto | |
| FFA-CF | Chuck Finley | Auto | |
| FFA-CH | Charlie Hough | Auto | |
| FFA-DB | Don Baylor | Auto | |
| FFA-DBO | Dennis Boyd | Auto | |
| FFA-DC | Dave Concepcion | Auto | |
| FFA-DD | Delino DeShields | Auto | |
| FFA-DDA | Darren Daulton | Auto | |
| FFA-DE | Darrell Evans | Auto | |
| FFA-DG | Dan Gladden | Auto | |
| FFA-DL | Dave Lopes | Auto | |
| FFA-DM | Denny McLain | Auto | |
| FFA-DP | Dave Parker | Auto | |
| FFA-EB | Ellis Burks | Auto | |
| FFA-ED | Eric Davis | Auto | |
| FFA-FL | Fred Lynn | Auto | |
| FFA-FM | Fred McGriff | Auto | |
| FFA-FW | Frank White | Auto | |
| FFA-GG | Gary Gaetti | Auto |
Heavy Metal Autographs Autographes2 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| HMA-BB | Bobbie Brown | Auto | |
| HMA-LF | Lita Ford | Auto |
Mini Tall Boys Autographs Autographes15 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| MTA-AK | Al Kaline | Auto | |
| MTA-AR | Anthony Rizzo | Auto | |
| MTA-CK | Clayton Kershaw | Auto | |
| MTA-CR | Cal Ripken Jr. | Auto | |
| MTA-CS | Chris Sale | Auto | |
| MTA-DF | David Freese | Auto | |
| MTA-DW | David Wright | Auto | |
| MTA-ED | Eric Davis | Auto | |
| MTA-FL | Fred Lynn | Auto | |
| MTA-FM | Fred McGriff | Auto | |
| MTA-MS | Mike Schmidt | Auto | |
| MTA-MW | Matt Williams | Auto | |
| MTA-RB | Ryan Braun | Auto | |
| MTA-WC | Will Clark | Auto | |
| MTA-YC | Yoenis Cespedes | Auto |
Retail Chase Autographs Autographes10 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| RCA-AR | Anthony Rizzo | Auto | |
| RCA-CK | Clayton Kershaw | Auto | |
| RCA-CS | Chris Sale | Auto | |
| RCA-DF | David Freese | Auto | |
| RCA-GG | Gio Gonzalez | Auto | |
| RCA-MT | Mike Trout | Auto | |
| RCA-RA | R.A. Dickey | Auto | |
| RCA-RB | Ryan Braun | Auto | |
| RCA-YC | Yoenis Cespedes | Auto | |
| RCA-YD | Yu Darvish | Auto |
Triple Autographs Autographes7 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| ATA-BFS | Don Baylor | Auto | |
| ATA-BSD | Larry Bowa | Auto | |
| ATA-CDM | Dave Concepcion | Auto | |
| ATA-CMW | Will Clark | Auto | |
| ATA-ENM | Darrell Evans | Auto | |
| ATA-MWS | John Mayberry | Auto | |
| ATA-WSJ | Mookie Wilson | Auto |
Fan Favorite Short Prints Insert45 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 201 | John Mayberry | ||
| 202 | Mike Greenwell | ||
| 203 | Denny McLain | ||
| 204 | Charlie Hough | ||
| 205 | Ruben Sierra | ||
| 206 | Tim Salmon | ||
| 207 | Lee May | ||
| 208 | Keith Miller | ||
| 209 | Dwight Evans | ||
| 210 | Bob Tewksbury | ||
| 211 | Tom Brunansky | ||
| 212 | Otis Nixon | ||
| 213 | Juan Samuel | ||
| 214 | Fred McGriff | ||
| 215 | Bob Welch | ||
| 216 | Jesse Barfield | ||
| 217 | Mookie Wilson | ||
| 218 | Darrell Evans | ||
| 219 | Dave Lopes | ||
| 220 | Ellis Burks | ||
| 221 | Hal Morris | ||
| 222 | Howard Johnson | ||
| 223 | Matt Williams |
Gallery of Heroes Insert15 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| GH-AP | Albert Pujols | ||
| GH-BP | Buster Posey | ||
| GH-BR | Babe Ruth | ||
| GH-CR | Cal Ripken Jr. | ||
| GH-DJ | Derek Jeter | ||
| GH-JR | Jackie Robinson | ||
| GH-LG | Lou Gehrig | ||
| GH-MC | Miguel Cabrera | ||
| GH-MR | Mariano Rivera | ||
| GH-MT | Mike Trout | ||
| GH-RC | Roberto Clemente | ||
| GH-SK | Sandy Koufax | ||
| GH-TW | Ted Williams | ||
| GH-WM | Willie Mays | ||
| GH-YB | Yogi Berra |
Mini Tall Boys Insert40 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| MT-AB | Albert Pujols | ||
| MT-AK | Al Kaline | ||
| MT-AR | Anthony Rizzo | ||
| MT-BH | Bryce Harper | ||
| MT-BP | Buster Posey | ||
| MT-CK | Clayton Kershaw | ||
| MT-CR | Cal Ripken Jr. | ||
| MT-CS | Chris Sale | ||
| MT-DB | Dante Bichette | ||
| MT-DBU | Dylan Bundy | ||
| MT-DC | Dave Concepcion | ||
| MT-DE | Dwight Evans | ||
| MT-DF | David Freese | ||
| MT-DJ | Derek Jeter | ||
| MT-DM | Denny McLain | ||
| MT-DP | Dave Parker | ||
| MT-DS | Dave Stewart | ||
| MT-DW | David Wright | ||
| MT-EB | Ellis Burks | ||
| MT-ED | Eric Davis | ||
| MT-FL | Fred Lynn | ||
| MT-FM | Fred McGriff | ||
| MT-FW | Frank White |
New Errors Insert5 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 20 | Jason Heyward | ||
| 400 | Joey Votto | ||
| 414 | Chris Sale | ||
| 497 | Dylan Bundy | ||
| USA1 | George W. Bush |
Retail Chase Insert20 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| RC-AP | Albert Pujols | ||
| RC-AR | Anthony Rizzo | ||
| RC-BH | Bryce Harper | ||
| RC-CK | Clayton Kershaw | ||
| RC-CS | Chris Sale | ||
| RC-DF | David Freese | ||
| RC-DJ | Derek Jeter | ||
| RC-GG | Gio Gonzalez | ||
| RC-JP | Jurickson Profar | ||
| RC-JV | Justin Verlander | ||
| RC-MC | Matt Cain | ||
| RC-MCA | Miguel Cabrera | ||
| RC-MM | Manny Machado | ||
| RC-MT | Mike Trout | ||
| RC-RA | R.A. Dickey | ||
| RC-RB | Ryan Braun | ||
| RC-RC | Robinson Cano | ||
| RC-WM | Will Middlebrooks | ||
| RC-YC | Yoenis Cespedes | ||
| RC-YD | Yu Darvish |
1971 Topps Greatest Moments Box Toppers Insert25 cartes
Topps Vault Redemptions Insert1 carte
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 240 | Total Cards |

