2019-20 Panini Chronicles Basketball Checklist
Panini · Saison 2019-20 · hobby, retail
- Karten
- 990
- Base-Karten
- 674
- Rookies
- 591
- Autos
- 253
- Relics
- 63
- Parallels
- 23
- Nummerierte Parallels
- /149, /99, /75, /49, /25, /19, /10, 1/1
- Erschienen
- 31. Juli 2020
- Hersteller
- Panini
- Liga / Wettbewerb
- NBA
Checkliste als PDF Checkliste als CSVMit kostenlosem Konto online abhaken und Sammlung verwalten – Kostenlos registrieren
Die komplette Checkliste von 2019-20 Panini Chronicles Basketball: 990 Karten in 35 Sets und 23 Parallels, erschienen am 31. Juli 2020. Jede Karte hat eine eigene Seite mit allen Varianten, Angeboten und Verkaufspreisen.
Bekannte Spieler in diesem Release
- Kendrick Nunn
- Ja Morant
- RJ Barrett
- Rui Hachimura
- Brandon Clarke
- Cam Reddish
- De'Andre Hunter
- Eric Paschall
- PJ Washington Jr.
- Zion Williamson
- Coby White
- Jarrett Culver
- Tyler Herro
- Cameron Johnson
- Jaxson Hayes
- Kevin Porter Jr.
- Sekou Doumbouya
- Matisse Thybulle
- Nickeil Alexander-Walker
- Carsen Edwards
- Darius Garland
- Giannis Antetokounmpo
- Keldon Johnson
- LeBron James
- Terence Davis
- Luka Dončić
- Goga Bitadze
- Romeo Langford
- Kawhi Leonard
- Stephen Curry
Parallels (24)
- Base
- Bronze
- Green
- Jersey Number
- Pink
- Red Obsidian
- Silver
- Teal
- Red /75
- Red
- Red /149
- Blue /49
- Blue /99
- Blue /25
- Prime /25
- Purple /25
- Purple /49
- Quartz /25
- Draft Year /19
- Gold /10
- Black 1/1
- Onyx 1/1
- Platinum 1/1
- Super Prime 1/1
Base Chronicles Base50 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokić | Denver Nuggets | |
| 2 | James Harden | Houston Rockets | RC |
| 3 | Bam Adebayo | Miami Heat | |
| 4 | Jayson Tatum | Boston Celtics | |
| 5 | Jimmy Butler III | Miami Heat | |
| 6 | D'Angelo Russell | Minnesota Timberwolves | |
| 7 | Nikola Vucevic | Orlando Magic | |
| 8 | Kyle Lowry | Toronto Raptors |
Base Prestige Base25 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 51 | Stephen Curry | Golden State Warriors | |
| 52 | PJ Washington Jr. | Charlotte Hornets | RC |
| 53 | Anthony Davis | Los Angeles Lakers | |
| 54 | De'Andre Hunter | Atlanta Hawks | RC |
| 55 | Cameron Johnson | Phoenix Suns | RC |
| 56 | Jarrett Culver | Minnesota Timberwolves | RC |
| 57 | Tyler Herro | Miami Heat | RC |
| 58 | Brandon Clarke | Memphis Grizzlies | RC |
Base Panini Base35 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 101 | Jarrett Culver | Minnesota Timberwolves | RC |
| 102 | Matisse Thybulle | Philadelphia 76ers | RC |
| 103 | Anthony Davis | Los Angeles Lakers | |
| 104 | Terence Davis | Toronto Raptors | RC |
| 105 | Carsen Edwards | Boston Celtics | RC |
| 106 | Kendrick Nunn | Miami Heat | RC |
| 107 | Eric Paschall | Golden State Warriors | RC |
| 108 | De'Andre Hunter | Atlanta Hawks | RC |
Base Luminance Base30 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 136 | Jordan McLaughlin | Minnesota Timberwolves | RC |
| 137 | Jarrett Culver | Minnesota Timberwolves | RC |
| 138 | Terence Davis | Toronto Raptors | RC |
| 139 | Jordan Poole | Golden State Warriors | RC |
| 140 | Keldon Johnson | San Antonio Spurs | RC |
| 141 | Rui Hachimura | Washington Wizards | RC |
| 142 | RJ Barrett | New York Knicks | RC |
| 143 | Zion Williamson | New Orleans Pelicans | RC |
| 144 | Nickeil Alexander-Walker | New Orleans Pelicans | RC |
| 145 | Coby White | Chicago Bulls | RC |
| 146 | Matisse Thybulle | Philadelphia 76ers | RC |
| 147 | Cam Reddish | Atlanta Hawks | RC |
| 148 | Kevin Porter Jr. | Cleveland Cavaliers | RC |
| 149 | Romeo Langford | Boston Celtics | RC |
| 150 | PJ Washington Jr. | Charlotte Hornets | RC |
| 151 | Stephen Curry | Golden State Warriors | |
| 152 | De'Andre Hunter | Atlanta Hawks | RC |
| 153 | Sekou Doumbouya | Detroit Pistons | RC |
| 154 | Tyler Herro | Miami Heat | RC |
| 155 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | RC |
| 156 | Kendrick Nunn | Miami Heat | RC |
| 157 | Anthony Davis | Los Angeles Lakers | |
| 158 | Eric Paschall | Golden State Warriors | RC |
| 159 | Luka Doncic | Dallas Mavericks | RC |
| 160 | Cameron Johnson | Phoenix Suns | RC |
| 161 | Brandon Clarke | Memphis Grizzlies | RC |
| 162 | LeBron James | Los Angeles Lakers | RC |
| 163 | Jaxson Hayes | New Orleans Pelicans | RC |
| 164 | Darius Garland | Cleveland Cavaliers | RC |
| 165 | Ja Morant | Memphis Grizzlies | RC |
Base Playbook Base30 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 166 | Stephen Curry | Golden State Warriors | |
| 167 | PJ Washington Jr. | Charlotte Hornets | RC |
| 168 | Ja Morant | Memphis Grizzlies | RC |
| 169 | Zion Williamson | New Orleans Pelicans | RC |
| 170 | Kevin Porter Jr. | Cleveland Cavaliers | RC |
| 171 | Rui Hachimura | Washington Wizards | RC |
| 172 | Sekou Doumbouya | Detroit Pistons | RC |
| 173 | Jarrett Culver | Minnesota Timberwolves | RC |
Base Donruss Rated Rookie Base5 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 196 | Terence Davis | Toronto Raptors | RC |
| 197 | Nicolo Melli | New Orleans Pelicans | RC |
| 198 | Naz Reid | Minnesota Timberwolves | RC |
| 199 | Kendrick Nunn | Miami Heat | RC |
| 200 | Ky Bowman | Golden State Warriors | RC |
Base Essentials Base35 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 201 | Brandon Clarke | Memphis Grizzlies | RC |
| 202 | Jordan Poole | Golden State Warriors | RC |
| 203 | Rui Hachimura | Washington Wizards | RC |
| 204 | Daniel Gafford | Chicago Bulls | RC |
| 205 | Trae Young | Atlanta Hawks | |
| 206 | Luka Doncic | Dallas Mavericks | RC |
| 207 | Carsen Edwards | Boston Celtics | RC |
| 208 | Jarrett Culver | Minnesota Timberwolves | RC |
Base Marquee Base35 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 236 | Jarrett Culver | Minnesota Timberwolves | RC |
| 237 | Coby White | Chicago Bulls | RC |
| 238 | Brandon Clarke | Memphis Grizzlies | RC |
| 239 | Carsen Edwards | Boston Celtics | RC |
| 240 | Romeo Langford | Boston Celtics | RC |
| 241 | Darius Garland | Cleveland Cavaliers | RC |
| 242 | James Harden | Houston Rockets | RC |
| 243 | Cam Reddish | Atlanta Hawks | RC |
Base XR Base15 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 271 | Zion Williamson | New Orleans Pelicans | RC |
| 272 | Ja Morant | Memphis Grizzlies | RC |
| 273 | RJ Barrett | New York Knicks | RC |
| 274 | Darius Garland | Cleveland Cavaliers | RC |
| 275 | Kendrick Nunn | Miami Heat | RC |
| 276 | Eric Paschall | Golden State Warriors | RC |
| 277 | Tyler Herro | Miami Heat | RC |
| 278 | Rui Hachimura | Washington Wizards | RC |
Base Recon Base15 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 286 | Jaxson Hayes | New Orleans Pelicans | RC |
| 287 | Rui Hachimura | Washington Wizards | RC |
| 288 | PJ Washington Jr. | Charlotte Hornets | RC |
| 289 | Brandon Clarke | Memphis Grizzlies | RC |
| 290 | RJ Barrett | New York Knicks | RC |
| 291 | Jarrett Culver | Minnesota Timberwolves | RC |
| 292 | Zion Williamson | New Orleans Pelicans | RC |
| 293 | De'Andre Hunter | Atlanta Hawks | RC |
Base Elite Black Box Base35 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 301 | PJ Washington Jr. | Charlotte Hornets | RC |
| 302 | Jordan Poole | Golden State Warriors | RC |
| 303 | Cam Reddish | Atlanta Hawks | RC |
| 304 | Carsen Edwards | Boston Celtics | RC |
| 305 | Anthony Davis | Los Angeles Lakers | |
| 306 | Rui Hachimura | Washington Wizards | RC |
| 307 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | RC |
| 308 | Coby White | Chicago Bulls | RC |
Base Majestic Base35 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 336 | RJ Barrett | New York Knicks | RC |
| 337 | Eric Paschall | Golden State Warriors | RC |
| 338 | Kendrick Nunn | Miami Heat | RC |
| 339 | Cam Reddish | Atlanta Hawks | RC |
| 340 | Keldon Johnson | San Antonio Spurs | RC |
| 341 | Matisse Thybulle | Philadelphia 76ers | RC |
| 342 | Cameron Johnson | Phoenix Suns | RC |
| 343 | PJ Washington Jr. | Charlotte Hornets | RC |
Base Limited Base30 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 371 | Keldon Johnson | San Antonio Spurs | RC |
| 372 | Ja Morant | Memphis Grizzlies | RC |
| 373 | Kawhi Leonard | Los Angeles Clippers | RC |
| 374 | LeBron James | Los Angeles Lakers | RC |
| 375 | Cameron Johnson | Phoenix Suns | RC |
| 376 | Nickeil Alexander-Walker | New Orleans Pelicans | RC |
| 377 | Zion Williamson | New Orleans Pelicans | RC |
| 378 | Eric Paschall | Golden State Warriors | RC |
Base Gala Base35 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 401 | Brandon Clarke | Memphis Grizzlies | RC |
| 402 | Jordan Poole | Golden State Warriors | RC |
| 403 | Rui Hachimura | Washington Wizards | RC |
| 404 | Daniel Gafford | Chicago Bulls | RC |
| 405 | Luka Samanic | San Antonio Spurs | RC |
| 406 | Alen Smailagic | Golden State Warriors | RC |
| 407 | Carsen Edwards | Boston Celtics | RC |
| 408 | Jarrett Culver | Minnesota Timberwolves | RC |
Base Titanium Draft Position Base35 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 436 | Kevin Porter Jr. | Cleveland Cavaliers | RC |
| 437 | Ty Jerome | Phoenix Suns | RC |
| 438 | Goga Bitadze | Indiana Pacers | RC |
| 439 | Coby White | Chicago Bulls | RC |
| 440 | PJ Washington Jr. | Charlotte Hornets | RC |
| 441 | Jaxson Hayes | New Orleans Pelicans | RC |
| 442 | Matisse Thybulle | Philadelphia 76ers | RC |
| 443 | Cameron Johnson | Phoenix Suns | RC |
Base Vanguard Base30 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 471 | Matisse Thybulle | Philadelphia 76ers | RC |
| 472 | Sekou Doumbouya | Detroit Pistons | RC |
| 473 | Darius Bazley | Oklahoma City Thunder | RC |
| 474 | Kevin Porter Jr. | Cleveland Cavaliers | RC |
| 475 | Ja Morant | Memphis Grizzlies | RC |
| 476 | Jarrett Culver | Minnesota Timberwolves | RC |
| 477 | PJ Washington Jr. | Charlotte Hornets | RC |
| 478 | Romeo Langford | Boston Celtics | RC |
Base Prizm Update Base10 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 501 | Kendrick Nunn | Miami Heat | RC |
| 502 | Tacko Fall | Boston Celtics | RC |
| 503 | Paul George | Los Angeles Clippers | |
| 504 | Kyrie Irving | Brooklyn Nets | |
| 505 | Kawhi Leonard | Los Angeles Clippers | RC |
| 506 | Anthony Davis | Los Angeles Lakers | |
| 507 | Ky Bowman | Golden State Warriors | RC |
| 508 | Kevin Durant | Brooklyn Nets | |
| 509 | Terence Davis | Toronto Raptors | RC |
| 510 | Carmelo Anthony | Portland Trail Blazers |
Base Donruss Optic Traded Base5 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 511 | Andrew Wiggins | Golden State Warriors | |
| 512 | D'Angelo Russell | Minnesota Timberwolves | |
| 513 | Andre Iguodala | Miami Heat | |
| 514 | Andre Drummond | Cleveland Cavaliers | |
| 515 | Marcus Morris Sr. | Los Angeles Clippers |
Base Crusade Base30 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 516 | De'Andre Hunter | Atlanta Hawks | RC |
| 517 | Jaxson Hayes | New Orleans Pelicans | RC |
| 518 | Tyler Herro | Miami Heat | RC |
| 519 | Keldon Johnson | San Antonio Spurs | RC |
| 520 | PJ Washington Jr. | Charlotte Hornets | RC |
| 521 | Rui Hachimura | Washington Wizards | RC |
| 522 | LeBron James | Los Angeles Lakers | RC |
| 523 | Kevin Porter Jr. | Cleveland Cavaliers | RC |
Base Hometown Heroes Optic Base20 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 546 | Stephen Curry | Golden State Warriors | |
| 547 | De'Andre Hunter | Atlanta Hawks | RC |
| 548 | Cam Reddish | Atlanta Hawks | RC |
| 549 | Luka Doncic | Dallas Mavericks | RC |
| 550 | Ja Morant | Memphis Grizzlies | RC |
| 551 | Coby White | Chicago Bulls | RC |
| 552 | Zion Williamson | New Orleans Pelicans | RC |
| 553 | Jaxson Hayes | New Orleans Pelicans | RC |
Base Phoenix Base15 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 566 | Cam Reddish | Atlanta Hawks | RC |
| 567 | Jaxson Hayes | New Orleans Pelicans | RC |
| 568 | PJ Washington Jr. | Charlotte Hornets | RC |
| 569 | Rui Hachimura | Washington Wizards | RC |
| 570 | Zion Williamson | New Orleans Pelicans | RC |
| 571 | Kendrick Nunn | Miami Heat | RC |
| 572 | Tyler Herro | Miami Heat | RC |
| 573 | Eric Paschall | Golden State Warriors | RC |
Base Flux Base20 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 581 | RJ Barrett | New York Knicks | RC |
| 582 | Rui Hachimura | Washington Wizards | RC |
| 583 | Coby White | Chicago Bulls | RC |
| 584 | Zion Williamson | New Orleans Pelicans | RC |
| 585 | Stephen Curry | Golden State Warriors | |
| 586 | Brandon Clarke | Memphis Grizzlies | RC |
| 587 | Cam Reddish | Atlanta Hawks | RC |
| 588 | De'Andre Hunter | Atlanta Hawks | RC |
Base Score Base33 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 601 | De'Andre Hunter | Atlanta Hawks | RC |
| 602 | Jaxson Hayes | New Orleans Pelicans | RC |
| 603 | Tyler Herro | Miami Heat | RC |
| 604 | Keldon Johnson | San Antonio Spurs | RC |
| 605 | PJ Washington Jr. | Charlotte Hornets | RC |
| 606 | Rui Hachimura | Washington Wizards | RC |
| 607 | LeBron James | Los Angeles Lakers | RC |
| 608 | Kevin Porter Jr. | Cleveland Cavaliers | RC |
Base Classics Base33 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 634 | Jaxson Hayes | New Orleans Pelicans | RC |
| 635 | De'Andre Hunter | Atlanta Hawks | RC |
| 636 | Tyler Herro | Miami Heat | RC |
| 637 | RJ Barrett | New York Knicks | RC |
| 638 | Tacko Fall | Boston Celtics | RC |
| 639 | Carsen Edwards | Boston Celtics | RC |
| 640 | Nickeil Alexander-Walker | New Orleans Pelicans | RC |
| 641 | LeBron James | Los Angeles Lakers | RC |
Base Rookie & Stars Base33 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 667 | Carsen Edwards | Boston Celtics | RC |
| 668 | Terence Davis | Toronto Raptors | RC |
| 669 | Brandon Clarke | Memphis Grizzlies | RC |
| 670 | James Harden | Houston Rockets | RC |
| 671 | Sekou Doumbouya | Detroit Pistons | RC |
| 672 | Kevin Porter Jr. | Cleveland Cavaliers | RC |
| 673 | Jordan McLaughlin | Minnesota Timberwolves | RC |
| 674 | Luka Doncic | Dallas Mavericks | RC |
Airborne Signatures Autogramme40 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zion Williamson | New Orleans Pelicans | Auto |
| 2 | Shawn Kemp | Seattle SuperSonics | Auto |
| 3 | Isaiah Rider | Minnesota Timberwolves | Auto |
| 4 | Andrew Wiggins | Golden State Warriors | Auto |
| 5 | Steve Francis | Houston Rockets | Auto |
| 6 | Jason Richardson | Golden State Warriors | Auto |
| 7 | Terrence Ross | Orlando Magic | Auto |
| 8 | DeShawn Stevenson | Dallas Mavericks | Auto |
Apprentice Signatures Autogramme38 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ty Jerome | Phoenix Suns | Auto |
| 2 | Goga Bitadze | Indiana Pacers | Auto |
| 3 | Luka Samanic | San Antonio Spurs | Auto |
| 4 | Nickeil Alexander-Walker | New Orleans Pelicans | Auto |
| 6 | Jalen Lecque | Phoenix Suns | Auto |
| 7 | Alen Smailagic | Golden State Warriors | Auto |
| 8 | Nicolo Melli | New Orleans Pelicans | Auto |
| 9 | Terance Mann | Los Angeles Clippers | Auto |
Dress for Success Autogramme20 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Larry Nance Jr. | Cleveland Cavaliers | Auto |
| 2 | Keita Bates-Diop | Denver Nuggets | Auto |
| 3 | Andrea Bargnani | New York Knicks | Auto |
| 4 | Derrick White | San Antonio Spurs | Auto |
| 5 | Michael Kidd-Gilchrist | Dallas Mavericks | Auto |
| 6 | Zhaire Smith | Philadelphia 76ers | Auto |
| 7 | Malik Beasley | Minnesota Timberwolves | Auto |
| 8 | Eric Bledsoe | Milwaukee Bucks | Auto |
Flux Auto Autogramme20 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zach Collins | Portland Trail Blazers | Auto |
| 2 | Danuel House Jr. | Houston Rockets | Auto |
| 3 | Stephon Marbury | Phoenix Suns | Auto |
| 4 | Chris Boucher | Toronto Raptors | Auto |
| 5 | Boban Marjanovic | Dallas Mavericks | Auto |
| 6 | Malik Beasley | Minnesota Timberwolves | Auto |
| 7 | Troy Brown Jr. | Washington Wizards | Auto |
| 8 | Luke Kennard | Detroit Pistons | Auto |
Flux Rookie Auto Autogramme39 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Lecque | Phoenix Suns | Auto |
| 2 | Jaylen Hoard | Portland Trail Blazers | Auto |
| 3 | Alen Smailagic | Golden State Warriors | Auto |
| 4 | Ty Jerome | Phoenix Suns | Auto |
| 5 | RJ Barrett | New York Knicks | Auto |
| 6 | De'Andre Hunter | Atlanta Hawks | Auto |
| 7 | Naz Reid | Minnesota Timberwolves | Auto |
| 8 | Daniel Gafford | Chicago Bulls | Auto |
Hall of Fame Autographs Autogramme20 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers | Auto |
| 2 | Jerry West | Los Angeles Lakers | Auto |
| 3 | Dennis Rodman | Chicago Bulls | Auto |
| 4 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | Auto |
| 5 | Joe Dumars | Detroit Pistons | Auto |
| 6 | Elvin Hayes | Washington Bullets | Auto |
| 7 | Robert Parish | Boston Celtics | Auto |
| 8 | Walt Frazier | New York Knicks | Auto |
Hometown Heroes Rookie Auto Autogramme38 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | PJ Washington Jr. | Charlotte Hornets | Auto |
| 2 | Alen Smailagic | Golden State Warriors | Auto |
| 3 | RJ Barrett | New York Knicks | Auto |
| 4 | De'Andre Hunter | Atlanta Hawks | Auto |
| 5 | Keldon Johnson | San Antonio Spurs | Auto |
| 6 | Terence Davis | Toronto Raptors | Auto |
| 8 | Bol Bol | Denver Nuggets | Auto |
| 9 | Cam Reddish | Atlanta Hawks | Auto |
Rookie Cornerstones Autogramme38 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ja Morant | Memphis Grizzlies | Auto |
| 2 | Terence Davis | Toronto Raptors | Auto |
| 3 | Jaylen Nowell | Minnesota Timberwolves | Auto |
| 4 | De'Andre Hunter | Atlanta Hawks | Auto |
| 5 | Jarrett Culver | Minnesota Timberwolves | Auto |
| 6 | Coby White | Chicago Bulls | Auto |
| 8 | Rui Hachimura | Washington Wizards | Auto |
| 9 | Cam Reddish | Atlanta Hawks | Auto |
Base Threads Relics25 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 76 | Tyler Herro | Miami Heat | Relic |
| 77 | Eric Paschall | Golden State Warriors | Relic |
| 78 | Zion Williamson | New Orleans Pelicans | Relic |
| 79 | Stephen Curry | Golden State Warriors | Relic |
| 80 | Cam Reddish | Atlanta Hawks | Relic |
| 81 | Cameron Johnson | Phoenix Suns | Relic |
| 82 | Kendrick Nunn | Miami Heat | Relic |
| 83 | James Harden | Houston Rockets | Relic |
Limited Rookie Jersey Auto Relics38 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rui Hachimura | Washington Wizards | Relic |
| 2 | Kendrick Nunn | Miami Heat | Relic |
| 3 | Nicolas Claxton | Brooklyn Nets | Relic |
| 4 | De'Andre Hunter | Atlanta Hawks | Relic |
| 5 | Bruno Fernando | Atlanta Hawks | Relic |
| 6 | Coby White | Chicago Bulls | Relic |
| 8 | Mfiondu Kabengele | Los Angeles Clippers | Relic |
| 9 | Cam Reddish | Atlanta Hawks | Relic |

