2022-23 Panini Chronicles Basketball Checklist
Panini · Saison 2022-23 · hobby, retail
- Karten
- 1.048
- Base-Karten
- 615
- Rookies
- 533
- Autos
- 398
- Relics
- 95
- Parallels
- 30
- Nummerierte Parallels
- /149, /99, /75, /49, /48, /25, /22, /18, /10, /8, /5, /3, 1/1
- Erschienen
- 19. Juli 2023
- Hersteller
- Panini
- Liga / Wettbewerb
- NBA
Checkliste als PDF Checkliste als CSVMit kostenlosem Konto online abhaken und Sammlung verwalten – Kostenlos registrieren
Die komplette Checkliste von 2022-23 Panini Chronicles Basketball: 1048 Karten in 38 Sets und 30 Parallels, erschienen am 19. Juli 2023. Jede Karte hat eine eigene Seite mit allen Varianten, Angeboten und Verkaufspreisen.
Bekannte Spieler in diesem Release
- Paolo Banchero
- Jabari Smith Jr.
- Jaden Ivey
- Jalen Williams
- Keegan Murray
- Bennedict Mathurin
- Jeremy Sochan
- Jalen Duren
- AJ Griffin
- Chet Holmgren
- Shaedon Sharpe
- Dyson Daniels
- Ochai Agbaji
- Walker Kessler
- Jaden Hardy
- Johnny Davis
- MarJon Beauchamp
- Mark Williams
- Christian Braun
- Malaki Branham
- Ousmane Dieng
- Tari Eason
- LeBron James
- Andrew Nembhard
- Christian Koloko
- Giannis Antetokounmpo
- Jake LaRavia
- Max Christie
- Nikola Jović
- Stephen Curry
Parallels (31)
- Base
- Asia
- Jersey Number
- Lava
- Pink
- Red Obsidian
- Silver
- Teal
- Blue /99
- Blue
- Orange /75
- Purple /49
- Red /149
- Red
- Red /48
- Prime /25
- Quartz /25
- Swirl /25
- Draft Year /22
- Jade /18
- Jade
- Lucky Envelopes /8
- Gold /10
- Gold /8
- Gold /5
- Red & Gold /5
- Red & Gold /3
- Black 1/1
- Onyx 1/1
- Platinum 1/1
- Super Prime 1/1
Base Chronicles Base50 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | De'Aaron Fox | Sacramento Kings | |
| 2 | Jalen Brunson | New York Knicks | |
| 3 | James Harden | Philadelphia 76ers | |
| 4 | Pascal Siakam | Toronto Raptors | |
| 5 | Zach LaVine | Chicago Bulls | |
| 6 | Donovan Mitchell | Cleveland Cavaliers | |
| 7 | Cade Cunningham | Detroit Pistons | |
| 8 | Tyrese Haliburton | Indiana Pacers |
Base Prestige Base25 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 51 | Josh Giddey | Oklahoma City Thunder | |
| 52 | Jaylen Brown | Boston Celtics | |
| 53 | Dejounte Murray | Atlanta Hawks | |
| 54 | Keegan Murray | Sacramento Kings | RC |
| 55 | Jaden Hardy | Dallas Mavericks | RC |
| 56 | Jaden Ivey | Detroit Pistons | RC |
| 57 | MarJon Beauchamp | Milwaukee Bucks | RC |
| 58 | Dyson Daniels | New Orleans Pelicans | RC |
Base Pinnacle Base25 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 76 | Jaden Hardy | Dallas Mavericks | RC |
| 77 | Jaden Ivey | Detroit Pistons | RC |
| 78 | MarJon Beauchamp | Milwaukee Bucks | RC |
| 79 | Jabari Smith Jr. | Houston Rockets | RC |
| 80 | Jalen Duren | Detroit Pistons | RC |
| 81 | Andrew Nembhard | Indiana Pacers | RC |
| 82 | Keegan Murray | Sacramento Kings | RC |
| 83 | Jeremy Sochan | San Antonio Spurs | RC |
Base Absolute Base35 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 101 | Paolo Banchero | Orlando Magic | RC |
| 102 | Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder | RC |
| 103 | Jabari Smith Jr. | Houston Rockets | RC |
| 104 | Jaden Ivey | Detroit Pistons | RC |
| 105 | AJ Griffin | Atlanta Hawks | RC |
| 106 | Jalen Williams | Oklahoma City Thunder | RC |
| 107 | Jeremy Sochan | San Antonio Spurs | RC |
| 108 | Keegan Murray | Sacramento Kings | RC |
Base Luminance Base35 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 136 | Jaden Ivey | Detroit Pistons | RC |
| 137 | Bennedict Mathurin | Indiana Pacers | RC |
| 138 | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers | RC |
| 139 | Paolo Banchero | Orlando Magic | RC |
| 140 | Jalen Duren | Detroit Pistons | RC |
| 141 | Jabari Smith Jr. | Houston Rockets | RC |
| 142 | Mark Williams | Charlotte Hornets | RC |
| 143 | Luka Doncic | Dallas Mavericks |
Base Vertex Base25 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 171 | Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder | RC |
| 172 | Keegan Murray | Sacramento Kings | RC |
| 173 | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers | RC |
| 174 | AJ Griffin | Atlanta Hawks | RC |
| 175 | Luka Doncic | Dallas Mavericks | |
| 176 | Christian Braun | Denver Nuggets | RC |
| 177 | Walker Kessler | Utah Jazz | RC |
| 178 | Dyson Daniels | New Orleans Pelicans | RC |
Base Donruss Rated Rookie Base5 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 196 | Jordan Goodwin | Washington Wizards | RC |
| 197 | Orlando Robinson | Miami Heat | RC |
| 198 | Simone Fontecchio | Utah Jazz | RC |
| 199 | Mac McClung | Philadelphia 76ers | RC |
| 200 | Kevon Harris | Orlando Magic | RC |
Base Essentials Base35 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 201 | Paolo Banchero | Orlando Magic | RC |
| 202 | Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder | RC |
| 203 | Jabari Smith Jr. | Houston Rockets | RC |
| 204 | Keegan Murray | Sacramento Kings | RC |
| 205 | Bennedict Mathurin | Indiana Pacers | RC |
| 206 | Jaden Ivey | Detroit Pistons | RC |
| 207 | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers | RC |
| 208 | Dyson Daniels | New Orleans Pelicans | RC |
Base Marquee Base35 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 236 | Jaden Hardy | Dallas Mavericks | RC |
| 237 | TyTy Washington Jr. | Houston Rockets | RC |
| 238 | Wendell Moore Jr. | Minnesota Timberwolves | RC |
| 239 | Nikola Jovic | Miami Heat | RC |
| 240 | MarJon Beauchamp | Milwaukee Bucks | RC |
| 241 | Walker Kessler | Utah Jazz | RC |
| 242 | David Roddy | Memphis Grizzlies | RC |
| 243 | Christian Braun | Denver Nuggets | RC |
Base XR Base30 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 271 | Dyson Daniels | New Orleans Pelicans | RC |
| 272 | Jeremy Sochan | San Antonio Spurs | RC |
| 273 | Johnny Davis | Washington Wizards | RC |
| 274 | Ousmane Dieng | Oklahoma City Thunder | RC |
| 275 | Jalen Williams | Oklahoma City Thunder | RC |
| 276 | Jalen Duren | Detroit Pistons | RC |
| 277 | Ochai Agbaji | Utah Jazz | RC |
| 278 | Mark Williams | Charlotte Hornets | RC |
Base Timeless Treasures Base35 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 336 | Paolo Banchero | Orlando Magic | RC |
| 337 | Jabari Smith Jr. | Houston Rockets | RC |
| 338 | Keegan Murray | Sacramento Kings | RC |
| 339 | Jaden Ivey | Detroit Pistons | RC |
| 340 | Bennedict Mathurin | Indiana Pacers | RC |
| 341 | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers | RC |
| 342 | Dyson Daniels | New Orleans Pelicans | RC |
| 343 | Jeremy Sochan | San Antonio Spurs | RC |
Base Limited Base30 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 371 | Paolo Banchero | Orlando Magic | RC |
| 372 | Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder | RC |
| 373 | Jabari Smith Jr. | Houston Rockets | RC |
| 374 | Keegan Murray | Sacramento Kings | RC |
| 375 | Jaden Ivey | Detroit Pistons | RC |
| 376 | Bennedict Mathurin | Indiana Pacers | RC |
| 377 | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers | RC |
| 378 | Dyson Daniels | New Orleans Pelicans | RC |
Base Gala Base35 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 401 | Ousmane Dieng | Oklahoma City Thunder | RC |
| 402 | Moussa Diabate | Los Angeles Clippers | RC |
| 403 | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers | RC |
| 404 | Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder | RC |
| 405 | Jeremy Sochan | San Antonio Spurs | RC |
| 406 | Dyson Daniels | New Orleans Pelicans | RC |
| 407 | Walker Kessler | Utah Jazz | RC |
| 408 | Jake LaRavia | Memphis Grizzlies | RC |
Base Titanium Draft Position Base35 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 436 | Jaden Ivey | Detroit Pistons | RC |
| 437 | Mark Williams | Charlotte Hornets | RC |
| 438 | Jalen Williams | Oklahoma City Thunder | RC |
| 439 | Nikola Jovic | Miami Heat | RC |
| 440 | Wendell Moore Jr. | Minnesota Timberwolves | RC |
| 441 | Walker Kessler | Utah Jazz | RC |
| 442 | Isaiah Mobley | Cleveland Cavaliers | RC |
| 443 | Kennedy Chandler | Memphis Grizzlies | RC |
Base Gold Standard Base30 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 471 | Nikola Jovic | Miami Heat | RC |
| 472 | Tari Eason | Houston Rockets | RC |
| 473 | Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder | RC |
| 474 | Ousmane Dieng | Oklahoma City Thunder | RC |
| 475 | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers | RC |
| 476 | Jalen Williams | Oklahoma City Thunder | RC |
| 477 | Johnny Davis | Washington Wizards | RC |
| 478 | Bennedict Mathurin | Indiana Pacers | RC |
Base Prizm Update Base10 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 501 | Kevin Durant | Phoenix Suns | RC |
| 502 | Kyrie Irving | Dallas Mavericks | |
| 503 | D'Angelo Russell | Los Angeles Lakers | |
| 504 | Russell Westbrook | Los Angeles Clippers | |
| 505 | Mac McClung | Philadelphia 76ers | RC |
| 506 | Jalen McDaniels | Philadelphia 76ers | |
| 507 | Josh Hart | New York Knicks | |
| 508 | Jordan Goodwin | Washington Wizards | RC |
| 509 | Simone Fontecchio | Utah Jazz | RC |
| 510 | Orlando Robinson | Miami Heat | RC |
Base Donruss Optic Traded Base5 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 511 | Kevin Durant | Phoenix Suns | RC |
| 512 | Kyrie Irving | Dallas Mavericks | |
| 513 | D'Angelo Russell | Los Angeles Lakers | |
| 514 | Russell Westbrook | Los Angeles Clippers | |
| 515 | Spencer Dinwiddie | Brooklyn Nets |
Base Dynagon Base15 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 516 | Jayson Tatum | Boston Celtics | RC |
| 517 | Ja Morant | Memphis Grizzlies | |
| 518 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | RC |
| 519 | Paolo Banchero | Orlando Magic | RC |
| 520 | Jabari Smith Jr. | Houston Rockets | RC |
| 521 | Keegan Murray | Sacramento Kings | RC |
| 522 | Jaden Ivey | Detroit Pistons | RC |
| 523 | Bennedict Mathurin | Indiana Pacers | RC |
Base Score Premium Base20 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 531 | LeBron James | Los Angeles Lakers | RC |
| 532 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | RC |
| 533 | Luka Doncic | Dallas Mavericks | |
| 534 | Donovan Mitchell | Cleveland Cavaliers | |
| 535 | Kyrie Irving | Dallas Mavericks | |
| 536 | Nikola Jokić | Denver Nuggets | |
| 537 | Stephen Curry | Golden State Warriors | RC |
| 538 | Paolo Banchero | Orlando Magic | RC |
Base Phoenix Base20 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 551 | Paolo Banchero | Orlando Magic | RC |
| 552 | Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder | RC |
| 553 | Jabari Smith Jr. | Houston Rockets | RC |
| 554 | Keegan Murray | Sacramento Kings | RC |
| 555 | Jaden Ivey | Detroit Pistons | RC |
| 556 | Bennedict Mathurin | Indiana Pacers | RC |
| 557 | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers | RC |
| 558 | Dyson Daniels | New Orleans Pelicans | RC |
Base Hoops Premium Stock Base30 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 571 | Jayson Tatum | Boston Celtics | RC |
| 572 | Jalen Duren | Detroit Pistons | RC |
| 573 | Jalen Williams | Oklahoma City Thunder | RC |
| 574 | James Harden | Philadelphia 76ers | |
| 575 | Scottie Barnes | Toronto Raptors | |
| 576 | Zach LaVine | Chicago Bulls | |
| 577 | Donovan Mitchell | Cleveland Cavaliers | |
| 578 | Jaden Ivey | Detroit Pistons | RC |
| 579 | Bennedict Mathurin | Indiana Pacers | RC |
| 580 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | RC |
| 581 | AJ Griffin | Atlanta Hawks | RC |
| 582 | LaMelo Ball | Charlotte Hornets | |
| 583 | Nikola Jovic | Miami Heat | RC |
| 584 | Paolo Banchero | Orlando Magic | RC |
| 585 | Jaden Hardy | Dallas Mavericks | RC |
| 586 | Nikola Jokić | Denver Nuggets | |
| 587 | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves | |
| 588 | Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder | RC |
| 589 | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers | RC |
| 590 | Walker Kessler | Utah Jazz | RC |
| 591 | Stephen Curry | Golden State Warriors | RC |
| 592 | Paul George | Los Angeles Clippers | |
| 593 | LeBron James | Los Angeles Lakers | RC |
| 594 | Kevin Durant | Phoenix Suns | RC |
| 595 | Keegan Murray | Sacramento Kings | RC |
| 596 | Luka Doncic | Dallas Mavericks | |
| 597 | Jabari Smith Jr. | Houston Rockets | RC |
| 598 | Ja Morant | Memphis Grizzlies | |
| 599 | Zion Williamson | New Orleans Pelicans | |
| 600 | Jeremy Sochan | San Antonio Spurs | RC |
Base Rookies & Stars Base20 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 601 | Paolo Banchero | Orlando Magic | RC |
| 602 | Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder | RC |
| 603 | Jabari Smith Jr. | Houston Rockets | RC |
| 604 | Keegan Murray | Sacramento Kings | RC |
| 605 | Jaden Ivey | Detroit Pistons | RC |
| 606 | Bennedict Mathurin | Indiana Pacers | RC |
| 607 | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers | RC |
| 608 | Dyson Daniels | New Orleans Pelicans | RC |
Base Classics Base30 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 621 | Paolo Banchero | Orlando Magic | RC |
| 622 | Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder | RC |
| 623 | Jabari Smith Jr. | Houston Rockets | RC |
| 624 | Keegan Murray | Sacramento Kings | RC |
| 625 | Jaden Ivey | Detroit Pistons | RC |
| 626 | Bennedict Mathurin | Indiana Pacers | RC |
| 627 | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers | RC |
| 628 | Johnny Davis | Washington Wizards | RC |
Ascension Autographs Autogramme24 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarred Vanderbilt | Los Angeles Lakers | Auto |
| 2 | Bruce Brown | Denver Nuggets | Auto |
| 3 | Alperen Sengun | Houston Rockets | Auto |
| 4 | Caleb Martin | Miami Heat | Auto |
| 5 | Ivica Zubac | Los Angeles Clippers | Auto |
| 6 | Ziaire Williams | Memphis Grizzlies | Auto |
| 7 | Udonis Haslem | Miami Heat | Auto |
| 8 | Kiki Vandeweghe | Denver Nuggets | Auto |
Gold Standard Rookie Jersey Autographs Auto-Relics20 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jabari Smith Jr. | Houston Rockets | AutoRelic |
| 2 | Walker Kessler | Utah Jazz | AutoRelic |
| 3 | Bennedict Mathurin | Indiana Pacers | AutoRelic |
| 4 | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers | AutoRelic |
| 5 | Jeremy Sochan | San Antonio Spurs | AutoRelic |
| 6 | Jalen Duren | Detroit Pistons | AutoRelic |
| 7 | Tari Eason | Houston Rockets | AutoRelic |
| 8 | Jaden Ivey | Detroit Pistons | AutoRelic |
Hall of Fame Autographs Autogramme10 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers | Auto |
| 2 | Karl Malone | Utah Jazz | Auto |
| 3 | Robert Parish | Boston Celtics | Auto |
| 4 | Alex English | Denver Nuggets | Auto |
| 5 | James Worthy | Los Angeles Lakers | Auto |
| 6 | Nate Archibald | Boston Celtics | Auto |
| 7 | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves | Auto |
| 8 | David Thompson | Denver Nuggets | Auto |
| 9 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | Auto |
| 10 | Bill Walton | Portland Trail Blazers | Auto |
Hometown Heroes Rookie Autographs Autogramme40 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jovic | Miami Heat | Auto |
| 2 | MarJon Beauchamp | Milwaukee Bucks | Auto |
| 3 | Dalen Terry | Chicago Bulls | Auto |
| 4 | Johnny Juzang | Utah Jazz | Auto |
| 5 | Jaden Hardy | Dallas Mavericks | Auto |
| 6 | TyTy Washington Jr. | Houston Rockets | Auto |
| 7 | Walker Kessler | Utah Jazz | Auto |
| 8 | Jalen Williams | Oklahoma City Thunder | Auto |
Limited Rookie Jersey Autographs Auto-Relics40 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Malaki Branham | San Antonio Spurs | AutoRelic |
| 2 | Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder | AutoRelic |
| 3 | Jalen Williams | Oklahoma City Thunder | AutoRelic |
| 4 | Keegan Murray | Sacramento Kings | AutoRelic |
| 5 | Jaden Ivey | Detroit Pistons | AutoRelic |
| 6 | Bennedict Mathurin | Indiana Pacers | AutoRelic |
| 7 | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers | AutoRelic |
| 8 | Dyson Daniels | New Orleans Pelicans | AutoRelic |
Luminance Ink Autographs Autogramme10 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Ingram | New Orleans Pelicans | Auto |
| 2 | Luka Doncic | Dallas Mavericks | Auto |
| 3 | Tyrese Haliburton | Indiana Pacers | Auto |
| 4 | Lauri Markkanen | Utah Jazz | Auto |
| 5 | Josh Giddey | Oklahoma City Thunder | Auto |
| 6 | Scottie Barnes | Toronto Raptors | Auto |
| 7 | Domantas Sabonis | Sacramento Kings | Auto |
| 8 | Cameron Thomas | Brooklyn Nets | Auto |
| 9 | Derrick White | Boston Celtics | Auto |
| 10 | Gary Trent Jr. | Toronto Raptors | Auto |
New Kids on the Court Autographs Autogramme25 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Scotty Pippen Jr. | Los Angeles Lakers | Auto |
| 2 | Matt Ryan | Minnesota Timberwolves | Auto |
| 3 | Kenneth Lofton Jr. | Memphis Grizzlies | Auto |
| 4 | A.J. Green | Milwaukee Bucks | Auto |
| 5 | E.J. Liddell | New Orleans Pelicans | Auto |
| 6 | Christian Koloko | Toronto Raptors | Auto |
| 7 | Kevon Harris | Orlando Magic | Auto |
| 8 | Bryce McGowens | Charlotte Hornets | Auto |
Old School Autographs Autogramme25 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rod Strickland | Portland Trail Blazers | Auto |
| 2 | Dan Issel | Denver Nuggets | Auto |
| 3 | Larry Johnson | Charlotte Hornets | Auto |
| 4 | John Starks | New York Knicks | Auto |
| 5 | Fat Lever | Denver Nuggets | Auto |
| 6 | Antoine Carr | San Antonio Spurs | Auto |
| 7 | Larry Nance | Cleveland Cavaliers | Auto |
| 8 | Brent Barry | Seattle SuperSonics | Auto |
Phoenix Rookie Autographs Autogramme40 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder | Auto |
| 2 | Kennedy Chandler | Memphis Grizzlies | Auto |
| 3 | Max Christie | Los Angeles Lakers | Auto |
| 4 | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers | Auto |
| 5 | Tari Eason | Houston Rockets | Auto |
| 6 | Paolo Banchero | Orlando Magic | Auto |
| 7 | David Roddy | Memphis Grizzlies | Auto |
| 8 | Moussa Diabate | Los Angeles Clippers | Auto |
Portrait Signatures Autogramme39 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokić | Denver Nuggets | Auto |
| 2 | RJ Barrett | New York Knicks | Auto |
| 3 | James Wiseman | Detroit Pistons | Auto |
| 4 | Cole Anthony | Orlando Magic | Auto |
| 5 | Goran Dragic | Milwaukee Bucks | Auto |
| 6 | Gary Payton | Seattle SuperSonics | Auto |
| 7 | Jose Alvarado | New Orleans Pelicans | Auto |
| 8 | Franz Wagner | Orlando Magic | Auto |
Rookie Cornerstones Autogramme40 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Banchero | Orlando Magic | Auto |
| 2 | Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder | Auto |
| 3 | Jabari Smith Jr. | Houston Rockets | Auto |
| 4 | Keegan Murray | Sacramento Kings | Auto |
| 5 | Jaden Ivey | Detroit Pistons | Auto |
| 6 | Bennedict Mathurin | Indiana Pacers | Auto |
| 7 | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers | Auto |
| 8 | Dyson Daniels | New Orleans Pelicans | Auto |
Score Premium Signatures Autogramme20 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Vucevic | Chicago Bulls | Auto |
| 2 | Jaren Jackson Jr. | Memphis Grizzlies | Auto |
| 3 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers | Auto |
| 4 | Jalen Green | Houston Rockets | Auto |
| 5 | Dorian Finney-Smith | Brooklyn Nets | Auto |
| 6 | Evan Fournier | New York Knicks | Auto |
| 7 | Steve Kerr | Chicago Bulls | Auto |
| 8 | Nicolas Batum | Los Angeles Clippers | Auto |
Under the Lights Autographs Autogramme40 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Hamilton | Detroit Pistons | Auto |
| 2 | Saddiq Bey | Atlanta Hawks | Auto |
| 3 | Carlos Boozer | Utah Jazz | Auto |
| 4 | Cade Cunningham | Detroit Pistons | Auto |
| 5 | Seth Curry | Brooklyn Nets | Auto |
| 6 | Grayson Allen | Milwaukee Bucks | Auto |
| 7 | Toni Kukoc | Chicago Bulls | Auto |
| 8 | Herbert Jones | New Orleans Pelicans | Auto |
Vertex Signatures Autogramme25 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Evan Mobley | Cleveland Cavaliers | Auto |
| 2 | Juan Toscano-Anderson | Utah Jazz | Auto |
| 3 | Kenyon Martin Jr. | Houston Rockets | Auto |
| 4 | Jalen Johnson | Atlanta Hawks | Auto |
| 5 | Mike Miller | Memphis Grizzlies | Auto |
| 6 | Kevin Willis | Atlanta Hawks | Auto |
| 7 | Max Strus | Miami Heat | Auto |
| 8 | Austin Reaves | Los Angeles Lakers | Auto |
Base Plates & Patches Relics35 Karten
| Nr. | Karte | Team | |
|---|---|---|---|
| 301 | Paolo Banchero | Orlando Magic | Relic |
| 302 | Jabari Smith Jr. | Houston Rockets | Relic |
| 303 | Keegan Murray | Sacramento Kings | Relic |
| 304 | Jaden Ivey | Detroit Pistons | Relic |
| 305 | Bennedict Mathurin | Indiana Pacers | Relic |
| 306 | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers | Relic |
| 307 | Dyson Daniels | New Orleans Pelicans | Relic |
| 308 | Jeremy Sochan | San Antonio Spurs | Relic |

