2022-23 Upper Deck Series 2 Hockey Checklist
Upper Deck · Temporada 2022-23 · hobby
- Cartas
- 1012
- Cartas base
- 296
- Rookies
- 235
- Autos
- 13
- Relics
- 84
- Inserts
- 619
- Parallels
- 33
- Parallels numerados
- /500, /250, /100, /99, /50, /25, /15, /10, /5, 1/1
- Publicado
- 5 de abril de 2023
- Fabricante
- Upper Deck
- Liga / competición
- NHL
Checklist en PDF Checklist en CSVMarca tus cartas online y gestiona tu colección con una cuenta gratuita – Registro gratuito
La checklist completa de 2022-23 Upper Deck Series 2 Hockey: 1012 cartas en 38 sets y 33 paralelos, publicado el 5 de abril de 2023. Cada carta tiene su propia página con todas las variantes, anuncios y precios de venta.
Jugadores destacados de este lanzamiento
- Shane Wright
- Dylan Holloway
- Brandt Clarke
- Dylan Guenther
- Juraj Slafkovsky
- Jake Sanderson
- Andrei Kuzmenko
- Jack Quinn
- Thomas Bordeleau
- Wyatt Johnston
- Kent Johnson
- Matias Maccelli
- Matty Beniers
- Cole Koepke
- Jordan Harris
- Kaiden Guhle
- Nick Abruzzese
- Nikita Okhotiuk
- Owen Power
- Ben Meyers
- Braden Schneider
- Brady Tkachuk
- Dylan Samberg
- Elmer Soderblom
- Filip Hallander
- Jack McBain
- Jacob Perreault
- Jordan Spence
- Lukas Reichel
- Mads Sogaard
Parallels (34)
- Base
- Black & White
- Clear Cut
- Clear Cut Exclusives
- Copper
- French
- Gold
- Orange
- Pink
- Purple
- Red
- Red Rainbow
- Silver Foil
- Speckled Rainbow Foil
- Pop 500 /500
- Rainbow /250
- Exclusives /100
- Pop 100 /100
- Silver Base /99
- Blue /50
- Pop 50 /50
- Gold Rainbow /25
- Pop 25 /25
- Silver SP /25
- Green
- Green /15
- Patch
- Patch /25
- Patch /15
- High Gloss /10
- Pop 10 /10
- Magenta /5
- Pop 1 1/1
- Printing Plates 1/1
Base Base198 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 251 | Trevor Zegras | Anaheim Ducks | |
| 252 | John Gibson | Anaheim Ducks | |
| 253 | Isac Lundestrom | Anaheim Ducks | |
| 254 | Sam Carrick | Anaheim Ducks | |
| 255 | Derek Grant | Anaheim Ducks | |
| 256 | Kevin Shattenkirk | Anaheim Ducks | |
| 257 | Shayne Gostisbehere | Arizona Coyotes | |
| 258 | Dysin Mayo | Arizona Coyotes |
Base Penalty Box Photo Variation Base19 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 256 | Kevin Shattenkirk | Anaheim Ducks | |
| 265 | Taylor Hall | Boston Bruins | |
| 272 | Rasmus Asplund | Buffalo Sabres | |
| 279 | Elias Lindholm | Calgary Flames | |
| 297 | Nathan MacKinnon | Colorado Avalanche | |
| 314 | Robby Fabbri | Detroit Red Wings | |
| 327 | Anthony Duclair | Florida Panthers | |
| 337 | Quinton Byfield | Los Angeles Kings |
Base Swagnificent Photo Variation Base16 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 251 | Trevor Zegras | Anaheim Ducks | |
| 297 | Nathan MacKinnon | Colorado Avalanche | |
| 303 | Patrik Laine | Columbus Blue Jackets | |
| 309 | Roope Hintz | Dallas Stars | |
| 319 | Leon Draisaitl | Edmonton Oilers | |
| 327 | Anthony Duclair | Florida Panthers | |
| 333 | Anze Kopitar | Los Angeles Kings | |
| 359 | Filip Forsberg | Nashville Predators |
Base Young Guns Rookies Base49 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 451 | Juraj Slafkovsky | Montreal Canadiens | RC |
| 452 | Pavol Regenda | Anaheim Ducks | RC |
| 453 | Samuel Poulin | Pittsburgh Penguins | RC |
| 454 | Nils Aman | Vancouver Canucks | RC |
| 455 | Brandon Biro | Buffalo Sabres | RC |
| 456 | Jayden Halbgewachs | San Jose Sharks | RC |
| 457 | Michael Eyssimont | Winnipeg Jets | RC |
| 458 | Cole Reinhardt | Ottawa Senators | RC |
Base Jumbos Young Guns Base14 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 451 | Juraj Slafkovsky | Montreal Canadiens | RC |
| 453 | Samuel Poulin | Pittsburgh Penguins | RC |
| 459 | Wyatt Johnston | Dallas Stars | RC |
| 461 | Dylan Holloway | Edmonton Oilers | RC |
| 464 | Nikita Okhotiuk | New Jersey Devils | RC |
| 465 | Andrei Kuzmenko | Vancouver Canucks | RC |
| 466 | Jake Sanderson | Ottawa Senators | RC |
| 470 | Brandt Clarke | Los Angeles Kings | RC |
Base Snow Spray Autographs Autógrafos12 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 252 | John Gibson | Anaheim Ducks | Auto |
| 264 | Jeremy Swayman | Boston Bruins | Auto |
| 271 | Tage Thompson | Buffalo Sabres | Auto |
| 282 | Dan Vladar | Calgary Flames | Auto |
| 286 | Jaccob Slavin | Carolina Hurricanes | Auto |
| 300 | Bowen Byram | Colorado Avalanche | Auto |
| 310 | Joe Pavelski | Dallas Stars | Auto |
| 336 | Arthur Kaliyev | Los Angeles Kings | Auto |
| 362 | Anders Lee | New York Islanders | Auto |
| 393 | Tomas Hertl | San Jose Sharks | Auto |
| 428 | Bo Horvat | Vancouver Canucks | Auto |
| 439 | Tom Wilson | Washington Capitals | Auto |
UD Canvas Signatures Autógrafos1 carta
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| CA-CM | Connor McDavid | Edmonton Oilers | Auto |
Rookie Materials Relics30 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| RM-BC | Brandt Clarke | Los Angeles Kings | RCRelic |
| RM-BE | Matty Beniers | Seattle Kraken | RCRelic |
| RM-BM | Ben Meyers | Colorado Avalanche | RCRelic |
| RM-BR | Bobby Brink | Philadelphia Flyers | RCRelic |
| RM-BS | Braden Schneider | New York Rangers | RCRelic |
| RM-DG | Dylan Guenther | Arizona Coyotes | RCRelic |
| RM-DH | Dylan Holloway | Edmonton Oilers | RCRelic |
| RM-DS | Dylan Samberg | Winnipeg Jets | RCRelic |
Rookie Materials Retro Relics28 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| RT-BC | Brandt Clarke | Los Angeles Kings | RCRelic |
| RT-BE | Matty Beniers | Seattle Kraken | RCRelic |
| RT-BM | Ben Meyers | Colorado Avalanche | RCRelic |
| RT-BR | Bobby Brink | Philadelphia Flyers | RCRelic |
| RT-BS | Braden Schneider | New York Rangers | RCRelic |
| RT-DG | Dylan Guenther | Arizona Coyotes | RCRelic |
| RT-DH | Dylan Holloway | Edmonton Oilers | RCRelic |
| RT-DS | Dylan Samberg | Winnipeg Jets | RCRelic |
Retro Rookie Materials Veterans Flashbacks Relics19 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| RRM-AD | Alex DeBrincat | Chicago Blackhawks | Relic |
| RRM-AE | Aaron Ekblad | Florida Panthers | Relic |
| RRM-AF | Adam Fox | New York Rangers | Relic |
| RRM-AV | Andrei Vasilevskiy | Tampa Bay Lightning | Relic |
| RRM-BB | Brock Boeser | Vancouver Canucks | Relic |
| RRM-BT | Brady Tkachuk | Ottawa Senators | Relic |
| RRM-CA | Cale Makar | Colorado Avalanche | Relic |
| RRM-DL | Dylan Larkin | Detroit Red Wings | Relic |
Rookie Materials Retro Flashback Achievements Relics7 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| RRM-AF | Adam Fox | New York Rangers | Relic |
| RRM-BP | Brayden Point | Tampa Bay Lightning | Relic |
| RRM-CA | Cale Makar | Colorado Avalanche | Relic |
| RRM-CM | Connor McDavid | Edmonton Oilers | Relic |
| RRM-JH | Jack Hughes | New Jersey Devils | Relic |
| RRM-JR | Jason Robertson | Dallas Stars | Relic |
| RRM-NM | Nathan MacKinnon | Colorado Avalanche | Relic |
UD Canvas Insert89 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| C121 | Trevor Zegras | Anaheim Ducks | |
| C122 | Kevin Shattenkirk | Anaheim Ducks | |
| C123 | Clayton Keller | Arizona Coyotes | |
| C124 | Nick Ritchie | Arizona Coyotes | |
| C125 | Dysin Mayo | Arizona Coyotes | |
| C126 | Brad Marchand | Boston Bruins | |
| C127 | Linus Ullmark | Boston Bruins | |
| C128 | Taylor Hall | Boston Bruins |
UD Canvas Young Guns Insert29 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| C211 | Juraj Slafkovsky | Montreal Canadiens | RC |
| C212 | Pavol Regenda | Anaheim Ducks | RC |
| C213 | Samuel Poulin | Pittsburgh Penguins | RC |
| C214 | Nils Aman | Vancouver Canucks | RC |
| C215 | Brandon Biro | Buffalo Sabres | RC |
| C216 | Michael Eyssimont | Winnipeg Jets | RC |
| C217 | Cole Reinhardt | Ottawa Senators | RC |
| C218 | Wyatt Johnston | Dallas Stars | RC |
UD Canvas Retired Insert15 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| C241 | King Clancy | Toronto Maple Leafs | |
| C242 | Eric Lindros | Philadelphia Flyers | |
| C243 | Glenn Hall | Chicago Blackhawks | |
| C244 | Mike Richter | New York Rangers | |
| C245 | Bobby Clarke | Philadelphia Flyers | |
| C246 | Ray Bourque | Boston Bruins | |
| C247 | Henri Richard | Montreal Canadiens | |
| C248 | Joe Sakic | Colorado Avalanche |
UD Canvas Program of Excellence Insert15 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| C256 | Dylan Guenther | Arizona Coyotes | |
| C257 | Kaiden Guhle | Montreal Canadiens | |
| C258 | Isaac Ratcliffe | Philadelphia Flyers | |
| C259 | Brandt Clarke | Los Angeles Kings | |
| C260 | Brayden Tracey | Anaheim Ducks | |
| C261 | Jordan Spence | Los Angeles Kings | |
| C262 | Owen Power | Buffalo Sabres | |
| C263 | Braden Schneider | New York Rangers | |
| C264 | Wyatt Johnston | Dallas Stars | |
| C265 | Shane Wright | Seattle Kraken | |
| C266 | Jack Quinn | Buffalo Sabres | |
| C267 | Kaedan Korczak | Vegas Golden Knights | |
| C268 | Dylan Holloway | Edmonton Oilers | |
| C269 | Kent Johnson | Columbus Blue Jackets | |
| C270 | Eric Lindros | Philadelphia Flyers |
UD Canvas Season Highlight Achievements Insert2 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| CH-1 | Alex Ovechkin | Washington Capitals | |
| CH-2 | Auston Matthews | Toronto Maple Leafs |
1991-92 Young Guns Retro Achievements Insert8 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| YGRA-1 | Matty Beniers | Seattle Kraken | RC |
| YGRA-2 | Thomas Bordeleau | San Jose Sharks | RC |
| YGRA-3 | Marco Rossi | Minnesota Wild | RC |
| YGRA-4 | Owen Power | Buffalo Sabres | RC |
| YGRA-5 | Juraj Slafkovsky | Montreal Canadiens | RC |
| YGRA-6 | Kent Johnson | Columbus Blue Jackets | RC |
| YGRA-7 | Shane Wright | Seattle Kraken | RC |
| YGRA-8 | Matt Boldy | Minnesota Wild | RC |
1991-92 Young Guns Retro Exclusives Achievement Insert1 carta
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| YGRA-1 | Matty Beniers | Seattle Kraken | RC |
1994-95 Rookie Tribute Die Cuts Insert10 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| RDT-11 | Jack McBain | Arizona Coyotes | RC |
| RDT-12 | Andrei Kuzmenko | Vancouver Canucks | RC |
| RDT-13 | Dylan Holloway | Edmonton Oilers | RC |
| RDT-14 | Juraj Slafkovsky | Montreal Canadiens | RC |
| RDT-15 | Jake Sanderson | Ottawa Senators | RC |
| RDT-16 | Brandt Clarke | Los Angeles Kings | RC |
| RDT-17 | Dylan Guenther | Arizona Coyotes | RC |
| RDT-18 | Wyatt Johnston | Dallas Stars | RC |
| RDT-19 | Shane Wright | Seattle Kraken | RC |
| RDT-20 | Nick Abruzzese | Toronto Maple Leafs | RC |
2010-11 French Young Guns Exclusives Achievement Insert1 carta
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| FYGA-1 | Shane Wright | Seattle Kraken | RC |
2022-23 Rookie Class Commemorative Class Insert15 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| RC-16 | Shane Wright | Seattle Kraken | RC |
| RC-17 | Jack Quinn | Buffalo Sabres | RC |
| RC-18 | Dylan Holloway | Edmonton Oilers | RC |
| RC-19 | Jack McBain | Arizona Coyotes | RC |
| RC-20 | Wyatt Johnston | Dallas Stars | RC |
| RC-21 | Mads Sogaard | Ottawa Senators | RC |
| RC-22 | Nick Abruzzese | Toronto Maple Leafs | RC |
| RC-23 | Pavol Regenda | Anaheim Ducks | RC |
Calder Candidates Insert13 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| CC-1 | Matty Beniers | Seattle Kraken | |
| CC-2 | Lukas Reichel | Chicago Blackhawks | |
| CC-3 | Thomas Bordeleau | San Jose Sharks | |
| CC-4 | Brandt Clarke | Los Angeles Kings | |
| CC-5 | Kaiden Guhle | Montreal Canadiens | |
| CC-6 | Dylan Guenther | Arizona Coyotes | |
| CC-7 | Juraj Slafkovsky | Montreal Canadiens | |
| CC-8 | Kent Johnson | Columbus Blue Jackets | |
| CC-9 | Dylan Holloway | Edmonton Oilers | |
| CC-10 | Marco Rossi | Minnesota Wild | |
| CC-11 | Owen Power | Buffalo Sabres | |
| CC-12 | Jake Sanderson | Ottawa Senators | |
| CC-13 | Shane Wright | Seattle Kraken |
Day with the Cup Insert16 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| DC1 | Nikita Kucherov | Tampa Bay Lightning | |
| DC2 | Carter Verhaeghe | Tampa Bay Lightning | |
| DC3 | Victor Hedman | Tampa Bay Lightning | |
| DC4 | Erik Cernak | Tampa Bay Lightning | |
| DC5 | Barclay Goodrow | Tampa Bay Lightning | |
| DC6 | Mathieu Joseph | Tampa Bay Lightning | |
| DC7 | Mikhail Sergachev | Tampa Bay Lightning | |
| DC8 | Ryan McDonagh | Tampa Bay Lightning |
Dazzlers Insert50 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| DZ-51 | Brandt Clarke | Los Angeles Kings | |
| DZ-52 | Jacob Perreault | Anaheim Ducks | |
| DZ-53 | Braden Schneider | New York Rangers | |
| DZ-54 | Vladislav Kolyachonok | Arizona Coyotes | |
| DZ-55 | Pavol Regenda | Anaheim Ducks | |
| DZ-56 | Filip Hallander | Pittsburgh Penguins | |
| DZ-57 | Thomas Bordeleau | San Jose Sharks | |
| DZ-58 | Fredrik Karlstrom | Dallas Stars |
Fanimation Insert16 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| F-17 | Clayton Keller | Arizona Coyotes | |
| F-18 | Jesper Bratt | New Jersey Devils | |
| F-19 | Ilya Sorokin | New York Islanders | |
| F-20 | Artemi Panarin | New York Rangers | |
| F-21 | Brady Tkachuk | Ottawa Senators | |
| F-22 | Carter Hart | Philadelphia Flyers | |
| F-23 | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | |
| F-24 | Timo Meier | San Jose Sharks |
Fluorescence Gold Insert50 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| F-1 | Elmer Soderblom | Detroit Red Wings | |
| F-2 | Marc McLaughlin | Boston Bruins | |
| F-3 | Lukas Reichel | Chicago Blackhawks | |
| F-4 | Matias Maccelli | Arizona Coyotes | |
| F-5 | Fredrik Karlstrom | Dallas Stars | |
| F-6 | Hayden Hodgson | Philadelphia Flyers | |
| F-7 | Thomas Bordeleau | San Jose Sharks | |
| F-8 | Jack Quinn | Buffalo Sabres |
Highlighters Insert25 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| HL-1 | Cole Perfetti | Winnipeg Jets | |
| HL-2 | Jeff Carter | Pittsburgh Penguins | |
| HL-3 | Craig Anderson | Buffalo Sabres | |
| HL-4 | Jason Robertson | Dallas Stars | |
| HL-5 | Thatcher Demko | Vancouver Canucks | |
| HL-6 | Anton Lundell | Florida Panthers | |
| HL-7 | Jordan Eberle | Seattle Kraken | |
| HL-8 | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins |
Honor Roll Insert50 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| HR51 | Nick Blankenburg | Columbus Blue Jackets | |
| HR52 | Reilly Walsh | New Jersey Devils | |
| HR53 | Jordan Harris | Montreal Canadiens | |
| HR54 | Brayden Tracey | Anaheim Ducks | |
| HR55 | Elmer Soderblom | Detroit Red Wings | |
| HR56 | Ronnie Attard | Philadelphia Flyers | |
| HR57 | Trey Fix-Wolansky | Columbus Blue Jackets | |
| HR58 | Jacob Perreault | Anaheim Ducks |
Instant Impressions Insert50 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| PZ-1 | Alex Ovechkin | Washington Capitals | |
| PZ-2 | Taylor Hall | Boston Bruins | |
| PZ-3 | J.T. Compher | Colorado Avalanche | |
| PZ-4 | Warren Foegele | Edmonton Oilers | |
| PZ-5 | Pierre-Luc Dubois | Winnipeg Jets | |
| PZ-6 | Joe Pavelski | Dallas Stars | |
| PZ-7 | Carter Hart | Philadelphia Flyers | |
| PZ-8 | Cole Caufield | Montreal Canadiens |
Lunch Box Legends Insert30 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| LB-1 | Cole Caufield | Montreal Canadiens | |
| LB-2 | Trevor Zegras | Anaheim Ducks | |
| LB-3 | Patrick Kane | Chicago Blackhawks | |
| LB-4 | Elias Pettersson | Vancouver Canucks | |
| LB-5 | Alex Ovechkin | Washington Capitals | |
| LB-6 | Timo Meier | San Jose Sharks | |
| LB-7 | Mikhail Sergachev | Tampa Bay Lightning | |
| LB-8 | Clayton Keller | Arizona Coyotes |
Mastery Achievements Insert8 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| M-A | Trevor Zegras | Anaheim Ducks | |
| M-B | Nathan MacKinnon | Colorado Avalanche | |
| M-C | Mark Stone | Vegas Golden Knights | |
| M-D | Kirill Kaprizov | Minnesota Wild | |
| M-E | Kent Johnson | Columbus Blue Jackets | |
| M-F | Matty Beniers | Seattle Kraken | |
| M-G | Gordie Howe | Detroit Red Wings | |
| M-H | Matt Boldy | Minnesota Wild |
NHL Firsts Insert18 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| NF-1 | Marc McLaughlin | Boston Bruins | |
| NF-2 | Lukas Reichel | Chicago Blackhawks | |
| NF-3 | Erik Kallgren | Toronto Maple Leafs | |
| NF-4 | Braden Schneider | New York Rangers | |
| NF-5 | Jack Quinn | Buffalo Sabres | |
| NF-6 | Thomas Bordeleau | San Jose Sharks | |
| NF-7 | Dylan Holloway | Edmonton Oilers | |
| NF-8 | Matty Beniers | Seattle Kraken |
NHL Firsts Achievements Insert2 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| NF-19 | Matt Boldy | Minnesota Wild | |
| NF-19V | Matt Boldy | Minnesota Wild |
O-Pee-Chee Glossy Rookies Insert10 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| R-11 | Dylan Holloway | Edmonton Oilers | RC |
| R-12 | Andrei Kuzmenko | Vancouver Canucks | RC |
| R-13 | Jack McBain | Arizona Coyotes | RC |
| R-14 | Jake Sanderson | Ottawa Senators | RC |
| R-15 | Thomas Bordeleau | San Jose Sharks | RC |
| R-16 | Shane Wright | Seattle Kraken | RC |
| R-17 | Jack Quinn | Buffalo Sabres | RC |
| R-18 | Dylan Guenther | Arizona Coyotes | RC |
| R-19 | Brandt Clarke | Los Angeles Kings | RC |
| R-20 | Juraj Slafkovsky | Montreal Canadiens | RC |
Population Count 1000 Insert30 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| PC-31 | Braden Schneider | New York Rangers | |
| PC-32 | Carson Meyer | Columbus Blue Jackets | |
| PC-33 | Ben Meyers | Colorado Avalanche | |
| PC-34 | Jake Sanderson | Ottawa Senators | |
| PC-35 | Marc McLaughlin | Boston Bruins | |
| PC-36 | Jordan Spence | Los Angeles Kings | |
| PC-37 | Pyotr Kochetkov | Carolina Hurricanes | |
| PC-38 | Valtteri Puustinen | Pittsburgh Penguins |
UD Portraits Rookies Insert40 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| P-41 | Nick Abruzzese | Toronto Maple Leafs | RC |
| P-42 | Nick Blankenburg | Columbus Blue Jackets | RC |
| P-43 | Jacob Perreault | Anaheim Ducks | RC |
| P-44 | Kaedan Korczak | Vegas Golden Knights | RC |
| P-45 | Pyotr Kochetkov | Carolina Hurricanes | RC |
| P-46 | Elmer Soderblom | Detroit Red Wings | RC |
| P-47 | Michael Eyssimont | Winnipeg Jets | RC |
| P-48 | Jordan Spence | Los Angeles Kings | RC |
White House Visit Insert1 carta
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| WHR-1 | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins |
World Junior Grads Insert25 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| WG-1 | Patrik Laine | Columbus Blue Jackets | |
| WG-2 | Leon Draisaitl | Edmonton Oilers | |
| WG-3 | Filip Forsberg | Nashville Predators | |
| WG-4 | David Pastrnak | Boston Bruins | |
| WG-5 | Roope Hintz | Dallas Stars | |
| WG-6 | Thatcher Demko | Vancouver Canucks | |
| WG-7 | Mikhail Sergachev | Tampa Bay Lightning | |
| WG-8 | Auston Matthews | Toronto Maple Leafs |

