2022 Panini Mosaic Football Checklist
Panini · Saison 2022 · hobby, retail
- Cartes
- 1 188
- Cartes base
- 399
- Rookies
- 112
- Autos
- 339
- Inserts
- 450
- Parallels
- 39
- Parallels numérotés
- /99, /80, /75, /50, /49, /25, /20, /17, /15, /11, /10, /9, /8, 1/1
- Sortie
- 11 janvier 2023
- Fabricant
- Panini
- Ligue / compétition
- NFL
Checklist en PDF Checklist en CSVCochez vos cartes en ligne et gérez votre collection avec un compte gratuit – Inscription gratuite
La checklist complète de 2022 Panini Mosaic Football : 1188 cartes dans 28 sets et 39 parallèles, sortie le 11 janvier 2023. Chaque carte a sa propre page avec toutes les variantes, annonces et prix de vente.
Joueurs connus dans cette sortie
- Patrick Mahomes II
- Cooper Kupp
- Joe Burrow
- Josh Allen
- Justin Herbert
- Aaron Rodgers
- Jonathan Taylor
- Tom Brady
- Breece Hall
- Chris Olave
- Derrick Henry
- Desmond Ridder
- Drake London
- Garrett Wilson
- Malik Willis
- Matt Corral
- Ja'Marr Chase
- Justin Jefferson
- Kenny Pickett
- Russell Wilson
- Treylon Burks
- Jameson Williams
- Kenneth Walker III
- Jahan Dotson
- James Cook
- Kyler Murray
- Lamar Jackson
- Mac Jones
- Sam Howell
- Davante Adams
Parallels (40)
- Base
- Blue SP
- Camo Pink
- Genesis
- Gold SSP
- Green
- Green SSP
- Honeycomb
- Mosaic
- No Huddle
- No Huddle Silver
- Orange
- Peacock
- Reactive Orange
- Red
- Silver
- Fusion Red & Yellow /80
- Fusion Red & Yellow
- Blue /99
- Blue /75
- Blue
- Purple /50
- Purple /49
- Purple
- Orange Fluorescent /25
- White /25
- Pink /20
- Gold Wave /17
- Blue Fluorescent /15
- Tessellation /15
- Green Swirl /11
- Pink Swirl /11
- Gold /10
- Red Wave /10
- Red Wave /9
- Black Gold /8
- Black 1/1
- Nebula 1/1
- White Sparkle
- White Sparkle 1/1
Base Base399 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyler Murray | Arizona Cardinals | |
| 2 | DeAndre Hopkins | Arizona Cardinals | |
| 3 | Rondale Moore | Arizona Cardinals | |
| 4 | J.J. Watt | Arizona Cardinals | |
| 5 | Budda Baker | Arizona Cardinals | |
| 6 | Anquan Boldin | Arizona Cardinals | |
| 7 | Marcus Mariota | Atlanta Falcons | |
| 8 | Cordarrelle Patterson | Atlanta Falcons | |
| 9 | Younghoe Koo | Atlanta Falcons | |
| 10 | Kyle Pitts | Atlanta Falcons |
Autographs Autographes49 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Gates | San Diego Chargers | Auto |
| 2 | Aaron Jones | Green Bay Packers | Auto |
| 3 | Alex Smith | Kansas City Chiefs | Auto |
| 4 | Alan Faneca | Pittsburgh Steelers | Auto |
| 5 | Andre Rison | Green Bay Packers | Auto |
| 6 | Eli Manning | New York Giants | Auto |
| 7 | Anquan Boldin | Arizona Cardinals | Auto |
| 8 | Boomer Esiason | Cincinnati Bengals | Auto |
| 9 | Brandin Cooks | Houston Texans | Auto |
| 10 | John Riggins | Washington Redskins | Auto |
Autographs No Huddle Autographes95 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | Buffalo Bills | Auto |
| 2 | Kyler Murray | Arizona Cardinals | Auto |
| 3 | Drew Brees | New Orleans Saints | Auto |
| 4 | Matt Ryan | Indianapolis Colts | Auto |
| 5 | DeMarcus Ware | Dallas Cowboys | Auto |
| 6 | Bruce Smith | Buffalo Bills | Auto |
| 7 | Andre Johnson | Houston Texans | Auto |
| 8 | Zach Thomas | Miami Dolphins | Auto |
| 9 | LaDainian Tomlinson | San Diego Chargers | Auto |
| 10 | Nick Chubb | Cleveland Browns | Auto |
Hall of Fame Signatures Autographes1 carte
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Haynes | Los Angeles Raiders | Auto |
Rookie Autographs Autographes93 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenny Pickett | Pittsburgh Steelers | Auto |
| 2 | Malik Willis | Tennessee Titans | Auto |
| 3 | Desmond Ridder | Atlanta Falcons | Auto |
| 4 | Matt Corral | Carolina Panthers | Auto |
| 5 | Sam Howell | Washington Commanders | Auto |
| 6 | Carson Strong | Philadelphia Eagles | Auto |
| 7 | Breece Hall | New York Jets | Auto |
| 8 | Kenneth Walker III | Seattle Seahawks | Auto |
| 9 | James Cook | Buffalo Bills | Auto |
| 10 | Isaiah Spiller | Los Angeles Chargers | Auto |
Rookie Scripts Autographes39 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenny Pickett | Pittsburgh Steelers | Auto |
| 2 | Malik Willis | Tennessee Titans | Auto |
| 3 | Desmond Ridder | Atlanta Falcons | Auto |
| 4 | Matt Corral | Carolina Panthers | Auto |
| 5 | Sam Howell | Washington Commanders | Auto |
| 6 | Carson Strong | Philadelphia Eagles | Auto |
| 7 | Breece Hall | New York Jets | Auto |
| 8 | Kenneth Walker III | Seattle Seahawks | Auto |
| 9 | James Cook | Buffalo Bills | Auto |
| 10 | Isaiah Spiller | Los Angeles Chargers | Auto |
Scripts Autographes55 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 2 | Antwaan Randle El | Pittsburgh Steelers | Auto |
| 3 | Bernie Kosar | Cleveland Browns | Auto |
| 5 | Brent Celek | Philadelphia Eagles | Auto |
| 6 | Brian Sipe | Cleveland Browns | Auto |
| 7 | Bruce Matthews | Houston Oilers | Auto |
| 9 | Cameron Heyward | Pittsburgh Steelers | Auto |
| 10 | Carl Banks | New York Giants | Auto |
| 11 | Chris Cooley | Washington Redskins | Auto |
| 12 | Chris Long | St. Louis Rams | Auto |
| 13 | Christian Kirk | Jacksonville Jaguars | Auto |
Super Bowl Signatures Autographes7 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Rice | San Francisco 49ers | Auto |
| 2 | Joe Montana | San Francisco 49ers | Auto |
| 3 | Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers | Auto |
| 4 | Matthew Stafford | Los Angeles Rams | Auto |
| 5 | Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers | Auto |
| 6 | Drew Brees | New Orleans Saints | Auto |
| 7 | John Elway | Denver Broncos | Auto |
Rookie Variations Insert50 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenny Pickett | Pittsburgh Steelers | |
| 2 | Malik Willis | Tennessee Titans | |
| 3 | Desmond Ridder | Atlanta Falcons | |
| 4 | Matt Corral | Carolina Panthers | |
| 5 | Sam Howell | Washington Commanders | |
| 6 | Carson Strong | Philadelphia Eagles | |
| 7 | Breece Hall | New York Jets | |
| 8 | Kenneth Walker III | Seattle Seahawks | |
| 9 | James Cook | Buffalo Bills | |
| 10 | Isaiah Spiller | Los Angeles Chargers |
Bang! Insert15 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Deebo Samuel | San Francisco 49ers | |
| 2 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | |
| 3 | Joe Mixon | Cincinnati Bengals | |
| 4 | Aaron Jones | Green Bay Packers | |
| 5 | Javonte Williams | Denver Broncos | |
| 6 | Diontae Johnson | Pittsburgh Steelers | |
| 7 | Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | |
| 8 | Najee Harris | Pittsburgh Steelers | |
| 9 | Derrick Henry | Tennessee Titans | |
| 10 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 11 | Stefon Diggs | Buffalo Bills | |
| 12 | CeeDee Lamb | Dallas Cowboys | |
| 13 | George Kittle | San Francisco 49ers | |
| 14 | Derek Carr | Las Vegas Raiders | |
| 15 | D'Andre Swift | Detroit Lions |
Blue Chips Insert15 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenny Pickett | Pittsburgh Steelers | |
| 2 | Desmond Ridder | Atlanta Falcons | |
| 3 | Malik Willis | Tennessee Titans | |
| 4 | Matt Corral | Carolina Panthers | |
| 5 | Sam Howell | Washington Commanders | |
| 6 | Drake London | Atlanta Falcons | |
| 7 | Garrett Wilson | New York Jets | |
| 8 | Chris Olave | New Orleans Saints | |
| 9 | Jameson Williams | Detroit Lions | |
| 10 | Treylon Burks | Tennessee Titans | |
| 11 | Jahan Dotson | Washington Commanders | |
| 12 | Breece Hall | New York Jets | |
| 13 | Kenneth Walker III | Seattle Seahawks | |
| 14 | James Cook | Buffalo Bills | |
| 15 | Travon Walker | Jacksonville Jaguars |
Busted Insert20 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | |
| 2 | Brett Favre | Green Bay Packers | |
| 3 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers | |
| 4 | Roger Staubach | Dallas Cowboys | |
| 5 | Kurt Warner | St. Louis Rams | |
| 6 | Cris Carter | Minnesota Vikings | |
| 7 | Brian Urlacher | Chicago Bears | |
| 8 | Marshall Faulk | St. Louis Rams | |
| 9 | Terrell Davis | Denver Broncos | |
| 10 | Deion Sanders | Dallas Cowboys |
Center Stage Insert30 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 2 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | |
| 3 | Brett Favre | Green Bay Packers | |
| 4 | John Elway | Denver Broncos | |
| 5 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers | |
| 6 | Dan Marino | Miami Dolphins | |
| 7 | Tony Romo | Dallas Cowboys | |
| 8 | Andrew Luck | Indianapolis Colts | |
| 9 | Drew Brees | New Orleans Saints | |
| 10 | Roger Staubach | Dallas Cowboys |
Glass Insert30 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | Buffalo Bills | |
| 2 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| 3 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 4 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | |
| 5 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | |
| 6 | Mac Jones | New England Patriots | |
| 7 | Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers | |
| 8 | Russell Wilson | Denver Broncos | |
| 9 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 10 | Dak Prescott | Dallas Cowboys |
HoloFame Insert20 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 2 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | |
| 3 | Charles Woodson | Oakland Raiders | |
| 4 | Brett Favre | Green Bay Packers | |
| 5 | John Elway | Denver Broncos | |
| 6 | Ray Lewis | Baltimore Ravens | |
| 7 | Joe Greene | Pittsburgh Steelers | |
| 8 | Lawrence Taylor | New York Giants | |
| 9 | Jerry Rice | San Francisco 49ers | |
| 10 | Dan Marino | Miami Dolphins |
In It to Win It Insert20 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eli Manning | New York Giants | |
| 2 | Terrell Davis | Denver Broncos | |
| 3 | Doug Williams | Washington Redskins | |
| 4 | Jamal Lewis | Baltimore Ravens | |
| 5 | Phil Simms | New York Giants | |
| 6 | Marcus Allen | Los Angeles Raiders | |
| 7 | Ottis Anderson | New York Giants | |
| 8 | Roger Craig | San Francisco 49ers | |
| 9 | Isaac Bruce | St. Louis Rams | |
| 10 | Rod Smith | Denver Broncos |
Introductions Insert10 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenny Pickett | Pittsburgh Steelers | |
| 2 | Desmond Ridder | Atlanta Falcons | |
| 3 | Malik Willis | Tennessee Titans | |
| 4 | Matt Corral | Carolina Panthers | |
| 5 | Drake London | Atlanta Falcons | |
| 6 | Garrett Wilson | New York Jets | |
| 7 | Chris Olave | New Orleans Saints | |
| 8 | Jameson Williams | Detroit Lions | |
| 9 | Treylon Burks | Tennessee Titans | |
| 10 | Breece Hall | New York Jets |
Men of Mastery Insert20 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers | |
| 2 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 3 | Russell Wilson | Denver Broncos | |
| 4 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 5 | Josh Allen | Buffalo Bills | |
| 6 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | |
| 7 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| 8 | Derrick Henry | Tennessee Titans | |
| 9 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | |
| 10 | Davante Adams | Las Vegas Raiders |
Montage Insert30 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | Buffalo Bills | |
| 2 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 3 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| 4 | Kyler Murray | Arizona Cardinals | |
| 5 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | |
| 6 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | |
| 7 | Matthew Stafford | Los Angeles Rams | |
| 8 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 9 | Trey Lance | San Francisco 49ers | |
| 10 | Justin Fields | Chicago Bears |
Overdrive Insert25 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Rice | San Francisco 49ers | |
| 2 | Randy Moss | Minnesota Vikings | |
| 3 | Barry Sanders | Detroit Lions | |
| 4 | Marshall Faulk | St. Louis Rams | |
| 5 | Bo Jackson | Los Angeles Raiders | |
| 6 | Tony Dorsett | Dallas Cowboys | |
| 7 | Jerome Bettis | Pittsburgh Steelers | |
| 8 | Terrell Davis | Denver Broncos | |
| 9 | Eric Dickerson | Los Angeles Rams | |
| 10 | Eddie George | Tennessee Titans |
Razzle Dazzle Insert30 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers | |
| 2 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 3 | Josh Allen | Buffalo Bills | |
| 4 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| 5 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | |
| 6 | Russell Wilson | Denver Broncos | |
| 7 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 8 | Derrick Henry | Tennessee Titans | |
| 9 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | |
| 10 | Kyler Murray | Arizona Cardinals |
Stare Masters Insert25 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | Buffalo Bills | |
| 2 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| 3 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 4 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | |
| 5 | Russell Wilson | Denver Broncos | |
| 6 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 7 | Mac Jones | New England Patriots | |
| 8 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | |
| 9 | Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers | |
| 10 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts |
Storm Chasers Insert20 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 2 | Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers | |
| 3 | Josh Allen | Buffalo Bills | |
| 4 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| 5 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | |
| 6 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 7 | Derrick Henry | Tennessee Titans | |
| 8 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | |
| 9 | Cooper Kupp | Los Angeles Rams | |
| 10 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals |
Straight Fire Insert10 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Stafford | Los Angeles Rams | |
| 2 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | |
| 3 | Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers | |
| 4 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 5 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 6 | Russell Wilson | Denver Broncos | |
| 7 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| 8 | Josh Allen | Buffalo Bills | |
| 9 | Mac Jones | New England Patriots | |
| 10 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars |
Swagger Insert15 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers | |
| 2 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | |
| 3 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 4 | Josh Allen | Buffalo Bills | |
| 5 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | |
| 6 | Kyler Murray | Arizona Cardinals | |
| 7 | Derrick Henry | Tennessee Titans | |
| 8 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | |
| 9 | Dalvin Cook | Minnesota Vikings | |
| 10 | Najee Harris | Pittsburgh Steelers | |
| 11 | Cooper Kupp | Los Angeles Rams | |
| 12 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | |
| 13 | Davante Adams | Las Vegas Raiders | |
| 14 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings | |
| 15 | Deebo Samuel | San Francisco 49ers |
Thunder Lane Insert25 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | |
| 2 | Derrick Henry | Tennessee Titans | |
| 3 | Dalvin Cook | Minnesota Vikings | |
| 4 | Christian McCaffrey | Carolina Panthers | |
| 5 | Najee Harris | Pittsburgh Steelers | |
| 6 | Nick Chubb | Cleveland Browns | |
| 7 | Cooper Kupp | Los Angeles Rams | |
| 8 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | |
| 9 | Davante Adams | Las Vegas Raiders | |
| 10 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings |
Touchdown Masters Insert20 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Stafford | Los Angeles Rams | |
| 2 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | |
| 3 | Kyler Murray | Arizona Cardinals | |
| 4 | Russell Wilson | Denver Broncos | |
| 5 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| 6 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 7 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | |
| 8 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 9 | Mac Jones | New England Patriots | |
| 10 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens |
Will to Win Insert20 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 2 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | |
| 3 | Russell Wilson | Denver Broncos | |
| 4 | Josh Allen | Buffalo Bills | |
| 5 | Matthew Stafford | Los Angeles Rams | |
| 6 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| 7 | Derek Carr | Las Vegas Raiders | |
| 8 | Kirk Cousins | Minnesota Vikings | |
| 9 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | |
| 10 | Zach Wilson | New York Jets |

