2022 Panini Prestige Football Checklist
Panini · Season 2022 · hobby
- Cards
- 1,136
- Base cards
- 400
- Rookies
- 126
- Autos
- 366
- Inserts
- 370
- Parallels
- 36
- Numbered parallels
- /449, /299, /249, /199, /149, /99, /75, /50, /30, /25, /20, /15, /10, /7, /5, /4, /3, /2, 1/1
- Released
- 27 July 2022
- Manufacturer
- Panini
- League / competition
- NFL
Checklist as PDF Checklist as CSVTick off cards online and manage your collection with a free account – Sign up for free
The full 2022 Panini Prestige Football checklist: 1136 cards in 36 sets and 36 parallels, released 27 July 2022. Every card has its own page with all variants, listings and sale prices.
Notable players in this release
- Justin Herbert
- Aaron Rodgers
- Joe Burrow
- Jonathan Taylor
- Ja'Marr Chase
- Josh Allen
- Justin Jefferson
- Tom Brady
- Aidan Hutchinson
- Breece Hall
- Chris Olave
- Cooper Kupp
- Desmond Ridder
- Drake London
- Garrett Wilson
- Jahan Dotson
- Jameson Williams
- Kenneth Walker III
- Kenny Pickett
- Malik Willis
- Matt Corral
- Matthew Stafford
- Patrick Mahomes II
- Sam Howell
- T.J. Watt
- Treylon Burks
- Eli Manning
- Isaiah Spiller
- Kyle Hamilton
- Travis Kelce
Parallels (37)
- Base
- Astral
- Diamond
- Dots
- Galaxy
- Sunburst
- Red /449
- Red /30
- Red /199
- Red
- Blue /99
- Blue /299
- Blue /25
- Blue
- Green /20
- Green /249
- Purple /199
- Purple /15
- Purple /149
- Pink /25
- Pink
- Pink /5
- Pink /50
- Gold /99
- Gold
- Gold /10
- Gold /4
- Gold /50
- Orange /3
- Orange /7
- Orange /75
- Platinum /3
- Platinum /25
- Platinum /2
- Platinum /10
- Platinum
- Black 1/1
Base Base390 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyler Murray | Arizona Cardinals | |
| 2 | DeAndre Hopkins | Arizona Cardinals | RC |
| 3 | Rondale Moore | Arizona Cardinals | |
| 4 | James Washington | Dallas Cowboys | |
| 5 | Christian Kirk | Jacksonville Jaguars | |
| 6 | J.J. Watt | Arizona Cardinals | |
| 7 | Chandler Jones | Las Vegas Raiders | |
| 8 | Budda Baker | Arizona Cardinals |
Base SP Rookies Base10 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 391 | Danny Gray | San Francisco 49ers | RC |
| 392 | Cade York | Cleveland Browns | RC |
| 393 | Tyrion Davis-Price | San Francisco 49ers | RC |
| 394 | Bailey Zappe | New England Patriots | RC |
| 395 | Tyquan Thornton | New England Patriots | RC |
| 396 | Nakobe Dean | Philadelphia Eagles | RC |
| 397 | David Ojabo | Baltimore Ravens | RC |
| 398 | Calvin Austin III | Pittsburgh Steelers | RC |
| 399 | Christian Watson | Green Bay Packers | RC |
| 400 | Cameron Thomas | Arizona Cardinals | RC |
Base Xtra Points Signatures Premium Autographs117 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 3 | Rondale Moore | Arizona Cardinals | Auto |
| 4 | James Washington | Dallas Cowboys | Auto |
| 5 | Christian Kirk | Jacksonville Jaguars | Auto |
| 6 | J.J. Watt | Arizona Cardinals | Auto |
| 9 | James Conner | Arizona Cardinals | Auto |
| 10 | Anquan Boldin | Arizona Cardinals | Auto |
| 11 | Matt Ryan | Indianapolis Colts | Auto |
| 12 | Cordarrelle Patterson | Atlanta Falcons | Auto |
Rookies Xtra Points Signatures Premium Autographs80 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 301 | Kenny Pickett | Pittsburgh Steelers | Auto |
| 302 | Matt Corral | Carolina Panthers | Auto |
| 303 | Malik Willis | Tennessee Titans | Auto |
| 304 | Desmond Ridder | Atlanta Falcons | Auto |
| 305 | Sam Howell | Washington Commanders | Auto |
| 306 | Carson Strong | Philadelphia Eagles | Auto |
| 307 | Jameson Williams | Detroit Lions | Auto |
| 308 | Garrett Wilson | New York Jets | Auto |
Base SP Rookies Xtra Points Signatures Premium Autographs10 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 391 | Danny Gray | San Francisco 49ers | Auto |
| 392 | Cade York | Cleveland Browns | Auto |
| 393 | Tyrion Davis-Price | San Francisco 49ers | Auto |
| 394 | Bailey Zappe | New England Patriots | Auto |
| 395 | Tyquan Thornton | New England Patriots | Auto |
| 396 | Nakobe Dean | Philadelphia Eagles | Auto |
| 397 | David Ojabo | Baltimore Ravens | Auto |
| 398 | Calvin Austin III | Pittsburgh Steelers | Auto |
| 399 | Christian Watson | Green Bay Packers | Auto |
| 400 | Cameron Thomas | Arizona Cardinals | Auto |
Award Winners Autographs3 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Dent | Chicago Bears | Auto |
| 2 | Nick Bosa | San Francisco 49ers | Auto |
| 3 | Calais Campbell | Jacksonville Jaguars | Auto |
Celebration Ink Autographs1 card
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Drew Lock | Denver Broncos | Auto |
Draft Day Signatures Autographs17 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenny Pickett | Pittsburgh Steelers | Auto |
| 2 | Matt Corral | Carolina Panthers | Auto |
| 3 | Malik Willis | Tennessee Titans | Auto |
| 4 | Desmond Ridder | Atlanta Falcons | Auto |
| 5 | Sam Howell | Washington Commanders | Auto |
| 6 | Kenneth Walker III | Seattle Seahawks | Auto |
| 7 | Jameson Williams | Detroit Lions | Auto |
| 8 | Garrett Wilson | New York Jets | Auto |
Franchise Numbers Autographs1 card
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Darren Woodson | Dallas Cowboys | Auto |
Heroes Xtra Points Autographs Autographs9 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | Auto |
| 3 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Auto |
| 6 | Josh Allen | Buffalo Bills | Auto |
| 7 | Matthew Stafford | Los Angeles Rams | Auto |
| 8 | Derrick Henry | Tennessee Titans | Auto |
| 9 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | Auto |
| 10 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings | Auto |
| 11 | Cooper Kupp | Los Angeles Rams | Auto |
| 13 | T.J. Watt | Pittsburgh Steelers | Auto |
Living Legends Xtra Points Autographs Autographs30 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Randy Moss | Minnesota Vikings | Auto |
| 2 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers | Auto |
| 3 | Drew Brees | New Orleans Saints | Auto |
| 4 | Joe Greene | Pittsburgh Steelers | Auto |
| 5 | Brian Urlacher | Chicago Bears | Auto |
| 6 | Donald Driver | Green Bay Packers | Auto |
| 7 | Antonio Gates | San Diego Chargers | Auto |
| 8 | Jack Ham | Pittsburgh Steelers | Auto |
NFL 100 Signatures Autographs1 card
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ken Houston | Houston Oilers | Auto |
NFL Passport Signatures Autographs33 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenny Pickett | Pittsburgh Steelers | Auto |
| 2 | Matt Corral | Carolina Panthers | Auto |
| 3 | Malik Willis | Tennessee Titans | Auto |
| 4 | Desmond Ridder | Atlanta Falcons | Auto |
| 5 | Sam Howell | Washington Commanders | Auto |
| 6 | Travon Walker | Jacksonville Jaguars | Auto |
| 7 | Jameson Williams | Detroit Lions | Auto |
| 8 | Garrett Wilson | New York Jets | Auto |
Pinnacle Inscriptions Autographs1 card
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Drew Lock | Denver Broncos | Auto |
Seasons Greetings Xtra Points Autographs Autographs20 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenny Pickett | Pittsburgh Panthers | Auto |
| 2 | Malik Willis | Liberty Flames | Auto |
| 3 | Matt Corral | Ole Miss Rebels | Auto |
| 4 | Desmond Ridder | Cincinnati Bearcats | Auto |
| 5 | Sam Howell | North Carolina Tar Heels | Auto |
| 6 | Carson Strong | Nevada Wolf Pack | Auto |
| 7 | Garrett Wilson | Ohio State Buckeyes | Auto |
| 8 | Treylon Burks | Arkansas Razorbacks | Auto |
Signage Autographs29 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Auto |
| 2 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings | Auto |
| 3 | T.J. Watt | Pittsburgh Steelers | Auto |
| 4 | Brian Dawkins | Philadelphia Eagles | Auto |
| 5 | Donald Driver | Green Bay Packers | Auto |
| 6 | Michael Strahan | New York Giants | Auto |
| 7 | Donovan McNabb | Philadelphia Eagles | Auto |
| 8 | Deuce McAllister | New Orleans Saints | Auto |
Super Bowl Signatures Autographs2 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lawyer Milloy | New England Patriots | Auto |
| 2 | Kyle Van Noy | New England Patriots | Auto |
Super Bowl Signatures Prizm Autographs1 card
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andre Rison | Green Bay Packers | Auto |
Youth Movement Xtra Points Autographs Autographs11 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mac Jones | New England Patriots | Auto |
| 3 | DeVonta Smith | Philadelphia Eagles | Auto |
| 8 | Zach Wilson | New York Jets | Auto |
| 9 | Trey Lance | San Francisco 49ers | Auto |
| 10 | Javonte Williams | Denver Broncos | Auto |
| 11 | Amon-Ra St. Brown | Detroit Lions | Auto |
| 12 | Eli Mitchell | San Francisco 49ers | Auto |
| 13 | Micah Parsons | Dallas Cowboys | Auto |
| 16 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Auto |
| 18 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | Auto |
| 19 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings | Auto |
Any Given Sunday Insert20 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Brady | New England Patriots | |
| 2 | Jerry Rice | San Francisco 49ers | |
| 3 | Terrell Davis | Denver Broncos | |
| 4 | Phil Simms | New York Giants | |
| 5 | Doug Williams | Washington Redskins | |
| 6 | Eli Manning | New York Giants | |
| 7 | Kurt Warner | St. Louis Rams | |
| 8 | Steve Young | San Francisco 49ers |
City Limits Insert10 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 2 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 3 | Josh Allen | Buffalo Bills | |
| 4 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| 5 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | |
| 6 | Matthew Stafford | Los Angeles Rams | |
| 7 | John Elway | Denver Broncos | |
| 8 | Roger Staubach | Dallas Cowboys | |
| 9 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 10 | Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers |
Decorated Insert30 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 2 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 3 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | |
| 4 | Adrian Peterson | Minnesota Vikings | |
| 5 | Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers | |
| 6 | Kurt Warner | St. Louis Rams | |
| 7 | Marshall Faulk | St. Louis Rams | |
| 8 | Terrell Davis | Denver Broncos |
Franchise Favorites Insert15 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 2 | Matthew Stafford | Los Angeles Rams | |
| 3 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | |
| 4 | Josh Allen | Buffalo Bills | |
| 5 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | |
| 6 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | |
| 7 | Derrick Henry | Tennessee Titans | |
| 8 | Kyler Murray | Arizona Cardinals |
Heroes Insert15 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 2 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | |
| 3 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| 4 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 5 | Kyler Murray | Arizona Cardinals | |
| 6 | Josh Allen | Buffalo Bills | |
| 7 | Matthew Stafford | Los Angeles Rams | |
| 8 | Derrick Henry | Tennessee Titans |
Highlight Reel Insert20 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | |
| 2 | Cooper Kupp | Los Angeles Rams | |
| 3 | Mike Evans | Tampa Bay Buccaneers | |
| 4 | Stefon Diggs | Buffalo Bills | |
| 5 | DK Metcalf | Seattle Seahawks | |
| 6 | Adam Thielen | Minnesota Vikings | |
| 7 | Deebo Samuel | San Francisco 49ers | |
| 8 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts |
Living Legends Insert30 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Randy Moss | Minnesota Vikings | |
| 2 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers | |
| 3 | Drew Brees | New Orleans Saints | |
| 4 | Joe Greene | Pittsburgh Steelers | |
| 5 | Brian Urlacher | Chicago Bears | |
| 6 | Donald Driver | Green Bay Packers | |
| 7 | Antonio Gates | San Diego Chargers | |
| 8 | Jack Ham | Pittsburgh Steelers |
NFL Drip Insert30 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 2 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 3 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| 4 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | |
| 5 | Kyler Murray | Arizona Cardinals | |
| 6 | Russell Wilson | Denver Broncos | |
| 7 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens | |
| 8 | Mac Jones | New England Patriots |
Power House Insert25 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | Buffalo Bills | |
| 2 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| 3 | Derrick Henry | Tennessee Titans | |
| 4 | Dalvin Cook | Minnesota Vikings | |
| 5 | Joe Mixon | Cincinnati Bengals | |
| 6 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | |
| 7 | Najee Harris | Pittsburgh Steelers | |
| 8 | Eli Mitchell | San Francisco 49ers |
Prestigious Moments Insert20 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyreek Hill | Kansas City Chiefs | |
| 2 | Travis Kelce | Kansas City Chiefs | |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | Detroit Lions | |
| 4 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 5 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | |
| 6 | T.J. Watt | Pittsburgh Steelers | |
| 7 | Micah Parsons | Dallas Cowboys | |
| 8 | Cooper Kupp | Los Angeles Rams |
Prestigious Pros Insert25 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 2 | Matthew Stafford | Los Angeles Rams | |
| 3 | Russell Wilson | Denver Broncos | |
| 4 | Kirk Cousins | Minnesota Vikings | |
| 5 | Derek Carr | Las Vegas Raiders | |
| 6 | Travis Kelce | Kansas City Chiefs | |
| 7 | Tyreek Hill | Miami Dolphins | |
| 8 | Keenan Allen | Los Angeles Chargers |
Rookie Portraits Insert30 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenny Pickett | Pittsburgh Steelers | |
| 2 | Matt Corral | Carolina Panthers | |
| 3 | Malik Willis | Tennessee Titans | |
| 4 | Desmond Ridder | Atlanta Falcons | |
| 5 | Sam Howell | Washington Commanders | |
| 6 | Carson Strong | Philadelphia Eagles | |
| 7 | Garrett Wilson | New York Jets | |
| 8 | Drake London | Atlanta Falcons |
Season's Greetings Insert20 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenny Pickett | Pittsburgh Panthers | |
| 2 | Malik Willis | Liberty Flames | |
| 3 | Matt Corral | Ole Miss Rebels | |
| 4 | Desmond Ridder | Cincinnati Bearcats | |
| 5 | Sam Howell | North Carolina Tar Heels | |
| 6 | Carson Strong | Nevada Wolf Pack | |
| 7 | Garrett Wilson | Ohio State Buckeyes | |
| 8 | Treylon Burks | Arkansas Razorbacks |
Slingers Insert30 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| 2 | Matthew Stafford | Los Angeles Rams | |
| 3 | Patrick Mahomes II | Kansas City Chiefs | |
| 4 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | |
| 5 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 6 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | |
| 7 | Josh Allen | Buffalo Bills | |
| 8 | Lamar Jackson | Baltimore Ravens |
State of the Art Insert20 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenny Pickett | Pittsburgh Panthers | |
| 2 | Matt Corral | Ole Miss Rebels | |
| 3 | Malik Willis | Liberty Flames | |
| 4 | Desmond Ridder | Cincinnati Bearcats | |
| 5 | Sam Howell | North Carolina Tar Heels | |
| 6 | Carson Strong | Nevada Wolf Pack | |
| 7 | Garrett Wilson | Ohio State Buckeyes | |
| 8 | Drake London | USC Trojans |
Time Stamped Insert10 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Derrick Henry | Tennessee Titans | |
| 2 | Aaron Rodgers | Green Bay Packers | |
| 3 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | |
| 4 | Travis Kelce | Kansas City Chiefs | |
| 5 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings | |
| 6 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | |
| 7 | Cooper Kupp | Los Angeles Rams | |
| 8 | T.J. Watt | Pittsburgh Steelers | |
| 9 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | |
| 10 | Daniel Carlson | Las Vegas Raiders |
Youth Movement Insert20 cards
| No. | Card | Team | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mac Jones | New England Patriots | |
| 2 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | |
| 3 | DeVonta Smith | Philadelphia Eagles | |
| 4 | Najee Harris | Pittsburgh Steelers | |
| 5 | Kyle Pitts | Atlanta Falcons | |
| 6 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | |
| 7 | Justin Fields | Chicago Bears | |
| 8 | Zach Wilson | New York Jets |

