2022 Panini Prizm FIFA World Cup Checklist
Panini · Saison 2022 · hobby, breakaway, choice, retail, blaster
- Cartes
- 798
- Cartes base
- 300
- Autos
- 200
- Inserts
- 298
- Parallels
- 42
- Parallels numérotés
- /399, /299, /199, /135, /99, /75, /49, /35, /25, /22, /11, /10, /5, 1/1
- Fabricant
- Panini
- Ligue / compétition
- FIFA World Cup
Checklist en PDF Checklist en CSVCochez vos cartes en ligne et gérez votre collection avec un compte gratuit – Inscription gratuite
La checklist complète de 2022 Panini Prizm FIFA World Cup : 798 cartes dans 14 sets et 42 parallèles. Chaque carte a sa propre page avec toutes les variantes, annonces et prix de vente.
Joueurs connus dans cette sortie
- Christian Pulisic
- Lionel Messi
- Cristiano Ronaldo
- Pedri
- Ricardo Pepi
- Dušan Vlahović
- Lautaro Martínez
- Neymar Jr
- Vinicius Jr.
- Alphonso Davies
- Bukayo Saka
- Charles De Ketelaere
- Darwin Núñez
- Diogo Jota
- João Félix
- Phil Foden
- Romelu Lukaku
- Sergej Milinkovic-Savic
- Son Heung-min
- Albert Sambi Lokonga
- Ángel Di María
- Bruno Fernandes
- Christian Eriksen
- Edinson Cavani
- Ferran Torres
- Gavi
- Harry Kane
- Jérémy Doku
- Jonathan David
- José María Giménez
Parallels (43)
- Base
- Breakaway Prizm
- Choice Elephant Prizm
- Choice Gold Prizm
- Choice Prizm
- Choice Red Prizm
- Choice Tiger Stripe Prizm
- Choice Zebra Prizm
- Green Ice Prizm
- Green Wave Prizm
- Hyper Prizm
- Ice Prizm
- Pink Prizm
- Silver Prizm
- White Sparkle Prizm
- Red Prizm /399
- Blue Prizm /299
- Blue Wave Prizm /199
- Purple Prizm /199
- Choice Blue Prizm /135
- Breakaway Red Prizm /99
- Purple Wave Prizm /99
- Red Mojo Prizm /99
- Blue Mojo Prizm /75
- Breakaway Blue Prizm /49
- Purple Mojo Prizm /49
- Breakaway Purple Prizm /35
- Orange Prizm /25
- Maroon Prizm /22
- Pink Mojo Prizm /11
- Breakaway Gold Prizm /10
- Breakaway Gold Prizm
- Gold Prizm
- Gold Prizm /10
- Blue Shimmer Prizm /5
- Blue Shimmer Prizm
- Breakaway Green Prizm /5
- Green Prizm /5
- Black Prizm 1/1
- Breakaway Black Prizm 1/1
- Choice Black Prizm 1/1
- Choice Nebula Prizm 1/1
- Gold Power Prizm 1/1
Base Base300 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Angel Di Maria | Argentina | |
| 2 | Emiliano Martinez | Argentina | |
| 3 | Gonzalo Montiel | Argentina | |
| 4 | Julián Alvarez | Argentina | |
| 5 | Lautaro Martinez | Argentina | |
| 6 | Leandro Paredes | Argentina | |
| 7 | Lionel Messi | Argentina | |
| 8 | Lucas Martinez Quarta | Argentina | |
| 9 | Nahuel Molina | Argentina | |
| 10 | Nicolas Gonzalez | Argentina | |
| 11 | Nicolas Otamendi | Argentina | |
| 12 | Rodrigo De Paul | Argentina | |
| 13 | Albert Sambi Lokonga | Belgium | |
| 14 | Arthur Theate | Belgium | |
| 15 | Charles De Ketelaere | Belgium | |
| 16 | Eden Hazard | Belgium | |
| 17 | Jan Vertonghen | Belgium | |
| 18 | Jeremy Doku | Belgium | |
| 19 | Kevin De Bruyne | Belgium | |
| 20 | Romelu Lukaku | Belgium | |
| 21 | Thibaut Courtois | Belgium |
Dual Signatures Autographes10 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Tevez / Lautaro Martinez | Argentina | Auto |
| 2 | Albert Sambi Lokonga / Charles De Ketelaere | Belgium | Auto |
| 3 | Neymar Jr / Roberto Firmino | Brazil | Auto |
| 4 | Michael Owen / Wayne Rooney | England | Auto |
| 5 | Lukas Podolski / Toni Kroos | Germany | Auto |
| 6 | Jurrien Timber / Steven Bergwijn | Netherlands | Auto |
| 7 | Diogo Jota / Joao Felix | Portugal | Auto |
| 8 | Marcos Llorente / Mikel Merino | Spain | Auto |
| 9 | Christian Pulisic / Ricardo Pepi | United States | Auto |
| 10 | Jose Maria Gimenez / Nahitan Nandez | Uruguay | Auto |
International Ink Autographes90 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Angel Correa | Argentina | Auto |
| 2 | Angel Di Maria | Argentina | Auto |
| 3 | Carlos Tevez | Argentina | Auto |
| 4 | Cristian Romero | Argentina | Auto |
| 5 | Giovani Lo Celso | Argentina | Auto |
| 6 | Juan Musso | Argentina | Auto |
| 7 | Harry Kane | England | Auto |
| 8 | Lionel Messi | Argentina | Auto |
| 9 | Nicolas Burdisso | Argentina | Auto |
| 10 | Roberto Pereyra | Argentina | Auto |
| 11 | Albert Sambi Lokonga | Belgium | Auto |
| 12 | Frank Lampard | England | Auto |
| 13 | Dennis Praet | Belgium | Auto |
| 14 | Jan Vertonghen | Belgium | Auto |
| 15 | Leander Dendoncker | Belgium | Auto |
| 16 | Yannick Carrasco | Belgium | Auto |
| 17 | Gilberto Silva | Brazil | Auto |
| 18 | Neymar Jr | Brazil | Auto |
| 19 | Richarlison | Brazil | Auto |
| 20 | Roberto Carlos | Brazil | Auto |
| 21 | Roberto Firmino | Brazil | Auto |
Signatures Autographes100 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Angel Correa | Argentina | Auto |
| 2 | Angel Di Maria | Argentina | Auto |
| 3 | Carlos Tevez | Argentina | Auto |
| 4 | Cristian Romero | Argentina | Auto |
| 5 | Giovani Lo Celso | Argentina | Auto |
| 6 | Juan Musso | Argentina | Auto |
| 7 | Lautaro Martinez | Argentina | Auto |
| 8 | Lionel Messi | Argentina | Auto |
| 9 | Nicolas Burdisso | Argentina | Auto |
| 10 | Roberto Pereyra | Argentina | Auto |
| 11 | Albert Sambi Lokonga | Belgium | Auto |
| 12 | Charles De Ketelaere | Belgium | Auto |
| 13 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Auto |
| 14 | Dennis Praet | Belgium | Auto |
| 15 | Jan Vertonghen | Belgium | Auto |
| 16 | Leander Dendoncker | Belgium | Auto |
| 17 | Yannick Carrasco | Belgium | Auto |
| 18 | Gilberto Silva | Brazil | Auto |
| 19 | Neymar Jr | Brazil | Auto |
| 20 | Pele | Brazil | Auto |
| 21 | Richarlison | Brazil | Auto |
Color Wheel Insert10 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Argentina | |
| 2 | Kevin De Bruyne | Belgium | |
| 3 | Vinicius Jr. | Brazil | |
| 4 | Alphonso Davies | Canada | |
| 5 | Luka Modric | Croatia | |
| 6 | Bukayo Saka | England | |
| 7 | Kylian Mbappe | France | |
| 8 | Florian Wirtz | Germany | |
| 9 | Cristiano Ronaldo | Portugal | |
| 10 | David Beckham | England |
Connections Insert30 cartes
Global Reach Insert34 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippe Coutinho | Brazil | |
| 2 | Marc-Andre ter Stegen | Germany | |
| 3 | Alphonso Davies | Canada | |
| 4 | Steven Berghuis | Netherlands | |
| 5 | Romelu Lukaku | Belgium | |
| 6 | In-Beom Hwang | Korea Republic | |
| 7 | Trent Alexander-Arnold | England | |
| 8 | Moussa Diaby | France | |
| 9 | Andre Onana | Cameroon | |
| 10 | Lionel Messi | Argentina | |
| 11 | Federico Valverde | Uruguay | |
| 12 | Lucas Hernandez | France | |
| 13 | Filip Kostic | Serbia | |
| 14 | Fabinho | Brazil | |
| 15 | Rodri | Spain | |
| 16 | Youri Tielemans | Belgium | |
| 17 | Cristiano Ronaldo | Portugal | |
| 18 | Jonathan Tah | Germany | |
| 19 | Luka Modric | Croatia | |
| 20 | Ederson | Brazil | |
| 21 | Thomas Partey | Ghana |
Manga Insert25 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Julián Alvarez | Argentina | |
| 2 | Jeremy Doku | Belgium | |
| 3 | Charles De Ketelaere | Belgium | |
| 4 | Gabriel Martinelli | Brazil | |
| 5 | Mason Mount | England | |
| 6 | Phil Foden | England | |
| 7 | Bukayo Saka | England | |
| 8 | Paulo Dybala | Argentina | |
| 9 | Manuel Neuer | Germany | |
| 10 | Karim Adeyemi | Germany | |
| 11 | Son Heung-min | Korea Republic | |
| 12 | Hirving Lozano | Mexico | |
| 13 | Matthijs de Ligt | Netherlands | |
| 14 | Virgil van Dijk | Netherlands | |
| 15 | Robert Lewandowski | Poland | |
| 16 | Diogo Jota | Portugal | |
| 17 | Dusan Vlahovic | Serbia | |
| 18 | Pedri | Spain | |
| 19 | Gavi | Spain | |
| 20 | Mikel Oyarzabal | Spain | |
| 21 | Christian Pulisic | United States | |
| 22 | Ricardo Pepi | United States | |
| 23 | Weston McKennie | United States | |
| 24 | Darwin Nunez | Uruguay | |
| 25 | Jurgen Klinsmann | Germany |
National Landmarks Insert31 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martinez | Argentina | |
| 2 | Romelu Lukaku | Belgium | |
| 3 | Vinicius Jr. | Brazil | |
| 4 | Andre-Frank Zambo Anguissa | Cameroon | |
| 5 | Alphonso Davies | Canada | |
| 6 | Ivan Perisic | Croatia | |
| 7 | Kasper Schmeichel | Denmark | |
| 8 | Enner Valencia | Ecuador | |
| 9 | Harry Kane | England | |
| 11 | Kai Havertz | Germany | |
| 12 | Thomas Partey | Ghana | |
| 13 | Sardar Azmoun | IR Iran | |
| 14 | Takumi Minamino | Japan | |
| 15 | Hwang Hee-chan | Korea Republic | |
| 16 | Guillermo Ochoa | Mexico | |
| 17 | Achraf Hakimi | Morocco | |
| 18 | Frenkie de Jong | Netherlands | |
| 19 | Piotr Zielinski | Poland | |
| 20 | Bruno Fernandes | Portugal | |
| 21 | Almoez Ali | Qatar | |
| 22 | Salem Al-Dawsari | Saudi Arabia |
National Pride Insert32 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Argentina | |
| 2 | Youri Tielemans | Belgium | |
| 3 | Neymar Jr | Brazil | |
| 4 | Eric Maxim Choupo-Moting | Cameroon | |
| 5 | Jonathan David | Canada | |
| 6 | Luka Modric | Croatia | |
| 7 | Christian Eriksen | Denmark | |
| 8 | Pervis Estupinan | Ecuador | |
| 9 | Phil Foden | England | |
| 10 | Christopher Nkunku | France | |
| 11 | Thomas Muller | Germany | |
| 12 | Felix Afena-Gyan | Ghana | |
| 13 | Mehdi Taremi | IR Iran | |
| 14 | Yuto Nagatomo | Japan | |
| 15 | Son Heung-min | Korea Republic | |
| 16 | Raul Jimenez | Mexico | |
| 17 | Youssef En-Nesyri | Morocco | |
| 18 | Virgil van Dijk | Netherlands | |
| 19 | Robert Lewandowski | Poland | |
| 20 | Cristiano Ronaldo | Portugal | |
| 21 | Akram Hassan Afif | Qatar |
New Era Insert40 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles De Ketelaere | Belgium | |
| 2 | Darwin Nunez | Uruguay | |
| 3 | Lukas Nmecha | Germany | |
| 4 | Ricardo Pepi | United States | |
| 5 | Cristian Romero | Argentina | |
| 6 | Conor Gallagher | England | |
| 7 | Ko Itakura | Japan | |
| 8 | Matheus Cunha | Brazil | |
| 9 | Alexis Saelemaekers | Belgium | |
| 10 | Mike Maignan | France | |
| 11 | Yeremy Pino | Spain | |
| 12 | Emile Smith Rowe | England | |
| 13 | Eder Militao | Brazil | |
| 14 | Kamal Miller | Canada | |
| 15 | Nico Schlotterbeck | Germany | |
| 16 | Julián Alvarez | Argentina | |
| 17 | Nuno Mendes | Portugal | |
| 18 | Pedri | Spain | |
| 19 | Gabriel Martinelli | Brazil | |
| 20 | Tyrell Malacia | Netherlands | |
| 21 | Noah Okafor | Switzerland |
Phenomenon Insert34 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Steven Bergwijn | Netherlands | |
| 2 | Piero Hincapié | Ecuador | |
| 3 | Angel Correa | Argentina | |
| 4 | Bruno Fernandes | Portugal | |
| 5 | Mateo Kovacic | Croatia | |
| 6 | Christopher Nkunku | France | |
| 7 | Raphinha | Brazil | |
| 8 | Ismaila Sarr | Senegal | |
| 9 | Bukayo Saka | England | |
| 10 | Florian Wirtz | Germany | |
| 11 | Alphonso Davies | Canada | |
| 12 | Felix Afena-Gyan | Ghana | |
| 13 | Andres Guardado | Mexico | |
| 14 | Vinicius Jr. | Brazil | |
| 15 | Lautaro Martinez | Argentina | |
| 16 | Donyell Malen | Netherlands | |
| 17 | Kevin De Bruyne | Belgium | |
| 18 | Hwang Hee-chan | Korea Republic | |
| 19 | Dusan Vlahovic | Serbia | |
| 20 | Jude Bellingham | England | |
| 21 | Christian Eriksen | Denmark |
Scorers Club Insert30 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Neymar Jr | Brazil | |
| 2 | Eden Hazard | Belgium | |
| 3 | Genki Haraguchi | Japan | |
| 4 | Kasper Dolberg | Denmark | |
| 5 | Rogelio Funes Mori | Mexico | |
| 6 | Olivier Giroud | France | |
| 7 | Cristiano Ronaldo | Portugal | |
| 8 | Raheem Sterling | England | |
| 9 | Robert Lewandowski | Poland | |
| 10 | Lionel Messi | Argentina | |
| 11 | Timo Werner | Germany | |
| 12 | Son Heung-min | Korea Republic | |
| 13 | Jonathan David | Canada | |
| 14 | Sadio Mane | Senegal | |
| 15 | Richarlison | Brazil | |
| 16 | Michael Estrada | Ecuador | |
| 17 | Donyell Malen | Netherlands | |
| 18 | Kingsley Coman | France | |
| 19 | Luis Suarez | Uruguay | |
| 20 | Harry Kane | England | |
| 21 | Lautaro Martinez | Argentina |
Team Badges Insert32 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | Argentina | |
| 2 | Belgium | Belgium | |
| 3 | Brazil | Brazil | |
| 4 | Cameroon | Cameroon | |
| 5 | Canada | Canada | |
| 6 | Croatia | Croatia | |
| 7 | Denmark | Denmark | |
| 8 | Ecuador | Ecuador | |
| 9 | England | England | |
| 10 | France | France | |
| 11 | Germany | Germany | |
| 12 | Ghana | Ghana | |
| 13 | IR Iran | IR Iran | |
| 14 | Japan | Japan | |
| 15 | Korea Republic | Korea Republic | |
| 16 | Mexico | Mexico | |
| 17 | Morocco | Morocco | |
| 18 | Netherlands | Netherlands | |
| 19 | Poland | Poland | |
| 20 | Portugal | Portugal | |
| 21 | Qatar | Qatar |

