2023-24 Topps Match Attax UEFA Club Competitions Checklist
Topps · Season 2023-24 · starter, booster, multipack, tin, calendar
- Cards
- 734
- Base cards
- 356
- Autos
- 31
- Relics
- 24
- Inserts
- 323
- Parallels
- 12
- Numbered parallels
- /99, /50, /25, /10, /5, 1/1
- Manufacturer
- Topps
- League / competition
- UEFA Club Competitions, UEFA Champions League
Checklist as PDF Checklist as CSVTick off cards online and manage your collection with a free account – Sign up for free
The full 2023-24 Topps Match Attax UEFA Club Competitions checklist: 734 cards in 28 sets and 12 parallels. Every card has its own page with all variants, listings and sale prices.
Notable players in this release
- Marco Verratti
- Dušan Vlahović
- Jamal Musiala
- Joshua Kimmich
- Jude Bellingham
- Kevin De Bruyne
- Marco Reus
- Rafael Leão
- Sébastien Haller
- Timo Werner
- Bruno Fernandes
- Bukayo Saka
- David Alaba
- Erling Haaland
- Gabriel Jesus
- Gonçalo Ramos
- John Stones
- Kylian Mbappé
- Marcus Rashford
- Martin Ødegaard
- Mohamed Salah
- Mohammed Kudus
- Nicolò Barella
- Ousmane Dembélé
- Robert Lewandowski
- Rodri
- Toni Kroos
- Vini Jr.
- Alejandro Balde
- Alessandro Bastoni
Parallels (13)
- Base
- Refractor /99
- Aqua /50
- Gold Refractor /50
- Mirror /25
- Orange /25
- Orange Refractor /25
- Rainbow /10
- Black /5
- Red Refractor /5
- Gold 1/1
- Golden Rainbow 1/1
- SuperFractor 1/1
Team Badges Other31 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa | Aston Villa | |
| 10 | Manchester City | Manchester City | |
| 28 | Arsenal FC | Arsenal FC | |
| 46 | Manchester United | Manchester United | |
| 64 | Newcastle United | Newcastle United | |
| 82 | Liverpool FC | Liverpool FC | |
| 100 | West Ham United | West Ham United | |
| 118 | FC Barcelona | FC Barcelona | |
| 136 | Real Madrid C.F. | Real Madrid C.F. | |
| 154 | Atlético de Madrid | Atlético de Madrid |
Base Base356 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| 2 | Emiliano Martínez | Aston Villa | |
| 3 | Alex Moreno | Aston Villa | |
| 4 | Diego Carlos | Aston Villa | |
| 5 | Boubacar Kamara | Aston Villa | |
| 6 | Douglas Luiz | Aston Villa | |
| 7 | John McGinn | Aston Villa | |
| 8 | Youri Tielemans | Aston Villa | |
| 9 | Ollie Watkins | Aston Villa | |
| 11 | Ederson | Manchester City | |
| 12 | Nathan Aké | Manchester City | |
| 13 | John Stones | Manchester City | |
| 14 | Aymeric Laporte | Manchester City | |
| 15 | Manuel Akanji | Manchester City | |
| 16 | Kyle Walker | Manchester City | |
| 17 | Rúben Dias | Manchester City | |
| 18 | Mateo Kovačić | Manchester City | |
| 19 | Kalvin Phillips | Manchester City | |
| 20 | Rodri | Manchester City | |
| 21 | Bernardo Silva | Manchester City | |
| 22 | Kevin De Bruyne | Manchester City | |
| 23 | Phil Foden | Manchester City | |
| 24 | Riyad Mahrez | Manchester City | |
| 25 | Jack Grealish | Manchester City | |
| 26 | Julián Alvarez | Manchester City | |
| 27 | Erling Haaland | Manchester City | |
| 29 | Aaron Ramsdale | Arsenal FC | |
| 30 | Ben White | Arsenal FC | |
| 31 | William Saliba | Arsenal FC | |
| 32 | Oleksandr Zinchenko | Arsenal FC | |
| 33 | Gabriel | Arsenal FC | |
| 34 | Takehiro Tomiyasu | Arsenal FC | |
| 35 | Declan Rice | Arsenal FC | |
| 36 | Reiss Nelson | Arsenal FC | |
| 37 | Jorginho | Arsenal FC | |
| 38 | Fábio Vieira | Arsenal FC | |
| 39 | Thomas Partey | Arsenal FC | |
| 40 | Martin Ødegaard | Arsenal FC | |
| 41 | Bukayo Saka | Arsenal FC | |
| 42 | Leandro Trossard | Arsenal FC | |
| 43 | Gabriel Martinelli | Arsenal FC | |
| 44 | Kai Havertz | Arsenal FC | |
| 45 | Gabriel Jesus | Arsenal FC | |
| 47 | Aaron Wan-Bissaka | Manchester United | |
| 48 | Raphaël Varane | Manchester United | |
| 49 | Harry Maguire | Manchester United | |
| 50 | Lisandro Martínez | Manchester United | |
| 51 | Luke Shaw | Manchester United | |
| 52 | Diogo Dalot | Manchester United | |
| 53 | Tyrell Malacia | Manchester United | |
| 54 | Victor Lindelöf | Manchester United | |
| 55 | Casemiro | Manchester United | |
| 56 | Scott McTominay | Manchester United | |
| 57 | Mason Mount | Manchester United | |
| 58 | Christian Eriksen | Manchester United | |
| 59 | Bruno Fernandes | Manchester United | |
| 60 | Jadon Sancho | Manchester United | |
| 61 | Antony | Manchester United | |
| 62 | Alejandro Garnacho | Manchester United | |
| 63 | Marcus Rashford | Manchester United | |
| 65 | Nick Pope | Newcastle United | |
| 66 | Kieran Trippier | Newcastle United | |
| 67 | Dan Burn | Newcastle United | |
| 68 | Jamaal Lascelles | Newcastle United | |
| 69 | Fabian Schär | Newcastle United | |
| 70 | Sven Botman | Newcastle United | |
| 71 | Sandro Tonali | Newcastle United | |
| 72 | Sean Longstaff | Newcastle United | |
| 73 | Joe Willock | Newcastle United | |
| 74 | Bruno Guimarães | Newcastle United | |
| 75 | Joelinton | Newcastle United | |
| 76 | Jacob Murphy | Newcastle United | |
| 77 | Miguel Almirón | Newcastle United | |
| 78 | Anthony Gordon | Newcastle United | |
| 79 | Allan Saint-Maximin | Newcastle United | |
| 80 | Callum Wilson | Newcastle United | |
| 81 | Alexander Isak | Newcastle United | |
| 83 | Alisson Becker | Liverpool FC | |
| 84 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC | |
| 85 | Andy Robertson | Liverpool FC | |
| 86 | Joe Gomez | Liverpool FC | |
| 87 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | |
| 88 | Ibrahima Konaté | Liverpool FC | |
| 89 | Fabinho | Liverpool FC | |
| 90 | Harvey Elliott | Liverpool FC | |
| 91 | Thiago Alcântara | Liverpool FC | |
| 92 | Alexis Mac Allister | Liverpool FC | |
| 93 | Jordan Henderson | Liverpool FC | |
| 94 | Dominik Szoboszlai | Liverpool FC | |
| 95 | Mohamed Salah | Liverpool FC | |
| 96 | Cody Gakpo | Liverpool FC | |
| 97 | Luis Díaz | Liverpool FC | |
| 98 | Diogo Jota | Liverpool FC | |
| 99 | Darwin Núñez | Liverpool FC | |
| 101 | Łukasz Fabiański | West Ham United | |
| 102 | Thilo Kehrer | West Ham United | |
| 103 | Kurt Zouma | West Ham United | |
| 104 | Angelo Ogbonna | West Ham United | |
| 105 | Nayef Aguerd | West Ham United | |
| 106 | Emerson Palmieri | West Ham United | |
| 107 | Aaron Cresswell | West Ham United | |
| 108 | Pablo Fornals | West Ham United | |
| 109 | Flynn Downes | West Ham United | |
| 110 | Tomáš Souček | West Ham United | |
| 111 | Lucas Paquetá | West Ham United | |
| 112 | Saïd Benrahma | West Ham United | |
| 113 | Jarrod Bowen | West Ham United | |
| 114 | Gianluca Scamacca | West Ham United | |
| 115 | Maxwel Cornet | West Ham United | |
| 116 | Michail Antonio | West Ham United | |
| 117 | Danny Ings | West Ham United | |
| 119 | Marc-André ter Stegen | FC Barcelona | |
| 120 | Ronald Araújo | FC Barcelona | |
| 121 | Andreas Christensen | FC Barcelona | |
| 122 | Jules Koundé | FC Barcelona | |
| 123 | Eric García | FC Barcelona | |
| 124 | Iñigo Martínez | FC Barcelona | |
| 125 | Sergi Roberto | FC Barcelona | |
| 126 | İlkay Gündoğan | FC Barcelona | |
| 127 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | |
| 128 | Pedri | FC Barcelona | |
| 129 | Gavi | FC Barcelona | |
| 130 | Franck Kessie | FC Barcelona | |
| 131 | Raphinha | FC Barcelona | |
| 132 | Ansu Fati | FC Barcelona | |
| 133 | Ousmane Dembélé | FC Barcelona | |
| 134 | Ferran Torres | FC Barcelona | |
| 135 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | |
| 137 | Thibaut Courtois | Real Madrid C.F. | |
| 138 | Éder Militão | Real Madrid C.F. | |
| 139 | David Alaba | Real Madrid C.F. | |
| 140 | Antonio Rüdiger | Real Madrid C.F. | |
| 141 | Dani Carvajal | Real Madrid C.F. | |
| 142 | Nacho | Real Madrid C.F. | |
| 143 | Ferland Mendy | Real Madrid C.F. | |
| 144 | Aurélien Tchouaméni | Real Madrid C.F. | |
| 145 | Toni Kroos | Real Madrid C.F. | |
| 146 | Jude Bellingham | Real Madrid C.F. | |
| 147 | Federico Valverde | Real Madrid C.F. | |
| 148 | Luka Modrić | Real Madrid C.F. | |
| 149 | Eduardo Camavinga | Real Madrid C.F. | |
| 150 | Brahim Díaz | Real Madrid C.F. | |
| 151 | Joselu | Real Madrid C.F. | |
| 152 | Rodrygo | Real Madrid C.F. | |
| 153 | Vini Jr. | Real Madrid C.F. | |
| 155 | Jan Oblak | Atlético de Madrid | |
| 156 | Nahuel Molina | Atlético de Madrid | |
| 157 | Reinildo Mandava | Atlético de Madrid | |
| 158 | Caglar Soyuncu | Atlético de Madrid | |
| 159 | José María Giménez | Atlético de Madrid | |
| 160 | Mario Hermoso | Atlético de Madrid | |
| 161 | Axel Witsel | Atlético de Madrid | |
| 162 | Koke | Atlético de Madrid | |
| 163 | Marcos Llorente | Atlético de Madrid | |
| 164 | Saul Niguez | Atlético de Madrid | |
| 165 | Rodrigo De Paul | Atlético de Madrid | |
| 166 | Yannick Carrasco | Atlético de Madrid | |
| 167 | João Félix | Atlético de Madrid | |
| 168 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | |
| 169 | Ángel Correa | Atlético de Madrid | |
| 170 | Memphis Depay | Atlético de Madrid | |
| 171 | Álvaro Morata | Atlético de Madrid | |
| 173 | Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain | |
| 174 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | |
| 175 | Milan Škriniar | Paris Saint-Germain | |
| 176 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | |
| 177 | Nordi Mukiele | Paris Saint-Germain | |
| 178 | Presnel Kimpembe | Paris Saint-Germain | |
| 179 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | |
| 180 | Manuel Ugarte | Paris Saint-Germain | |
| 181 | Marco Verratti | Paris Saint-Germain | |
| 182 | Danilo Pereira | Paris Saint-Germain | |
| 183 | Carlos Soler | Paris Saint-Germain | |
| 184 | Marco Asensio | Paris Saint-Germain | |
| 185 | Vitinha | Paris Saint-Germain | |
| 186 | Fabián Ruiz | Paris Saint-Germain | |
| 187 | Neymar Jr | Paris Saint-Germain | |
| 188 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | |
| 189 | Hugo Ekitiké | Paris Saint-Germain | |
| 191 | Manuel Neuer | FC Bayern München | |
| 192 | Dayot Upamecano | FC Bayern München | |
| 193 | Matthijs de Ligt | FC Bayern München | |
| 194 | Kim Min-jae | FC Bayern München | |
| 195 | Alphonso Davies | FC Bayern München | |
| 196 | Raphaël Guerreiro | FC Bayern München | |
| 197 | Konrad Laimer | FC Bayern München | |
| 198 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | |
| 199 | Leon Goretzka | FC Bayern München | |
| 200 | Ryan Gravenberch | FC Bayern München | |
| 201 | Kingsley Coman | FC Bayern München | |
| 202 | Serge Gnabry | FC Bayern München | |
| 203 | Jamal Musiala | FC Bayern München | |
| 204 | Thomas Müller | FC Bayern München | |
| 205 | Leroy Sané | FC Bayern München | |
| 206 | Sadio Mané | FC Bayern München | |
| 207 | Eric Maxim Choupo-Moting | FC Bayern München | |
| 209 | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | |
| 210 | Julian Ryerson | Borussia Dortmund | |
| 211 | Thomas Meunier | Borussia Dortmund | |
| 212 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | |
| 213 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | |
| 214 | Niklas Süle | Borussia Dortmund | |
| 215 | Marius Wolf | Borussia Dortmund | |
| 216 | Salih Özcan | Borussia Dortmund | |
| 217 | Emre Can | Borussia Dortmund | |
| 218 | Jamie Gittens | Borussia Dortmund | |
| 219 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | |
| 220 | Giovanni Reyna | Borussia Dortmund | |
| 221 | Marco Reus | Borussia Dortmund | |
| 222 | Donyell Malen | Borussia Dortmund | |
| 223 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | |
| 224 | Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | |
| 225 | Sébastien Haller | Borussia Dortmund | |
| 227 | Péter Gulácsi | RB Leipzig | |
| 228 | Willi Orbán | RB Leipzig | |
| 229 | Joško Gvardiol | RB Leipzig | |
| 230 | David Raum | RB Leipzig | |
| 231 | Nicolas Seiwald | RB Leipzig | |
| 232 | Fábio Carvalho | RB Leipzig | |
| 233 | Dani Olmo | RB Leipzig | |
| 234 | Timo Werner | RB Leipzig | |
| 236 | Lukáš Hrádecký | Bayer 04 Leverkusen | |
| 237 | Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | |
| 238 | Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | |
| 239 | Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | |
| 240 | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | |
| 241 | Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | |
| 242 | Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | |
| 243 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | |
| 245 | Justin Bijlow | Feyenoord | |
| 246 | David Hancko | Feyenoord | |
| 247 | Lutsharel Geertruida | Feyenoord | |
| 248 | Gernot Trauner | Feyenoord | |
| 249 | Mats Wieffer | Feyenoord | |
| 250 | Quinten Timber | Feyenoord | |
| 251 | Danilo Pereira da Silva | Feyenoord | |
| 252 | Santiago Giménez | Feyenoord | |
| 254 | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | |
| 255 | Tuta | Eintracht Frankfurt | |
| 256 | Philipp Max | Eintracht Frankfurt | |
| 257 | Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | |
| 258 | Djibril Sow | Eintracht Frankfurt | |
| 259 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | |
| 260 | Jesper Lindstrøm | Eintracht Frankfurt | |
| 261 | Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | |
| 263 | Geronimo Rulli | AFC Ajax | |
| 264 | Owen Wijndal | AFC Ajax | |
| 265 | Calvin Bassey | AFC Ajax | |
| 266 | Davy Klaassen | AFC Ajax | |
| 267 | Kenneth Taylor | AFC Ajax | |
| 268 | Mohammed Kudus | AFC Ajax | |
| 269 | Dušan Tadić | AFC Ajax | |
| 270 | Steven Bergwijn | AFC Ajax | |
| 272 | António Silva | SL Benfica | |
| 273 | Nicolás Otamendi | SL Benfica | |
| 274 | Orkun Kökçü | SL Benfica | |
| 275 | Florentino | SL Benfica | |
| 276 | João Mário | SL Benfica | |
| 277 | Rafa Silva | SL Benfica | |
| 278 | Ángel Di María | SL Benfica | |
| 279 | Gonçalo Ramos | SL Benfica | |
| 281 | Diogo Costa | FC Porto | |
| 282 | Pepe | FC Porto | |
| 283 | João Mário | FC Porto | |
| 284 | Pepe | FC Porto | |
| 285 | Otavio | FC Porto | |
| 286 | Galeno | FC Porto | |
| 287 | Evanilson | FC Porto | |
| 288 | Mehdi Taremi | FC Porto | |
| 290 | Antonio Adan | Sporting Clube de Portugal | |
| 291 | Sebastian Coates | Sporting Clube de Portugal | |
| 292 | Gonçalo Inácio | Sporting Clube de Portugal | |
| 293 | Matheus Reis | Sporting Clube de Portugal | |
| 294 | Hidemasa Morita | Sporting Clube de Portugal | |
| 295 | Pedro Gonçalves | Sporting Clube de Portugal | |
| 296 | Marcus Edwards | Sporting Clube de Portugal | |
| 297 | Paulinho | Sporting Clube de Portugal | |
| 299 | Alejandro Remiro | Real Sociedad de Fútbol | |
| 300 | Robin Le Normand | Real Sociedad de Fútbol | |
| 301 | David Silva | Real Sociedad de Fútbol | |
| 302 | Martín Zubimendi | Real Sociedad de Fútbol | |
| 303 | Mikel Merino | Real Sociedad de Fútbol | |
| 304 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad de Fútbol | |
| 305 | Brais Mendez | Real Sociedad de Fútbol | |
| 306 | Takefusa Kubo | Real Sociedad de Fútbol | |
| 308 | Rui Silva | Real Betis Balompié | |
| 309 | Germán Pezzella | Real Betis Balompié | |
| 310 | Luiz Felipe | Real Betis Balompié | |
| 311 | William Carvalho | Real Betis Balompié | |
| 312 | Guido Rodríguez | Real Betis Balompié | |
| 313 | Nabil Fekir | Real Betis Balompié | |
| 314 | Sergio Canales | Real Betis Balompié | |
| 315 | Borja Iglesias | Real Betis Balompié | |
| 317 | Philipp Köhn | FC Salzburg | |
| 318 | Amar Dedić | FC Salzburg | |
| 319 | Strahinja Pavlovic | FC Salzburg | |
| 320 | Andreas Ulmer | FC Salzburg | |
| 321 | Maurits Kjaergaard | FC Salzburg | |
| 322 | Lucas Gourna-Douath | FC Salzburg | |
| 323 | Luka Sučić | FC Salzburg | |
| 324 | Noah Okafor | FC Salzburg | |
| 326 | Ivan Provedel | SS Lazio | |
| 327 | Adam Marusic | SS Lazio | |
| 328 | Alessio Romagnoli | SS Lazio | |
| 329 | Luis Alberto | SS Lazio | |
| 330 | Sergej Milinkovic-Savic | SS Lazio | |
| 331 | Felipe Anderson | SS Lazio | |
| 332 | Mattia Zaccagni | SS Lazio | |
| 333 | Ciro Immobile | SS Lazio | |
| 335 | Francesco Acerbi | FC Internazionale Milano | |
| 336 | Alessandro Bastoni | FC Internazionale Milano | |
| 337 | Federico Dimarco | FC Internazionale Milano | |
| 338 | Henrikh Mkhitaryan | FC Internazionale Milano | |
| 339 | Nicolò Barella | FC Internazionale Milano | |
| 340 | Hakan Çalhanoğlu | FC Internazionale Milano | |
| 341 | Marcus Thuram | FC Internazionale Milano | |
| 342 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | |
| 344 | Mike Maignan | AC Milan | |
| 345 | Theo Hernández | AC Milan | |
| 346 | Fikayo Tomori | AC Milan | |
| 347 | Davide Calabria | AC Milan | |
| 348 | Rade Krunic | AC Milan | |
| 349 | Ismael Bennacer | AC Milan | |
| 350 | Rafael Leão | AC Milan | |
| 351 | Olivier Giroud | AC Milan | |
| 353 | Roger Ibanez | AS Roma | |
| 354 | Leonardo Spinazzola | AS Roma | |
| 355 | Chris Smalling | AS Roma | |
| 356 | Gianluca Mancini | AS Roma | |
| 357 | Bryan Cristante | AS Roma | |
| 358 | Lorenzo Pellegrini | AS Roma | |
| 359 | Tammy Abraham | AS Roma | |
| 360 | Paulo Dybala | AS Roma | |
| 362 | Wojciech Szczęsny | Juventus | |
| 363 | Danilo | Juventus | |
| 364 | Gleison Bremer | Juventus | |
| 365 | Leonardo Bonucci | Juventus | |
| 366 | Manuel Locatelli | Juventus | |
| 367 | Federico Chiesa | Juventus | |
| 368 | Paul Pogba | Juventus | |
| 369 | Dušan Vlahović | Juventus | |
| 371 | Joe Hart | Celtic FC | |
| 372 | Cameron Carter-Vickers | Celtic FC | |
| 373 | Greg Taylor | Celtic FC | |
| 374 | Reo Hatate | Celtic FC | |
| 375 | Callum McGregor | Celtic FC | |
| 376 | Kyogo Furuhashi | Celtic FC | |
| 377 | Liel Abada | Celtic FC | |
| 378 | Daizen Maeda | Celtic FC | |
| 380 | Robby McCrorie | Rangers F.C. | |
| 381 | Connor Goldson | Rangers F.C. | |
| 382 | Borna Barišić | Rangers F.C. | |
| 383 | James Tavernier | Rangers F.C. | |
| 384 | Nicolas Raskin | Rangers F.C. | |
| 385 | Todd Cantwell | Rangers F.C. | |
| 386 | Fashion Sakala | Rangers F.C. | |
| 387 | Antonio Čolak | Rangers F.C. |
Next Gen Insert18 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| 388 | Jacob Ramsey | Aston Villa | |
| 389 | Rico Lewis | Manchester City | |
| 390 | Jakub Kiwior | Arsenal FC | |
| 391 | Stefan Bajcetic | Liverpool FC | |
| 392 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | |
| 393 | Mohamed-Ali Cho | Real Sociedad de Fútbol | |
| 394 | Matias Soulé | Juventus | |
| 395 | Alejandro Balde | FC Barcelona | |
| 396 | Álvaro Rodríguez | Real Madrid C.F. | |
| 397 | Pablo Barrios | Atlético de Madrid |
Man of the Match Signature Style Insert26 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| 406 | Kevin De Bruyne | Manchester City | |
| 407 | Martin Ødegaard | Arsenal FC | |
| 408 | Casemiro | Manchester United | |
| 409 | Callum Wilson | Newcastle United | |
| 410 | Mohamed Salah | Liverpool FC | |
| 411 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | |
| 412 | Pedri | FC Barcelona | |
| 413 | Federico Valverde | Real Madrid C.F. | |
| 414 | Jan Oblak | Atlético de Madrid | |
| 415 | Marco Verratti | Paris Saint-Germain |
Cult Hero Insert9 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| 433 | Yaya Touré | Manchester City | |
| 434 | Robert Pirès | Arsenal FC | |
| 435 | Jamie Carragher | Liverpool FC | |
| 436 | Ronald Koeman | FC Barcelona | |
| 437 | Xabi Alonso | Real Madrid C.F. | |
| 438 | Gennaro Gattuso | AC Milan | |
| 439 | Fabrizio Ravanelli | Juventus | |
| 440 | Henrik Larsson | Celtic FC | |
| 441 | Brian Laudrup | Rangers F.C. |
Legendary Moments Insert9 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| 442 | Alan Shearer | Newcastle United | |
| 443 | Wayne Rooney | Manchester United | |
| 444 | Steven Gerrard | Liverpool FC | |
| 445 | Ronaldinho | FC Barcelona | |
| 446 | Zinédine Zidane | Real Madrid C.F. | |
| 447 | Oliver Kahn | FC Bayern München | |
| 448 | Patrick Kluivert | AFC Ajax | |
| 449 | Ronaldo | FC Internazionale Milano | |
| 450 | Kaká | AC Milan |
Heritage Insert31 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| 451 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | |
| 452 | Mohammed Kudus | AFC Ajax | |
| 453 | Otavio | FC Porto | |
| 454 | Kieran Trippier | Newcastle United | |
| 455 | Lorenzo Pellegrini | AS Roma | |
| 456 | Leroy Sané | FC Bayern München | |
| 457 | Sébastien Haller | Borussia Dortmund | |
| 458 | Ousmane Dembélé | FC Barcelona | |
| 459 | Toni Kroos | Real Madrid C.F. | |
| 460 | Koke | Atlético de Madrid |
100 Club Insert9 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| 482 | Ederson | Manchester City | |
| 483 | John Stones | Manchester City | |
| 484 | Alessandro Bastoni | FC Internazionale Milano | |
| 485 | Rodri | Manchester City | |
| 486 | Nicolò Barella | FC Internazionale Milano | |
| 487 | Bukayo Saka | Arsenal FC | |
| 488 | Martin Ødegaard | Arsenal FC | |
| 489 | Vini Jr. | Real Madrid C.F. | |
| 490 | Erling Haaland | Manchester City |
Black Edge Edition Insert9 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| 491 | Toni Kroos | Real Madrid C.F. | |
| 492 | Gabriel Jesus | Arsenal FC | |
| 493 | Marcus Rashford | Manchester United | |
| 494 | Ousmane Dembélé | FC Barcelona | |
| 495 | Álvaro Morata | Atlético de Madrid | |
| 496 | Neymar Jr | Paris Saint-Germain | |
| 497 | Thomas Müller | FC Bayern München | |
| 498 | Marco Reus | Borussia Dortmund | |
| 499 | Olivier Giroud | AC Milan |
Squadzone Festive Edition Insert24 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| SZ 1 | Thibaut Courtois | Real Madrid C.F. | |
| SZ 2 | James Tavernier | Rangers F.C. | |
| SZ 3 | Paolo Maldini | AC Milan | |
| SZ 4 | Javier Zanetti | FC Internazionale Milano | |
| SZ 5 | Jude Bellingham | Real Madrid C.F. | |
| SZ 6 | Marco Verratti | Paris Saint-Germain | |
| SZ 7 | Bukayo Saka | Arsenal FC | |
| SZ 8 | Bruno Fernandes | Manchester United | |
| SZ 9 | Dušan Vlahović | Juventus | |
| SZ 10 | Ronaldinho | FC Barcelona |
New Signing Insert16 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| NS 1 | Jurriën Timber | Arsenal FC | |
| NS 2 | Harvey Barnes | Newcastle United | |
| NS 3 | Pau Torres | West Ham United | |
| NS 4 | Arda Güler | Real Madrid C.F. | |
| NS 5 | Lucas Hernández | Paris Saint-Germain | |
| NS 6 | Lee Kang-in | Paris Saint-Germain | |
| NS 7 | Ramy Bensebaini | Borussia Dortmund | |
| NS 8 | Felix Nmecha | Borussia Dortmund | |
| NS 9 | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | |
| NS 10 | Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen |
Scream Team Insert16 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| ST 1 | Rasmus Højlund | Manchester United | |
| ST 2 | Mahmoud Dahoud | Brighton & Hove Albion | |
| ST 3 | João Pedro | Brighton & Hove Albion | |
| ST 4 | Moussa Diaby | Aston Villa | |
| ST 5 | Gonçalo Ramos | Paris Saint-Germain | |
| ST 6 | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | |
| ST 7 | Xavi Simons | RB Leipzig | |
| ST 8 | Loïs Openda | RB Leipzig | |
| ST 9 | Jonas Hofmann | Bayer 04 Leverkusen | |
| ST 10 | Victor Boniface | Bayer 04 Leverkusen |
Snow Ballers Insert16 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| SB 1 | Joško Gvardiol | Manchester City | |
| SB 2 | Wataru Endo | Liverpool FC | |
| SB 3 | Ryan Gravenberch | Liverpool FC | |
| SB 4 | Mohammed Kudus | West Ham United | |
| SB 5 | João Cancelo | FC Barcelona | |
| SB 6 | João Félix | FC Barcelona | |
| SB 7 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | |
| SB 8 | Sergio Ramos | Sevilla FC | |
| SB 9 | Robin Gosens | 1. FC Union Berlin | |
| SB 10 | Hirving Lozano | PSV Eindhoven |
Pro Elite Chrome Shield Insert18 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| SH 1 | John Stones | Manchester City | |
| SH 2 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | |
| SH 3 | Marco Verratti | Paris Saint-Germain | |
| SH 4 | Fabián Ruiz | Paris Saint-Germain | |
| SH 5 | Ronald Araújo | FC Barcelona | |
| SH 6 | Gavi | FC Barcelona | |
| SH 7 | David Alaba | Real Madrid C.F. | |
| SH 8 | Toni Kroos | Real Madrid C.F. | |
| SH 9 | Gabriel Martinelli | Arsenal FC | |
| SH 10 | Dayot Upamecano | FC Bayern München |
Energy Insert9 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| EN 1 | Alejandro Garnacho | Manchester United | |
| EN 2 | Alexander Isak | Newcastle United | |
| EN 3 | Mohamed Salah | Liverpool FC | |
| EN 4 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | |
| EN 5 | Aurélien Tchouaméni | Real Madrid C.F. | |
| EN 6 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | |
| EN 7 | Jamal Musiala | FC Bayern München | |
| EN 8 | Gonçalo Ramos | SL Benfica | |
| EN 9 | Sébastien Haller | Borussia Dortmund |
Ultimate Celebration Insert1 card
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| ZEN | Erling Haaland | Manchester City |
Gold Dust Exclusive Edition Insert9 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| GD 1 | Jack Grealish | Manchester City | |
| GD 2 | Gabriel Jesus | Arsenal FC | |
| GD 3 | Marcus Rashford | Manchester United | |
| GD 4 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | |
| GD 5 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | |
| GD 6 | Sébastien Haller | Borussia Dortmund | |
| GD 7 | Timo Werner | RB Leipzig | |
| GD 8 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | |
| GD 9 | Federico Chiesa | Juventus |
White Gold Exclusive Edition Insert2 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| WG 1 | Mason Mount | Manchester United | |
| WG 2 | Jude Bellingham | Real Madrid C.F. |
Limited Edition Insert32 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| LE 1 | Erling Haaland | Manchester City | |
| LE 2 | Vini Jr. | Real Madrid C.F. | |
| LE 4 | Ollie Watkins | Aston Villa | |
| LE 5 | Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | |
| LE 6 | Bukayo Saka | Arsenal FC | |
