2024-25 Upper Deck Series 2 Hockey Checklist
Upper Deck · Saison 2024-25 · hobby, blaster, hanger, tin, epack
- Cartes
- 504
- Cartes base
- 261
- Rookies
- 142
- Autos
- 9
- Inserts
- 234
- Parallels
- 7
- Parallels numérotés
- /250, /100, /25, /10, 1/1
- Sortie
- 5 mars 2025
- Fabricant
- Upper Deck
- Ligue / compétition
- NHL
Checklist en PDF Checklist en CSVCochez vos cartes en ligne et gérez votre collection avec un compte gratuit – Inscription gratuite
La checklist complète de 2024-25 Upper Deck Series 2 Hockey : 504 cartes dans 13 sets et 7 parallèles, sortie le 5 mars 2025. Chaque carte a sa propre page avec toutes les variantes, annonces et prix de vente.
Joueurs connus dans cette sortie
- Macklin Celebrini
- Cutter Gauthier
- Frank Nazar
- Josh Doan
- Lane Hutson
- Matvei Michkov
- Alex Ovechkin
- Auston Matthews
- Brady Tkachuk
- Liam Ohgren
- Logan Mailloux
- Logan Stankoven
- Will Smith
- Albert Johansson
- Artemi Panarin
- Brad Lambert
- Cale Makar
- Calum Ritchie
- Conor Geekie
- David Pastrnak
- Elias Pettersson
- Ethan Cardwell
- Jack Hughes
- Jesper Wallstedt
- Jett Luchanko
- Joel Blomqvist
- Leon Draisaitl
- MacKenzie Weegar
- Mark Stone
- Matthew Tkachuk
Parallels (8)
- Base
- Clear Cut
- Outburst Silver
- Deluxe /250
- Exclusives /100
- Outburst Red /25
- High Gloss /10
- Outburst Gold 1/1
Base Base198 cartes
| N° | Carte | Équipe | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| 251 | Trevor Zegras | Anaheim Ducks | |
| 252 | Radko Gudas | Anaheim Ducks | |
| 253 | Leo Carlsson | Anaheim Ducks | |
| 254 | John Gibson | Anaheim Ducks | |
| 255 | Hampus Lindholm | Boston Bruins | |
| 256 | Jeremy Swayman | Boston Bruins | |
| 257 | Mason Lohrei | Boston Bruins | |
| 258 | David Pastrnak | Boston Bruins | |
| 259 | John Beecher | Boston Bruins | |
| 260 | Owen Power | Buffalo Sabres | |
| 261 | Tage Thompson | Buffalo Sabres | |
| 262 | Peyton Krebs | Buffalo Sabres | |
| 263 | Dylan Cozens | Buffalo Sabres | |
| 264 | Jordan Greenway | Buffalo Sabres | |
| 265 | Mattias Samuelsson | Buffalo Sabres | |
| 266 | MacKenzie Weegar | Calgary Flames | |
| 267 | Martin Pospisil | Calgary Flames | |
| 268 | Rasmus Andersson | Calgary Flames | |
| 269 | Dan Vladar | Calgary Flames | |
| 270 | Walker Duehr | Calgary Flames | |
| 271 | Nazem Kadri | Calgary Flames | |
| 272 | Sebastian Aho | Carolina Hurricanes | |
| 273 | Frederik Andersen | Carolina Hurricanes |
Base Young Guns Rookies Base49 cartes
| N° | Carte | Équipe | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| 451 | Macklin Celebrini | San Jose Sharks | RC |
| 452 | Brian Halonen | New Jersey Devils | RC |
| 453 | Patrik Koch | Utah Hockey Club | RC |
| 454 | Brandon Scanlin | New York Rangers | RC |
| 455 | Cameron Butler | Columbus Blue Jackets | RC |
| 456 | Maksymilian Szuber | Utah Hockey Club | RC |
| 457 | Georgi Romanov | San Jose Sharks | RC |
| 458 | Aku Raty | Utah Hockey Club | RC |
| 459 | Ethan Cardwell | San Jose Sharks | RC |
| 460 | Adam Klapka | Calgary Flames | RC |
| 461 | Oliver Kapanen | Montreal Canadiens | RC |
| 462 | Nikita Prishchepov | Colorado Avalanche | RC |
| 463 | Maxim Tsyplakov | New York Islanders | RC |
| 464 | Victor Mancini | New York Rangers | RC |
| 465 | Oskar Back | Dallas Stars | RC |
| 466 | Nikolai Kovalenko | Colorado Avalanche | RC |
| 467 | Declan Carlile | Tampa Bay Lightning | RC |
| 468 | Jack Thompson | San Jose Sharks | RC |
| 469 | Logan Morrison | Seattle Kraken | RC |
| 470 | Jackson Blake | Carolina Hurricanes | RC |
| 471 | Phil Kemp | Edmonton Oilers | RC |
| 472 | Vasily Ponomarev | Carolina Hurricanes | RC |
| 473 | Devin Cooley | San Jose Sharks | RC |
| 474 | Rutger McGroarty | Pittsburgh Penguins | RC |
| 475 | Albert Johansson | Detroit Red Wings | RC |
| 476 | Patrick Giles | Florida Panthers | RC |
| 477 | Calum Ritchie | Colorado Avalanche | RC |
| 478 | Conor Geekie | Tampa Bay Lightning | RC |
| 479 | Daniil Misyul | New Jersey Devils | RC |
| 480 | Zachary L'Heureux | Nashville Predators | RC |
| 481 | Ivan Ivan | Colorado Avalanche | RC |
| 482 | Andre Lee | Los Angeles Kings | RC |
| 483 | Joel Blomqvist | Pittsburgh Penguins | RC |
| 484 | Jett Luchanko | Philadelphia Flyers | RC |
| 485 | Samuel Honzek | Calgary Flames | RC |
| 486 | Matt Stienburg | Colorado Avalanche | RC |
| 487 | Maveric Lamoureux | Utah Hockey Club | RC |
| 488 | Drew Commesso | Chicago Blackhawks | RC |
| 489 | Seamus Casey | New Jersey Devils | RC |
| 490 | Aleksei Kolosov | Philadelphia Flyers | RC |
| 491 | Nolan Allan | Chicago Blackhawks | RC |
| 492 | Matvei Michkov | Philadelphia Flyers | RC |
| 493 | Brandon Bussi | Boston Bruins | RC |
| 494 | Isaac Poulter | New Jersey Devils | RC |
| 495 | Noah Philp | Edmonton Oilers | RC |
| 496 | Matvei Michkov / Ivan Fedotov | Philadelphia Flyers | RC |
| 497 | Logan Mailloux / Lane Hutson | Montreal Canadiens | RC |
| 498 | Olen Zellweger / Cutter Gauthier | Anaheim Ducks | RC |
| 499 | Macklin Celebrini / Will Smith | San Jose Sharks | RC |
Base Young Guns Oversized Base14 cartes
| N° | Carte | Équipe | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| 451 | Macklin Celebrini | San Jose Sharks | RC |
| 459 | Ethan Cardwell | San Jose Sharks | RC |
| 461 | Oliver Kapanen | Montreal Canadiens | RC |
| 474 | Rutger McGroarty | Pittsburgh Penguins | RC |
| 475 | Albert Johansson | Detroit Red Wings | RC |
| 477 | Calum Ritchie | Colorado Avalanche | RC |
| 478 | Conor Geekie | Tampa Bay Lightning | RC |
| 480 | Zachary L'Heureux | Nashville Predators | RC |
| 483 | Joel Blomqvist | Pittsburgh Penguins | RC |
| 484 | Jett Luchanko | Philadelphia Flyers | RC |
| 485 | Samuel Honzek | Calgary Flames | RC |
| 489 | Seamus Casey | New Jersey Devils | RC |
| 491 | Nolan Allan | Chicago Blackhawks | RC |
| 492 | Matvei Michkov | Philadelphia Flyers | RC |
Base Snow Spray Autographs Autographes9 cartes
| N° | Carte | Équipe | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| 259 | John Beecher | Boston Bruins | Auto |
| 266 | MacKenzie Weegar | Calgary Flames | Auto |
| 278 | Jalen Chatfield | Carolina Hurricanes | Auto |
| 326 | Alex Turcotte | Los Angeles Kings | Auto |
| 336 | Jared Spurgeon | Minnesota Wild | Auto |
| 368 | Brady Tkachuk | Ottawa Senators | Auto |
| 374 | Bobby Brink | Philadelphia Flyers | Auto |
| 410 | Darren Raddysh | Tampa Bay Lightning | Auto |
| 448 | Nino Niederreiter | Winnipeg Jets | Auto |
1994-95 Rookie Die-Cuts Insert10 cartes
| N° | Carte | Équipe | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| RDT-11 | Brad Lambert | Winnipeg Jets | RC |
| RDT-12 | Josh Doan | Utah Hockey Club | RC |
| RDT-13 | Macklin Celebrini | San Jose Sharks | RC |
| RDT-14 | Lane Hutson | Montreal Canadiens | RC |
| RDT-15 | Matvei Michkov | Philadelphia Flyers | RC |
| RDT-16 | Liam Ohgren | Minnesota Wild | RC |
| RDT-17 | Will Smith | San Jose Sharks | RC |
| RDT-18 | Logan Mailloux | Montreal Canadiens | RC |
| RDT-19 | Mavrik Bourque | Dallas Stars | RC |
| RDT-20 | Frank Nazar | Chicago Blackhawks | RC |
Bang For Your Puck Insert23 cartes
| N° | Carte | Équipe | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| BP-1 | Erik Karlsson | Pittsburgh Penguins | |
| BP-2 | Auston Matthews | Toronto Maple Leafs | |
| BP-3 | Filip Hronek | Vancouver Canucks | |
| BP-4 | Josh Morrissey | Winnipeg Jets | |
| BP-5 | Victor Hedman | Tampa Bay Lightning | |
| BP-6 | Colton Parayko | St. Louis Blues | |
| BP-7 | Rasmus Dahlin | Buffalo Sabres | |
| BP-8 | Alex Ovechkin | Washington Capitals | |
| BP-9 | David Pastrnak | Boston Bruins | |
| BP-10 | Evan Bouchard | Edmonton Oilers | |
| BP-11 | Kasperi Kapanen | St. Louis Blues | |
| BP-12 | J.T. Miller | Vancouver Canucks | |
| BP-13 | Travis Sanheim | Philadelphia Flyers | |
| BP-14 | Adam Pelech | New York Islanders | |
| BP-15 | Radko Gudas | Anaheim Ducks | |
| BP-16 | John Carlson | Washington Capitals | |
| BP-17 | Seth Jones | Chicago Blackhawks | |
| BP-18 | Cale Makar | Colorado Avalanche | |
| BP-19 | Timo Meier | New Jersey Devils | |
| BP-20 | Tage Thompson | Buffalo Sabres | |
| BP-21 | Tom Wilson | Washington Capitals | |
| BP-22 | Elias Pettersson | Vancouver Canucks | |
| BP-23 | Arber Xhekaj | Montreal Canadiens |
Day With The Cup Insert12 cartes
| N° | Carte | Équipe | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| DC-1 | Sam Reinhart | Florida Panthers | |
| DC-2 | Carter Verhaeghe | Florida Panthers | |
| DC-3 | Matthew Tkachuk | Florida Panthers | |
| DC-4 | Aaron Ekblad | Florida Panthers | |
| DC-5 | Brandon Montour | Florida Panthers | |
| DC-6 | Sam Bennett | Florida Panthers | |
| DC-7 | Gustav Forsling | Florida Panthers | |
| DC-8 | Sergei Bobrovsky | Florida Panthers | |
| DC-9 | Aleksander Barkov | Florida Panthers | |
| DC-10 | Anton Lundell | Florida Panthers | |
| DC-11 | Evan Rodrigues | Florida Panthers | |
| DC-12 | Vladimir Tarasenko | Florida Panthers |
Dazzlers Insert50 cartes
| N° | Carte | Équipe | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| DZ-51 | Juuse Saros | Nashville Predators | |
| DZ-52 | Zach Hyman | Edmonton Oilers | |
| DZ-53 | Jesper Wallstedt | Minnesota Wild | |
| DZ-54 | Jared McCann | Seattle Kraken | |
| DZ-55 | Frank Nazar | Chicago Blackhawks | |
| DZ-56 | Ilya Sorokin | New York Islanders | |
| DZ-57 | John Tavares | Toronto Maple Leafs | |
| DZ-58 | Mason McTavish | Anaheim Ducks | |
| DZ-59 | Artemi Panarin | New York Rangers | |
| DZ-60 | Shakir Mukhamadullin | San Jose Sharks | |
| DZ-61 | Moritz Seider | Detroit Red Wings | |
| DZ-62 | Quinn Hughes | Vancouver Canucks | |
| DZ-63 | Liam Ohgren | Minnesota Wild | |
| DZ-64 | Cale Makar | Colorado Avalanche | |
| DZ-65 | Nico Hischier | New Jersey Devils | |
| DZ-66 | Logan Couture | San Jose Sharks | |
| DZ-67 | Charlie McAvoy | Boston Bruins | |
| DZ-68 | Victor Hedman | Tampa Bay Lightning | |
| DZ-69 | Logan Mailloux | Montreal Canadiens | RC |
| DZ-70 | Olen Zellweger | Anaheim Ducks | RC |
| DZ-71 | Brock Boeser | Vancouver Canucks | |
| DZ-72 | Tage Thompson | Buffalo Sabres | |
| DZ-73 | Bo Horvat | New York Islanders |
ElectriCITY Insert32 cartes
| N° | Carte | Équipe | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| EC-1 | Zach Werenski | Columbus Blue Jackets | |
| EC-2 | Filip Forsberg | Nashville Predators | |
| EC-3 | Mathew Barzal | New York Islanders | |
| EC-4 | Zach Hyman | Edmonton Oilers | |
| EC-5 | Jack Hughes | New Jersey Devils | |
| EC-6 | Clayton Keller | Utah Hockey Club | |
| EC-7 | Connor Bedard | Chicago Blackhawks | |
| EC-8 | Jared McCann | Seattle Kraken | |
| EC-9 | Anze Kopitar | Los Angeles Kings | |
| EC-10 | Chris Kreider | New York Rangers | |
| EC-11 | Brad Marchand | Boston Bruins | |
| EC-12 | Elias Pettersson | Vancouver Canucks | |
| EC-13 | Lucas Raymond | Detroit Red Wings | |
| EC-14 | Robert Thomas | St. Louis Blues | |
| EC-15 | Sebastian Aho | Carolina Hurricanes | |
| EC-16 | Alex Ovechkin | Washington Capitals | |
| EC-17 | Matthew Tkachuk | Florida Panthers | |
| EC-18 | Evgeni Malkin | Pittsburgh Penguins | |
| EC-19 | Trevor Zegras | Anaheim Ducks | |
| EC-20 | William Nylander | Toronto Maple Leafs | |
| EC-21 | Wyatt Johnston | Dallas Stars | |
| EC-22 | Mark Stone | Vegas Golden Knights | |
| EC-23 | Nazem Kadri | Calgary Flames |
Fluorescence Insert50 cartes
| N° | Carte | Équipe | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| F-1 | Zach Dean | St. Louis Blues | RC |
| F-2 | Ethan Cardwell | San Jose Sharks | RC |
| F-3 | Zack Ostapchuk | Ottawa Senators | RC |
| F-4 | Maveric Lamoureux | Utah Hockey Club | RC |
| F-5 | Akil Thomas | Los Angeles Kings | RC |
| F-6 | Albert Johansson | Detroit Red Wings | RC |
| F-7 | Brennan Othmann | New York Rangers | RC |
| F-8 | Marat Khusnutdinov | Minnesota Wild | RC |
| F-9 | Olen Zellweger | Anaheim Ducks | RC |
| F-10 | Matvei Michkov | Philadelphia Flyers | RC |
| F-11 | Brad Lambert | Winnipeg Jets | RC |
| F-12 | Oskar Back | Dallas Stars | RC |
| F-13 | Mavrik Bourque | Dallas Stars | RC |
| F-14 | Logan Mailloux | Montreal Canadiens | RC |
| F-15 | Maxim Tsyplakov | New York Islanders | RC |
| F-16 | Josh Doan | Utah Hockey Club | RC |
| F-17 | Calum Ritchie | Colorado Avalanche | RC |
| F-18 | Cutter Gauthier | Anaheim Ducks | RC |
| F-19 | Zachary L'Heureux | Nashville Predators | RC |
| F-20 | Victor Mancini | New York Rangers | RC |
| F-21 | Sam Colangelo | Anaheim Ducks | RC |
| F-22 | Conor Geekie | Tampa Bay Lightning | RC |
| F-23 | Oliver Kapanen | Montreal Canadiens | RC |
Fanimation Insert16 cartes
| N° | Carte | Équipe | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| FM-17 | Quinton Byfield | Los Angeles Kings | |
| FM-18 | Rasmus Dahlin | Buffalo Sabres | |
| FM-19 | Nick Suzuki | Montreal Canadiens | |
| FM-20 | Logan Couture | San Jose Sharks | |
| FM-21 | Martin Necas | Carolina Hurricanes | |
| FM-22 | Mitch Marner | Toronto Maple Leafs | |
| FM-23 | Travis Konecny | Philadelphia Flyers | |
| FM-24 | Jake Oettinger | Dallas Stars | |
| FM-25 | Mark Stone | Vegas Golden Knights | |
| FM-26 | Leon Draisaitl | Edmonton Oilers | |
| FM-27 | Jesper Bratt | New Jersey Devils | |
| FM-28 | Robert Thomas | St. Louis Blues | |
| FM-29 | Nathan MacKinnon | Colorado Avalanche | |
| FM-30 | Mark Scheifele | Winnipeg Jets | |
| FM-31 | Sebastian Aho | Carolina Hurricanes | |
| FM-32 | Igor Shesterkin | New York Rangers |
Incarnations Insert25 cartes
| N° | Carte | Équipe | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| INC-1 | Connor McDavid | Edmonton Oilers | |
| INC-2 | Jack Hughes | New Jersey Devils | |
| INC-3 | David Pastrnak | Boston Bruins | |
| INC-4 | Nikita Kucherov | Tampa Bay Lightning | |
| INC-5 | Leon Draisaitl | Edmonton Oilers | |
| INC-6 | Macklin Celebrini | San Jose Sharks | RC |
| INC-7 | Kirill Kaprizov | Minnesota Wild | |
| INC-8 | Josh Doan | Arizona Coyotes | |
| INC-9 | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | |
| INC-10 | Connor Bedard | Chicago Blackhawks | |
| INC-11 | Wyatt Johnston | Dallas Stars | |
| INC-12 | Auston Matthews | Toronto Maple Leafs | |
| INC-13 | Logan Stankoven | Dallas Stars | |
| INC-14 | Quinn Hughes | Vancouver Canucks | |
| INC-15 | Nick Suzuki | Montreal Canadiens | |
| INC-16 | Jack Eichel | Vegas Golden Knights | |
| INC-17 | Frank Nazar | Chicago Blackhawks | |
| INC-18 | Aleksander Barkov | Florida Panthers | |
| INC-19 | Nathan MacKinnon | Colorado Avalanche | |
| INC-20 | Artemi Panarin | New York Rangers | |
| INC-21 | Will Smith | San Jose Sharks | |
| INC-22 | Alex Ovechkin | Washington Capitals | |
| INC-23 | William Nylander | Toronto Maple Leafs | |
| INC-24 | Cutter Gauthier | Anaheim Ducks | |
| INC-25 | Cale Makar | Colorado Avalanche |
NHL Firsts Insert16 cartes
| N° | Carte | Équipe | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| NF-1 | Jesper Wallstedt | Minnesota Wild | RC |
| NF-2 | Brendan Brisson | Vegas Golden Knights | RC |
| NF-3 | Cutter Gauthier | Anaheim Ducks | RC |
| NF-4 | Frank Nazar | Chicago Blackhawks | RC |
| NF-5 | Matt Rempe | New York Rangers | RC |
| NF-6 | Shakir Mukhamadullin | San Jose Sharks | RC |
| NF-7 | Luca Del Bel Belluz | Columbus Blue Jackets | RC |
| NF-8 | Liam Ohgren | Minnesota Wild | RC |
| NF-9 | Zachary Bolduc | St. Louis Blues | RC |
| NF-10 | Logan Stankoven | Dallas Stars | RC |
| NF-11 | Joshua Roy | Montreal Canadiens | RC |
| NF-12 | Josh Doan | Utah Hockey Club | RC |
| NF-13 | Brad Lambert | Winnipeg Jets | RC |
| NF-14 | Akil Thomas | Los Angeles Kings | RC |
| NF-15 | Lane Hutson | Montreal Canadiens | RC |
| NF-16 | Marat Khusnutdinov | Minnesota Wild | RC |

