2025-26 Donruss Road to FIFA World Cup 26 Checklist
Panini · Temporada 2025-26 · hobby
- Publicado
- 22 de abril de 2026
- Fabricante
- Panini
- Deporte
- Fútbol
- Liga / competición
- FIFA World Cup
- Cartas
- 992
- Parallels
- 59
- Autos
- 94
- Cartas base
- 500
- Inserts
- 398
- Parallels numerados
- /399, /349, /270, /205, /199, /99, /95, /89, /79, /75, /50, /49, /45, /25, /20, /10, /8, /5, /3, /2, 1/1
Checklist en PDF Checklist en CSVMarca tus cartas online y gestiona tu colección con una cuenta gratuita – Registro gratuito
La checklist completa de 2025-26 Donruss Road to FIFA World Cup 26: 992 cartas en 21 sets y 59 paralelos, publicado el 22 de abril de 2026. Cada carta tiene su propia página con todas las variantes, anuncios y precios de venta.
Jugadores destacados de este lanzamiento
- Lionel Messi
- Cristiano Ronaldo
- Lamine Yamal
- Pedri
- Alexander Isak
- Erling Haaland
- Luka Modrić
- Martin Ødegaard
- Robert Lewandowski
- Vini Jr.
- Moise Kean
- Nico Williams
- Son Heung-min
- Viktor Gyökeres
- Christian Pulisic
- Diego Maradona
- Endrick
- Franz Beckenbauer
- Gianluigi Donnarumma
- Mateo Retegui
- Pele
- Rodrygo
- Bruno Fernandes
- Federico Valverde
- Harry Kane
- Jude Bellingham
- Julián Alvarez
- Kai Havertz
- Lautaro Martínez
- Michael Olise
Lista de cartas de 2025-26 Donruss Road to FIFA World Cup 26
Parallels (60)
- Base
- Argyle
- Bronze
- Cubic
- Diamond
- Holo
- Ice
- Maze
- Pink Ice /None
- Pink Velocity /None
- Plum Blossom
- Red & Blue Maze
- Red & Gold
- Red & Green
- Red /None
- Silver
- Velocity
- Blue Swirl /399
- Silver /349
- Green & Blue Maze /270
- Blue Cubic /205
- Blue /199
- Orange Velocity /199
- Red /199
- Teal /199
- Blue /99
- Dragon /99
- Orange /99
- Orange Ice /99
- Pink Velocity /99
- Purple /99
- Silver /99
- Blue Pyramids /95
- Pink Swirl /89
- Red Swirl /79
- Blue /75
- Electricity /75
- Red /75
- Red Cubic /50
- Blue /49
- Purple /49
- Silver /49
- Teal Mojo /49
- Pink Cubic /45
- Pink /25
- Pink Diamond /25
- Pink Ice /25
- Purple /25
- Purple Mojo /25
- Red /25
- Red Pyramids /20
- Gold /10
- Gold Diamond /10
- Dragon /8
- Green /5
- Gold /3
- Green /2
- Black 1/1
- Black Pandora 1/1
- Gold Vinyl 1/1
Base Base200 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Brennan Johnson | Cymru | |
| 2 | Neco Williams | Cymru | |
| 3 | Daniel James | Cymru | |
| 4 | Harry Wilson | Cymru | |
| 5 | Iliman Ndiaye | Senegal | |
| 6 | Nicolas Jackson | Senegal | |
| 7 | Sadio Mané | Senegal | |
| 8 | David Raya | Spain | |
| 9 | Dean Huijsen | Spain | |
| 10 | Lamine Yamal | Spain | |
| 11 | Pedri | Spain | |
| 12 | Nico Williams | Spain | |
| 13 | Dani Olmo | Spain | |
| 14 | Martín Zubimendi | Spain |
Mostrar las 200 cartasMostrar menos
Base Rated Rookie Base50 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 201 | Damion Downs | United States | |
| 202 | Alex Freeman | United States | |
| 203 | Jaminton Campaz | Colombia | |
| 204 | Franjo Ivanovic | Croatia | |
| 205 | Petar Sučić | Croatia | |
| 206 | Jordan James | Cymru | |
| 207 | Lewis Koumas | Cymru | |
| 208 | Nick Woltemade | Germany | |
| 209 | Lawrence Agyekum | Ghana | |
| 210 | Ebenezer Annan | Ghana | |
| 211 | Denzell Garcia | Mexico | |
| 212 | Erik Lira | Mexico | |
| 213 | Pablo Monroy | Mexico | |
| 214 | Gilberto Mora | Mexico |
Mostrar las 50 cartasMostrar menos
| 215 | Luka Vušković | Croatia | |
| 216 | Osame Sahraoui | Morocco | |
| 217 | Oussama Targhalline | Morocco | |
| 218 | Tolu Arokodare | Nigeria | |
| 219 | Isaac Price | Northern Ireland | |
| 220 | Justin Devenny | Northern Ireland | |
| 221 | Pierce Charles | Northern Ireland | |
| 222 | Shea Charles | Northern Ireland | |
| 223 | Sindre Walle Egeli | Norway | |
| 224 | Thelo Aasgaard | Norway | |
| 225 | Damian Bobadilla | Paraguay | |
| 226 | Matias Galarza Fonda | Paraguay | |
| 227 | Antoni Kozubal | Poland | |
| 228 | Przemyslaw Wisniewski | Poland | |
| 229 | Andrew Moran | Republic of Ireland | |
| 230 | Rocco Vata | Republic of Ireland | |
| 231 | Troy Parrott | Republic of Ireland | |
| 232 | James Wilson | Scotland | |
| 233 | Max Johnston | Scotland | |
| 234 | Tommy Conway | Scotland | |
| 235 | Antoine Mendy | Senegal | |
| 236 | El Hadji Malick Diouf | Senegal | |
| 237 | Ilay Camara | Senegal | |
| 238 | Andrija Maksimović | Serbia | |
| 239 | Mihailo Ivanovic | Serbia | |
| 240 | Mihajlo Cvetkovic | Serbia | |
| 241 | Ognjen Mimovic | Serbia | |
| 242 | Besfort Zeneli | Sweden | |
| 243 | Hugo Bolin | Sweden | |
| 244 | Nils Zatterstrom | Sweden | |
| 245 | Sebastian Nanasi | Sweden | |
| 246 | Noahkai Banks | United States | |
| 247 | Alvyn Sanches | Switzerland | |
| 248 | Aurèle Amenda | Switzerland | |
| 249 | Leonidas Stergiou | Switzerland | |
| 250 | Johan Manzambi | Switzerland |
Base Optic Base200 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Brennan Johnson | Cymru | |
| 2 | Neco Williams | Cymru | |
| 3 | Daniel James | Cymru | |
| 4 | Harry Wilson | Cymru | |
| 5 | Iliman Ndiaye | Senegal | |
| 6 | Nicolas Jackson | Senegal | |
| 7 | Sadio Mané | Senegal | |
| 8 | David Raya | Spain | |
| 9 | Dean Huijsen | Spain | |
| 10 | Lamine Yamal | Spain | |
| 11 | Pedri | Spain | |
| 12 | Nico Williams | Spain | |
| 13 | Dani Olmo | Spain | |
| 14 | Martín Zubimendi | Spain |
Mostrar las 200 cartasMostrar menos
Base Optic Rated Rookie Base50 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 201 | Damion Downs | United States | |
| 202 | Alex Freeman | United States | |
| 203 | Jaminton Campaz | Colombia | |
| 204 | Franjo Ivanovic | Croatia | |
| 205 | Petar Sučić | Croatia | |
| 206 | Jordan James | Cymru | |
| 207 | Lewis Koumas | Cymru | |
| 208 | Nick Woltemade | Germany | |
| 209 | Lawrence Agyekum | Ghana | |
| 210 | Ebenezer Annan | Ghana | |
| 211 | Denzell Garcia | Mexico | |
| 212 | Erik Lira | Mexico | |
| 213 | Pablo Monroy | Mexico | |
| 214 | Gilberto Mora | Mexico |
Mostrar las 50 cartasMostrar menos
| 215 | Luka Vušković | Croatia | |
| 216 | Osame Sahraoui | Morocco | |
| 217 | Oussama Targhalline | Morocco | |
| 218 | Tolu Arokodare | Nigeria | |
| 219 | Isaac Price | Northern Ireland | |
| 220 | Justin Devenny | Northern Ireland | |
| 221 | Pierce Charles | Northern Ireland | |
| 222 | Shea Charles | Northern Ireland | |
| 223 | Sindre Walle Egeli | Norway | |
| 224 | Thelo Aasgaard | Norway | |
| 225 | Damian Bobadilla | Paraguay | |
| 226 | Matias Galarza Fonda | Paraguay | |
| 227 | Antoni Kozubal | Poland | |
| 228 | Przemyslaw Wisniewski | Poland | |
| 229 | Andrew Moran | Republic of Ireland | |
| 230 | Rocco Vata | Republic of Ireland | |
| 231 | Troy Parrott | Republic of Ireland | |
| 232 | James Wilson | Scotland | |
| 233 | Max Johnston | Scotland | |
| 234 | Tommy Conway | Scotland | |
| 235 | Antoine Mendy | Senegal | |
| 236 | El Hadji Malick Diouf | Senegal | |
| 237 | Ilay Camara | Senegal | |
| 238 | Andrija Maksimović | Serbia | |
| 239 | Mihailo Ivanovic | Serbia | |
| 240 | Mihajlo Cvetkovic | Serbia | |
| 241 | Ognjen Mimovic | Serbia | |
| 242 | Besfort Zeneli | Sweden | |
| 243 | Hugo Bolin | Sweden | |
| 244 | Nils Zatterstrom | Sweden | |
| 245 | Sebastian Nanasi | Sweden | |
| 246 | Noahkai Banks | United States | |
| 247 | Alvyn Sanches | Switzerland | |
| 248 | Aurèle Amenda | Switzerland | |
| 249 | Leonidas Stergiou | Switzerland | |
| 250 | Johan Manzambi | Switzerland |
Beautiful Game Autographs Autógrafos41 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | Spain | Auto |
| 2 | David Ospina | Colombia | Auto |
| 3 | Erling Haaland | Norway | Auto |
| 5 | Vanderson | Brazil | Auto |
| 6 | Will Smallbone | Republic of Ireland | Auto |
| 8 | Deniz Undav | Germany | Auto |
| 9 | Gabriel | Brazil | Auto |
| 10 | Lovro Majer | Croatia | Auto |
| 11 | Son Heung-min | Korea Republic | Auto |
| 12 | Ademola Lookman | Nigeria | Auto |
| 13 | Aurélien Tchouaméni | France | Auto |
| 14 | Warren Zaïre-Emery | France | Auto |
| 15 | Bradley Barcola | France | Auto |
| 16 | Jimmy Dunne | Republic of Ireland | Auto |
Mostrar las 41 cartasMostrar menos
| 17 | Cavan Sullivan | United States | Auto |
| 18 | Vitinha | Portugal | Auto |
| 19 | Cristian Romero | Argentina | Auto |
| 20 | Pedri | Spain | Auto |
| 21 | Matty Cash | Poland | Auto |
| 22 | Nicola Zalewski | Poland | Auto |
| 23 | Giuliano | Argentina | Auto |
| 24 | Noah Okafor | Switzerland | Auto |
| 25 | John McGinn | Scotland | Auto |
| 26 | Iñaki Williams | Ghana | Auto |
| 27 | Richard Ríos | Colombia | Auto |
| 29 | Pape Matar Sarr | Senegal | Auto |
| 30 | Cesar Huerta | Mexico | Auto |
| 31 | Mario Balotelli | Italy | Auto |
| 32 | Luis Suárez | Uruguay | Auto |
| 33 | Jorge Campos | Mexico | Auto |
| 34 | Rafael Márquez | Mexico | Auto |
| 35 | Carlos Tevez | Argentina | Auto |
| 36 | Ángel Di María | Argentina | Auto |
| 37 | Ledley King | England | Auto |
| 38 | Ronaldo | Brazil | Auto |
| 39 | Mario Yepes | Colombia | Auto |
| 40 | Luís Figo | Portugal | Auto |
| 42 | John Obi Mikel | Nigeria | Auto |
| 43 | Manuel Neuer | Germany | Auto |
| 44 | Pavel Pardo | Mexico | Auto |
| 45 | Savo Milosevic | Serbia | Auto |
Beautiful Game Dual Autographs Autógrafos9 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 2 | Harry Kane / Kyle Walker | England | Auto |
| 3 | David Trezeguet / Jean-Pierre Papin | France | Auto |
| 4 | Fernando Torres / Ferran Torres | Spain | Auto |
| 5 | Bruno Fernandes / Luís Figo | Portugal | Auto |
| 6 | Assane Diao / Pape Matar Sarr | Senegal | Auto |
| 7 | Manuel Neuer / Sepp Maier | Germany | Auto |
| 8 | Hugo Sánchez / Luis Hernandez | Mexico | Auto |
| 9 | Javier Mascherano / Sergio Agüero | Argentina | Auto |
| 10 | Gianluigi Buffon / Gianluigi Donnarumma | Italy | Auto |
Signature Series Autógrafos44 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Argentina | Auto |
| 2 | George Hirst | Scotland | Auto |
| 3 | Trai Hume | Northern Ireland | Auto |
| 4 | Kylian Mbappé | France | Auto |
| 5 | Arkadiusz Milik | Poland | Auto |
| 7 | William Saliba | France | Auto |
| 8 | Christian Pulisic | United States | Auto |
| 9 | Karl-Heinz Riedle | Germany | Auto |
| 10 | Luis Palma | Honduras | Auto |
| 11 | Shea Charles | Northern Ireland | Auto |
| 12 | Yunus Musah | United States | Auto |
| 13 | Emiliano Martínez | Argentina | Auto |
| 14 | Harry Kane | England | Auto |
| 15 | Gonçalo Ramos | Portugal | Auto |
Mostrar las 44 cartasMostrar menos
| 16 | Robert Lewandowski | Poland | Auto |
| 17 | Raúl Jiménez | Mexico | Auto |
| 18 | Andi Zeqiri | Switzerland | Auto |
| 19 | Moses Simon | Nigeria | Auto |
| 20 | Marcus Rashford | England | Auto |
| 21 | Alexis Vega | Mexico | Auto |
| 22 | Raoul Bellanova | Italy | Auto |
| 23 | Ethan Galbraith | Northern Ireland | Auto |
| 24 | Pedro Porro | Spain | Auto |
| 25 | Omar Alderete | Paraguay | Auto |
| 26 | Uriel Antuna | Mexico | Auto |
| 27 | Assane Diao | Senegal | Auto |
| 28 | Jhon Lucumi | Colombia | Auto |
| 29 | Maximilian Beier | Germany | Auto |
| 30 | Billy Gilmour | Scotland | Auto |
| 31 | Martin Ødegaard | Norway | Auto |
| 32 | Brahim Díaz | Morocco | Auto |
| 33 | Antoine Semenyo | Ghana | Auto |
| 34 | Graeme Souness | Scotland | Auto |
| 35 | Jamie Vardy | England | Auto |
| 36 | Jeffrey Schlupp | Ghana | Auto |
| 37 | Roy Keane | Republic of Ireland | Auto |
| 38 | Nemanja Vidić | Serbia | Auto |
| 39 | Lothar Matthäus | Germany | Auto |
| 40 | Willian | Brazil | Auto |
| 41 | Juan Camilo Zuniga | Colombia | Auto |
| 42 | Kaká | Brazil | Auto |
| 43 | Jay-Jay Okocha | Nigeria | Auto |
| 44 | Freddie Ljungberg | Sweden | Auto |
| 45 | Edinson Cavani | Uruguay | Auto |
Kit Kings Insert50 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Ampadu | Cymru | |
| 2 | Brennan Johnson | Cymru | |
| 3 | Maximiliano Araujo | Uruguay | |
| 4 | Federico Valverde | Uruguay | |
| 5 | Josh Sargent | United States | |
| 6 | Giovanni Reyna | United States | |
| 7 | Weston McKennie | United States | |
| 8 | Alexander Isak | Sweden | |
| 9 | Dejan Kulusevski | Sweden | |
| 10 | Pedri | Spain | |
| 11 | Dean Huijsen | Spain | |
| 12 | Lamine Yamal | Spain | |
| 13 | Strahinja Pavlovic | Serbia | |
| 14 | Andrija Maksimović | Serbia |
Mostrar las 50 cartasMostrar menos
| 15 | Ismaïla Sarr | Senegal | |
| 16 | Lamine Camara | Senegal | |
| 17 | Cristiano Ronaldo | Portugal | |
| 18 | Rafael Leão | Portugal | |
| 19 | Omar Alderete | Paraguay | |
| 20 | Alexander Sørloth | Norway | |
| 21 | Erling Haaland | Norway | |
| 22 | Achraf Hakimi | Morocco | |
| 23 | Ismael Saibari | Morocco | |
| 24 | Luis Malagon | Mexico | |
| 25 | Raúl Jiménez | Mexico | |
| 26 | Kim Min-jae | Korea Republic | |
| 27 | Son Heung-min | Korea Republic | |
| 28 | Nicolò Barella | Italy | |
| 29 | Gianluigi Donnarumma | Italy | |
| 30 | Samuele Ricci | Italy | |
| 31 | Tom Bischof | Germany | |
| 32 | Nick Woltemade | Germany | |
| 33 | Kai Havertz | Germany | |
| 34 | Jonathan Tah | Germany | |
| 35 | William Saliba | France | |
| 36 | Manu Koné | France | |
| 37 | Ousmane Dembélé | France | |
| 38 | Désiré Doué | France | |
| 39 | Anthony Gordon | England | |
| 40 | Kyle Walker | England | |
| 41 | Jarrod Bowen | England | |
| 42 | Ivan Perišić | Croatia | |
| 43 | Luka Modrić | Croatia | |
| 44 | Luis Díaz | Colombia | |
| 45 | Jefferson Lerma | Colombia | |
| 46 | Endrick | Brazil | |
| 47 | Savinho | Brazil | |
| 48 | Rodrygo | Brazil | |
| 49 | Nico Paz | Argentina | |
| 50 | Lionel Messi | Argentina |
Kit Series Insert50 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | Argentina | |
| 2 | Julián Alvarez | Argentina | |
| 3 | Vini Jr. | Brazil | |
| 4 | Gabriel Martinelli | Brazil | |
| 5 | Bruno Guimarães | Brazil | |
| 6 | Jhon Durán | Colombia | |
| 7 | James Rodríguez | Colombia | |
| 8 | Ante Budimir | Croatia | |
| 9 | Andrej Kramarić | Croatia | |
| 10 | Curtis Jones | England | |
| 11 | Ezri Konsa | England | |
| 12 | Reece James | England | |
| 13 | Matteo Guendouzi | France | |
| 14 | Jules Koundé | France |
Mostrar las 50 cartasMostrar menos
| 15 | Aurélien Tchouaméni | France | |
| 16 | Michael Olise | France | |
| 17 | Jamal Musiala | Germany | |
| 18 | Angelo Stiller | Germany | |
| 19 | Florian Wirtz | Germany | |
| 20 | Antonio Rüdiger | Germany | |
| 21 | Mateo Retegui | Italy | |
| 22 | Nicolo Rovella | Italy | |
| 23 | Moise Kean | Italy | |
| 24 | Yang Min-hyeok | Korea Republic | |
| 25 | Jun-Ho Bae | Korea Republic | |
| 26 | Roberto Alvarado | Mexico | |
| 27 | Santiago Giménez | Mexico | |
| 28 | Eliesse Ben Seghir | Morocco | |
| 29 | Bilal El Khannouss | Morocco | |
| 30 | Martin Ødegaard | Norway | |
| 31 | Sindre Walle Egeli | Norway | |
| 32 | Renato Veiga | Portugal | |
| 33 | Bruno Fernandes | Portugal | |
| 34 | Séamus Coleman | Republic of Ireland | |
| 35 | Sadio Mané | Senegal | |
| 36 | Nicolas Jackson | Senegal | |
| 37 | Mihajlo Cvetkovic | Serbia | |
| 38 | Dušan Vlahović | Serbia | |
| 39 | Pau Cubarsí | Spain | |
| 40 | Samu Aghehowa | Spain | |
| 41 | Nico Williams | Spain | |
| 42 | Viktor Gyökeres | Sweden | |
| 43 | Lucas Bergvall | Sweden | |
| 44 | Benjamin Cremaschi | United States | |
| 45 | Diego Luna | United States | |
| 46 | Christian Pulisic | United States | |
| 47 | Darwin Núñez | Uruguay | |
| 48 | Mathias Olivera | Uruguay | |
| 49 | Neco Williams | Cymru | |
| 50 | Daniel James | Cymru |
Animation Insert25 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | Spain | |
| 2 | Erling Haaland | Norway | |
| 3 | Nico Williams | Spain | |
| 4 | Lionel Messi | Argentina | |
| 5 | Cristiano Ronaldo | Portugal | |
| 6 | Kylian Mbappé | France | |
| 7 | Viktor Gyökeres | Sweden | |
| 8 | Florian Wirtz | Germany | |
| 9 | Vini Jr. | Brazil | |
| 10 | Robert Lewandowski | Poland | |
| 11 | Luka Modrić | Croatia | |
| 12 | Alexander Isak | Sweden | |
| 13 | Pedri | Spain | |
| 14 | Jude Bellingham | England |
Mostrar las 25 cartasMostrar menos
| 15 | Kaká | Brazil | |
| 16 | Gabriel Batistuta | Argentina | |
| 17 | Gianluigi Buffon | Italy | |
| 18 | Luis Suárez | Uruguay | |
| 19 | Ronaldo | Brazil | |
| 20 | Edinson Cavani | Uruguay | |
| 21 | Neymar Jr | Brazil | |
| 22 | Manuel Neuer | Germany | |
| 23 | Pele | Brazil | |
| 24 | Diego Maradona | Argentina | |
| 25 | Franz Beckenbauer | Germany |
Craftsmen Insert25 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Romero | Argentina | |
| 2 | Gabriel Martinelli | Brazil | |
| 3 | Chris Richards | United States | |
| 4 | James Rodríguez | Colombia | |
| 5 | Ivan Perišić | Croatia | |
| 6 | Ollie Watkins | England | |
| 7 | Eduardo Camavinga | France | |
| 8 | Joshua Kimmich | Germany | |
| 9 | Mohammed Salisu | Ghana | |
| 10 | Deybi Flores | Honduras | |
| 11 | Sandro Tonali | Italy | |
| 12 | In-Beom Hwang | Korea Republic | |
| 13 | Santiago Giménez | Mexico | |
| 14 | Noussair Mazraoui | Morocco |
Mostrar las 25 cartasMostrar menos
| 15 | Ademola Lookman | Nigeria | |
| 16 | Enzo Fernández | Argentina | |
| 17 | Bruno Guimarães | Brazil | |
| 18 | Marcus Rashford | England | |
| 19 | Alessandro Bastoni | Italy | |
| 20 | Gonçalo Ramos | Portugal | |
| 21 | Dani Olmo | Spain | |
| 22 | Ruben Vargas | Switzerland | |
| 23 | João Neves | Portugal | |
| 24 | Jakub Moder | Poland | |
| 25 | Fabián Ruiz | Spain |
Dominators Insert25 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Leroy Sané | Germany | |
| 2 | Gianluigi Donnarumma | Italy | |
| 3 | Lionel Messi | Argentina | |
| 4 | Francisco Conceição | Portugal | |
| 5 | Kalidou Koulibaly | Senegal | |
| 6 | Declan Rice | England | |
| 7 | Nico Williams | Spain | |
| 8 | Mohammed Kudus | Ghana | |
| 9 | Alisson Becker | Brazil | |
| 10 | Joško Gvardiol | Croatia | |
| 11 | David Raum | Germany | |
| 12 | Alexander Isak | Sweden | |
| 13 | Yassine Bounou | Morocco | |
| 14 | Morgan Rogers | England |
Mostrar las 25 cartasMostrar menos
| 15 | Mateo Retegui | Italy | |
| 16 | Nuno Mendes | Portugal | |
| 17 | Emiliano Martínez | Argentina | |
| 18 | Antonee Robinson | United States | |
| 19 | Mikel Oyarzabal | Spain | |
| 20 | Dušan Vlahović | Serbia | |
| 21 | Vini Jr. | Brazil | |
| 22 | Martin Ødegaard | Norway | |
| 23 | Diego Maradona | Argentina | |
| 24 | Franz Beckenbauer | Germany | |
| 25 | Pele | Brazil |
Elite Series Insert25 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Brennan Johnson | Cymru | |
| 2 | Idrissa Gueye | Senegal | |
| 3 | Christian Pulisic | United States | |
| 4 | Martin Baturina | Croatia | |
| 5 | Paddy McNair | Northern Ireland | |
| 6 | José María Giménez | Uruguay | |
| 7 | Lazar Samardzic | Serbia | |
| 8 | Aleksandar Pavlović | Germany | |
| 9 | Gianluigi Donnarumma | Italy | |
| 10 | Anthony Elanga | Sweden | |
| 11 | Vanderson | Brazil | |
| 12 | Jae-sung Lee | Korea Republic | |
| 13 | Denil Maldonado | Honduras | |
| 14 | Vitinha | Portugal |
Mostrar las 25 cartasMostrar menos
| 15 | Ezri Konsa | England | |
| 16 | Che Adams | Scotland | |
| 17 | Antonio Sanabria | Paraguay | |
| 18 | Erling Haaland | Norway | |
| 19 | Evan Ferguson | Republic of Ireland | |
| 20 | Ousmane Dembélé | France | |
| 21 | Nicolás Otamendi | Argentina | |
| 22 | Karol Swiderski | Poland | |
| 23 | Zeki Amdouni | Switzerland | |
| 24 | Mateo Kovačić | Croatia | |
| 25 | Lamine Yamal | Spain |
Kaboom Insert24 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Argentina | |
| 2 | Cristiano Ronaldo | Portugal | |
| 3 | Son Heung-min | Korea Republic | |
| 4 | Jude Bellingham | England | |
| 5 | Bukayo Saka | England | |
| 6 | Vini Jr. | Brazil | |
| 7 | Martin Ødegaard | Norway | |
| 8 | Luka Modrić | Croatia | |
| 9 | Moise Kean | Italy | |
| 10 | Kai Havertz | Germany | |
| 11 | Alexander Isak | Sweden | |
| 12 | Lamine Yamal | Spain | |
| 13 | Pedri | Spain | |
| 14 | Michael Olise | France |
Mostrar las 24 cartasMostrar menos
| 15 | Robert Lewandowski | Poland | |
| 16 | Edinson Cavani | Uruguay | |
| 17 | Ángel Di María | Argentina | |
| 18 | Thierry Henry | France | |
| 19 | Mesut Özil | Germany | |
| 20 | Ronaldo | Brazil | |
| 21 | Sergio Agüero | Argentina | |
| 23 | Pele | Brazil | |
| 24 | Diego Maradona | Argentina | |
| 25 | Franz Beckenbauer | Germany |
Kaboom Oversize Insert24 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Argentina | |
| 2 | Cristiano Ronaldo | Portugal | |
| 3 | Son Heung-min | Korea Republic | |
| 4 | Jude Bellingham | England | |
| 5 | Bukayo Saka | England | |
| 6 | Vini Jr. | Brazil | |
| 7 | Martin Ødegaard | Norway | |
| 8 | Luka Modrić | Croatia | |
| 9 | Moise Kean | Italy | |
| 10 | Kai Havertz | Germany | |
| 11 | Alexander Isak | Sweden | |
| 12 | Lamine Yamal | Spain | |
| 13 | Pedri | Spain | |
| 14 | Michael Olise | France |
Mostrar las 24 cartasMostrar menos
| 15 | Robert Lewandowski | Poland | |
| 16 | Edinson Cavani | Uruguay | |
| 17 | Ángel Di María | Argentina | |
| 18 | Thierry Henry | France | |
| 19 | Mesut Özil | Germany | |
| 20 | Ronaldo | Brazil | |
| 21 | Sergio Agüero | Argentina | |
| 23 | Pele | Brazil | |
| 24 | Diego Maradona | Argentina | |
| 25 | Franz Beckenbauer | Germany |
Magicians Insert25 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Moise Kean | Italy | |
| 2 | Marcus Thuram | France | |
| 3 | Bernardo Silva | Portugal | |
| 4 | Rodrygo | Brazil | |
| 5 | Luka Modrić | Croatia | |
| 6 | Antonio Nusa | Norway | |
| 7 | Alexis Mac Allister | Argentina | |
| 8 | Marc Cucurella | Spain | |
| 9 | Folarin Balogun | United States | |
| 10 | Trent Alexander-Arnold | England | |
| 11 | Riccardo Calafiori | Italy | |
| 12 | Dan Ndoye | Switzerland | |
| 13 | Endrick | Brazil | |
| 14 | Victor Osimhen | Nigeria |
Mostrar las 25 cartasMostrar menos
| 15 | Pascal Groß | Germany | |
| 16 | Scott McTominay | Scotland | |
| 17 | Son Heung-min | Korea Republic | |
| 18 | Pedro Neto | Portugal | |
| 19 | Antoine Semenyo | Ghana | |
| 20 | Maximiliano Araujo | Uruguay | |
| 21 | Robin Koch | Germany | |
| 22 | Robert Lewandowski | Poland | |
| 23 | Eberechi Eze | England | |
| 24 | Pedri | Spain | |
| 25 | Nico Paz | Argentina |
Net Marvels Insert25 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Pickford | England | |
| 2 | Cristiano Ronaldo | Portugal | |
| 3 | Moise Kean | Italy | |
| 4 | Luis Díaz | Colombia | |
| 5 | Rodrygo | Brazil | |
| 6 | Iñaki Williams | Ghana | |
| 7 | Robert Lewandowski | Poland | |
| 8 | Raúl Jiménez | Mexico | |
| 9 | Samu Aghehowa | Spain | |
| 10 | Alexander Isak | Sweden | |
| 11 | Ricardo Pepi | United States | |
| 12 | Dominic Solanke | England | |
| 13 | Youssef En-Nesyri | Morocco | |
| 14 | Julián Alvarez | Argentina |
Mostrar las 25 cartasMostrar menos
| 15 | Randal Kolo Muani | France | |
| 16 | Federico Valverde | Uruguay | |
| 17 | Mateo Retegui | Italy | |
| 18 | Vini Jr. | Brazil | |
| 19 | Alexander Sørloth | Norway | |
| 20 | Victor Boniface | Nigeria | |
| 21 | Lionel Messi | Argentina | |
| 22 | Serge Gnabry | Germany | |
| 23 | Ferran Torres | Spain | |
| 24 | Viktor Gyökeres | Sweden | |
| 25 | Rafael Leão | Portugal |
Night Moves Insert25 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Pulisic | United States | |
| 2 | Harry Kane | England | |
| 3 | Rodrygo | Brazil | |
| 4 | Endrick | Brazil | |
| 5 | Lionel Messi | Argentina | |
| 6 | Cristiano Ronaldo | Portugal | |
| 7 | Phil Foden | England | |
| 8 | Cole Palmer | England | |
| 9 | Nico Williams | Spain | |
| 10 | Erling Haaland | Norway | |
| 11 | Jamal Musiala | Germany | |
| 12 | Bradley Barcola | France | |
| 13 | Mateo Retegui | Italy | |
| 14 | Viktor Gyökeres | Sweden |
Mostrar las 25 cartasMostrar menos
| 15 | Julián Alvarez | Argentina | |
| 16 | Luis Suárez | Uruguay | |
| 17 | Kaká | Brazil | |
| 18 | Carlos Tevez | Argentina | |
| 19 | Lothar Matthäus | Germany | |
| 20 | Pele | Brazil | |
| 21 | Steven Gerrard | England | |
| 22 | Neymar Jr | Brazil | |
| 23 | Diego Maradona | Argentina | |
| 24 | Paolo Maldini | Italy | |
| 25 | Franz Beckenbauer | Germany |
Pitch Kings Insert25 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Savinho | Brazil | |
| 2 | Bruno Fernandes | Portugal | |
| 3 | Tom Bischof | Germany | |
| 4 | Matt Turner | United States | |
| 5 | Reece James | England | |
