2025-26 Panini Select Basketball Checklist
Panini · Temporada 2025-26 · hobby, fotl, mega, blaster
- Cartas
- 901
- Cartas base
- 400
- Rookies
- 460
- Autos
- 237
- Relics
- 188
- Inserts
- 165
- Parallels
- 67
- Parallels numerados
- /299, /275, /249, /225, /199, /175, /149, /135, /125, /99, /75, /65, /49, /35, /25, /20, /15, /10, /5, /3, 1/1
- Publicado
- 23 de octubre de 2026
- Fabricante
- Panini
- Liga / competición
- NBA
Checklist en PDF Checklist en CSVMarca tus cartas online y gestiona tu colección con una cuenta gratuita – Registro gratuito
La checklist completa de 2025-26 Panini Select Basketball: 901 cartas en 34 sets y 67 paralelos, publicado el 23 de octubre de 2026. Cada carta tiene su propia página con todas las variantes, anuncios y precios de venta.
Jugadores destacados de este lanzamiento
- VJ Edgecombe
- Cedric Coward
- Carter Bryant
- Jeremiah Fears
- Derik Queen
- Tre Johnson III
- Yang Hansen
- Hugo González
- Asa Newell
- Ja Morant
- Nique Clifford
- Darius Acuff Jr.
- Khaman Maluach
- Trae Young
- Giannis Antetokounmpo
- Miikka Muurinen
- Walter Clayton Jr.
- Cade Cunningham
- Joan Beringer
- Noa Essengue
- Thomas Sorber
- Tyran Stokes
- Allen Iverson
- Kingston Flemings
- Rasheer Fleming
- Ryan Kalkbrenner
- Will Riley
- Yanic Konan-Niederhäuser
- Yaxel Lendeborg
- Alijah Arenas
Parallels (68)
- Base
- Blue Cracked Ice Prizms
- Cosmic Prizms
- Disco Prizms
- Elephant Prizms
- Gold Glitter Prizms
- Green Mojo Prizms
- Orange Flash Prizms
- Red Cracked Ice Prizms
- Scope Prizms
- Silver Prizms
- Tiger Prizms
- Zebra Prizms
- Light Blue Prizms /299
- Red Flash Prizms /299
- Orange Cracked Ice Prizms /275
- Blue Scope Prizms /249
- Purple Flash Prizms /249
- Red Scope Prizms /249
- Stars Prizms /225
- Light Blue Cracked Ice Prizms /199
- Maroon Prizms /175
- Orange Prizms /65
- Orange Prizms /149
- White Prizms /149
- Red Disco Prizms /135
- Green Camo Prizms /125
- Blue Camo Prizms /99
- Blue Flash Prizms /99
- Pink Cracked Ice Prizms /99
- Purple Cracked Ice Prizms /99
- Red Prizms /199
- Red Prizms /75
- Red Prizms /99
- Neon Green Prizms /75
- Purple Prizms /125
- Purple Prizms /75
- Purple Prizms /99
- Blue Prizms /49
- Blue Prizms
- Bronze Checker Prizms /49
- White Mojo Prizms /49
- White Wave Prizms /49
- White Scope Prizms /35
- Green Wave Prizms /25
- Pink /25
- Pink /15
- Tie-Dye Prizms /25
- Red Mojo Prizms /20
- Gold Cracked Ice Prizms /10
- Gold Flash Prizms /10
- Gold Prizms /10
- Spectris Gold FOTL /10
- Gold /5
- Gold /10
- Green /5
- Green Prizms /5
- Silver Vinyl Prizms /5
- Spectris Green FOTL /5
- Dragon Scale Prizms /3
- Dragon Scale Prizms
- Black Finite Prizms 1/1
- Black Snake Skin Prizms FOTL 1/1
- Black Snake Skin Pulsar Prizms FOTL 1/1
- Gold Vinyl Prizms 1/1
- Platinum 1/1
- White Sparkle Prizms
- White Sparkle Prizms 1/1
Base Concourse Base100 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | |
| 2 | Trae Young | Washington Wizards | |
| 3 | Tre Johnson III | Washington Wizards | RC |
| 4 | Taelon Peter | Indiana Pacers | RC |
| 5 | Alijah Martin | Toronto Raptors | RC |
| 6 | Rasheer Fleming | Phoenix Suns | RC |
| 7 | Noah Penda | Orlando Magic | RC |
| 8 | Micah Peavy | New Orleans Pelicans | RC |
Base Premier Level Base100 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 101 | Trae Young | Washington Wizards | |
| 102 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | |
| 103 | Lachlan Olbrich | Chicago Bulls | RC |
| 104 | Maxime Raynaud | Sacramento Kings | RC |
| 105 | Micah Peavy | New Orleans Pelicans | RC |
| 106 | Kobe Sanders | Los Angeles Clippers | RC |
| 107 | Tre Johnson III | Washington Wizards | RC |
| 108 | Meleek Thomas | Arkansas Razorbacks |
Base Courtside Base100 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 201 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | |
| 202 | Trae Young | Washington Wizards | |
| 203 | Koby Brea | Phoenix Suns | RC |
| 204 | Alijah Martin | Toronto Raptors | RC |
| 205 | Yanic Konan-Niederhäuser | Los Angeles Clippers | RC |
| 206 | Yang Hansen | Portland Trail Blazers | RC |
| 207 | Adou Thiero | Los Angeles Lakers | RC |
| 208 | Walter Clayton Jr. | Memphis Grizzlies | RC |
Base Mezzanine Level Base100 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 301 | Trae Young | Washington Wizards | |
| 302 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | |
| 303 | Noa Essengue | Chicago Bulls | RC |
| 304 | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | RC |
| 305 | Braylon Mullins | UConn Huskies | |
| 306 | Yanic Konan-Niederhäuser | Los Angeles Clippers | RC |
| 307 | Yang Hansen | Portland Trail Blazers | RC |
| 308 | Taelon Peter | Indiana Pacers | RC |
Color Wheel Insert25 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Cade Cunningham | Detroit Pistons | |
| 2 | Ja Morant | Memphis Grizzlies | |
| 3 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | |
| 4 | Trae Young | Washington Wizards | |
| 5 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RC |
| 6 | Tre Johnson III | Washington Wizards | RC |
| 7 | Jeremiah Fears | New Orleans Pelicans | RC |
| 8 | Carter Bryant | San Antonio Spurs | RC |
En Fuego Insert15 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Cade Cunningham | Detroit Pistons | |
| 2 | Ja Morant | Memphis Grizzlies | |
| 3 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | |
| 4 | Trae Young | Washington Wizards | |
| 5 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RC |
| 6 | Tre Johnson III | Washington Wizards | RC |
| 7 | Jeremiah Fears | New Orleans Pelicans | RC |
| 8 | Yang Hansen | Portland Trail Blazers | RC |
Introductions Insert20 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah Penda | Orlando Magic | RC |
| 2 | Nique Clifford | Sacramento Kings | RC |
| 3 | Walter Clayton Jr. | Memphis Grizzlies | RC |
| 4 | Khaman Maluach | Phoenix Suns | RC |
| 5 | Joan Beringer | Minnesota Timberwolves | RC |
| 6 | Yang Hansen | Portland Trail Blazers | RC |
| 7 | Jeremiah Fears | New Orleans Pelicans | RC |
| 8 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RC |
Notoriety Insert25 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | |
| 2 | Trae Young | Washington Wizards | |
| 3 | Cade Cunningham | Detroit Pistons | |
| 4 | Ja Morant | Memphis Grizzlies | |
| 5 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RC |
| 6 | Tre Johnson III | Washington Wizards | RC |
| 7 | Jeremiah Fears | New Orleans Pelicans | RC |
| 8 | Yang Hansen | Portland Trail Blazers | RC |
Select Buckets Insert15 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Ja Morant | Memphis Grizzlies | |
| 2 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | |
| 3 | Cade Cunningham | Detroit Pistons | |
| 4 | Trae Young | Washington Wizards | |
| 5 | Tre Johnson III | Washington Wizards | RC |
| 6 | Jeremiah Fears | New Orleans Pelicans | RC |
| 7 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RC |
| 8 | Yang Hansen | Portland Trail Blazers | RC |
Select Future Insert25 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter Clayton Jr. | Memphis Grizzlies | RC |
| 2 | Hugo González | Boston Celtics | RC |
| 3 | Noa Essengue | Chicago Bulls | RC |
| 4 | Yang Hansen | Portland Trail Blazers | RC |
| 5 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RC |
| 6 | Derik Queen | New Orleans Pelicans | RC |
| 7 | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | RC |
| 8 | Joan Beringer | Minnesota Timberwolves | RC |
| 9 | Nique Clifford | Sacramento Kings | RC |
| 10 | Jordan Smith Jr. | ||
| 11 | Thomas Sorber | Oklahoma City Thunder | RC |
| 12 | Carter Bryant | San Antonio Spurs | RC |
| 13 | Jeremiah Fears | New Orleans Pelicans | RC |
| 14 | Tre Johnson III | Washington Wizards | RC |
| 15 | Sarah Strong | UConn Huskies | |
| 16 | Azzi Fudd | UConn Huskies | |
| 17 | Olivia Miles | TCU Horned Frogs | |
| 18 | Miikka Muurinen | ||
| 19 | Karim Lopez | ||
| 20 | Christian Collins | ||
| 21 | Tyran Stokes | ||
| 22 | Labaron Philon | Alabama Crimson Tide | |
| 23 | Darius Acuff Jr. | Arkansas Razorbacks | |
| 24 | Yaxel Lendeborg | Michigan Wolverines | |
| 25 | Nikolas Khamenia | Duke Blue Devils |
Solar Eclipse Insert15 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | |
| 2 | Trae Young | Washington Wizards | |
| 3 | Ja Morant | Memphis Grizzlies | |
| 4 | Cade Cunningham | Detroit Pistons | |
| 5 | Walter Clayton Jr. | Memphis Grizzlies | RC |
| 6 | Tre Johnson III | Washington Wizards | RC |
| 7 | Jeremiah Fears | New Orleans Pelicans | RC |
| 8 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RC |
Stained Glass Insert25 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Ja Morant | Memphis Grizzlies | |
| 2 | Cade Cunningham | Detroit Pistons | |
| 3 | Trae Young | Washington Wizards | |
| 4 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | |
| 5 | Yang Hansen | Portland Trail Blazers | RC |
| 6 | Christian Collins | ||
| 7 | Hugo González | Boston Celtics | RC |
| 8 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RC |
Draft Selections Memorabilia Relics20 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Rasheer Fleming | Phoenix Suns | RCRelic |
| 2 | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | RCRelic |
| 3 | Yang Hansen | Portland Trail Blazers | RCRelic |
| 4 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RCRelic |
| 5 | Noa Essengue | Chicago Bulls | RCRelic |
| 6 | Derik Queen | New Orleans Pelicans | RCRelic |
| 7 | Joan Beringer | Minnesota Timberwolves | RCRelic |
| 8 | Walter Clayton Jr. | Utah Jazz | RCRelic |
Jumbo Rookie Swatches Relics30 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo González | Boston Celtics | RCRelic |
| 2 | Carter Bryant | San Antonio Spurs | RCRelic |
| 3 | Maxime Raynaud | Sacramento Kings | RCRelic |
| 4 | Thomas Sorber | Oklahoma City Thunder | RCRelic |
| 5 | Joan Beringer | Minnesota Timberwolves | RCRelic |
| 6 | Koby Brea | Phoenix Suns | RCRelic |
| 7 | Chaz Lanier | Detroit Pistons | RCRelic |
| 8 | Yang Hansen | Portland Trail Blazers | RCRelic |
Select Swatches Relics24 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Carter Bryant | San Antonio Spurs | RCRelic |
| 2 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RCRelic |
| 3 | Tre Johnson III | Washington Wizards | RCRelic |
| 4 | Jeremiah Fears | New Orleans Pelicans | RCRelic |
| 5 | Khaman Maluach | Phoenix Suns | RCRelic |
| 6 | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | RCRelic |
| 7 | Yang Hansen | Portland Trail Blazers | RCRelic |
| 8 | Hugo González | Boston Celtics | RCRelic |
Sparks Relics25 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Khaman Maluach | Phoenix Suns | RCRelic |
| 2 | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | RCRelic |
| 3 | Carter Bryant | San Antonio Spurs | RCRelic |
| 4 | Tre Johnson III | Washington Wizards | RCRelic |
| 5 | Jeremiah Fears | New Orleans Pelicans | RCRelic |
| 6 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RCRelic |
| 7 | Yang Hansen | Portland Trail Blazers | RCRelic |
| 8 | Hugo González | Boston Celtics | RCRelic |
Select Pairings Signatures Autógrafos10 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Hakeem Olajuwon / Clyde Drexler | Houston Rockets | Auto |
| 2 | VJ Edgecombe / Julius Erving | Philadelphia 76ers | Auto |
| 3 | Derik Queen / Jeremiah Fears | New Orleans Pelicans | RCAuto |
| 4 | Giannis Antetokounmpo / Cade Cunningham | Milwaukee Bucks / Detroit Pistons | Auto |
| 5 | Carter Bryant / Tre Johnson III | San Antonio Spurs / Washington Wizards | RCAuto |
| 6 | Cedric Coward / Ja Morant | Memphis Grizzlies | Auto |
| 7 | VJ Edgecombe / Jeremiah Fears | Philadelphia 76ers / New Orleans Pelicans | RCAuto |
| 8 | Alijah Arenas / Gilbert Arenas | USC Trojans / Washington Wizards | Auto |
| 9 | Patrick Ewing / Spike Lee | New York Knicks | Auto |
| 10 | Percy Miller / Ludacris | Houston Cougars | Auto |
Silhouette Autographs Auto-relics6 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Carter Bryant | San Antonio Spurs | RCAutoRelic |
| 2 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RCAutoRelic |
| 5 | Derik Queen | New Orleans Pelicans | RCAutoRelic |
| 9 | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | RCAutoRelic |
| 11 | Asa Newell | Atlanta Hawks | RCAutoRelic |
| 14 | Nique Clifford | Sacramento Kings | RCAutoRelic |
Signatures Autógrafos40 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason Crowe Jr. | Auto | |
| 2 | Bryson Howard | Auto | |
| 3 | Trae Young | Washington Wizards | Auto |
| 4 | Kingston Flemings | Houston Cougars | Auto |
| 5 | Patrick Ngongba II | Duke Blue Devils | Auto |
| 6 | Ja Morant | Memphis Grizzlies | Auto |
| 7 | Caleb Holt | Auto | |
| 8 | Tyran Stokes | Auto |
Colorgraphs Autógrafos26 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RCAuto |
| 2 | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | RCAuto |
| 3 | Tre Johnson III | Washington Wizards | RCAuto |
| 4 | Jeremiah Fears | New Orleans Pelicans | RCAuto |
| 5 | Khaman Maluach | Phoenix Suns | RCAuto |
| 6 | Derik Queen | New Orleans Pelicans | RCAuto |
| 7 | Carter Bryant | San Antonio Spurs | RCAuto |
| 9 | Noa Essengue | Chicago Bulls | RCAuto |
Flawless Autographs Autógrafos3 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 4 | Carter Bryant | San Antonio Spurs | RCAuto |
| 5 | Derik Queen | New Orleans Pelicans | RCAuto |
| 18 | Jayden Quaintance | Kentucky Wildcats | Auto |
Flawless Phrases Signatures Autógrafos1 carta
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 5 | Ja Morant | Memphis Grizzlies | Auto |
Immaculate Rookie Introductions Autógrafos6 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RCAuto |
| 4 | Derik Queen | New Orleans Pelicans | RCAuto |
| 7 | Nique Clifford | Sacramento Kings | RCAuto |
| 9 | Asa Newell | Atlanta Hawks | RCAuto |
| 13 | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | RCAuto |
| 15 | Carter Bryant | San Antonio Spurs | RCAuto |
Immaculate Rookie Patch Autographs Auto-relics5 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Carter Bryant | San Antonio Spurs | RCAutoRelic |
| 2 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RCAutoRelic |
| 5 | Derik Queen | New Orleans Pelicans | RCAutoRelic |
| 10 | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | RCAutoRelic |
| 12 | Asa Newell | Atlanta Hawks | RCAutoRelic |
Immaculate Signatures Autógrafos3 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RCAuto |
| 7 | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | RCAuto |
| 9 | Derik Queen | New Orleans Pelicans | RCAuto |
International Notoriety Signatures Autógrafos1 carta
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RCAuto |
Jumbo Rookie Signature Swatches Auto-relics30 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo González | Boston Celtics | RCAutoRelic |
| 2 | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | RCAutoRelic |
| 3 | Tre Johnson III | Washington Wizards | RCAutoRelic |
| 4 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RCAutoRelic |
| 5 | Noa Essengue | Chicago Bulls | RCAutoRelic |
| 6 | Jeremiah Fears | New Orleans Pelicans | RCAutoRelic |
| 7 | Derik Queen | New Orleans Pelicans | RCAutoRelic |
| 8 | Yang Hansen | Portland Trail Blazers | RCAutoRelic |
NT Rookie Patch Autographs Auto-relics3 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 5 | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | RCAutoRelic |
| 7 | Derik Queen | New Orleans Pelicans | RCAutoRelic |
| 14 | Asa Newell | Atlanta Hawks | RCAutoRelic |
NT Signatures Autógrafos4 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RCAuto |
| 7 | Derik Queen | New Orleans Pelicans | RCAuto |
| 9 | Babatunde Oladotun | Auto | |
| 10 | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | RCAuto |
One and One Rookie Seasons Signatures Autógrafos5 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Carter Bryant | San Antonio Spurs | RCAuto |
| 2 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RCAuto |
| 5 | Derik Queen | New Orleans Pelicans | RCAuto |
| 7 | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | RCAuto |
| 8 | Khaman Maluach | Phoenix Suns | RCAuto |
Premium Patch Autographs Auto-relics5 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Carter Bryant | San Antonio Spurs | RCAutoRelic |
| 5 | Derik Queen | New Orleans Pelicans | RCAutoRelic |
| 10 | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | RCAutoRelic |
| 12 | Asa Newell | Atlanta Hawks | RCAutoRelic |
| 16 | Nique Clifford | Sacramento Kings | RCAutoRelic |
Rookie Jersey Autographs Auto-relics40 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamir Watkins | Washington Wizards | RCAutoRelic |
| 2 | Saliou Niang | Cleveland Cavaliers | AutoRelic |
| 3 | RJ Luis | Boston Celtics | AutoRelic |
| 4 | Hugo González | Boston Celtics | RCAutoRelic |
| 5 | Ryan Kalkbrenner | Charlotte Hornets | RCAutoRelic |
| 6 | Noah Penda | Orlando Magic | RCAutoRelic |
| 7 | Sion James | Charlotte Hornets | RCAutoRelic |
| 8 | Tre Johnson III | Washington Wizards | RCAutoRelic |
Rookie Signatures Autógrafos40 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Tre Johnson III | Washington Wizards | RCAuto |
| 2 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RCAuto |
| 3 | Carter Bryant | San Antonio Spurs | RCAuto |
| 4 | Derik Queen | New Orleans Pelicans | RCAuto |
| 5 | Hugo González | Boston Celtics | RCAuto |
| 6 | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | RCAuto |
| 7 | Jeremiah Fears | New Orleans Pelicans | RCAuto |
| 8 | Walter Clayton Jr. | Memphis Grizzlies | RCAuto |
Select Few Signatures Autógrafos9 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 2 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | Auto |
| 3 | Ja Morant | Memphis Grizzlies | Auto |
| 4 | Trae Young | Washington Wizards | Auto |
| 5 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RCAuto |
| 6 | Tre Johnson III | Washington Wizards | RCAuto |
| 7 | Jeremiah Fears | New Orleans Pelicans | RCAuto |
| 8 | Yang Hansen | Portland Trail Blazers | RCAuto |
| 9 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers | Auto |
| 10 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | Auto |

