2025-26 Topps Match Attax UEFA Club Competitions
Topps · Saison 2025-26 · starter, booster, multipack, tin, eco, calendar
Parallels (7)
- Base
- Festive
- Refractor /99
- Gold Refractor /50
- Orange Refractor /25
- Red Refractor /5
- SuperFractor 1/1
Team Badges Autres30 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | |
| 10 | Liverpool FC | Liverpool FC | |
| 28 | Arsenal FC | Arsenal FC | |
| 46 | Manchester City | Manchester City | |
| 64 | Chelsea FC | Chelsea FC | |
| 73 | Newcastle United | Newcastle United | |
| 82 | Aston Villa | Aston Villa | |
| 91 | Nottingham Forest | Nottingham Forest |
Base Base285 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 2 | Guglielmo Vicario | Tottenham Hotspur | |
| 3 | Micky van de Ven | Tottenham Hotspur | |
| 4 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur | |
| 5 | Destiny Udogie | Tottenham Hotspur | |
| 6 | James Maddison | Tottenham Hotspur | |
| 7 | Son Heung-min | Tottenham Hotspur | |
| 8 | Brennan Johnson | Tottenham Hotspur | |
| 9 | Dominic Solanke | Tottenham Hotspur |
Man of the Match Wildcard Insert27 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 316 | Jeremie Frimpong | Liverpool FC | |
| 317 | William Saliba | Arsenal FC | |
| 318 | Joško Gvardiol | Manchester City | |
| 319 | Reece James | Chelsea FC | |
| 320 | Dan Burn | Newcastle United | |
| 321 | Pau Torres | Aston Villa | |
| 322 | Elliot Anderson | Nottingham Forest | |
| 323 | Pedro Porro | Tottenham Hotspur |
Cup Champion Insert18 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 343 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | |
| 344 | Xabi Alonso | Liverpool FC | |
| 345 | Rúben Dias | Manchester City | |
| 346 | Ashley Cole | Chelsea FC | |
| 347 | Frank Lampard | Chelsea FC | |
| 348 | Fernando Torres | Chelsea FC | |
| 349 | Xavi Hernández | FC Barcelona | |
| 350 | Andrés Iniesta | FC Barcelona |
All-Action Hero Insert18 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 361 | Ryan Gravenberch | Liverpool FC | |
| 362 | Mikel Merino | Arsenal FC | |
| 363 | Rodri | Manchester City | |
| 364 | Tosin Adarabioyo | Chelsea FC | |
| 365 | Chris Wood | Nottingham Forest | |
| 366 | Brennan Johnson | Tottenham Hotspur | |
| 367 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | |
| 368 | Koke | Atlético de Madrid |
Heritage Insert27 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 379 | Ibrahima Konaté | Liverpool FC | |
| 380 | Nicolas Jackson | Chelsea FC | |
| 381 | Donyell Malen | Aston Villa | |
| 382 | Micky van de Ven | Tottenham Hotspur | |
| 383 | Dani Olmo | FC Barcelona | |
| 384 | Aurélien Tchouaméni | Real Madrid C.F. | |
| 385 | Pepê | FC Porto | |
| 386 | Alessandro Buongiorno | SSC Napoli |
Counter Attax Insert9 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 406 | Harvey Elliott | Liverpool FC | |
| 407 | Mohamed Salah | Liverpool FC | |
| 408 | Erling Haaland | Manchester City | |
| 409 | Fernando Torres | Chelsea FC | |
| 410 | Ollie Watkins | Aston Villa | |
| 411 | Endrick | Real Madrid C.F. | |
| 412 | Julián Alvarez | Atlético de Madrid | |
| 413 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | |
| 414 | Weston McKennie | Juventus |
Showboat Insert9 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 415 | Roberto Firmino | Liverpool FC | |
| 416 | Eden Hazard | Chelsea FC | |
| 417 | Ronaldinho | FC Barcelona | |
| 418 | Ronaldo | Real Madrid C.F. | |
| 419 | David Villa | Manchester City | |
| 420 | Franck Ribéry | FC Bayern München | |
| 421 | Dimitar Berbatov | Bayer 04 Leverkusen | |
| 422 | Adriano | FC Internazionale Milano | |
| 423 | Zinédine Zidane | Juventus |
Magic Memories Insert18 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 424 | Jerzy Dudek | Liverpool FC | |
| 425 | Rodri | Manchester City | |
| 426 | Didier Drogba | Chelsea FC | |
| 427 | Morgan Rogers | Aston Villa | |
| 428 | Brennan Johnson | Tottenham Hotspur | |
| 429 | David Villa | FC Barcelona | |
| 430 | Lionel Messi | FC Barcelona | |
| 431 | Neymar Jr | FC Barcelona |
Stealth Strike Insert18 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 442 | Cody Gakpo | Liverpool FC | |
| 443 | Kai Havertz | Arsenal FC | |
| 444 | Omar Marmoush | Manchester City | |
| 445 | Cole Palmer | Chelsea FC | |
| 446 | Anthony Gordon | Newcastle United | |
| 447 | Dominic Solanke | Tottenham Hotspur | |
| 448 | Lamine Yamal | FC Barcelona | |
| 449 | Vini Jr. | Real Madrid C.F. |
100 Club Insert9 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| 460 | Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain | |
| 461 | Trent Alexander-Arnold | Real Madrid C.F. | |
| 462 | Denzel Dumfries | FC Internazionale Milano | |
| 463 | Declan Rice | Arsenal FC | |
| 464 | Pedri | FC Barcelona | |
| 465 | João Neves | Paris Saint-Germain | |
| 466 | Mohamed Salah | Liverpool FC | |
| 467 | Raphinha | FC Barcelona | |
| 468 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain |
Black Edge Edition Insert9 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| BE 1 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | |
| BE 2 | Bukayo Saka | Arsenal FC | |
| BE 3 | Lamine Yamal | FC Barcelona | |
| BE 4 | Rodrygo | Real Madrid C.F. | |
| BE 5 | Julián Alvarez | Atlético de Madrid | |
| BE 6 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | |
| BE 7 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | |
| BE 8 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | |
| BE 9 | Marcus Thuram | FC Internazionale Milano |
Ball Master Insert4 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| BM 1 | Rodri | Manchester City | |
| BM 2 | Mohamed Salah | Liverpool FC | |
| BM 3 | Vini Jr. | Real Madrid C.F. | |
| BM 4 | Jamal Musiala | FC Bayern München |
Chrome Award Winner Insert18 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| CA 1 | Raphinha | FC Barcelona | |
| CA 2 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain | |
| CA 3 | Lamine Yamal | FC Barcelona | |
| CA 4 | Julián Alvarez | Atlético de Madrid | |
| CA 5 | Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain | |
| CA 6 | Mohamed Salah | Liverpool FC | |
| CA 7 | Harry Kane | FC Bayern München | |
| CA 8 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain |
Galactic Exclusive Edition Insert4 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| GA 1 | Vini Jr. | Real Madrid C.F. | |
| GA 2 | Morgan Rogers | Aston Villa | |
| GA 3 | David De Gea | ACF Fiorentina | |
| GA 4 | Leah Williamson | Arsenal FC |
The Graduates Insert4 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| GRD 1 | Phil Foden | Manchester City | |
| GRD 2 | Reece James | Chelsea FC | |
| GRD 3 | Lionel Messi | FC Barcelona | |
| GRD 4 | Philipp Lahm | FC Bayern München |
Hall of Fame Insert7 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| HOF 1 | Steven Gerrard | Liverpool FC | |
| HOF 2 | Didier Drogba | Chelsea FC | |
| HOF 3 | Gareth Bale | Real Madrid C.F. | |
| HOF 4 | Neymar Jr | FC Barcelona | |
| HOF 5 | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | |
| HOF 6 | Wesley Sneijder | FC Internazionale Milano | |
| HOF 7 | Ronaldinho | FC Barcelona |
Infinity Insert11 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| IN 1 | Mohamed Salah | Liverpool FC | |
| IN 2 | Bukayo Saka | Arsenal FC | |
| IN 3 | Erling Haaland | Manchester City | |
| IN 4 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | |
| IN 5 | Kylian Mbappé | Real Madrid C.F. | |
| IN 6 | Jude Bellingham | Real Madrid C.F. | |
| IN 7 | Jamal Musiala | FC Bayern München | |
| IN 8 | Vitinha | Paris Saint-Germain | |
| IN 9 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | |
| IN 10 | Franck Ribéry(Ribéry) | FC Bayern München | |
| IN 10 | Zinédine Zidane(Zidane) | Real Madrid C.F. |
Lethal Combo Insert1 carte
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| LC-RN | Ronaldinho / Neymar Jr | FC Barcelona |
Match Attax Card Winner Insert1 carte
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| MAW | Phil Foden | Manchester City |
Red Hot and Cold Insert2 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| RH-LY | Lamine Yamal | FC Barcelona | |
| ICE-CP | Cole Palmer | Chelsea FC |
Squadzone Festive Edition Insert24 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| SZ 1 | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | |
| SZ 2 | Alistair Johnston | Celtic FC | |
| SZ 3 | Marc Cucurella | Chelsea FC | |
| SZ 4 | Conor Gallagher | Atlético de Madrid | |
| SZ 5 | Jude Bellingham | Real Madrid C.F. | |
| SZ 6 | Stephen Eustáquio | FC Porto | |
| SZ 7 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | |
| SZ 8 | Paul Gascoigne | Rangers F.C. |
Scream Team Insert16 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| ST 1 | Hugo Ekitiké | Liverpool FC | |
| ST 2 | Álvaro Carreras | Real Madrid C.F. | |
| ST 3 | Paul Pogba | AS Monaco | |
| ST 4 | Jarell Quansah | Bayer 04 Leverkusen | |
| ST 5 | Tijjani Reijnders | Manchester City | |
| ST 6 | Anthony Elanga | Newcastle United | |
| ST 7 | Thiago Almada | Atlético de Madrid | |
| ST 8 | Petar Sučić | FC Internazionale Milano |
Energy Insert3 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| ST EN | Viktor Gyökeres | Arsenal FC | |
| SB EN | Alexander Isak | Liverpool FC | |
| QE EN | Mariona Caldentey | Arsenal FC |
Star Ballers Insert16 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| SB 1 | Raphinha | FC Barcelona | |
| SB 2 | Florian Wirtz | Liverpool FC | |
| SB 3 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain | |
| SB 4 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | |
| SB 5 | Jude Bellingham | Real Madrid C.F. | |
| SB 6 | Alejandro Garnacho | Chelsea FC | |
| SB 7 | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | |
| SB 8 | Nick Woltemade | Newcastle United |
Queens of Europe Insert16 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| QE 1 | Alessia Russo | Arsenal FC | |
| QE 2 | Cristiana Girelli | Juventus | |
| QE 3 | Klara Bühl | FC Bayern München | |
| QE 4 | Chloe Kelly | Arsenal FC | |
| QE 5 | Caroline Weir | Real Madrid C.F. | |
| QE 6 | Olivia Smith | Arsenal FC | |
| QE 7 | Alexia Putellas | FC Barcelona | |
| QE 8 | Melchie Dumornay | Olympique Lyonnais Lyonnes |
UCL Medal Winner Relic Relics10 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| UCLW-DV | David Villa | FC Barcelona | Relic |
| UCLW-FR | Frank Rijkaard | AFC Ajax | Relic |
| UCLW-JD | Jerzy Dudek | Liverpool FC | Relic |
| UCLW-JM | Juan Mata | Chelsea FC | Relic |
| UCLW-KM | Karim Benzema | Real Madrid C.F. | Relic |
| UCLW-LM | Lionel Messi | FC Barcelona | Relic |
| UCLW-MA | Marquinhos | Paris Saint-Germain | Relic |
| UCLW-TK | Toni Kroos | FC Bayern München | Relic |
| UCLW-WS | Wesley Sneijder | FC Internazionale Milano | Relic |
| UCLW-ZZ | Zinédine Zidane | Real Madrid C.F. | Relic |
Player-Worn Jersey Relic Relics22 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| JR-AB | Alessandro Bastoni | FC Internazionale Milano | Relic |
| JR-AG | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | Relic |
| JR-BB | Bradley Barcola | Paris Saint-Germain | Relic |
| JR-BG | Bruno Guimarães | Newcastle United | Relic |
| JR-CG | Cody Gakpo | Liverpool FC | Relic |
| JR-DO | Dani Olmo | FC Barcelona | Relic |
| JR-DS | Dominic Solanke | Tottenham Hotspur | Relic |
| JR-EF | Enzo Fernández | Chelsea FC | Relic |
Genuine Autograph Autographes23 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| AC-AGR | Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Auto |
| AC-AST | Angelo Stiller(Stiller) | VfB Stuttgart | Auto |
| AC-AST | António Silva(Silva) | SL Benfica | Auto |
| AC-CP | Cole Palmer | Chelsea FC | Auto |
| AC-DD | Denzel Dumfries | FC Internazionale Milano | Auto |
| AC-DH | Dean Huijsen | Real Madrid C.F. | Auto |
| AC-DMA | Donyell Malen | Aston Villa | Auto |
| AC-DS | Dominik Szoboszlai | Liverpool FC | Auto |
Lethal Combo Autograph Autographes1 carte
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| LC-RN | Ronaldinho / Neymar Jr | FC Barcelona | Auto |
Limited Edition Insert31 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| LE 1 | Erling Haaland | Manchester City | |
| LE 2 | Kylian Mbappé | Real Madrid C.F. | |
| LE 3 | Pio Esposito | FC Internazionale Milano | |
| LE 4 | Morgan Rogers | Aston Villa | |
| LE 5 | Pau Cubarsí | FC Barcelona | |
| LE 6 | Nico Williams | Athletic Club | |
| LE 7 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain | |
| LE 8 | Sávio | Manchester City | |
| LE 9 | Florian Wirtz | Liverpool FC | |
| LE 10 | Endrick | Real Madrid C.F. | |
| LE 11 | Geovany Quenda | Sporting Clube de Portugal | |
| LE 12 | Arne Engels | Celtic FC | |
| LE 13 | Myles Lewis-Skelly | Arsenal FC | |
| LE 14 | Gavi | FC Barcelona | |
| LE 15 | Jamal Musiala | FC Bayern München | |
| LE 16 | António Silva | SL Benfica | |
| LE 17 | Jorrel Hato | AFC Ajax | |
| LE 18 | Archie Gray | Tottenham Hotspur | |
| LE 19 | Dean Huijsen | Real Madrid C.F. | |
| LE 20 | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | |
| LE 21 | Enzo Millot | VfB Stuttgart | |
| LE 22 | Rodrigo Mora | FC Porto | |
| LE 23 | Ethan Nwaneri | Arsenal FC | |
| LE 24 | Rayan Cherki | Manchester City | |
| LE 25 | Estêvão | Chelsea FC | |
| LE 26 | João Neves | Paris Saint-Germain | |
| LE 27 | Jefte | Rangers F.C. | |
| ST LE 1 | Franco Mastantuono | Real Madrid C.F. | |
| SPT LE 1 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | |
| GE LE 1 | Vicky López | FC Barcelona | |
| LE 28 | Harry Kane | FC Bayern München |
Black Gold Limited Edition Insert8 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| BG 1 | Gabriel Martinelli | Arsenal FC | |
| BG 2 | Omar Marmoush | Manchester City | |
| BG 3 | Estêvão | Chelsea FC | |
| BG 4 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | |
| BG 5 | Vini Jr. | Real Madrid C.F. | |
| BG 6 | Scott McTominay | SSC Napoli | |
| BG 7 | Alessandro Bastoni | FC Internazionale Milano | |
| BG 8 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain |
Gold Rush Ultra Limited Edition Insert10 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| GR 1 | Alexis Mac Allister | Liverpool FC | |
| GR 2 | Jérémy Doku | Manchester City | |
| GR 3 | Sandro Tonali | Newcastle United | |
| GR 4 | Morgan Rogers | Aston Villa | |
| GR 5 | Dominic Solanke | Tottenham Hotspur | |
| GR 6 | Gavi | FC Barcelona | |
| GR 7 | Arda Güler | Real Madrid C.F. | |
| GR 8 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | |
| GR 9 | Fabián Ruiz | Paris Saint-Germain | |
| GR 10 | Hakan Çalhanoğlu | FC Internazionale Milano |
Platinum Pull Limited Edition Insert9 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| PL 1 | Alexis Mac Allister | Liverpool FC | |
| PL 2 | Martin Ødegaard | Arsenal FC | |
| PL 3 | Enzo Fernández | Chelsea FC | |
| PL 4 | Sávio | Manchester City | |
| PL 5 | Trent Alexander-Arnold | Real Madrid C.F. | |
| PL 6 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | |
| PL 7 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | |
| PL 8 | Scott McTominay | SSC Napoli | |
| PL 9 | Alessandro Bastoni | FC Internazionale Milano |
Gladiators Limited Edition Insert12 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| GLE 1 | Erling Haaland | Manchester City | |
| GLE 2 | Raphinha | FC Barcelona | |
| GLE 3 | Scott McTominay | SSC Napoli | |
| GLE 4 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | |
| GLE 5 | Jude Bellingham | Real Madrid C.F. | |
| GLE 6 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | |
| GLE 7 | Cole Palmer | Chelsea FC | |
| GLE 8 | Harry Kane | FC Bayern München | |
| GLE 9 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | |
| GLE 10 | Declan Rice | Arsenal FC | |
| GLE 11 | Conor Gallagher | Atlético de Madrid | |
| GLE 12 | Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen |
Worldies Limited Edition Insert12 cartes
| N° | Carte | Équipe | |
|---|---|---|---|
| WLE 1 | Omar Marmoush | Manchester City | |
| WLE 2 | Trent Alexander-Arnold | Real Madrid C.F. | |
| WLE 3 | Michael Olise | FC Bayern München | |
| WLE 4 | Alexander Isak | Newcastle United | |
| WLE 5 | Julián Alvarez | Atlético de Madrid | |
| WLE 6 | Romelu Lukaku | SSC Napoli | |
| WLE 7 | Bukayo Saka | Arsenal FC | |
| WLE 8 | Lamine Yamal | FC Barcelona | |
| WLE 9 | Federico Dimarco | FC Internazionale Milano | |
| WLE 10 | Florian Wirtz | Liverpool FC | |
| WLE 11 | Kylian Mbappé | Real Madrid C.F. | |
| WLE 12 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain |

