2025-26 Topps Premier League Gold Checklist
- Released
- 24 November 2025
- Manufacturer
- Topps
- Sport
- Football
- League / competition
- Premier League
- Cards
- 226
- Parallels
- 7
- Autos
- 89
- Base cards
- 113
- Inserts
- 24
- Numbered parallels
- /99, /75, /50, /25, /10, /5, 1/1
Topps Premier League Gold 2025/26 was released on 24 November 2025 as a Hobby box and is the compact luxury set of the Premier League season. It consists of the Current Stars (51 cards), Future Stars (22), Gold (31) and Elite (10) lines, complemented by the Midas and Premier League Originals inserts. The Elite line brings together the league's top stars: Erling Haaland, Mohamed Salah, Bruno Fernandes, Cole Palmer, Bukayo Saka, Alexander Isak, Florian Wirtz, Xavi Simons, Martin Ødegaard and Tijjani Reijnders. The Future Stars include young players such as Rio Ngumoha, Giovanni Leoni, Divine Mukasa, Chris Rigg, Eliezer Mayenda, Reigan Heskey and Romain Esse. All four main lines come with autograph cards – 90 signed cards in the checklist in total. The parallels are numbered throughout: Blue /99, Green /75, Purple /50, Orange /25, Black /10, Red /5 and Gold 1/1. With 228 cards in 10 sets the release is compact; the Elite autographs and the low-numbered parallels of Haaland, Salah and Palmer are the most wanted.
The full 2025-26 Topps Premier League Gold checklist: 226 cards in 10 sets and 7 parallels, released 24 November 2025. Every card has its own page with all variants, listings and sale prices.
Notable players in this release
- Alexander Isak
- Bruno Fernandes
- Bruno Guimarães
- Cole Palmer
- Erling Haaland
- Omar Marmoush
- Viktor Gyökeres
- Xavi Simons
- Amad
- Anthony Elanga
- Anthony Gordon
- Antoine Semenyo
- Antonee Robinson
- Archie Gray
- Arnaud Kalimuendo
- Ben Broggio
- Bendito Mantato
- Benjamin Šeško
- Beto
- Brajan Gruda
- Brennan Johnson
- Bryan Mbeumo
- Bukayo Saka
- Callum Wilson
- Carlos Baleba
- Chemsdine Talbi
- Chris Rigg
- Chris Wood
- Cody Gakpo
- Cristian Romero
2025-26 Topps Premier League Gold card list
Parallels (8)
- Base
- Blue /99
- Green /75
- Purple /50
- Orange /25
- Black /10
- Red /5
- Gold 1/1
Current Stars Base51 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| CS-01 | Ryan Gravenberch | Liverpool FC | |
| CS-02 | Declan Rice | Arsenal | |
| CS-03 | Cody Gakpo | Liverpool FC | |
| CS-04 | Milos Kerkez | Liverpool FC | |
| CS-05 | Dominik Szoboszlai | Liverpool FC | |
| CS-06 | Simon Adingra | Sunderland | |
| CS-07 | João Palhinha | Tottenham Hotspur | |
| CS-08 | Lucas Bergvall | Tottenham Hotspur | |
| CS-09 | Brennan Johnson | Tottenham Hotspur | |
| CS-10 | Archie Gray | Tottenham Hotspur | |
| CS-11 | Oscar Bobb | Manchester City | |
| CS-12 | Nico O'Reilly | Manchester City | |
| CS-13 | Harvey Elliott | Aston Villa | |
| CS-14 | Savinho | Manchester City | |
| CS-15 | John Stones | Manchester City | |
| CS-16 | Liam Delap | Chelsea | |
| CS-17 | Jamie Gittens | Chelsea | |
| CS-18 | Danny Welbeck | Brighton & Hove Albion | |
| CS-19 | Lewis Hall | Newcastle United | |
| CS-20 | Malick Thiaw | Newcastle United | |
| CS-21 | Sandro Tonali | Newcastle United | |
| CS-22 | Ethan Nwaneri | Arsenal | |
| CS-23 | Mikel Merino | Arsenal | |
| CS-24 | Leandro Trossard | Arsenal | |
| CS-25 | Arnaud Kalimuendo | Nottingham Forest | |
| CS-26 | Chris Wood | Nottingham Forest | |
| CS-27 | Matty Cash | Aston Villa | |
| CS-28 | John McGinn | Aston Villa | |
| CS-29 | Brajan Gruda | Brighton & Hove Albion | |
| CS-30 | Lewis Dunk | Brighton & Hove Albion |
Show all 51 cardsShow less
| CS-31 | Granit Xhaka | Sunderland | |
| CS-32 | Chemsdine Talbi | Sunderland | |
| CS-33 | Noah Okafor | Leeds United | |
| CS-34 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds United | |
| CS-35 | Tyler Dibling | Everton | |
| CS-36 | Beto | Everton | |
| CS-37 | Evanilson | AFC Bournemouth | |
| CS-38 | Justin Kluivert | AFC Bournemouth | |
| CS-39 | Marc Guéhi | Crystal Palace | |
| CS-40 | Kyle Walker | Burnley FC | |
| CS-41 | Marcus Edwards | Burnley FC | |
| CS-42 | Emile Smith Rowe | Fulham | |
| CS-43 | Antonee Robinson | Fulham | |
| CS-44 | Dango Ouattara | Brentford | |
| CS-45 | Kiernan Dewsbury-Hall | Everton | |
| CS-46 | João Gomes | Wolverhampton Wanderers | |
| CS-47 | Amad | Manchester United | |
| CS-48 | Kobbie Mainoo | Manchester United | |
| CS-49 | Callum Wilson | West Ham United | |
| CS-50 | Niclas Füllkrug | West Ham United | |
| CS-51 | Estêvão Willian | Chelsea |
Future Stars Base22 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| FS-01 | Rio Ngumoha | Liverpool FC | |
| FS-02 | Giovanni Leoni | Liverpool FC | |
| FS-03 | Romain Esse | Crystal Palace | |
| FS-04 | Divine Mukasa | Manchester City | |
| FS-05 | El Hadji Malick Diouf | West Ham United | |
| FS-06 | Reigan Heskey | Manchester City | |
| FS-07 | Bendito Mantato | Manchester United | |
| FS-08 | Shea Lacey | Manchester United | |
| FS-09 | Jonah Kusi-Asare | Fulham | |
| FS-10 | Freddie Potts | West Ham United | |
| FS-11 | Trent Koné-Doherty | Liverpool FC | |
| FS-12 | Harry Gray | Leeds United | |
| FS-13 | Julio Soler | AFC Bournemouth | |
| FS-14 | Tom Watson | Brighton & Hove Albion | |
| FS-15 | Chris Rigg | Sunderland | |
| FS-16 | Eliezer Mayenda | Sunderland | |
| FS-17 | Stefanos Tzimas | Brighton & Hove Albion | |
| FS-18 | Ben Broggio | Aston Villa | |
| FS-19 | Josh King | Fulham | |
| FS-20 | Kōta Takai | Tottenham Hotspur | |
| FS-21 | Diego León | Manchester United | |
| FS-22 | Mahamadou Sangaré | Manchester City |
Gold Base30 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| GD-01 | Eberechi Eze | Arsenal | |
| GD-02 | Rayan Cherki | Manchester City | |
| GD-03 | Omar Marmoush | Manchester City | |
| GD-04 | Bryan Mbeumo | Manchester United | |
| GD-05 | Matheus Cunha | Manchester United | |
| GD-06 | Jack Grealish | Everton | |
| GD-07 | Phil Foden | Manchester City | |
| GD-08 | Randal Kolo Muani | Tottenham Hotspur | |
| GD-09 | Anthony Gordon | Newcastle United | |
| GD-10 | Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest | |
| GD-11 | Viktor Gyökeres | Arsenal | |
| GD-12 | Hugo Ekitiké | Liverpool FC | |
| GD-13 | Jarrod Bowen | West Ham United | |
| GD-14 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur | |
| GD-15 | João Pedro | Chelsea | |
| GD-16 | Morgan Rogers | Aston Villa | |
| GD-17 | Carlos Baleba | Brighton & Hove Albion | |
| GD-18 | William Saliba | Arsenal | |
| GD-19 | Benjamin Šeško | Manchester United | |
| GD-20 | Bruno Guimarães | Newcastle United | |
| GD-21 | Mohammed Kudus | Tottenham Hotspur | |
| GD-22 | Adam Wharton | Crystal Palace | |
| GD-23 | Yoane Wissa | Newcastle United | |
| GD-24 | Lucas Paquetá | West Ham United | |
| GD-25 | Anthony Elanga | Newcastle United | |
| GD-26 | Douglas Luiz | Nottingham Forest | |
| GD-27 | Ollie Watkins | Aston Villa | |
| GD-28 | Kaoru Mitoma | Brighton & Hove Albion | |
| GD-29 | Wilfried Gnonto | Leeds United | |
| GD-30 | Antoine Semenyo | AFC Bournemouth |
Elite Base10 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| EL-01 | Erling Haaland | Manchester City | |
| EL-02 | Mohamed Salah | Liverpool FC | |
| EL-03 | Bruno Fernandes | Manchester United | |
| EL-04 | Cole Palmer | Chelsea | |
| EL-05 | Bukayo Saka | Arsenal | |
| EL-06 | Alexander Isak | Liverpool FC | |
| EL-07 | Xavi Simons | Tottenham Hotspur | |
| EL-08 | Florian Wirtz | Liverpool FC | |
| EL-09 | Martin Ødegaard | Arsenal | |
| EL-10 | Tijjani Reijnders | Manchester City |
Current Stars Autographs Autographs47 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| CSA-01 | Declan Rice | Arsenal | Auto |
| CSA-02 | Cody Gakpo | Liverpool FC | Auto |
| CSA-03 | Milos Kerkez | Liverpool FC | Auto |
| CSA-04 | Simon Adingra | Sunderland | Auto |
| CSA-05 | João Palhinha | Tottenham Hotspur | Auto |
| CSA-06 | Lucas Bergvall | Tottenham Hotspur | Auto |
| CSA-07 | Brennan Johnson | Tottenham Hotspur | Auto |
| CSA-08 | Archie Gray | Tottenham Hotspur | Auto |
| CSA-09 | Oscar Bobb | Manchester City | Auto |
| CSA-10 | Nico O'Reilly | Manchester City | Auto |
| CSA-11 | Harvey Elliott | Aston Villa | Auto |
| CSA-12 | Savinho | Manchester City | Auto |
| CSA-13 | John Stones | Manchester City | Auto |
| CSA-14 | Liam Delap | Chelsea | Auto |
| CSA-15 | Jamie Gittens | Chelsea | Auto |
| CSA-16 | Danny Welbeck | Brighton & Hove Albion | Auto |
| CSA-17 | Lewis Hall | Newcastle United | Auto |
| CSA-18 | Malick Thiaw | Newcastle United | Auto |
| CSA-19 | Sandro Tonali | Newcastle United | Auto |
| CSA-20 | Ethan Nwaneri | Arsenal | Auto |
| CSA-21 | Mikel Merino | Arsenal | Auto |
| CSA-22 | Leandro Trossard | Arsenal | Auto |
| CSA-23 | Arnaud Kalimuendo | Nottingham Forest | Auto |
| CSA-24 | Chris Wood | Nottingham Forest | Auto |
| CSA-25 | Matty Cash | Aston Villa | Auto |
| CSA-26 | John McGinn | Aston Villa | Auto |
| CSA-27 | Brajan Gruda | Brighton & Hove Albion | Auto |
| CSA-28 | Lewis Dunk | Brighton & Hove Albion | Auto |
| CSA-29 | Granit Xhaka | Sunderland | Auto |
| CSA-30 | Chemsdine Talbi | Sunderland | Auto |
Show all 47 cardsShow less
| CSA-31 | Noah Okafor | Leeds United | Auto |
| CSA-32 | Tyler Dibling | Everton | Auto |
| CSA-33 | Beto | Everton | Auto |
| CSA-34 | Evanilson | AFC Bournemouth | Auto |
| CSA-35 | Marc Guéhi | Crystal Palace | Auto |
| CSA-36 | Kyle Walker | Burnley FC | Auto |
| CSA-37 | Marcus Edwards | Burnley FC | Auto |
| CSA-38 | Emile Smith Rowe | Fulham | Auto |
| CSA-39 | Antonee Robinson | Fulham | Auto |
| CSA-40 | Dango Ouattara | Brentford | Auto |
| CSA-41 | Kiernan Dewsbury-Hall | Everton | Auto |
| CSA-42 | João Gomes | Wolverhampton Wanderers | Auto |
| CSA-43 | Amad | Manchester United | Auto |
| CSA-44 | Kobbie Mainoo | Manchester United | Auto |
| CSA-45 | Callum Wilson | West Ham United | Auto |
| CSA-46 | Niclas Füllkrug | West Ham United | Auto |
| CSA-47 | Estêvão Willian | Chelsea | Auto |
Future Stars Autographs Autographs10 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| FSA-01 | Rio Ngumoha | Liverpool FC | Auto |
| FSA-02 | Divine Mukasa | Manchester City | Auto |
| FSA-03 | Reigan Heskey | Manchester City | Auto |
| FSA-04 | Bendito Mantato | Manchester United | Auto |
| FSA-05 | Shea Lacey | Manchester United | Auto |
| FSA-06 | Trent Koné-Doherty | Liverpool FC | Auto |
| FSA-07 | Harry Gray | Leeds United | Auto |
| FSA-08 | Tom Watson | Brighton & Hove Albion | Auto |
| FSA-09 | Chris Rigg | Sunderland | Auto |
| FSA-10 | Ben Broggio | Aston Villa | Auto |
Gold Autographs Autographs25 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| GDA-01 | Eberechi Eze | Arsenal | Auto |
| GDA-02 | Omar Marmoush | Manchester City | Auto |
| GDA-03 | Bryan Mbeumo | Manchester United | Auto |
| GDA-04 | Matheus Cunha | Manchester United | Auto |
| GDA-05 | Jack Grealish | Everton | Auto |
| GDA-06 | Phil Foden | Manchester City | Auto |
| GDA-07 | Randal Kolo Muani | Tottenham Hotspur | Auto |
| GDA-08 | Anthony Gordon | Newcastle United | Auto |
| GDA-09 | Viktor Gyökeres | Arsenal | Auto |
| GDA-10 | Hugo Ekitiké | Liverpool FC | Auto |
| GDA-11 | Jarrod Bowen | West Ham United | Auto |
| GDA-12 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur | Auto |
| GDA-13 | João Pedro | Chelsea | Auto |
| GDA-14 | Morgan Rogers | Aston Villa | Auto |
| GDA-15 | Carlos Baleba | Brighton & Hove Albion | Auto |
| GDA-16 | William Saliba | Arsenal | Auto |
| GDA-17 | Benjamin Šeško | Manchester United | Auto |
| GDA-18 | Bruno Guimarães | Newcastle United | Auto |
| GDA-19 | Mohammed Kudus | Tottenham Hotspur | Auto |
| GDA-20 | Lucas Paquetá | West Ham United | Auto |
| GDA-21 | Anthony Elanga | Newcastle United | Auto |
| GDA-22 | Douglas Luiz | Nottingham Forest | Auto |
| GDA-23 | Ollie Watkins | Aston Villa | Auto |
| GDA-24 | Wilfried Gnonto | Leeds United | Auto |
| GDA-25 | Antoine Semenyo | AFC Bournemouth | Auto |
Elite Autographs Autographs7 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| ELA-01 | Erling Haaland | Manchester City | Auto |
| ELA-02 | Bruno Fernandes | Manchester United | Auto |
| ELA-03 | Cole Palmer | Chelsea | Auto |
| ELA-04 | Alexander Isak | Liverpool FC | Auto |
| ELA-05 | Xavi Simons | Tottenham Hotspur | Auto |
| ELA-06 | Martin Ødegaard | Arsenal | Auto |
| ELA-07 | Tijjani Reijnders | Manchester City | Auto |
Midas Insert15 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| MI-01 | Erling Haaland | Manchester City | |
| MI-02 | Mohamed Salah | Liverpool FC | |
| MI-03 | Bruno Fernandes | Manchester United | |
| MI-04 | Alexander Isak | Liverpool FC | |
| MI-05 | Alisson Becker | Liverpool FC | |
| MI-06 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | |
| MI-07 | Bukayo Saka | Arsenal | |
| MI-08 | Xavi Simons | Tottenham Hotspur | |
| MI-09 | Omar Marmoush | Manchester City | |
| MI-10 | Bruno Guimarães | Newcastle United | |
| MI-11 | Cole Palmer | Chelsea | |
| MI-12 | Gianluigi Donnarumma | Manchester City | |
| MI-13 | Rodri | Manchester City | |
| MI-14 | Viktor Gyökeres | Arsenal | |
| MI-15 | Thierry Henry | Arsenal |
Premier League Originals Insert9 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| PLO-01 | Wayne Rooney | Manchester United | |
| PLO-02 | Steven Gerrard | Liverpool FC | |
| PLO-03 | Alan Shearer | Newcastle United | |
| PLO-04 | Dennis Bergkamp | Arsenal | |
| PLO-05 | Gareth Bale | Tottenham Hotspur | |
| PLO-06 | Paul Scholes | Manchester United | |
| PLO-07 | Frank Lampard | Chelsea | |
| PLO-08 | Roy Keane | Manchester United | |
| PLO-09 | John Terry | Chelsea |
More releases
Got 2025-26 Topps Premier League Gold cards to spare? Sell football cards

