2025-26 Topps Stadium Club Basketball Checklist
Topps · Saison 2025-26 · hobby, members only, mega, value, fat-pack
- Karten
- 1.098
- Base-Karten
- 310
- Rookies
- 437
- Autos
- 472
- Inserts
- 316
- Parallels
- 25
- Nummerierte Parallels
- /250, /199, /150, /99, /75, /50, /30, /25, /10, 1/1
- Erschienen
- 25. November 2026
- Hersteller
- Topps
- Liga / Wettbewerb
- NBA
Checkliste als PDF Checkliste als CSVMit kostenlosem Konto online abhaken und Sammlung verwalten – Kostenlos registrieren
Die komplette Checkliste von 2025-26 Topps Stadium Club Basketball: 1098 Karten in 27 Sets und 25 Parallels, erschienen am 25. November 2026. Jede Karte hat eine eigene Seite mit allen Varianten, Angeboten und Verkaufspreisen.
Bekannte Spieler in diesem Release
- Cooper Flagg
- Dylan Harper
- Ace Bailey
- Kon Knueppel
- Cedric Coward
- Stephen Curry
- Egor Dëmin
- VJ Edgecombe
- Victor Wembanyama
- Anthony Edwards
- Kevin Durant
- Collin Murray-Boyles
- Derik Queen
- Jalen Brunson
- Nikola Jokić
- Shai Gilgeous-Alexander
- Tre Johnson III
- Jeremiah Fears
- Cade Cunningham
- LeBron James
- Khaman Maluach
- Maxime Raynaud
- Luka Dončić
- Walter Clayton Jr.
- Giannis Antetokounmpo
- Jayson Tatum
- Joan Beringer
- Nolan Traore
- Tyrese Maxey
- Yang Hansen
Parallels (26)
- Base
- Bronze
- Light Blue
- Lime Green
- Night Vision
- Pink
- Gray /250
- Yellow /199
- Blue /150
- Green /99
- Green Refractor /99
- Turquoise
- Turquoise /99
- Purple /75
- Purple Refractor /75
- Gold /50
- Gold Refractor /50
- Pulsar Refractor /30
- Orange /25
- Orange Refractor /25
- Black /10
- Black Refractor /10
- Club Reserve /10
- Gold Rainbow 1/1
- Gold Rainbow Foilboard 1/1
- SuperFractor 1/1
Base Base310 Karten
| Nr. | Karte | Team | Merkmale |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor Wembanyama(Design Variation) | San Antonio Spurs | |
| 1 | Victor Wembanyama(Image Variation) | San Antonio Spurs | |
| 1 | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs | |
| 2 | De'Aaron Fox | San Antonio Spurs | |
| 3 | Stephon Castle | San Antonio Spurs | |
| 4 | Devin Vassell | San Antonio Spurs | |
| 5 | Herbert Jones | New Orleans Pelicans | |
| 6 | Trey Murphy III | New Orleans Pelicans | |
| 7 | Jordan Poole | New Orleans Pelicans | |
| 8 | Zion Williamson | New Orleans Pelicans | |
| 9 | Ja Morant(Design Variation) | Memphis Grizzlies | |
| 9 | Ja Morant | Memphis Grizzlies | |
| 10 | Jaren Jackson Jr. | Utah Jazz | |
| 11 | Jaylen Wells | Memphis Grizzlies | |
| 12 | Cam Spencer | Memphis Grizzlies | |
| 13 | Alperen Sengun | Houston Rockets | |
| 14 | Amen Thompson | Houston Rockets | |
| 15 | Reed Sheppard | Houston Rockets | |
| 16 | Kevin Durant(Design Variation) | Houston Rockets | |
| 16 | Kevin Durant(Image Variation) | Houston Rockets | |
| 16 | Kevin Durant | Houston Rockets | |
| 17 | Kyrie Irving | Dallas Mavericks | |
| 18 | Patrick Ewing | New York Knicks | |
| 19 | Klay Thompson | Dallas Mavericks | |
| 20 | Max Christie | Dallas Mavericks | |
| 21 | DeMar DeRozan | Sacramento Kings | |
| 22 | Zach LaVine | Sacramento Kings | |
| 23 | Domantas Sabonis | Sacramento Kings | |
| 24 | Russell Westbrook | Sacramento Kings | |
| 25 | Devin Booker(Design Variation) | Phoenix Suns | |
| 25 | Devin Booker(Image Variation) | Phoenix Suns | |
| 25 | Devin Booker | Phoenix Suns | |
| 26 | Dillon Brooks | Phoenix Suns | |
| 27 | Jalen Green | Phoenix Suns | |
| 28 | Collin Gillespie | Phoenix Suns | |
| 29 | LeBron James(Image Variation) | Los Angeles Lakers | |
| 29 | LeBron James | Los Angeles Lakers | |
| 30 | Austin Reaves | Los Angeles Lakers | |
| 31 | Luka Dončić(Design Variation) | Los Angeles Lakers | |
| 31 | Luka Dončić | Los Angeles Lakers | |
| 32 | Rui Hachimura | Los Angeles Lakers | |
| 33 | Kawhi Leonard(Design Variation) | Los Angeles Clippers | |
| 33 | Kawhi Leonard | Los Angeles Clippers | |
| 34 | James Harden | Cleveland Cavaliers | |
| 35 | Ivica Zubac | Indiana Pacers | |
| 36 | John Collins | Los Angeles Clippers | |
| 37 | Stephen Curry(Design Variation) | Golden State Warriors | |
| 37 | Stephen Curry(Image Variation) | Golden State Warriors | |
| 37 | Stephen Curry | Golden State Warriors | |
| 38 | Jimmy Butler III | Golden State Warriors | |
| 39 | Draymond Green | Golden State Warriors | |
| 40 | Moses Moody | Golden State Warriors | |
| 41 | Lauri Markkanen(Design Variation) | Utah Jazz | |
| 41 | Lauri Markkanen | Utah Jazz | |
| 42 | Keyonte George | Utah Jazz | |
| 43 | Brice Sensabaugh | Utah Jazz | |
| 44 | Isaiah Collier | Utah Jazz | |
| 45 | Scoot Henderson | Portland Trail Blazers | |
| 46 | Shaedon Sharpe | Portland Trail Blazers | |
| 47 | Toumani Camara | Portland Trail Blazers | |
| 48 | Deni Avdija | Portland Trail Blazers | |
| 49 | Shai Gilgeous-Alexander(Design Variation) | Oklahoma City Thunder | |
| 49 | Shai Gilgeous-Alexander(Image Variation) | Oklahoma City Thunder | |
| 49 | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder | |
| 50 | Jalen Williams | Oklahoma City Thunder | |
| 51 | Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder | |
| 52 | Ajay Mitchell | Oklahoma City Thunder | |
| 53 | Anthony Edwards(Design Variation) | Minnesota Timberwolves | |
| 53 | Anthony Edwards(Image Variation) | Minnesota Timberwolves | |
| 53 | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves | |
| 54 | Naz Reid | Minnesota Timberwolves | |
| 55 | Terrence Shannon Jr. | Minnesota Timberwolves | |
| 56 | Julius Randle | Minnesota Timberwolves | |
| 57 | Nikola Jokić(Design Variation) | Denver Nuggets | |
| 57 | Nikola Jokić(Image Variation) | Denver Nuggets | |
| 57 | Nikola Jokić | Denver Nuggets | |
| 58 | Jamal Murray | Denver Nuggets | |
| 59 | Peyton Watson | Denver Nuggets | |
| 60 | Aaron Gordon | Denver Nuggets | |
| 61 | Bilal Coulibaly | Washington Wizards | |
| 62 | Alex Sarr | Washington Wizards | |
| 63 | Trae Young | Washington Wizards | |
| 64 | Kyshawn George | Washington Wizards | |
| 65 | Paolo Banchero(Design Variation) | Orlando Magic | |
| 65 | Paolo Banchero(Image Variation) | Orlando Magic | |
| 65 | Paolo Banchero | Orlando Magic | |
| 66 | Franz Wagner | Orlando Magic | |
| 67 | Anthony Black | Orlando Magic | |
| 68 | Desmond Bane | Orlando Magic | |
| 69 | Tyler Herro | Miami Heat | |
| 70 | Bam Adebayo | Miami Heat | |
| 71 | Kel'el Ware | Miami Heat | |
| 72 | Norman Powell | Miami Heat | |
| 73 | LaMelo Ball(Design Variation) | Charlotte Hornets | |
| 73 | LaMelo Ball(Image Variation) | Charlotte Hornets | |
| 73 | LaMelo Ball | Charlotte Hornets | |
| 74 | Brandon Miller | Charlotte Hornets | |
| 75 | Collin Sexton | Chicago Bulls | |
| 76 | Miles Bridges | Charlotte Hornets | |
| 77 | Zaccharie Risacher | Atlanta Hawks | |
| 78 | Jalen Johnson(Design Variation) | Atlanta Hawks | |
| 78 | Jalen Johnson(Image Variation) | Atlanta Hawks | |
| 78 | Jalen Johnson | Atlanta Hawks | |
| 79 | Dyson Daniels | Atlanta Hawks | |
| 80 | Nickeil Alexander-Walker | Atlanta Hawks | |
| 81 | Giannis Antetokounmpo(Design Variation) | Milwaukee Bucks | |
| 81 | Giannis Antetokounmpo(Image Variation) | Milwaukee Bucks | |
| 81 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | |
| 82 | Myles Turner | Milwaukee Bucks | |
| 83 | Bobby Portis | Milwaukee Bucks | |
| 84 | Ryan Rollins | Milwaukee Bucks | |
| 85 | Tyrese Haliburton(Image Variation) | Indiana Pacers | |
| 85 | Tyrese Haliburton | Indiana Pacers | |
| 86 | Bennedict Mathurin | Los Angeles Clippers | |
| 87 | Pascal Siakam | Indiana Pacers | |
| 88 | Andrew Nembhard | Indiana Pacers | |
| 89 | Cade Cunningham(Design Variation) | Detroit Pistons | |
| 89 | Cade Cunningham(Image Variation) | Detroit Pistons | |
| 89 | Cade Cunningham | Detroit Pistons | |
| 90 | Jalen Duren | Detroit Pistons | |
| 91 | Ausar Thompson | Detroit Pistons | |
| 92 | Tony Parker | San Antonio Spurs | |
| 93 | Donovan Mitchell(Design Variation) | Cleveland Cavaliers | |
| 93 | Donovan Mitchell(Image Variation) | Cleveland Cavaliers | |
| 93 | Donovan Mitchell | Cleveland Cavaliers | |
| 94 | Darius Garland | Los Angeles Clippers | |
| 95 | Evan Mobley | Cleveland Cavaliers | |
| 96 | Jaylon Tyson | Cleveland Cavaliers | |
| 97 | Coby White | Charlotte Hornets | |
| 98 | Josh Giddey | Chicago Bulls | |
| 99 | Matas Buzelis | Chicago Bulls | |
| 100 | Ayo Dosunmu | Minnesota Timberwolves | |
| 101 | Scottie Barnes(Image Variation) | Toronto Raptors | |
| 101 | Scottie Barnes | Toronto Raptors | |
| 102 | Immanuel Quickley | Toronto Raptors | |
| 103 | Gradey Dick | Toronto Raptors | |
| 104 | Brandon Ingram | Toronto Raptors | |
| 105 | Jared McCain | Oklahoma City Thunder | |
| 106 | Tyrese Maxey(Design Variation) | Philadelphia 76ers | |
| 106 | Tyrese Maxey(Image Variation) | Philadelphia 76ers | |
| 106 | Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers | |
| 107 | Joel Embiid | Philadelphia 76ers | |
| 108 | Paul George | Philadelphia 76ers | |
| 109 | Jalen Brunson(Design Variation) | New York Knicks | |
| 109 | Jalen Brunson(Image Variation) | New York Knicks | |
| 109 | Jalen Brunson | New York Knicks | |
| 110 | OG Anunoby | New York Knicks | |
| 111 | Karl-Anthony Towns | New York Knicks | |
| 112 | Mikal Bridges | New York Knicks | |
| 113 | Payton Pritchard | Boston Celtics | |
| 114 | Jalen Wilson | Brooklyn Nets | |
| 115 | Michael Porter Jr.(Image Variation) | Brooklyn Nets | |
| 115 | Michael Porter Jr. | Brooklyn Nets | |
| 116 | Noah Clowney | Brooklyn Nets | |
| 117 | Jayson Tatum(Image Variation) | Boston Celtics | |
| 117 | Jayson Tatum | Boston Celtics | |
| 118 | Jaylen Brown(Design Variation) | Boston Celtics | |
| 118 | Jaylen Brown | Boston Celtics | |
| 119 | Derrick White | Boston Celtics | |
| 120 | Anfernee Simons | Chicago Bulls | |
| 121 | Cooper Flagg(Design Variation) | Dallas Mavericks | RC |
| 121 | Cooper Flagg(Image Variation) | Dallas Mavericks | RC |
| 121 | Cooper Flagg(Members Only Rookie Photo Variation) | Dallas Mavericks | RC |
| 121 | Cooper Flagg | Dallas Mavericks | RC |
| 122 | Dylan Harper(Design Variation) | San Antonio Spurs | RC |
| 122 | Dylan Harper(Image Variation) | San Antonio Spurs | RC |
| 122 | Dylan Harper(Members Only Rookie Photo Variation) | San Antonio Spurs | RC |
| 122 | Dylan Harper | San Antonio Spurs | RC |
| 123 | VJ Edgecombe(Design Variation) | Philadelphia 76ers | RC |
| 123 | VJ Edgecombe(Image Variation) | Philadelphia 76ers | RC |
| 123 | VJ Edgecombe(Members Only Rookie Photo Variation) | Philadelphia 76ers | RC |
| 123 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RC |
| 124 | Kon Knueppel(Design Variation) | Charlotte Hornets | RC |
| 124 | Kon Knueppel(Image Variation) | Charlotte Hornets | RC |
| 124 | Kon Knueppel(Members Only Rookie Photo Variation) | Charlotte Hornets | RC |
| 124 | Kon Knueppel | Charlotte Hornets | RC |
| 125 | Ace Bailey(Design Variation) | Utah Jazz | RC |
| 125 | Ace Bailey(Image Variation) | Utah Jazz | RC |
| 125 | Ace Bailey(Members Only Rookie Photo Variation) | Utah Jazz | RC |
| 125 | Ace Bailey | Utah Jazz | RC |
| 126 | Tre Johnson III(Design Variation) | Washington Wizards | RC |
| 126 | Tre Johnson III(Image Variation) | Washington Wizards | RC |
| 126 | Tre Johnson III(Members Only Rookie Photo Variation) | Washington Wizards | RC |
| 126 | Tre Johnson III | Washington Wizards | RC |
| 127 | Jeremiah Fears(Design Variation) | New Orleans Pelicans | RC |
| 127 | Jeremiah Fears(Image Variation) | New Orleans Pelicans | RC |
| 127 | Jeremiah Fears(Members Only Rookie Photo Variation) | New Orleans Pelicans | RC |
| 127 | Jeremiah Fears | New Orleans Pelicans | RC |
| 128 | Egor Dëmin(Design Variation) | Brooklyn Nets | RC |
| 128 | Egor Dëmin(Image Variation) | Brooklyn Nets | RC |
| 128 | Egor Dëmin(Members Only Rookie Photo Variation) | Brooklyn Nets | RC |
| 128 | Egor Dëmin | Brooklyn Nets | RC |
| 129 | Collin Murray-Boyles(Design Variation) | Toronto Raptors | RC |
| 129 | Collin Murray-Boyles(Image Variation) | Toronto Raptors | RC |
| 129 | Collin Murray-Boyles(Members Only Rookie Photo Variation) | Toronto Raptors | RC |
| 129 | Collin Murray-Boyles | Toronto Raptors | RC |
| 130 | Khaman Maluach(Design Variation) | Phoenix Suns | RC |
| 130 | Khaman Maluach(Image Variation) | Phoenix Suns | RC |
| 130 | Khaman Maluach | Phoenix Suns | RC |
| 131 | Cedric Coward(Design Variation) | Memphis Grizzlies | RC |
| 131 | Cedric Coward(Image Variation) | Memphis Grizzlies | RC |
| 131 | Cedric Coward(Members Only Rookie Photo Variation) | Memphis Grizzlies | RC |
| 131 | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | RC |
| 132 | Noa Essengue | Chicago Bulls | RC |
| 133 | Derik Queen(Design Variation) | New Orleans Pelicans | RC |
| 133 | Derik Queen(Image Variation) | New Orleans Pelicans | RC |
| 133 | Derik Queen | New Orleans Pelicans | RC |
| 134 | Carter Bryant(Design Variation) | San Antonio Spurs | RC |
| 134 | Carter Bryant(Image Variation) | San Antonio Spurs | RC |
| 134 | Carter Bryant | San Antonio Spurs | RC |
| 135 | Thomas Sorber | Oklahoma City Thunder | RC |
| 136 | Yang Hansen(Design Variation) | Portland Trail Blazers | RC |
| 136 | Yang Hansen(Image Variation) | Portland Trail Blazers | RC |
| 136 | Yang Hansen | Portland Trail Blazers | RC |
| 137 | Joan Beringer(Design Variation) | Minnesota Timberwolves | RC |
| 137 | Joan Beringer(Image Variation) | Minnesota Timberwolves | RC |
| 137 | Joan Beringer | Minnesota Timberwolves | RC |
| 138 | Walter Clayton Jr.(Design Variation) | Memphis Grizzlies | RC |
| 138 | Walter Clayton Jr.(Image Variation) | Memphis Grizzlies | RC |
| 138 | Walter Clayton Jr. | Memphis Grizzlies | RC |
| 139 | Nolan Traore(Design Variation) | Brooklyn Nets | RC |
| 139 | Nolan Traore(Image Variation) | Brooklyn Nets | RC |
| 139 | Nolan Traore | Brooklyn Nets | RC |
| 140 | Kasparas Jakučionis | Miami Heat | RC |
| 141 | Will Riley | Washington Wizards | RC |
| 142 | Drake Powell | Brooklyn Nets | RC |
| 143 | Asa Newell | Atlanta Hawks | RC |
| 144 | Nique Clifford | Sacramento Kings | RC |
| 145 | Jase Richardson | Orlando Magic | RC |
| 146 | Ben Saraf | Brooklyn Nets | RC |
| 147 | Danny Wolf | Brooklyn Nets | RC |
| 148 | Hugo González(Design Variation) | Boston Celtics | RC |
| 148 | Hugo González(Image Variation) | Boston Celtics | RC |
| 148 | Hugo González | Boston Celtics | RC |
| 149 | Liam McNeeley | Charlotte Hornets | RC |
| 150 | Yanic Konan-Niederhäuser | Los Angeles Clippers | RC |
| 151 | Rasheer Fleming | Phoenix Suns | RC |
| 152 | Noah Penda | Orlando Magic | RC |
| 153 | Sion James | Charlotte Hornets | RC |
| 154 | Ryan Kalkbrenner | Charlotte Hornets | RC |
| 155 | Johni Broome | Philadelphia 76ers | RC |
| 156 | Adou Thiero | Los Angeles Lakers | RC |
| 157 | Caleb Love | Portland Trail Blazers | RC |
| 158 | Chaz Lanier | Detroit Pistons | RC |
| 159 | Kam Jones | Indiana Pacers | RC |
| 160 | Alijah Martin | Toronto Raptors | RC |
| 161 | Micah Peavy | New Orleans Pelicans | RC |
| 162 | Tyrese Proctor | Cleveland Cavaliers | RC |
| 163 | Maxime Raynaud(Design Variation) | Sacramento Kings | RC |
| 163 | Maxime Raynaud(Image Variation) | Sacramento Kings | RC |
| 163 | Maxime Raynaud | Sacramento Kings | RC |
| 164 | Jamir Watkins | Washington Wizards | RC |
| 165 | Brooks Barnhizer | Oklahoma City Thunder | RC |
| 166 | Javon Small | Memphis Grizzlies | RC |
| 167 | Kobe Sanders | Los Angeles Clippers | RC |
| 168 | Ryan Nembhard(Design Variation) | Dallas Mavericks | RC |
| 168 | Ryan Nembhard(Image Variation) | Dallas Mavericks | RC |
| 168 | Ryan Nembhard | Dallas Mavericks | RC |
| 169 | John Tonje | Utah Jazz | RC |
| 170 | Will Richard | Golden State Warriors | RC |
| 171 | Vince Carter(Design Variation) | Toronto Raptors | |
| 171 | Vince Carter(Image Variation) | Toronto Raptors | |
| 171 | Vince Carter | Toronto Raptors | |
| 172 | Baron Davis | Golden State Warriors | |
| 173 | Jermaine O'Neal | Indiana Pacers | |
| 174 | Larry Johnson | Charlotte Hornets | |
| 175 | Steve Francis(Design Variation) | Houston Rockets | |
| 175 | Steve Francis(Image Variation) | Houston Rockets | |
| 175 | Steve Francis | Houston Rockets | |
| 176 | Joe Johnson | Atlanta Hawks | |
| 177 | Gary Payton | Seattle SuperSonics | |
| 178 | Shaquille O'Neal(Design Variation) | Los Angeles Lakers | |
| 178 | Shaquille O'Neal(Image Variation) | Los Angeles Lakers | |
| 178 | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers | |
| 179 | Dirk Nowitzki(Design Variation) | Dallas Mavericks | |
| 179 | Dirk Nowitzki(Image Variation) | Dallas Mavericks | |
| 179 | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks | |
| 180 | Oscar Robertson | Milwaukee Bucks | |
| 181 | Yao Ming | Houston Rockets | |
| 182 | Kareem Abdul-Jabbar(Design Variation) | Los Angeles Lakers | |
| 182 | Kareem Abdul-Jabbar(Image Variation) | Los Angeles Lakers | |
| 182 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers | |
| 183 | Dwyane Wade(Design Variation) | Miami Heat | |
| 183 | Dwyane Wade(Image Variation) | Miami Heat | |
| 183 | Dwyane Wade | Miami Heat | |
| 184 | Steve Nash(Design Variation) | Phoenix Suns | |
| 184 | Steve Nash | Phoenix Suns | |
| 185 | Carmelo Anthony(Image Variation) | New York Knicks | |
| 185 | Carmelo Anthony | New York Knicks | |
| 186 | Larry Bird(Design Variation) | Boston Celtics | |
| 186 | Larry Bird(Image Variation) | Boston Celtics | |
| 186 | Larry Bird | Boston Celtics | |
| 187 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | |
| 188 | Tracy McGrady(Design Variation) | Houston Rockets | |
| 188 | Tracy McGrady(Image Variation) | Houston Rockets | |
| 188 | Tracy McGrady | Houston Rockets | |
| 189 | John Stockton | Utah Jazz | |
| 190 | Manu Ginobili | San Antonio Spurs | |
| 191 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets | |
| 192 | Dwight Howard | Orlando Magic | |
| 193 | Grant Hill | Detroit Pistons | |
| 194 | Ray Allen(Design Variation) | Seattle SuperSonics | |
| 194 | Ray Allen(Image Variation) | Seattle SuperSonics | |
| 194 | Ray Allen | Seattle SuperSonics | |
| 195 | Jason Kidd | New Jersey Nets | |
| 196 | Anfernee Hardaway | Orlando Magic | |
| 197 | David Robinson | San Antonio Spurs | |
| 198 | Dennis Rodman | Chicago Bulls | |
| 199 | Dominique Wilkins | Atlanta Hawks | |
| 200 | Rip Hamilton | Detroit Pistons |
Rookie Takeover Insert10 Karten
| Nr. | Karte | Team | Merkmale |
|---|---|---|---|
| RT-AB | Ace Bailey | Utah Jazz | RC |
| RT-CC | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | RC |
| RT-CF | Cooper Flagg | Dallas Mavericks | RC |
| RT-CMB | Collin Murray-Boyles | Toronto Raptors | RC |
| RT-DH | Dylan Harper | San Antonio Spurs | RC |
| RT-DQ | Derik Queen | New Orleans Pelicans | RC |
| RT-ED | Egor Dëmin | Brooklyn Nets | RC |
| RT-KK | Kon Knueppel | Charlotte Hornets | RC |
| RT-KM | Khaman Maluach | Phoenix Suns | RC |
| RT-VE | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RC |
Beam Team Insert20 Karten
| Nr. | Karte | Team | Merkmale |
|---|---|---|---|
| BT-1 | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs | |
| BT-2 | Stephen Curry | Golden State Warriors | |
| BT-3 | Cade Cunningham | Detroit Pistons | |
| BT-4 | Luka Dončić | Los Angeles Lakers | |
| BT-5 | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves | |
| BT-6 | Kevin Durant | Houston Rockets | |
| BT-7 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | |
| BT-8 | Jalen Brunson | New York Knicks | |
| BT-9 | Donovan Mitchell | Cleveland Cavaliers | |
| BT-10 | LeBron James | Los Angeles Lakers | |
| BT-11 | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder |
Coming Into Focus Insert25 Karten
| Nr. | Karte | Team | Merkmale |
|---|---|---|---|
| CI-1 | Cooper Flagg | Dallas Mavericks | RC |
| CI-2 | Dylan Harper | San Antonio Spurs | RC |
| CI-3 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RC |
| CI-4 | Kon Knueppel | Charlotte Hornets | RC |
| CI-5 | Ace Bailey | Utah Jazz | RC |
| CI-6 | Tre Johnson III | Washington Wizards | RC |
| CI-7 | Jeremiah Fears | New Orleans Pelicans | RC |
| CI-8 | Egor Dëmin | Brooklyn Nets | RC |
| CI-9 | Collin Murray-Boyles | Toronto Raptors | RC |
| CI-10 | Khaman Maluach | Phoenix Suns | RC |
| CI-11 | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | RC |
Concentration Insert25 Karten
| Nr. | Karte | Team | Merkmale |
|---|---|---|---|
| C-1 | Cooper Flagg | Dallas Mavericks | RC |
| C-2 | Dylan Harper | San Antonio Spurs | RC |
| C-3 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RC |
| C-4 | Kon Knueppel | Charlotte Hornets | RC |
| C-5 | Ace Bailey | Utah Jazz | RC |
| C-6 | Egor Dëmin | Brooklyn Nets | RC |
| C-7 | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | RC |
| C-8 | Derik Queen | New Orleans Pelicans | RC |
| C-9 | Maxime Raynaud | Sacramento Kings | RC |
| C-10 | Jeremiah Fears | New Orleans Pelicans | RC |
| C-11 | Jayson Tatum | Boston Celtics |
Framed Greatness Insert25 Karten
| Nr. | Karte | Team | Merkmale |
|---|---|---|---|
| FG-1 | Cooper Flagg | Dallas Mavericks | RC |
| FG-2 | Kon Knueppel | Charlotte Hornets | RC |
| FG-3 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RC |
| FG-4 | Dylan Harper | San Antonio Spurs | RC |
| FG-5 | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | RC |
| FG-6 | Derik Queen | New Orleans Pelicans | RC |
| FG-7 | Ace Bailey | Utah Jazz | RC |
| FG-8 | Tre Johnson III | Washington Wizards | RC |
| FG-9 | Maxime Raynaud | Sacramento Kings | RC |
| FG-10 | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder | |
| FG-11 | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves |
In Case of Emergency Insert25 Karten
| Nr. | Karte | Team | Merkmale |
|---|---|---|---|
| IC-1 | Cooper Flagg | Dallas Mavericks | RC |
| IC-2 | Dylan Harper | San Antonio Spurs | RC |
| IC-3 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RC |
| IC-4 | Kon Knueppel | Charlotte Hornets | RC |
| IC-5 | Ace Bailey | Utah Jazz | RC |
| IC-6 | Tre Johnson III | Washington Wizards | RC |
| IC-7 | Jeremiah Fears | New Orleans Pelicans | RC |
| IC-8 | Egor Dëmin | Brooklyn Nets | RC |
| IC-9 | Collin Murray-Boyles | Toronto Raptors | RC |
| IC-10 | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | RC |
| IC-11 | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs |
Let's Go Insert5 Karten
| Nr. | Karte | Team | Merkmale |
|---|---|---|---|
| LG-1 | Cooper Flagg | Dallas Mavericks | RC |
| LG-2 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RC |
| LG-3 | Luka Dončić | Los Angeles Lakers | |
| LG-4 | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs | |
| LG-5 | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves |
Members Only Cuts Insert20 Karten
| Nr. | Karte | Team | Merkmale |
|---|---|---|---|
| MC-1 | Cooper Flagg | Dallas Mavericks | RC |
| MC-2 | Dylan Harper | San Antonio Spurs | RC |
| MC-3 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RC |
| MC-4 | Kon Knueppel | Charlotte Hornets | RC |
| MC-5 | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | RC |
| MC-6 | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves | |
| MC-7 | LeBron James | Los Angeles Lakers | |
| MC-8 | Luka Dončić | Los Angeles Lakers | |
| MC-9 | Stephen Curry | Golden State Warriors | |
| MC-10 | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs | |
| MC-11 | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder |
Net Effect Insert40 Karten
| Nr. | Karte | Team | Merkmale |
|---|---|---|---|
| NE-1 | Cooper Flagg | Dallas Mavericks | RC |
| NE-2 | Dylan Harper | San Antonio Spurs | RC |
| NE-3 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RC |
| NE-4 | Kon Knueppel | Charlotte Hornets | RC |
| NE-5 | Ace Bailey | Utah Jazz | RC |
| NE-6 | Tre Johnson III | Washington Wizards | RC |
| NE-7 | Jeremiah Fears | New Orleans Pelicans | RC |
| NE-8 | Egor Dëmin | Brooklyn Nets | RC |
| NE-9 | Collin Murray-Boyles | Toronto Raptors | RC |
| NE-10 | Khaman Maluach | Phoenix Suns | RC |
| NE-11 | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | RC |
Oversized Stadium Club Basketball Cards Insert16 Karten
| Nr. | Karte | Team | Merkmale |
|---|---|---|---|
| OSC-1 | Cooper Flagg | Dallas Mavericks | RC |
| OSC-2 | Dylan Harper | San Antonio Spurs | RC |
| OSC-3 | Kon Knueppel | Charlotte Hornets | RC |
| OSC-4 | Ace Bailey | Utah Jazz | RC |
| OSC-5 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RC |
| OSC-6 | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | RC |
| OSC-7 | Tre Johnson III | Washington Wizards | RC |
| OSC-8 | Jeremiah Fears | New Orleans Pelicans | RC |
| OSC-9 | Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder | |
| OSC-10 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | |
| OSC-11 | Luka Dončić | Los Angeles Lakers | |
| OSC-12 | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves | |
| OSC-13 | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs | |
| OSC-14 | Stephen Curry | Golden State Warriors | |
| OSC-15 | Kevin Durant | Houston Rockets | |
| OSC-16 | LeBron James | Los Angeles Lakers |
Pure Focus Insert20 Karten
| Nr. | Karte | Team | Merkmale |
|---|---|---|---|
| PF-1 | Cooper Flagg | Dallas Mavericks | RC |
| PF-2 | Dylan Harper | San Antonio Spurs | RC |
| PF-3 | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | RC |
| PF-4 | Kon Knueppel | Charlotte Hornets | RC |
