2025-26 Topps True Football Bundesliga Checklist
Topps · Temporada 2025-26 · hobby
- Publicado
- 1 de diciembre de 2026
- Fabricante
- Topps
- Deporte
- Fútbol
- Liga / competición
- Bundesliga
- Cartas
- 628
- Autos
- 449
- Relics
- 346
Checklist en PDF Checklist en CSVMarca tus cartas online y gestiona tu colección con una cuenta gratuita – Registro gratuito
La checklist completa de 2025-26 Topps True Football Bundesliga: 628 cartas en 14 sets y 0 paralelos, publicado el 1 de diciembre de 2026. Cada carta tiene su propia página con todas las variantes, anuncios y precios de venta.
Jugadores destacados de este lanzamiento
- Jamal Musiala
- Lennart Karl
- Saïd El Mala
- Yan Diomande
- Fisnik Asllani
- Harry Kane
- Jobe Bellingham
- Luis Díaz
- Luka Vušković
- Michael Olise
- Can Uzun
- Chema
- Christian Kofane
- Joshua Kimmich
- Alexander Meier
- Antonio Nusa
- Assan Ouédraogo
- Bazoumana Touré
- Ezechiel Banzuzi
- Ilyas Ansah
- Jörg Butt
- Klaas-Jan Huntelaar
- Lothar Matthäus
- Rômulo Cardoso
- Adam Daghim
- Andrej Kramarić
- Angelo Stiller
- Christian Ziege
- Deniz Undav
- Ebbe Sand
Lista de cartas de 2025-26 Topps True Football Bundesliga
Parallels (1)
- Base
Tessera Autographs Autógrafos20 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| TEA-AM | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | Auto |
| TEA-DM | Dieter Müller | 1. FC Köln | Auto |
| TEA-EB | Erich Beer | Hertha BSC | Auto |
| TEA-ES | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | Auto |
| TEA-FM | Felix Magath | Hamburger SV | Auto |
| TEA-HGS | Hans-Georg Schwarzenbeck | FC Bayern München | Auto |
| TEA-JB | Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | Auto |
| TEA-JM | Johan Micoud | SV Werder Bremen | Auto |
| TEA-KF | Klaus Fischer | FC Schalke 04 | Auto |
| TEA-KJH | Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | Auto |
| TEA-MB | Michael Ballack | FC Bayern München | Auto |
| TEA-MBA | Mario Basler | FC Bayern München | Auto |
| TEA-MBO | Marcelo Bordon | FC Schalke 04 | Auto |
| TEA-MG | Mario Gomez | VfB Stuttgart | Auto |
| TEA-MM | Marek Mintál | 1. FC Nürnberg | Auto |
| TEA-OH | Owen Hargreaves | FC Bayern München | Auto |
| TEA-SB | Sergej Barbarez | Hamburger SV | Auto |
| TEA-SKI | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | Auto |
| TEA-TF | Torsten Frings | SV Werder Bremen | Auto |
| TEA-TG | Theofanis Gekas | VfL Bochum 1848 | Auto |
True Autographs Autógrafos40 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| TA-AI | Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim 1846 | Auto |
| TA-AIL | Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | Auto |
| TA-AK | Arnaud Kalimuendo | Eintracht Frankfurt | Auto |
| TA-AKA | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | Auto |
| TA-ARL | Alexander Røssing-Lelesiit | Hamburger SV | Auto |
| TA-CE | Christian Eriksen | VfL Wolfsburg | Auto |
| TA-CI | Cyriaque Irié | SC Freiburg | Auto |
| TA-DU | Deniz Undav | VfB Stuttgart | Auto |
| TA-ED | Eren Dinkçi | 1. FC Heidenheim 1846 | Auto |
| TA-FH | Franck Honorat | Borussia Mönchengladbach | Auto |
| TA-FR | Fabian Rieder | FC Augsburg | Auto |
| TA-FS | Fábio Silva | Borussia Dortmund | Auto |
| TA-FV | Fábio Vieira | Hamburger SV | Auto |
| TA-GP | Grischa Prömel | TSG Hoffenheim | Auto |
| TA-GR | Giovanni Reyna | Borussia Mönchengladbach | Auto |
| TA-HK | Harry Kane | FC Bayern München | Auto |
| TA-HT | Haris Tabaković | Borussia Mönchengladbach | Auto |
| TA-IJ | Ísak Bergmann Jóhannesson | 1. FC Köln | Auto |
| TA-JB | Julian Brandt | Borussia Dortmund | Auto |
| TA-JCF | Joel Chima Fujita | FC St. Pauli | Auto |
| TA-JI | Jackson Irvine | FC St. Pauli | Auto |
Mostrar las 40 cartasMostrar menos
| TA-JM | Jamal Musiala | FC Bayern München | Auto |
| TA-KP | Kacper Potulski | 1. FSV Mainz 05 | Auto |
| TA-LD | Luis Díaz | FC Bayern München | Auto |
| TA-LQ | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | Auto |
| TA-LU | Lukas Ullrich | Borussia Mönchengladbach | Auto |
| TA-MB | Mio Backhaus | SV Werder Bremen | Auto |
| TA-MG | Marco Grüll | SV Werder Bremen | Auto |
| TA-MGO | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | Auto |
| TA-MO | Michael Olise | FC Bayern München | Auto |
| TA-NA | Noah Atubolu | SC Freiburg | Auto |
| TA-PT | Phillip Tietz | 1. FSV Mainz 05 | Auto |
| TA-RD | Ritsu Doan | Eintracht Frankfurt | Auto |
| TA-RS | Romano Schmid | SV Werder Bremen | Auto |
| TA-TB | Tom Bischof | FC Bayern München | Auto |
| TA-VC | Vladimír Coufal | TSG Hoffenheim | Auto |
| TA-WB | Wouter Burger | TSG Hoffenheim | Auto |
| TA-WM | Wael Mohya | Borussia Mönchengladbach | Auto |
| TA-YP | Yussuf Poulsen | Hamburger SV | Auto |
| TA-YS | Yuito Suzuki | SC Freiburg | Auto |
True Rookies Autographs Autógrafos10 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| RA-CH | Chema | VfB Stuttgart | Auto |
| RA-CK | Christian Kofane | Bayer 04 Leverkusen | Auto |
| RA-FA | Fisnik Asllani | TSG Hoffenheim | Auto |
| RA-JB | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | Auto |
| RA-LK | Lennart Karl | FC Bayern München | Auto |
| RA-LV | Luka Vušković | Hamburger SV | Auto |
| RA-RC | Rômulo Cardoso | RB Leipzig | Auto |
| RA-SEM | Saïd El Mala | 1. FC Köln | Auto |
| RA-WM | Wisdom Mike | FC Bayern München | Auto |
| RA-YD | Yan Diomande | RB Leipzig | Auto |
True Signatures Autógrafos183 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| TS-AA | Aarón Anselmino | Borussia Dortmund | Auto |
| TS-AD | Alphonso Davies | FC Bayern München | Auto |
| TS-ADA | Adam Daghim | VfL Wolfsburg | Auto |
| TS-ADH | Adam Hložek | TSG Hoffenheim | Auto |
| TS-AG | Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Auto |
| TS-AH | Albian Hajdari | TSG Hoffenheim | Auto |
| TS-AHL | Aleksandr Hleb | VfB Stuttgart | Auto |
| TS-AHO | Andréas Hountondji | FC St. Pauli | Auto |
| TS-AI | Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim 1846 | Auto |
| TS-AKR | Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | Auto |
| TS-AM | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | Auto |
| TS-AMO | Andreas Möller | Borussia Dortmund | Auto |
| TS-AN | Antonio Nusa | RB Leipzig | Auto |
| TS-AO | Assan Ouédraogo | RB Leipzig | Auto |
| TS-AOU | Assan Ouédraogo | RB Leipzig | Auto |
| TS-AS | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | Auto |
| TS-ASC | Alejo Sarco | Borussia Mönchengladbach | Auto |
| TS-AT | Axel Tape | Bayer 04 Leverkusen | Auto |
| TS-ATA | Axel Tape | Bayer 04 Leverkusen | Auto |
| TS-AV | Arturo Vidal | FC Bayern München | Auto |
| TS-AZ | Alexander Zickler | FC Bayern München | Auto |
Mostrar las 183 cartasMostrar menos
| TS-BD | Bence Dárdai | VfL Wolfsburg | Auto |
| TS-BEK | Bilal El Khannouss | VfB Stuttgart | Auto |
| TS-BG | Brajan Gruda | RB Leipzig | Auto |
| TS-BT | Bazoumana Touré | TSG Hoffenheim | Auto |
| TS-CB | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | Auto |
| TS-CH | Conrad Harder | RB Leipzig | Auto |
| TS-CHE | Chema | VfB Stuttgart | Auto |
| TS-CHM | Chema | VfB Stuttgart | Auto |
| TS-CK | Christian Kofane | Bayer 04 Leverkusen | Auto |
| TS-CKO | Christian Kofane | Bayer 04 Leverkusen | Auto |
| TS-CKR | Christoph Kramer | Borussia Mönchengladbach | Auto |
| TS-CL | Castello Lukeba | RB Leipzig | Auto |
| TS-CU | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | Auto |
| TS-CZ | Christian Ziege | FC Bayern München | Auto |
| TS-DE | Dedê | Borussia Dortmund | Auto |
| TS-DH | Dieter Hoeneß | FC Bayern München | Auto |
| TS-DM | Dieter Müller | 1. FC Köln | Auto |
| TS-DP | Dzenan Pejcinovic | VfL Wolfsburg | Auto |
| TS-DR | David Raum | RB Leipzig | Auto |
| TS-EB | Ezechiel Banzuzi | RB Leipzig | Auto |
| TS-EBA | Ezechiel Banzuzi | RB Leipzig | Auto |
| TS-EBS | Eliesse Ben Seghir | Bayer 04 Leverkusen | Auto |
| TS-EDZ | Edin Džeko | FC Schalke 04 | Auto |
| TS-EF | Ezequiel Fernández | Bayer 04 Leverkusen | Auto |
| TS-EH | Erling Haaland | Borussia Dortmund | Auto |
| TS-EM | Eric Martel | 1. FC Köln | Auto |
| TS-ES | Ebbe Sand | FC Schalke 04 | Auto |
| TS-ET | Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Auto |
| TS-FA | Fisnik Asllani | TSG Hoffenheim | Auto |
| TS-FAS | Fisnik Asllani | TSG Hoffenheim | Auto |
| TS-FB | Fredi Bobic | VfB Stuttgart | Auto |
| TS-FBA | Fabio Baldé | Hamburger SV | Auto |
| TS-FBE | Franz Beckenbauer | FC Bayern München | Auto |
| TS-FC | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | Auto |
| TS-FJ | Finn Jeltsch | VfB Stuttgart | Auto |
| TS-FJE | Finn Jeltsch | VfB Stuttgart | Auto |
| TS-FM | Felix Magath | Hamburger SV | Auto |
| TS-FN | Felix Nmecha | Borussia Dortmund | Auto |
| TS-FR | Franck Ribéry | FC Bayern München | Auto |
| TS-FV | Fábio Vieira | Hamburger SV | Auto |
| TS-GK | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | Auto |
| TS-GX | Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | Auto |
| TS-HC | Hakan Çalhanoğlu | Bayer 04 Leverkusen | Auto |
| TS-HGS | Hans-Georg Schwarzenbeck | FC Bayern München | Auto |
| TS-HK | Harry Kane | FC Bayern München | Auto |
| TS-HKA | Harry Kane | FC Bayern München | Auto |
| TS-HL | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | Auto |
| TS-HMS | Son Heung-min | Hamburger SV | Auto |
| TS-IA | Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | Auto |
| TS-IJ | Ísak Bergmann Jóhannesson | 1. FC Köln | Auto |
| TS-IM | Ibrahim Maza | Bayer 04 Leverkusen | Auto |
| TS-IR | Ivan Rakitić | FC Schalke 04 | Auto |
| TS-JB | Johan Bakayoko | RB Leipzig | Auto |
| TS-JBE | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | Auto |
| TS-JBR | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | Auto |
| TS-JBU | Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | Auto |
| TS-JH | Jonas Hector | 1. FC Köln | Auto |
| TS-JK | Jakub Kamiński | 1. FC Köln | Auto |
| TS-JKI | Joshua Kimmich | FC Bayern München | Auto |
| TS-JL | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | Auto |
| TS-JM | Javi Martínez | FC Bayern München | Auto |
| TS-JMN | Johan Manzambi | SC Freiburg | Auto |
| TS-JMS | Jamal Musiala | FC Bayern München | Auto |
| TS-JMU | Jamal Musiala | FC Bayern München | Auto |
| TS-JOB | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | Auto |
| TS-JS | Josip Stanišić | FC Bayern München | Auto |
| TS-JST | Jens Stage | SV Werder Bremen | Auto |
| TS-JT | Jonathan Tah | FC Bayern München | Auto |
| TS-JUB | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | Auto |
| TS-KA | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | Auto |
| TS-KB | Krassimir Balakov | VfB Stuttgart | Auto |
| TS-KDB | Kevin De Bruyne | VfL Wolfsburg | Auto |
| TS-KF | Klaus Fischer | FC Schalke 04 | Auto |
| TS-KG | Kevin Großkreutz | Borussia Dortmund | Auto |
| TS-KHR | Karl-Heinz Rummenigge | FC Bayern München | Auto |
| TS-KJH | Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | Auto |
| TS-KK | Kenan Karaman | FC Schalke 04 | Auto |
| TS-KKO | Konstantinos Koulierakis | VfL Wolfsburg | Auto |
| TS-KL | Konrad Laimer | FC Bayern München | Auto |
| TS-KN | Kosta Nedeljković | RB Leipzig | Auto |
| TS-LA | Leon Avdullahu | TSG Hoffenheim | Auto |
| TS-LD | Luis Díaz | FC Bayern München | Auto |
| TS-LJ | Lazar Jovanović | VfB Stuttgart | Auto |
| TS-LK | Lennart Karl | FC Bayern München | Auto |
| TS-LKA | Lennart Karl | FC Bayern München | Auto |
| TS-LM | Lothar Matthäus | FC Bayern München | Auto |
| TS-LT | Luca Toni | FC Bayern München | Auto |
| TS-LV | Luka Vušković | Hamburger SV | Auto |
| TS-LVU | Luka Vušković | Hamburger SV | Auto |
| TS-MA | Mohamed Amoura | VfL Wolfsburg | Auto |
| TS-MB | Mario Basler | FC Bayern München | Auto |
| TS-MBA | Michael Ballack | FC Bayern München | Auto |
| TS-MBE | Maximilian Beier | Borussia Dortmund | Auto |
| TS-MBL | Michael Ballack | Bayer 04 Leverkusen | Auto |
| TS-MBO | Marcelo Bordon | FC Schalke 04 | Auto |
| TS-MBU | Marius Bülter | 1. FC Köln | Auto |
| TS-MG | Mario Gomez | VfB Stuttgart | Auto |
| TS-MH | Mats Hummels | Borussia Dortmund | Auto |
| TS-MK | Miroslav Klose | SV Werder Bremen | Auto |
| TS-MKO | Mert Kömür | FC Augsburg | Auto |
| TS-MM | Marek Mintál | 1. FC Nürnberg | Auto |
| TS-MMO | Max Moerstedt | TSG Hoffenheim | Auto |
| TS-MN | Manuel Neuer | FC Bayern München | Auto |
| TS-MO | Michael Olise | FC Bayern München | Auto |
| TS-MP | Mladen Petrić | Hamburger SV | Auto |
| TS-MR | Marco Reus | Borussia Dortmund | Auto |
| TS-MS | Mehmet Scholl | FC Bayern München | Auto |
| TS-MTS | Marc-André ter Stegen | Borussia Mönchengladbach | Auto |
| TS-MVB | Mark van Bommel | FC Bayern München | Auto |
| TS-NA | Naldo | SV Werder Bremen | Auto |
| TS-NB | Noahkai Banks | FC Augsburg | Auto |
| TS-NC | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | Auto |
| TS-NS | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Auto |
| TS-OB | Oliver Bierhoff | Hamburger SV | Auto |
| TS-OD | Ousmane Diallo | Borussia Dortmund | Auto |
| TS-ODE | Ousmane Dembélé | Borussia Dortmund | Auto |
| TS-OH | Owen Hargreaves | FC Bayern München | Auto |
| TS-OHO | Oscar Højlund | Eintracht Frankfurt | Auto |
| TS-OK | Oliver Kahn | FC Bayern München | Auto |
| TS-ON | Oliver Neuville | Borussia Mönchengladbach | Auto |
| TS-PA | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | Auto |
| TS-PB | Paul Breitner | FC Bayern München | Auto |
| TS-PDC | Papiss Cissé | SC Freiburg | Auto |
| TS-PS | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | Auto |
| TS-RC | Rômulo Cardoso | RB Leipzig | Auto |
| TS-RCA | Rômulo Cardoso | RB Leipzig | Auto |
| TS-RG | Robert Glatzel | Hamburger SV | Auto |
| TS-RK | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | Auto |
| TS-RKR | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | Auto |
| TS-RL | Robert Lewandowski | FC Bayern München | Auto |
| TS-RR | Rocco Reitz | Borussia Mönchengladbach | Auto |
| TS-RS | Romano Schmid | SV Werder Bremen | Auto |
| TS-RV | Rudi Völler | SV Werder Bremen | Auto |
| TS-SB | Sergej Barbarez | Hamburger SV | Auto |
| TS-SE | Stefan Effenberg | FC Bayern München | Auto |
| TS-SEM | Saïd El Mala | 1. FC Köln | Auto |
| TS-SF | Steffen Freund | Borussia Dortmund | Auto |
| TS-SG | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Auto |
| TS-SK | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | Auto |
| TS-SKE | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | Auto |
| TS-SKI | Stefan Kießling | Bayer 04 Leverkusen | Auto |
| TS-SKU | Sammy Kuffour | FC Bayern München | Auto |
| TS-SL | Sambi Lokonga | Hamburger SV | Auto |
| TS-SM | Sepp Maier | FC Bayern München | Auto |
| TS-SMA | Saïd El Mala | 1. FC Köln | Auto |
| TS-SMB | Samuel Mbangula | SV Werder Bremen | Auto |
| TS-TF | Torsten Frings | SV Werder Bremen | Auto |
| TS-TG | Theofanis Gekas | VfL Bochum 1848 | Auto |
| TS-TGO | Tidiam Gomis | RB Leipzig | Auto |
| TS-TK | Toni Kroos | FC Bayern München | Auto |
| TS-TKR | Toni Kroos | FC Bayern München | Auto |
| TS-TM | Thomas Müller | FC Bayern München | Auto |
| TS-UH | Uli Hoeneß | FC Bayern München | Auto |
| TS-WAN | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | Auto |
| TS-WM | Wisdom Mike | FC Bayern München | Auto |
| TS-WMI | Wisdom Mike | FC Bayern München | Auto |
| TS-WS | Willy Sagnol | FC Bayern München | Auto |
| TS-XA | Xabi Alonso | FC Bayern München | Auto |
| TS-XS | Xaver Schlager | RB Leipzig | Auto |
| TS-YD | Yan Diomande | RB Leipzig | Auto |
| TS-YDI | Yan Diomande | RB Leipzig | Auto |
| TS-ZR | Zé Roberto | FC Bayern München | Auto |
True Dual Autographs Autógrafos19 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| TDA-AA | Thiago Alcântara / Xabi Alonso | FC Bayern München | Auto |
| TDA-AAS | Ailton / Gerald Asamoah | SV Werder Bremen / FC Schalke 04 | Auto |
| TDA-AU | Fisnik Asllani / Can Uzun | TSG Hoffenheim / Eintracht Frankfurt | Auto |
| TDA-BB | Jude Bellingham / Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | Auto |
| TDA-DEM | Yan Diomande / Saïd El Mala | RB Leipzig / 1. FC Köln | Auto |
| TDA-GN | Brajan Gruda / Antonio Nusa | RB Leipzig | Auto |
| TDA-KB | Lennart Karl / Tom Bischof | FC Bayern München | Auto |
| TDA-KH | Harry Kane / Erling Haaland | FC Bayern München / Borussia Dortmund | Auto |
| TDA-KN | Oliver Kahn / Manuel Neuer | FC Bayern München | Auto |
| TDA-KP | Joshua Kimmich / Aleksandar Pavlović | FC Bayern München | Auto |
| TDA-LV | Sambi Lokonga / Fábio Vieira | Hamburger SV | Auto |
| TDA-MB | Alexander Meier / Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | Auto |
| TDA-OD | Michael Olise / Luis Díaz | FC Bayern München | Auto |
| TDA-PH | Mladen Petrić / Horst Hrubesch | Hamburger SV | Auto |
| TDA-SM | Ebbe Sand / Emile Mpenza | FC Schalke 04 | Auto |
| TDA-SMA | Uli Stielike / Lothar Matthäus | Borussia Mönchengladbach | Auto |
| TDA-TS | Jonathan Tah / Nico Schlotterbeck | FC Bayern München / Borussia Dortmund | Auto |
| TDA-VG | Luka Vušković / Joško Gvardiol | Hamburger SV / RB Leipzig | Auto |
| TDA-WM | Nick Woltemade / Jamal Musiala | VfB Stuttgart / FC Bayern München | Auto |
True Triple Autographs Autógrafos10 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| TTA-DMR | Diego / Marcelinho / Zé Roberto | SV Werder Bremen / Hertha BSC / FC Bayern München | Auto |
| TTA-FVK | Klaus Fischer / Rudi Völler / Miroslav Klose | FC Schalke 04 / SV Werder Bremen | Auto |
| TTA-GMS | Theofanis Gekas / Marek Mintál / Ebbe Sand | VfL Bochum 1848 / 1. FC Nürnberg / FC Schalke 04 | Auto |
| TTA-KED | Lennart Karl / Saïd El Mala / Yan Diomande | FC Bayern München / 1. FC Köln / RB Leipzig | Auto |
| TTA-MOD | Jamal Musiala / Michael Olise / Luis Díaz | FC Bayern München | Auto |
| TTA-OMP | Wolfgang Overath / Dieter Müller / Lukas Podolski | 1. FC Köln | Auto |
| TTA-ORD | Jay-Jay Okocha / Franck Ribéry / Ousmane Dembélé | Eintracht Frankfurt / FC Bayern München / Borussia Dortmund | Auto |
| TTA-RHB | Raúl / Klaas-Jan Huntelaar / Dimitar Berbatov | FC Schalke 04 / Bayer 04 Leverkusen | Auto |
| TTA-SPV | Son Heung-min / Mladen Petrić / Rafael van der Vaart | Hamburger SV | Auto |
| TTA-VSM | Berti Vogts / Uli Stielike / Lothar Matthäus | Borussia Mönchengladbach | Auto |
Autographed Relics of the Game Auto-relics31 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| ARG-AD | Adam Daghim | VfL Wolfsburg | AutoRelic |
| ARG-AK | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | AutoRelic |
| ARG-AO | Assan Ouédraogo | RB Leipzig | AutoRelic |
| ARG-AS | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | AutoRelic |
| ARG-BT | Bazoumana Touré | TSG Hoffenheim | AutoRelic |
| ARG-CB | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | AutoRelic |
| ARG-CH | Chema | VfB Stuttgart | AutoRelic |
| ARG-CK | Christian Kofane | Bayer 04 Leverkusen | AutoRelic |
| ARG-CU | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | AutoRelic |
| ARG-DP | Dzenan Pejcinovic | VfL Wolfsburg | AutoRelic |
| ARG-DS | Derry Scherhant | SC Freiburg | AutoRelic |
| ARG-EB | Ezechiel Banzuzi | RB Leipzig | AutoRelic |
| ARG-FA | Fisnik Asllani | TSG Hoffenheim | AutoRelic |
| ARG-FB | Fabio Baldé | Hamburger SV | AutoRelic |
| ARG-GP | Grischa Prömel | TSG Hoffenheim | AutoRelic |
| ARG-GX | Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | AutoRelic |
| ARG-IA | Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | AutoRelic |
| ARG-JB | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | AutoRelic |
| ARG-JM | Jamal Musiala | FC Bayern München | AutoRelic |
| ARG-JS | Josip Stanišić | FC Bayern München | AutoRelic |
| ARG-KK | Kenan Karaman | FC Schalke 04 | AutoRelic |
Mostrar las 31 cartasMostrar menos
| ARG-LK | Lennart Karl | FC Bayern München | AutoRelic |
| ARG-LV | Luka Vušković | Hamburger SV | AutoRelic |
| ARG-MT | Malik Tillman | Bayer 04 Leverkusen | AutoRelic |
| ARG-NW | Nelson Weiper | 1. FSV Mainz 05 | AutoRelic |
| ARG-OD | Ousmane Diallo | Borussia Dortmund | AutoRelic |
| ARG-PL | Philipp Lahm | FC Bayern München | AutoRelic |
| ARG-PW | Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | AutoRelic |
| ARG-RL | Robert Lewandowski | FC Bayern München | AutoRelic |
| ARG-SEM | Saïd El Mala | 1. FC Köln | AutoRelic |
| ARG-YD | Yan Diomande | RB Leipzig | AutoRelic |
True Relic Autographs Auto-relics98 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| TRA-AA | Aurèle Amenda | Eintracht Frankfurt | AutoRelic |
| TRA-AC | Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | AutoRelic |
| TRA-AD | Adam Daghim | VfL Wolfsburg | AutoRelic |
| TRA-AG | Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | AutoRelic |
| TRA-AGA | Aleix García | Bayer 04 Leverkusen | AutoRelic |
| TRA-AI | Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | AutoRelic |
| TRA-AIB | Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim 1846 | AutoRelic |
| TRA-AK | Andrej Kramarić | TSG Hoffenheim | AutoRelic |
| TRA-AKA | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | AutoRelic |
| TRA-AME | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | AutoRelic |
| TRA-AN | Antonio Nusa | RB Leipzig | AutoRelic |
| TRA-AP | Aleksandar Pavlović | FC Bayern München | AutoRelic |
| TRA-AZ | Aaron Zehnter | VfL Wolfsburg | AutoRelic |
| TRA-BH | Benedict Hollerbach | 1. FSV Mainz 05 | AutoRelic |
| TRA-CG | Christian Günter | SC Freiburg | AutoRelic |
| TRA-CH | Conrad Harder | RB Leipzig | AutoRelic |
| TRA-CI | Cyriaque Irié | SC Freiburg | AutoRelic |
| TRA-CM | Chrislain Matsima | FC Augsburg | AutoRelic |
| TRA-CZ | Christian Ziege | FC Bayern München | AutoRelic |
| TRA-DG | Dimitrios Giannoulis | FC Augsburg | AutoRelic |
| TRA-DU | Dayot Upamecano | FC Bayern München | AutoRelic |
Mostrar las 98 cartasMostrar menos
| TRA-DUN | Deniz Undav | VfB Stuttgart | AutoRelic |
| TRA-EB | Ezechiel Banzuzi | RB Leipzig | AutoRelic |
| TRA-EM | Eric Martel | 1. FC Köln | AutoRelic |
| TRA-FH | Franck Honorat | Borussia Mönchengladbach | AutoRelic |
| TRA-FJ | Finn Jeltsch | VfB Stuttgart | AutoRelic |
| TRA-FN | Felix Nmecha | Borussia Dortmund | AutoRelic |
| TRA-FV | Fábio Vieira | Hamburger SV | AutoRelic |
| TRA-GA | Gerald Asamoah | FC Schalke 04 | AutoRelic |
| TRA-HT | Haris Tabaković | Borussia Mönchengladbach | AutoRelic |
| TRA-IA | Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | AutoRelic |
| TRA-IJ | Ísak Bergmann Jóhannesson | 1. FC Köln | AutoRelic |
| TRA-IM | Ibrahim Maza | Bayer 04 Leverkusen | AutoRelic |
| TRA-JB | Jean-Mattéo Bahoya | Eintracht Frankfurt | AutoRelic |
| TRA-JBA | Johan Bakayoko | RB Leipzig | AutoRelic |
| TRA-JBK | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | AutoRelic |
| TRA-JBR | Julian Brandt | Borussia Dortmund | AutoRelic |
| TRA-JBU | Jörg Butt | Bayer 04 Leverkusen | AutoRelic |
| TRA-JC | Jens Castrop | Borussia Mönchengladbach | AutoRelic |
| TRA-JCH | Jeff Chabot | VfB Stuttgart | AutoRelic |
| TRA-JK | Joshua Kimmich | FC Bayern München | AutoRelic |
| TRA-JKO | Jürgen Kohler | Borussia Dortmund | AutoRelic |
| TRA-JQ | Jarell Quansah | Bayer 04 Leverkusen | AutoRelic |
| TRA-JS | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | AutoRelic |
| TRA-JT | Jonathan Tah | FC Bayern München | AutoRelic |
| TRA-KA | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | AutoRelic |
| TRA-KC | Karim Coulibaly | SV Werder Bremen | AutoRelic |
| TRA-KD | Kevin Diks | Borussia Mönchengladbach | AutoRelic |
| TRA-KG | Kamil Grabara | VfL Wolfsburg | AutoRelic |
| TRA-KL | Konrad Laimer | FC Bayern München | AutoRelic |
| TRA-KR | Karl-Heinz Rummenigge | FC Bayern München | AutoRelic |
| TRA-LA | Leon Avdullahu | TSG Hoffenheim | AutoRelic |
| TRA-LD | Luis Díaz | FC Bayern München | AutoRelic |
| TRA-LJ | Lazar Jovanović | VfB Stuttgart | AutoRelic |
| TRA-LM | Lothar Matthäus | FC Bayern München | AutoRelic |
| TRA-LQ | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | AutoRelic |
| TRA-MA | Mohamed Amoura | VfL Wolfsburg | AutoRelic |
| TRA-MB | Maximilian Beier | Borussia Dortmund | AutoRelic |
| TRA-MBA | Mario Basler | FC Bayern München | AutoRelic |
| TRA-MBO | Marcelo Bordon | VfB Stuttgart | AutoRelic |
| TRA-MG | Marco Grüll | SV Werder Bremen | AutoRelic |
| TRA-MGI | Matthias Ginter | SC Freiburg | AutoRelic |
| TRA-MH | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | AutoRelic |
| TRA-MHU | Mats Hummels | Borussia Dortmund | AutoRelic |
| TRA-MM | Max Moerstedt | TSG Hoffenheim | AutoRelic |
