2025 Panini Prizm Black Football
Panini · Temporada 2025 · hobby
La checklist completa de 2025 Panini Prizm Black Football: 788 cartas en 19 sets y 31 paralelos, publicado el 18 de marzo de 2026. Cada carta tiene su propia página con todas las variantes, anuncios y precios de venta.
Jugadores destacados de este lanzamiento
- Arch Manning
- Dylan Raiola
- Eli Manning
- Deion Sanders
- Julian Sayin
- Keelon Russell
- Peyton Manning
- Barry Sanders
- Bo Jackson
- Drew Brees
- Emmitt Smith
- John Elway
- Larry Fitzgerald
- Zachariah Branch
- Adrian Peterson
- Bryce Underwood
- Dakorien Moore
- Dan Marino
- Garrett Nussmeier
- Henry Ellard
- Jeremiyah Love
- Joe Horn
- Kurt Warner
- Terrell Davis
- Troy Aikman
- Ty Simpson
- Brett Favre
- Charles Woodson
- Eric Dickerson
- Joe Greene
Parallels (32)
- Base
- Base Silver Prizms
- Hyper Prizms
- Prospects
- Pulsar Prizms
- Silver Prizms
- Snakeskin Prizms
- Red Prizms /299
- Skewed Prizms /249
- Football Prizms /225
- Blue Prizms /199
- White Prizms /175
- Purple Ice Prizms /149
- Blue Ice Prizms /125
- Purple Prizms /99
- Red Prizms /99
- Red Power Prizms /75
- Orange Wave Prizms /60
- Blue Prizms /49
- Orange Prizms /49
- Blue Shimmer FOTL Prizms /35
- Mojo Prizms /25
- Cherry Blossom Prizms /20
- Blue Shimmer FOTL Prizms /15
- Snakeskin Prizms /15
- Gold Prizms /10
- Gold Shimmer FOTL Prizms /10
- Green Shimmer FOTL Prizms /7
- Black Gold Prizms /5
- Gold Vinyl FOTL Prizms /5
- Black Prizms 1/1
- Nebula FOTL Prizms 1/1
Base Base150 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Warner | Arizona Cardinals | |
| 2 | Anquan Boldin | Arizona Cardinals | |
| 3 | Larry Fitzgerald | Arizona Cardinals | |
| 4 | Julio Jones | Atlanta Falcons | |
| 5 | Michael Vick | Atlanta Falcons | |
| 6 | Lenny Moore | Baltimore Colts | |
| 7 | Jonathan Ogden | Baltimore Ravens | |
| 8 | Ray Lewis | Baltimore Ravens | |
| 9 | Terrell Suggs | Baltimore Ravens | |
| 10 | Andre Reed | Buffalo Bills | |
| 11 | Bruce Smith | Buffalo Bills | |
| 12 | Jim Kelly | Buffalo Bills | |
| 13 | Joe DeLamielleure | Buffalo Bills | |
| 14 | Marv Levy | Buffalo Bills | |
| 15 | Thurman Thomas | Buffalo Bills |
Base Prospects Base50 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 151 | Domani Jackson | Alabama Crimson Tide | |
| 152 | Ty Simpson | Alabama Crimson Tide | |
| 153 | Kewan Lacy | Ole Miss Rebels | |
| 154 | Kanye Udoh | Arizona State Sun Devils | |
| 155 | Chris Henry Jr. | High School | |
| 156 | Nate Frazier | Georgia Bulldogs | |
| 157 | Bryant Wesco Jr. | Clemson Tigers | |
| 158 | Vernell Brown III | Florida Gators | |
| 159 | Re'Shaun Sanford II | Houston Cougars | |
| 160 | Hardley Gilmore | Kentucky Wildcats | |
| 161 | Bryce Underwood | Michigan Wolverines | |
| 162 | TJ Moore | Clemson Tigers | |
| 163 | Luke Kromenhoek | Mississippi State Bulldogs | |
| 164 | Dylan Raiola | Nebraska Cornhuskers | |
| 165 | Jacory Barney Jr. | Nebraska Cornhuskers |
Base Autographs Prizms Autógrafos146 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Warner | Arizona Cardinals | Auto |
| 2 | Anquan Boldin | Arizona Cardinals | Auto |
| 3 | Larry Fitzgerald | Arizona Cardinals | Auto |
| 4 | Julio Jones | Atlanta Falcons | Auto |
| 5 | Michael Vick | Atlanta Falcons | Auto |
| 6 | Lenny Moore | Baltimore Colts | Auto |
| 7 | Jonathan Ogden | Baltimore Ravens | Auto |
| 8 | Ray Lewis | Baltimore Ravens | Auto |
| 9 | Terrell Suggs | Baltimore Ravens | Auto |
| 10 | Andre Reed | Buffalo Bills | Auto |
| 11 | Bruce Smith | Buffalo Bills | Auto |
| 12 | Jim Kelly | Buffalo Bills | Auto |
| 13 | Joe DeLamielleure | Buffalo Bills | Auto |
| 14 | Marv Levy | Buffalo Bills | Auto |
| 15 | Thurman Thomas | Buffalo Bills | Auto |
Base Prospects Autographs Prizms Silver Autógrafos26 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 151 | Domani Jackson | Alabama Crimson Tide | Auto |
| 152 | Ty Simpson | Alabama Crimson Tide | Auto |
| 153 | Kewan Lacy | Ole Miss Rebels | Auto |
| 154 | Kanye Udoh | Arizona State Sun Devils | Auto |
| 155 | Chris Henry Jr. | High School | Auto |
| 156 | Nate Frazier | Georgia Bulldogs | Auto |
| 157 | Bryant Wesco Jr. | Clemson Tigers | Auto |
| 158 | Vernell Brown III | Florida Gators | Auto |
| 159 | Re'Shaun Sanford II | Houston Cougars | Auto |
| 160 | Hardley Gilmore | Kentucky Wildcats | Auto |
| 161 | Bryce Underwood | Michigan Wolverines | Auto |
| 162 | TJ Moore | Clemson Tigers | Auto |
| 163 | Luke Kromenhoek | Mississippi State Bulldogs | Auto |
| 164 | Dylan Raiola | Nebraska Cornhuskers | Auto |
| 165 | Jacory Barney Jr. | Nebraska Cornhuskers | Auto |
Base Prospects Extended Autographs Prizms Autógrafos19 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 181 | Keelon Russell | Alabama Crimson Tide | Auto |
| 182 | Sam Leavitt | Arizona State Sun Devils | Auto |
| 183 | Quentin Gibson | Colorado Buffaloes | Auto |
| 184 | J.Michael Sturdivant | Florida Gators | Auto |
| 185 | Mario Craver | Texas A&M Aggies | Auto |
| 186 | Avery Johnson | Kansas State Wildcats | Auto |
| 187 | Garrett Nussmeier | LSU Tigers | Auto |
| 188 | Andrew Marsh | Michigan Wolverines | Auto |
| 189 | Jeremiyah Love | Notre Dame Fighting Irish | Auto |
| 190 | Caleb Downs | Ohio State Buckeyes | Auto |
| 192 | Julian Sayin | Ohio State Buckeyes | Auto |
| 193 | Tavien St. Clair | Ohio State Buckeyes | Auto |
| 194 | Luke Lindenmeyer | Nebraska Cornhuskers | Auto |
| 195 | Drew Allar | Penn State Nittany Lions | Auto |
| 196 | LaNorris Sellers | South Carolina Gamecocks | Auto |
| 197 | Arch Manning | Texas Longhorns | Auto |
| 198 | Gunner Stockton | Georgia Bulldogs | Auto |
| 199 | Keisean Henderson | High School | Auto |
| 200 | Mark Bowman | High School | Auto |
Dual Autographs Autógrafos18 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 2 | Jimmy Smith / Mark Brunell | Jacksonville Jaguars | Auto |
| 3 | Jim McMahon / William Perry | Chicago Bears | Auto |
| 4 | Deion Sanders / Roy Williams | Dallas Cowboys | Auto |
| 5 | Doug Flutie / Eric Moulds | Buffalo Bills | Auto |
| 6 | Randy White / Richard Dent | Dallas Cowboys / Chicago Bears | Auto |
| 7 | Eric Dickerson / Marshall Faulk | Los Angeles Rams | Auto |
| 8 | Donnie Shell / Joe Greene | Pittsburgh Steelers | Auto |
| 9 | Julius Peppers / Luke Kuechly | Carolina Panthers | Auto |
| 10 | Kordell Stewart / Yancey Thigpen | Pittsburgh Steelers | Auto |
| 12 | Phil Simms / Joe Morris | New York Giants | Auto |
| 13 | Doug Williams / Gary Clark | Washington Redskins | Auto |
| 14 | Keyshawn Johnson / Vinny Testaverde | Tampa Bay Buccaneers | Auto |
| 15 | John Lynch / Warren Sapp | Tampa Bay Buccaneers | Auto |
| 16 | Dylan Raiola / Keelon Russell | Nebraska Cornhuskers / Alabama Crimson Tide | Auto |
| 17 | Bo Jackson / Marcus Allen | Los Angeles Raiders | Auto |
| 18 | Arch Manning / Julian Sayin | Texas Longhorns / Ohio State Buckeyes | Auto |
| 19 | Bryce Underwood / Tavien St. Clair | Michigan Wolverines / Ohio State Buckeyes | Auto |
| 20 | Dakorien Moore / Zachariah Branch | Oregon Ducks / Georgia Bulldogs | Auto |
Flashback Signatures Autógrafos30 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peyton Manning | Denver Broncos | Auto |
| 2 | Eli Manning | New York Giants | Auto |
| 3 | Dan Marino | Miami Dolphins | Auto |
| 4 | Deion Sanders | Dallas Cowboys | Auto |
| 5 | Archie Manning | New Orleans Saints | Auto |
| 6 | Ty Law | New England Patriots | Auto |
| 7 | Howie Long | Oakland Raiders | Auto |
| 8 | Luke Kuechly | Carolina Panthers | Auto |
| 9 | Jimmy Graham | New Orleans Saints | Auto |
| 10 | Le'Veon Bell | Pittsburgh Steelers | Auto |
| 11 | Doug Flutie | Buffalo Bills | Auto |
| 12 | Vernon Davis | San Francisco 49ers | Auto |
| 13 | LaVar Arrington | Washington Redskins | Auto |
| 14 | Clinton Portis | Denver Broncos | Auto |
| 15 | Brady Quinn | Cleveland Browns | Auto |
Prizmatrix Signatures Autógrafos49 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arch Manning | Texas Longhorns | Auto |
| 2 | Julian Sayin | Ohio State Buckeyes | Auto |
| 3 | Keelon Russell | Alabama Crimson Tide | Auto |
| 4 | Dylan Raiola | Nebraska Cornhuskers | Auto |
| 5 | Tavien St. Clair | Ohio State Buckeyes | Auto |
| 6 | Wes Welker | New England Patriots | Auto |
| 7 | Richard Dent | Chicago Bears | Auto |
| 8 | Keyshawn Johnson | New York Jets | Auto |
| 9 | Donovan McNabb | Philadelphia Eagles | Auto |
| 10 | Mike Singletary | Chicago Bears | Auto |
| 11 | Boomer Esiason | Cincinnati Bengals | Auto |
| 12 | James Lofton | Green Bay Packers | Auto |
| 13 | Corey Dillon | Cincinnati Bengals | Auto |
| 14 | Justin Tuck | New York Giants | Auto |
| 15 | Rod Smith | Denver Broncos | Auto |
Prolific Signatures Autógrafos34 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eli Manning | New York Giants | Auto |
| 2 | Barry Sanders | Detroit Lions | Auto |
| 3 | Tim Tebow | Denver Broncos | Auto |
| 4 | Derek Carr | New Orleans Saints | Auto |
| 5 | Brian Urlacher | Chicago Bears | Auto |
| 6 | Terrell Davis | Denver Broncos | Auto |
| 7 | Bruce Smith | Buffalo Bills | Auto |
| 8 | Ted Hendricks | Oakland Raiders | Auto |
| 9 | Archie Manning | New Orleans Saints | Auto |
| 10 | John Lynch | San Francisco 49ers | Auto |
| 11 | Warren Moon | Houston Oilers | Auto |
| 12 | Ty Law | New England Patriots | Auto |
| 13 | Howie Long | Oakland Raiders | Auto |
| 14 | Sterling Sharpe | Green Bay Packers | Auto |
| 15 | Sam Bradford | St. Louis Rams | Auto |
Sensational Signatures Autógrafos50 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arch Manning | Texas Longhorns | Auto |
| 2 | Julian Sayin | Ohio State Buckeyes | Auto |
| 3 | Keelon Russell | Alabama Crimson Tide | Auto |
| 4 | Dylan Raiola | Nebraska Cornhuskers | Auto |
| 5 | Tavien St. Clair | Ohio State Buckeyes | Auto |
| 6 | Zachariah Branch | Georgia Bulldogs | Auto |
| 7 | Jimmy Graham | New Orleans Saints | Auto |
| 8 | Le'Veon Bell | Pittsburgh Steelers | Auto |
| 9 | Rod Smith | Denver Broncos | Auto |
| 10 | Darren Woodson | Dallas Cowboys | Auto |
| 11 | Vernon Davis | San Francisco 49ers | Auto |
| 12 | Randy White | Dallas Cowboys | Auto |
| 13 | LaVar Arrington | Washington Redskins | Auto |
| 14 | Clinton Portis | Denver Broncos | Auto |
| 15 | Trent Green | Kansas City Chiefs | Auto |
Triple Autographs Autógrafos15 cartas
Color Blast Insert40 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Keelon Russell | Alabama Crimson Tide | |
| 2 | Ty Simpson | Alabama Crimson Tide | |
| 3 | Chris Henry Jr. | High School | |
| 4 | Sam Leavitt | Arizona State Sun Devils | |
| 5 | Gunner Stockton | Georgia Bulldogs | |
| 6 | Nate Frazier | Georgia Bulldogs | |
| 7 | Avery Johnson | Kansas State Wildcats | |
| 8 | Garrett Nussmeier | LSU Tigers | |
| 9 | TJ Moore | Clemson Tigers | |
| 10 | Bryce Underwood | Michigan Wolverines | |
| 11 | Luke Kromenhoek | Mississippi State Bulldogs | |
| 12 | Dylan Raiola | Nebraska Cornhuskers | |
| 13 | Jeremiyah Love | Notre Dame Fighting Irish | |
| 14 | Messiah Hampton | High School | |
| 15 | Julian Sayin | Ohio State Buckeyes |
Color Blast Duals Insert20 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Bruce / Kurt Warner | St. Louis Rams | |
| 2 | Jim Kelly / Thurman Thomas | Buffalo Bills | |
| 3 | Michael Irvin / Troy Aikman | Dallas Cowboys | |
| 4 | John Elway / Terrell Davis | Denver Broncos | |
| 5 | Brett Favre / Sterling Sharpe | Green Bay Packers | |
| 6 | Peyton Manning / Reggie Wayne | Indianapolis Colts | |
| 7 | Dan Marino / Irving Fryar | Miami Dolphins | |
| 8 | Drew Brees / Joe Horn | New Orleans Saints | |
| 9 | Eli Manning / Plaxico Burress | New York Giants | |
| 10 | Dan Fouts / Kellen Winslow | San Diego Chargers | |
| 11 | Deion Sanders / Steve Young | San Francisco 49ers | |
| 12 | Hines Ward / Jerome Bettis | Pittsburgh Steelers | |
| 13 | Daryl Johnston / Emmitt Smith | Dallas Cowboys | |
| 14 | Tedy Bruschi / Ty Law | New England Patriots | |
| 15 | Jessie Armstead / Michael Strahan | New York Giants | |
| 16 | DeSean Jackson / Donovan McNabb | Philadelphia Eagles | |
| 17 | Jack Ham / Joe Greene | Pittsburgh Steelers | |
| 18 | Kurt Warner / Larry Fitzgerald | Arizona Cardinals | |
| 19 | John Lynch / Ronde Barber | Tampa Bay Buccaneers | |
| 20 | Art Monk / Joe Theismann | Washington Redskins |
Fireworks Insert25 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ty Simpson | Alabama Crimson Tide | |
| 2 | Keelon Russell | Alabama Crimson Tide | |
| 3 | Sam Leavitt | Arizona State Sun Devils | |
| 4 | Zachariah Branch | Georgia Bulldogs | |
| 5 | Gunner Stockton | Georgia Bulldogs | |
| 6 | Trae Taylor | High School | |
| 7 | Avery Johnson | Kansas State Wildcats | |
| 8 | Garrett Nussmeier | LSU Tigers | |
| 9 | Dylan Raiola | Nebraska Cornhuskers | |
| 10 | Jeremiyah Love | Notre Dame Fighting Irish | |
| 11 | Carnell Tate | Ohio State Buckeyes | |
| 12 | Kewan Lacy | Ole Miss Rebels | |
| 13 | Drew Allar | Penn State Nittany Lions | |
| 14 | Arch Manning | Texas Longhorns | |
| 15 | Mark Bowman | High School |
Fractal Insert25 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Dawkins | Philadelphia Eagles | |
| 2 | Charles Haley | San Francisco 49ers | |
| 3 | Cris Carter | Minnesota Vikings | |
| 4 | Emmitt Smith | Dallas Cowboys | |
| 5 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 6 | John Elway | Denver Broncos | |
| 7 | Kurt Warner | St. Louis Rams | |
| 8 | Lawrence Taylor | New York Giants | |
| 9 | Randy Moss | New England Patriots | |
| 10 | Terry Bradshaw | Pittsburgh Steelers | |
| 11 | Domani Jackson | Alabama Crimson Tide | |
| 12 | Kanye Udoh | Arizona State Sun Devils | |
| 13 | Nate Frazier | Georgia Bulldogs | |
| 14 | Hardley Gilmore | Kentucky Wildcats | |
| 15 | Garrett Nussmeier | LSU Tigers |
Kaleidoscopic Insert25 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dan Marino | Miami Dolphins | |
| 2 | Deion Sanders | San Francisco 49ers | |
| 3 | Devin Hester | Chicago Bears | |
| 4 | Drew Brees | New Orleans Saints | |
| 5 | Edgerrin James | Indianapolis Colts | |
| 6 | Eli Manning | New York Giants | |
| 7 | Emmitt Smith | Dallas Cowboys | |
| 8 | Eric Dickerson | Los Angeles Rams | |
| 9 | Hines Ward | Pittsburgh Steelers | |
| 10 | Jerome Bettis | Pittsburgh Steelers | |
| 11 | Joe Namath | New York Jets | |
| 12 | Larry Fitzgerald | Arizona Cardinals | |
| 13 | Marshall Faulk | Indianapolis Colts | |
| 14 | Peyton Manning | Denver Broncos | |
| 15 | Randall Cunningham | Philadelphia Eagles |
Manga Insert10 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter Payton | Chicago Bears | |
| 2 | Barry Sanders | Detroit Lions | |
| 3 | Drew Brees | New Orleans Saints | |
| 4 | Julio Jones | Atlanta Falcons | |
| 5 | Michael Strahan | New York Giants | |
| 6 | John Elway | Denver Broncos | |
| 7 | Brian Urlacher | Chicago Bears | |
| 8 | Troy Aikman | Dallas Cowboys | |
| 9 | Ray Lewis | Baltimore Ravens | |
| 10 | Pat Tillman | Arizona Cardinals |
Prizmania Insert30 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Larry Fitzgerald | Arizona Cardinals | |
| 2 | Calvin Johnson | Detroit Lions | |
| 3 | Peyton Manning | Indianapolis Colts | |
| 4 | Joe Montana | San Francisco 49ers | |
| 5 | Lawrence Taylor | New York Giants | |
| 6 | Michael Irvin | Dallas Cowboys | |
| 7 | Drew Brees | New Orleans Saints | |
| 8 | Emmitt Smith | Dallas Cowboys | |
| 9 | Adrian Peterson | Minnesota Vikings | |
| 10 | Bo Jackson | Los Angeles Raiders | |
| 11 | Walter Payton | Chicago Bears | |
| 12 | Sean Taylor | Washington Redskins | |
| 13 | Brett Favre | Green Bay Packers | |
| 14 | Barry Sanders | Detroit Lions | |
| 15 | Joe Greene | Pittsburgh Steelers |
Talismen Insert26 cartas
| N.º | Carta | Equipo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Deion Sanders | Dallas Cowboys | |
| 2 | Mike Alstott | Tampa Bay Buccaneers | |
| 3 | Eli Manning | New York Giants | |
| 4 | Adam Vinatieri | Indianapolis Colts | |
| 5 | Bo Jackson | Los Angeles Raiders | |
| 6 | Boomer Esiason | New York Jets | |
| 7 | Luke Kuechly | Carolina Panthers | |
| 8 | Michael Vick | Atlanta Falcons | |
| 9 | Larry Fitzgerald | Arizona Cardinals | |
| 10 | Marcus Allen | Kansas City Chiefs | |
| 11 | Eric Dickerson | Indianapolis Colts | |
| 12 | Mike Singletary | Chicago Bears | |
| 13 | Patrick Willis | San Francisco 49ers | |
| 14 | Warren Sapp | Tampa Bay Buccaneers | |
| 15 | Dan Fouts | San Diego Chargers |

