2026-27 Topps Premier League Checklist
Topps · Stagione 2026-27 · hobby, retail
- Carte
- 1138
- Carte base
- 300
- Rookie
- 37
- Autografi
- 334
- Relic
- 80
- Insert
- 454
- Parallels
- 55
- Parallels numerati
- /499, /399, /299, /250, /199, /150, /99, /75, /50, /38, /25, /10, /5, 1/1
- Produttore
- Topps
- Lega / competizione
- Premier League
Checklist in PDF Checklist in CSVSpunta le carte online e gestisci la tua collezione con un account gratuito – Registrati gratis
La checklist completa di 2026-27 Topps Premier League: 1138 carte in 42 set e 55 parallel. Ogni carta ha una pagina con tutte le varianti, annunci e prezzi di vendita.
Giocatori noti in questa uscita
- Erling Haaland
- Bruno Guimarães
- Max Dowman
- JJ Gabriel
- Bruno Fernandes
- Bukayo Saka
- Antoine Semenyo
- Bryan Mbeumo
- Cole Palmer
- Estêvão Willian
- Harry Kane
- Sandro Tonali
- Evanilson
- Igor Thiago
- Morgan Rogers
- Ollie Watkins
- Alan Shearer
- Benjamin Šeško
- Danny Welbeck
- David Beckham
- Declan Rice
- Iliman Ndiaye
- João Pedro
- Matheus Cunha
- Mohamed Salah
- Noah Okafor
- Phil Foden
- Thierry Henry
- Wayne Rooney
- Brenden Aaronson
Parallel (56)
- Base
- Blue Voltage
- Future Stars
- Gold Rainbow Laser
- Green Voltage
- Pink Voltage
- PL Parallel
- Purple Voltage
- Yellow Voltage
- Aqua Sparkle Foil /499
- Pink Mini-Diamond Foil /399
- Pink Sparkle Foil /399
- Yellow Mini-Diamond Foil /299
- Yellow Rainbow Foil /299
- Yellow Sparkle Foil /299
- Purple Mini-Diamond Foil /199
- Purple Sparkle Foil /199
- Blue Mini-Diamond Foil /150
- Blue Rainbow Foil /150
- Blue Sparkle Foil /150
- Green /99
- Green Mini-Diamond Foil /99
- Green Rainbow Foil /99
- Green Sparkle Foil /99
- Black & White Mini-Diamond Foil /75
- Black & White Rainbow Foil /75
- Black & White Sparkle Foil /75
- Gold Mini-Diamond Foil /50
- Gold Rainbow Foil /50
- Gold Refractor /50
- Gold Sparkle Foil /250
- Gold Sparkle Foil /50
- Netbuster /38
- Orange /25
- Orange Mini-Diamond Foil /25
- Orange Rainbow Foil /25
- Orange Refractor /25
- Orange Sparkle Foil /25
- Black /10
- Black Mini-Diamond Foil /10
- Black Refractor /10
- Black Sparkle Foil /10
- Purple Rainbow Foil /199
- Purple Rainbow Foil /10
- Red /5
- Red Mini-Diamond Foil /5
- Red Rainbow Foil /5
- Red Refractor /5
- Red Sparkle Foil /5
- Blackout 1/1
- Black Rainbow Foil /10
- Black Rainbow Foil 1/1
- FoilFractor 1/1
- Gold /50
- Gold 1/1
- SuperFractor 1/1
Base Base300 carte
| N. | Carta | Squadra | |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Dowman | Arsenal | |
| 2 | Jamaldeen Jimoh-Aloba | Aston Villa | |
| 3 | Veljko Milosavljević | AFC Bournemouth | |
| 4 | Eli Junior Kroupi | AFC Bournemouth | |
| 5 | Yasin Ayari | Brighton & Hove Albion | |
| 6 | Stefanos Tzimas | Brighton & Hove Albion | |
| 7 | Reggie Walsh | Chelsea | |
| 8 | Estêvão Willian | Chelsea | |
| 9 | Dastan Satpayev | Chelsea | |
| 10 | Romain Esse | Crystal Palace | |
| 11 | Joél Drakes-Thomas | Crystal Palace | |
| 12 | Josh King | Fulham | |
| 13 | Harry Gray | Leeds United | |
| 14 | Giovanni Leoni | Liverpool FC | |
| 15 | Rio Ngumoha | Liverpool FC | |
| 16 | Divine Mukasa | Manchester City | |
| 17 | Jack Fletcher | Manchester United | |
| 18 | Shea Lacey | Manchester United | |
| 19 | Igor Jesus | Nottingham Forest | |
| 20 | Chris Rigg | Sunderland | |
| 21 | William Saliba | Arsenal | |
| 22 | Gabriel Magalhães | Arsenal | |
| 23 | Jaden Dixon | Arsenal | RC |
| 24 | Jurriën Timber | Arsenal | |
| 25 | Myles Lewis-Skelly | Arsenal | |
| 26 | Martín Zubimendi | Arsenal | |
| 27 | Ife Ibrahim | Arsenal | RC |
| 28 | Declan Rice | Arsenal | |
| 29 | Martin Ødegaard | Arsenal | |
| 30 | Eberechi Eze | Arsenal | |
| 31 | Gabriel Martinelli | Arsenal | |
| 32 | Bukayo Saka | Arsenal | |
| 33 | Viktor Gyökeres | Arsenal | |
| 34 | Brando Bailey-Joseph | Arsenal | RC |
| 35 | Pau Torres | Aston Villa | |
| 36 | Ezri Konsa | Aston Villa | |
| 37 | Matty Cash | Aston Villa | |
| 38 | Lamare Bogarde | Aston Villa | |
| 39 | Ian Maatsen | Aston Villa | |
| 40 | Boubacar Kamara | Aston Villa | |
| 41 | Amadou Onana | Aston Villa | |
| 42 | Youri Tielemans | Aston Villa | |
| 43 | John McGinn | Aston Villa | |
| 44 | Morgan Rogers | Aston Villa | |
| 45 | Alysson | Aston Villa | RC |
| 46 | Brian Madjo | Aston Villa | RC |
| 47 | Tammy Abraham | Aston Villa | |
| 48 | Ollie Watkins | Aston Villa | |
| 49 | Bafodé Diakité | AFC Bournemouth | |
| 50 | Julio Soler | AFC Bournemouth | |
| 51 | Adrien Truffert | AFC Bournemouth | |
| 52 | Tyler Adams | AFC Bournemouth | |
| 53 | Marcus Tavernier | AFC Bournemouth | |
| 54 | Alex Scott | AFC Bournemouth | |
| 55 | David Brooks | AFC Bournemouth | |
| 56 | Alex Tóth | AFC Bournemouth | RC |
| 57 | Lewis Cook | AFC Bournemouth | |
| 58 | Amine Adli | AFC Bournemouth | |
| 59 | Ben Doak | AFC Bournemouth | |
| 60 | Justin Kluivert | AFC Bournemouth | |
| 61 | Rayan | AFC Bournemouth | RC |
| 62 | Evanilson | AFC Bournemouth | |
| 63 | Nathan Collins | Brentford | |
| 64 | Sepp van den Berg | Brentford | |
| 65 | Michael Kayode | Brentford | |
| 66 | Yunus Konak | Brentford | |
| 67 | Antoni Milambo | Brentford | |
| 68 | Mathias Jensen | Brentford | |
| 69 | Jordan Henderson | Brentford | |
| 70 | Mikkel Damsgaard | Brentford | |
| 71 | Yehor Yarmoliuk | Brentford | |
| 72 | Kaye Furo | Brentford | RC |
| 73 | Kevin Schade | Brentford | |
| 74 | Keane Lewis-Potter | Brentford | |
| 75 | Igor Thiago | Brentford | |
| 76 | Dango Ouattara | Brentford | |
| 77 | Jan Paul van Hecke | Brighton & Hove Albion | |
| 78 | Ferdi Kadıoğlu | Brighton & Hove Albion | |
| 79 | Lewis Dunk | Brighton & Hove Albion | |
| 80 | Diego Coppola | Brighton & Hove Albion | |
| 81 | Jack Hinshelwood | Brighton & Hove Albion | |
| 82 | Carlos Baleba | Brighton & Hove Albion | |
| 83 | Diego Gómez | Brighton & Hove Albion | |
| 84 | Mats Wieffer | Brighton & Hove Albion | |
| 85 | Pascal Groß | Brighton & Hove Albion | |
| 86 | Kaoru Mitoma | Brighton & Hove Albion | |
| 87 | Charalampos Kostoulas | Brighton & Hove Albion | |
| 88 | Danny Welbeck | Brighton & Hove Albion | |
| 89 | Georginio Rutter | Brighton & Hove Albion | |
| 90 | Yankuba Minteh | Brighton & Hove Albion | |
| 91 | Jorrel Hato | Chelsea | |
| 92 | Reece James | Chelsea | |
| 93 | Marc Cucurella | Chelsea | |
| 94 | Malo Gusto | Chelsea | |
| 95 | Moisés Caicedo | Chelsea | |
| 96 | Enzo Fernández | Chelsea | |
| 97 | Landon Emenalo | Chelsea | RC |
| 98 | Andrey Santos | Chelsea | |
| 99 | Jesse Derry | Chelsea | RC |
| 100 | Pedro Neto | Chelsea | |
| 101 | Alejandro Garnacho | Chelsea | |
| 102 | Ryan Kavuma-McQueen | Chelsea | RC |
| 103 | João Pedro | Chelsea | |
| 104 | Cole Palmer | Chelsea | |
| 105 | Tyrick Mitchell | Crystal Palace | |
| 106 | Maxence Lacroix | Crystal Palace | |
| 107 | Chadi Riad | Crystal Palace | |
| 108 | Dean Benamar | Crystal Palace | RC |
| 109 | Chris Richards | Crystal Palace | |
| 110 | Daniel Muñoz | Crystal Palace | |
| 111 | Justin Devenny | Crystal Palace | |
| 112 | Adam Wharton | Crystal Palace | |
| 113 | Yéremy Pino | Crystal Palace | |
| 114 | Brennan Johnson | Crystal Palace | |
| 115 | Ismaïla Sarr | Crystal Palace | |
| 116 | Eddie Nketiah | Crystal Palace | |
| 117 | Jørgen Strand Larsen | Crystal Palace | |
| 118 | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | |
| 119 | James Tarkowski | Everton | |
| 120 | Jarrad Branthwaite | Everton | |
| 121 | Adam Aznou | Everton | |
| 122 | Jake O'Brien | Everton | |
| 123 | Vitalii Mykolenko | Everton | |
| 124 | Charly Alcaraz | Everton | |
| 125 | Tim Iroegbunam | Everton | |
| 126 | Kiernan Dewsbury-Hall | Everton | |
| 127 | James Garner | Everton | |
| 128 | Tyler Dibling | Everton | |
| 129 | Dwight McNeil | Everton | |
| 130 | Iliman Ndiaye | Everton | |
| 131 | Beto | Everton | |
| 132 | Thierno Barry | Everton | |
| 133 | Calvin Bassey | Fulham | |
| 134 | Joachim Andersen | Fulham | |
| 135 | Antonee Robinson | Fulham | |
| 136 | Kenny Tete | Fulham | |
| 137 | Timothy Castagne | Fulham | |
| 138 | Saša Lukić | Fulham | |
| 139 | Sander Berge | Fulham | |
| 140 | Alex Iwobi | Fulham | |
| 141 | Seth Ridgeon | Fulham | RC |
| 142 | Emile Smith Rowe | Fulham | |
| 143 | Oscar Bobb | Fulham | |
| 144 | Aaron Loupalo-Bi | Fulham | RC |
| 145 | Kevin | Fulham | |
| 146 | Rodrigo Muniz | Fulham | |
| 147 | Joe Rodon | Leeds United | |
| 148 | Pascal Struijk | Leeds United | |
| 149 | Jayden Bogle | Leeds United | |
| 150 | Ethan Ampadu | Leeds United | |
| 151 | Gabriel Gudmundsson | Leeds United | |
| 152 | Sean Longstaff | Leeds United | |
| 153 | Ao Tanaka | Leeds United | |
| 154 | Brenden Aaronson | Leeds United | |
| 155 | Anton Stach | Leeds United | |
| 156 | Lukas Nmecha | Leeds United | |
| 157 | Wilfried Gnonto | Leeds United | |
| 158 | Daniel James | Leeds United | |
| 159 | Noah Okafor | Leeds United | |
| 160 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds United | |
| 161 | Jérémy Jacquet | Liverpool FC | RC |
| 162 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | |
| 163 | Milos Kerkez | Liverpool FC | |
| 164 | Jeremie Frimpong | Liverpool FC | |
| 165 | Conor Bradley | Liverpool FC | |
| 166 | Ryan Gravenberch | Liverpool FC | |
| 167 | Alexis Mac Allister | Liverpool FC | |
| 168 | Dominik Szoboszlai | Liverpool FC | |
| 169 | Curtis Jones | Liverpool FC | |
| 170 | Florian Wirtz | Liverpool FC | |
| 171 | Keyrol Figueroa | Liverpool FC | RC |
| 172 | Cody Gakpo | Liverpool FC | |
| 173 | Hugo Ekitiké | Liverpool FC | |
| 174 | Alexander Isak | Liverpool FC | |
| 175 | Marc Guéhi | Manchester City | |
| 176 | Rúben Dias | Manchester City | |
| 177 | Joško Gvardiol | Manchester City | |
| 178 | Nico O'Reilly | Manchester City | |
| 179 | Floyd Samba | Manchester City | RC |
| 180 | Tijjani Reijnders | Manchester City | |
| 181 | Rodri | Manchester City | |
| 182 | Jérémy Doku | Manchester City | |
| 183 | Phil Foden | Manchester City | |
| 184 | Rayan Cherki | Manchester City | |
| 185 | Antoine Semenyo | Manchester City | |
| 186 | Ryan McAidoo | Manchester City | RC |
| 187 | Omar Marmoush | Manchester City | |
| 188 | Erling Haaland | Manchester City | |
| 189 | Tyler Fredricson | Manchester United | RC |
| 190 | Leny Yoro | Manchester United | |
| 191 | Lisandro Martínez | Manchester United | |
| 192 | Ayden Heaven | Manchester United | |
| 193 | Patrick Dorgu | Manchester United | |
| 194 | Godwill Kukonki | Manchester United | RC |
| 195 | Kobbie Mainoo | Manchester United | |
| 196 | Bruno Fernandes | Manchester United | |
| 197 | Tyler Fletcher | Manchester United | RC |
| 198 | JJ Gabriel | Manchester United | RC |
| 199 | Matheus Cunha | Manchester United | |
| 200 | Amad | Manchester United | |
| 201 | Bryan Mbeumo | Manchester United | |
| 202 | Benjamin Šeško | Manchester United | |
| 203 | Sven Botman | Newcastle United | |
| 204 | Malick Thiaw | Newcastle United | |
| 205 | Tino Livramento | Newcastle United | |
| 206 | Lewis Hall | Newcastle United | |
| 207 | Dan Burn | Newcastle United | |
| 208 | Jacob Ramsey | Newcastle United | |
| 209 | Sandro Tonali | Newcastle United | |
| 210 | Joelinton | Newcastle United | |
| 211 | Bruno Guimarães | Newcastle United | |
| 212 | Sean Neave | Newcastle United | RC |
| 213 | Harvey Barnes | Newcastle United | |
| 214 | Yoane Wissa | Newcastle United | |
| 215 | Nick Woltemade | Newcastle United | |
| 216 | Anthony Elanga | Newcastle United | |
| 217 | Nikola Milenković | Nottingham Forest | |
| 218 | Nicolò Savona | Nottingham Forest | |
| 219 | Murillo | Nottingham Forest | |
| 220 | Luca Netz | Nottingham Forest | |
| 221 | Neco Williams | Nottingham Forest | |
| 222 | Ola Aina | Nottingham Forest | |
| 223 | James McAtee | Nottingham Forest | |
| 224 | Elliot Anderson | Nottingham Forest | |
| 225 | Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest | |
| 226 | Ryan Yates | Nottingham Forest | |
| 227 | Omari Hutchinson | Nottingham Forest | |
| 228 | Callum Hudson-Odoi | Nottingham Forest | |
| 229 | Dan Ndoye | Nottingham Forest | |
| 230 | Chris Wood | Nottingham Forest | |
| 231 | Trai Hume | Sunderland | |
| 232 | Reinildo Mandava | Sunderland | |
| 233 | Omar Alderete | Sunderland | |
| 234 | Nordi Mukiele | Sunderland | |
| 235 | Habib Diarra | Sunderland | |
| 236 | Granit Xhaka | Sunderland | |
| 237 | Noah Sadiki | Sunderland | |
| 238 | Enzo Le Fée | Sunderland | |
| 239 | Nilson Angulo | Sunderland | |
| 240 | Timur Tutierov | Sunderland | RC |
| 241 | Brian Brobbey | Sunderland | |
| 242 | Chemsdine Talbi | Sunderland | |
| 243 | Eliezer Mayenda | Sunderland | |
| 244 | Wilson Isidor | Sunderland | |
| 245 | Pedro Porro | Tottenham Hotspur | |
| 246 | Micky van de Ven | Tottenham Hotspur | |
| 247 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur | |
| 248 | Souza | Tottenham Hotspur | RC |
| 249 | Djed Spence | Tottenham Hotspur | |
| 250 | Archie Gray | Tottenham Hotspur | |
| 251 | Conor Gallagher | Tottenham Hotspur | |
| 252 | Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | |
| 253 | Lucas Bergvall | Tottenham Hotspur | |
| 254 | Xavi Simons | Tottenham Hotspur | |
| 255 | Lucá Williams-Barnett | Tottenham Hotspur | RC |
| 256 | James Maddison | Tottenham Hotspur | |
| 257 | Mohammed Kudus | Tottenham Hotspur | |
| 258 | Dominic Solanke | Tottenham Hotspur | |
| 259 | Milan van Ewijk | Coventry City | |
| 260 | Jay Dasilva | Coventry City | |
| 261 | Liam Kitching | Coventry City | RC |
| 262 | Bobby Thomas | Coventry City | RC |
| 263 | Joel Latibeaudiere | Coventry City | RC |
| 264 | Matt Grimes | Coventry City | |
| 265 | Victor Torp | Coventry City | |
| 266 | Jack Rudoni | Coventry City | |
| 267 | Josh Eccles | Coventry City | RC |
| 268 | Ellis Simms | Coventry City | |
| 269 | Brandon Thomas-Asante | Coventry City | |
| 270 | Tatsuhiro Sakamoto | Coventry City | |
| 271 | Ephron Mason-Clark | Coventry City | RC |
| 272 | Haji Wright | Coventry City | |
| 273 | Dara O'Shea | Ipswich Town | |
| 274 | Darnell Furlong | Ipswich Town | |
| 275 | Leif Davis | Ipswich Town | |
| 276 | Cédric Kipré | Ipswich Town | |
| 277 | Jacob Greaves | Ipswich Town | |
| 278 | Ben Johnson | Ipswich Town | |
| 279 | Azor Matusiwa | Ipswich Town | |
| 280 | Jack Taylor | Ipswich Town | RC |
| 281 | Marcelino Núñez | Ipswich Town | |
| 282 | Kasey McAteer | Ipswich Town | |
| 283 | Sindre Walle Egeli | Ipswich Town | |
| 284 | Jaden Philogene | Ipswich Town | |
| 285 | George Hirst | Ipswich Town | |
| 286 | Jack Clarke | Ipswich Town | |
| 287 | John Egan | Hull City | |
| 288 | Charlie Hughes | Hull City | |
| 289 | Lewie Coyle | Hull City | |
| 290 | Ryan Giles | Hull City | |
| 291 | Semi Ajayi | Hull City | |
| 292 | Cody Drameh | Hull City | |
| 293 | Darko Gyabi | Hull City | RC |
| 294 | Regan Slater | Hull City | RC |
| 295 | Matt Crooks | Hull City | |
| 296 | David Akintola | Hull City | RC |
| 297 | Liam Millar | Hull City | |
| 298 | Mohamed Belloumi | Hull City | RC |
| 299 | Kyle Joseph | Hull City | RC |
| 300 | Oli McBurnie | Hull City |
Base Autographs Autografi165 carte
| N. | Carta | Squadra | |
|---|---|---|---|
| BA-AA | Adam Aznou | Everton | Auto |
| BA-AAD | Amine Adli | AFC Bournemouth | Auto |
| BA-AGA | Alejandro Garnacho | Chelsea | Auto |
| BA-AH | Ander Herrera | Manchester United | Auto |
| BA-AI | Alex Iwobi | Fulham | Auto |
| BA-AR | Andy Robertson | Liverpool FC | Auto |
| BA-ARO | Antonee Robinson | Fulham | Auto |
| BA-AS | Anton Stach | Leeds United | Auto |
25 Years Champions Anniversary On-Card Autographs Autografi15 carte
| N. | Carta | Squadra | |
|---|---|---|---|
| CA-AC | Ashley Cole | Arsenal | Auto |
| CA-DB | Dennis Bergkamp | Arsenal | Auto |
| CA-DS | David Seaman | Arsenal | Auto |
| CA-ED | Edu | Arsenal | Auto |
| CA-FL | Freddie Ljungberg | Arsenal | Auto |
| CA-GVB | Giovanni van Bronckhorst | Arsenal | Auto |
| CA-MK | Martin Keown | Arsenal | Auto |
| CA-NK | Nwankwo Kanu | Arsenal | Auto |
Black Edge Autographs Autografi10 carte
| N. | Carta | Squadra | |
|---|---|---|---|
| BE-AS | Antoine Semenyo | Manchester City | Auto |
| BE-DB | David Beckham | Manchester United | Auto |
| BE-DG | David Ginola | Newcastle United | Auto |
| BE-HE | Hugo Ekitiké | Liverpool FC | Auto |
| BE-HK | Harry Kane | Tottenham Hotspur | Auto |
| BE-JJG | JJ Gabriel | Manchester United | Auto |
| BE-KDB | Kevin De Bruyne | Manchester City | Auto |
| BE-LS | Luis Suárez | Liverpool FC | Auto |
| BE-MD | Max Dowman | Arsenal | Auto |
| BE-PG | Paul Gascoigne | Everton | Auto |
Chrome Classics Autographs Autografi25 carte
| N. | Carta | Squadra | |
|---|---|---|---|
| CC-AS | Alan Shearer | Newcastle United | Auto |
| CC-ASZ | Alexis Sánchez | Manchester United | Auto |
| CC-BMB | Brian McBride | Fulham | Auto |
| CC-DF | Duncan Ferguson | Everton | Auto |
| CC-DW | Danny Welbeck | Brighton & Hove Albion | Auto |
| CC-EG | Eidur Gudjohnsen | Chelsea | Auto |
| CC-EH | Eden Hazard | Chelsea | Auto |
| CC-GA | Gabriel Agbonlahor | Aston Villa | Auto |
Dual Autographs Autografi10 carte
| N. | Carta | Squadra | |
|---|---|---|---|
| DA-BK | David Beckham / Roy Keane | Manchester United | Auto |
| DA-DS | Max Dowman / Bukayo Saka | Arsenal | Auto |
| DA-FD | Phil Foden / Jérémy Doku | Manchester City | Auto |
| DA-KH | Harry Kane / Son Heung-min | Tottenham Hotspur | Auto |
| DA-ME | Sadio Mané / Hugo Ekitiké | Liverpool FC | Auto |
| DA-SM | Benjamin Šeško / Bryan Mbeumo | Manchester United | Auto |
| DA-SW | Alan Shearer / Nick Woltemade | Newcastle United | Auto |
| DA-TG | Sandro Tonali / Bruno Guimarães | Newcastle United | Auto |
| DA-YW | Dwight Yorke / Ollie Watkins | Aston Villa | Auto |
| DA-ZP | Gianfranco Zola / Cole Palmer | Chelsea | Auto |
Future Stars Autographs Autografi10 carte
| N. | Carta | Squadra | |
|---|---|---|---|
| FSA-DM | Divine Mukasa | Manchester City | Auto |
| FSA-EL | Eli Junior Kroupi | AFC Bournemouth | Auto |
| FSA-GL | Giovanni Leoni | Liverpool FC | Auto |
| FSA-HG | Harry Gray | Leeds United | Auto |
| FSA-JK | Josh King | Fulham | Auto |
| FSA-MD | Max Dowman | Arsenal | Auto |
| FSA-RE | Romain Esse | Crystal Palace | Auto |
| FSA-RW | Reggie Walsh | Chelsea | Auto |
| FSA-SL | Shea Lacey | Manchester United | Auto |
| FSA-YA | Yasin Ayari | Brighton & Hove Albion | Auto |
Golden Boot On-Card Autographs Autografi10 carte
| N. | Carta | Squadra | |
|---|---|---|---|
| GB-AS | Alan Shearer | Newcastle United | Auto |
| GB-EH | Erling Haaland | Manchester City | Auto |
| GB-JFH | Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds United | Auto |
| GB-KP | Kevin Phillips | Sunderland | Auto |
| GB-MO | Michael Owen | Liverpool FC | Auto |
| GB-MS | Mohamed Salah | Liverpool FC | Auto |
| GB-RVP | Robin van Persie | Manchester United | Auto |
| GB-SHM | Son Heung-min | Tottenham Hotspur | Auto |
| GB-TH | Thierry Henry | Arsenal | Auto |
| GK-HK | Harry Kane | Tottenham Hotspur | Auto |
Marks of Excellence Autografi5 carte
| N. | Carta | Squadra | |
|---|---|---|---|
| EX-EH | Erling Haaland | Manchester City | Auto |
| EX-GD | Gianluigi Donnarumma | Manchester City | Auto |
| EX-MS | Mohamed Salah | Liverpool FC | Auto |
| EX-RN | Rio Ngumoha | Liverpool FC | Auto |
| EX-VVD | Virgil van Dijk | Liverpool FC | Auto |
Mayhem Autographs Autografi10 carte
| N. | Carta | Squadra | |
|---|---|---|---|
| MA-BS | Benjamin Šeško | Manchester United | Auto |
| MA-DO | Dango Ouattara | Brentford | Auto |
| MA-EV | Evanilson | AFC Bournemouth | Auto |
| MA-GMA | Gabriel Martinelli | Arsenal | Auto |
| MA-JD | Jérémy Doku | Manchester City | Auto |
| MA-JDE | Jesse Derry | Chelsea | Auto |
| MA-JF | Jeremie Frimpong | Liverpool FC | Auto |
| MA-KE | Kevin | Fulham | Auto |
| MA-NO | Noah Okafor | Leeds United | Auto |
| MA-YA | Yasin Ayari | Brighton & Hove Albion | Auto |
On Fire Autographs Autografi15 carte
| N. | Carta | Squadra | |
|---|---|---|---|
| OF-AS | Antoine Semenyo | Manchester City | Auto |
| OF-BF | Bruno Fernandes | Manchester United | Auto |
| OF-BG | Bruno Guimarães | Newcastle United | Auto |
| OF-BM | Bryan Mbeumo | Manchester United | Auto |
| OF-BS | Bukayo Saka | Arsenal | Auto |
| OF-EK | Ezri Konsa | Aston Villa | Auto |
| OF-EV | Evanilson | AFC Bournemouth | Auto |
| OF-GM | Gabriel Martinelli | Arsenal | Auto |
Perfect 10 Autographs Autografi10 carte
| N. | Carta | Squadra | |
|---|---|---|---|
| PT-CP | Cole Palmer | Chelsea | Auto |
| PT-EE | Eberechi Eze | Arsenal | Auto |
| PT-EH | Eden Hazard | Chelsea | Auto |
| PT-HK | Harry Kane | Tottenham Hotspur | Auto |
| PT-IN | Iliman Ndiaye | Everton | Auto |
| PT-MC | Matheus Cunha | Manchester United | Auto |
| PT-PC | Philippe Coutinho | Liverpool FC | Auto |
| PT-RC | Rayan Cherki | Manchester City | Auto |
| PT-SA | Sergio Agüero | Manchester City | Auto |
| PT-WR | Wayne Rooney | Manchester United | Auto |
Stars of the Premier League Autographs Autografi9 carte
| N. | Carta | Squadra | |
|---|---|---|---|
| SPLA-AW | Adam Wharton | Crystal Palace | Auto |
| SPLA-BA | Brenden Aaronson | Leeds United | Auto |
| SPLA-BM | Bryan Mbeumo | Manchester United | Auto |
| SPLA-DR | Declan Rice | Arsenal | Auto |
| SPLA-JR | Jack Rudoni | Coventry City | Auto |
| SPLA-KM | Kobbie Mainoo | Manchester United | Auto |
| SPLA-MG | Marc Guéhi | Manchester City | Auto |
| SPLA-PG | Pascal Groß | Brighton & Hove Albion | Auto |
| SPLA-YT | Youri Tielemans | Aston Villa | Auto |
Vibes Autographs Autografi10 carte
| N. | Carta | Squadra | |
|---|---|---|---|
| VI-AI | Alex Iwobi | Fulham | Auto |
| VI-CK | Charalampos Kostoulas | Brighton & Hove Albion | Auto |
| VI-CT | Chemsdine Talbi | Sunderland | Auto |
| VI-EH | Erling Haaland | Manchester City | Auto |
| VI-HE | Hugo Ekitiké | Liverpool FC | Auto |
| VI-JPM | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | Auto |
| VI-MC | Marc Cucurella | Chelsea | Auto |
| VI-OW | Ollie Watkins | Aston Villa | Auto |
| VI-PD | Patrick Dorgu | Manchester United | Auto |
| VI-VG | Viktor Gyökeres | Arsenal | Auto |
Autograph Relics Auto-relic20 carte
| N. | Carta | Squadra | |
|---|---|---|---|
| AR-AC | Ashley Cole | Arsenal | AutoRelic |
| AR-AG | Alejandro Garnacho | Chelsea | AutoRelic |
| AR-CF | Cesc Fàbregas | Arsenal | AutoRelic |
| AR-DW | Danny Welbeck | Brighton & Hove Albion | AutoRelic |
| AR-FL | Frank Lampard | Chelsea | AutoRelic |
| AR-FT | Fernando Torres | Liverpool FC | AutoRelic |
| AR-GZ | Gianfranco Zola | Chelsea | AutoRelic |
| AR-JJ | JJ Gabriel | Manchester United | AutoRelic |
Premier Class Autograph Relics Auto-relic10 carte
| N. | Carta | Squadra | |
|---|---|---|---|
| PC-BF | Bruno Fernandes | Manchester United | AutoRelic |
| PC-BS | Bukayo Saka | Arsenal | AutoRelic |
| PC-CP | Cole Palmer | Chelsea | AutoRelic |
| PC-DB | David Beckham | Manchester United | AutoRelic |
| PC-EH | Erling Haaland | Manchester City | AutoRelic |
| PC-HK | Harry Kane | Tottenham Hotspur | AutoRelic |
| PC-JJ | JJ Gabriel | Manchester United | AutoRelic |
| PC-MD | Max Dowman | Arsenal | AutoRelic |
| PC-MS | Mohamed Salah | Liverpool FC | AutoRelic |
| PC-SG | Steven Gerrard | Liverpool FC | AutoRelic |
Base Relics Relic50 carte
| N. | Carta | Squadra | |
|---|---|---|---|
| BR-AC | Ashley Cole | Arsenal | Relic |
| BR-EN | Ethan Nwaneri | Arsenal | Relic |
| BR-VG | Viktor Gyökeres | Arsenal | Relic |
| BR-JM | John McGinn | Aston Villa | Relic |
| BR-MR | Morgan Rogers | Aston Villa | Relic |
| BR-EV | Evanilson | AFC Bournemouth | Relic |
| BR-KA | Kristoffer Ajer | Brentford | Relic |
| BR-VJ | Vitaly Janelt | Brentford | Relic |
8-Bit Ballers Insert20 carte
| N. | Carta | Squadra | |
|---|---|---|---|
| 8B-1 | Santi Cazorla | Arsenal | |
| 8B-2 | Olivier Giroud | Arsenal | |
| 8B-3 | Darren Bent | Aston Villa | |
| 8B-4 | Simon Francis | AFC Bournemouth | |
| 8B-5 | James Milner | Brighton & Hove Albion | |
| 8B-6 | Petr Čech | Chelsea | |
| 8B-7 | David Luiz | Chelsea | |
| 8B-8 | Daniel Sturridge | Chelsea |
All Kings Insert10 carte
| N. | Carta | Squadra | |
|---|---|---|---|
| AK-1 | Bukayo Saka | Arsenal | |
| AK-2 | Morgan Rogers | Aston Villa | |
| AK-3 | Igor Thiago | Brentford | |
| AK-4 | Estêvão Willian | Chelsea | |
| AK-5 | Josh King | Fulham | |
| AK-6 | Jérémy Jacquet | Liverpool FC | |
| AK-7 | Erling Haaland | Manchester City | |
| AK-8 | Bruno Fernandes | Manchester United | |
| AK-9 | JJ Gabriel | Manchester United | |
| AK-10 | Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest |
Beast Mode Insert25 carte
| N. | Carta | Squadra | |
|---|---|---|---|
