2026 Panini Adrenalyn XL FIFA 365 Checklist
Panini · Stagione 2025-26 · starter, booster, tin, gift box
- Carte
- 607
- Carte base
- 288
- Insert
- 319
- Parallels
- 6
- Parallels numerati
- /100, /50, /10
- Uscita
- 16 settembre 2025
- Produttore
- Panini
- Sport
- Calcio
Checklist in PDF Checklist in CSVSpunta le carte online e gestisci la tua collezione con un account gratuito – Registrati gratis
La checklist completa di 2026 Panini Adrenalyn XL FIFA 365: 607 carte in 11 set e 6 parallel, uscito il 16 settembre 2025. Ogni carta ha una pagina con tutte le varianti, annunci e prezzi di vendita.
Giocatori noti in questa uscita
- Julián Alvarez
- Lamine Yamal
- Jude Bellingham
- Kylian Mbappé
- Lautaro Martínez
- Désiré Doué
- Erling Haaland
- Florian Wirtz
- Pedri
- Vini Jr.
- Achraf Hakimi
- Adrien Rabiot
- Alexis Mac Allister
- Alisson Becker
- Aurélien Tchouaméni
- Cristiano Ronaldo
- Declan Rice
- Enzo Fernández
- Harry Kane
- Khvicha Kvaratskhelia
- Martin Ødegaard
- Mike Maignan
- Mohamed Salah
- Phil Foden
- Raphinha
- Rodrigo De Paul
- Trent Alexander-Arnold
- Alessandro Bastoni
- Alexander Isak
- Bradley Barcola
Parallel (7)
- Base
- Blue
- Pink
- Red
- Orange /100
- Green /50
- Gold /10
Base Base288 carte
| N. | Carta | Squadra | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| BOT1 | Botafogo | Botafogo | |
| BOT2 | John Victor | Botafogo | |
| BOT3 | Vitinho | Botafogo | |
| BOT4 | Alex Telles | Botafogo | |
| BOT5 | Cuiabano | Botafogo | |
| BOT6 | Jair Cunha | Botafogo | |
| BOT7 | Alexander Barboza | Botafogo | |
| BOT8 | Danilo Barbosa | Botafogo | |
| BOT9 | Gregore | Botafogo | |
| BOT10 | Marlon Freitas | Botafogo | |
| BOT11 | Santiago Rodríguez | Botafogo | |
| BOT12 | Jefferson Savarino | Botafogo | |
| BOT13 | Artur | Botafogo | |
| BOT14 | Joaquin Correa | Botafogo | |
| BOT15 | Nathan Fernandes | Botafogo | |
| BOT16 | Gonzalo Mastriani | Botafogo | |
| BOT17 | Arthur Cabral | Botafogo | |
| BOT18 | Igor Jesus | Botafogo | |
| LIV1 | Liverpool FC | Liverpool FC | |
| LIV2 | Alisson Becker | Liverpool FC | |
| LIV3 | Conor Bradley | Liverpool FC | |
| LIV4 | Andrew Robertson | Liverpool FC | |
| LIV5 | Milos Kerkez | Liverpool FC | |
| LIV6 | Ibrahima Konaté | Liverpool FC | |
| LIV7 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | |
| LIV8 | Jeremie Frimpong | Liverpool FC | |
| LIV9 | Ryan Gravenberch | Liverpool FC |
Golden Ballers Insert8 carte
| N. | Carta | Squadra | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| GOL1 | Mohamed Salah | Liverpool FC | |
| GOL2 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | |
| GOL3 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | |
| GOL4 | Alessandro Bastoni | FC Internazionale Milano | |
| GOL6 | Cristiano Ronaldo | Al Nassr FC | |
| GOL7 | Julián Alvarez | Atlético de Madrid | |
| GOL8 | Trent Alexander-Arnold | Real Madrid C.F. | |
| GOL9 | Vini Jr. | Real Madrid C.F. |
Elite Cut Insert18 carte
| N. | Carta | Squadra | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| JWL1 | Alisson Becker | Liverpool FC | |
| JWL2 | Adrien Rabiot | Olympique de Marseille | |
| JWL3 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | |
| JWL4 | Francesco Acerbi | FC Internazionale Milano | |
| JWL5 | Julián Alvarez | Atlético de Madrid | |
| JWL6 | Pedri | FC Barcelona | |
| JWL7 | Raphinha | FC Barcelona | |
| JWL8 | Rodrygo | Real Madrid C.F. | |
| JWL9 | Vini Jr. | Real Madrid C.F. | |
| JWL10 | Kylian Mbappé | Real Madrid C.F. | |
| JWL11 | Enzo Fernández | Argentina | |
| JWL12 | Jude Bellingham | England | |
| JWL13 | Declan Rice | England | |
| JWL14 | Désiré Doué | France | |
| JWL15 | Antonio Rüdiger | Germany | |
| JWL16 | Martin Ødegaard | Norway | |
| JWL17 | Erling Haaland | Norway | |
| JWL18 | Lamine Yamal | Spain |
Rising Stars Insert6 carte
| N. | Carta | Squadra | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| RS1 | Nico Paz | Argentina | |
| RS2 | Senny Mayulu | Paris Saint-Germain | |
| RS3 | Alex Jimenez | AC Milan | |
| RS4 | Jorrel Hato | AFC Ajax | |
| RS5 | Geovany Quenda | Sporting Clube de Portugal | |
| RS6 | Marc Bernal | FC Barcelona |
Club 99 Insert24 carte
| N. | Carta | Squadra | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| CLB1 | Alexis Mac Allister | Liverpool FC | |
| CLB2 | Cody Gakpo | Liverpool FC | |
| CLB3 | Fabián Ruiz | Paris Saint-Germain | |
| CLB4 | Bradley Barcola | Paris Saint-Germain | |
| CLB5 | Granit Xhaka | Bayer 04 Leverkusen | |
| CLB6 | Denzel Dumfries | FC Internazionale Milano | |
| CLB7 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | |
| CLB8 | Santiago Giménez | AC Milan | |
| CLB9 | Trincão | Sporting Clube de Portugal | |
| CLB10 | Cristiano Ronaldo | Al Nassr FC | |
| CLB11 | Giuliano Simeone | Atlético de Madrid | |
| CLB12 | Wojciech Szczęsny | FC Barcelona | |
| CLB13 | Lamine Yamal | FC Barcelona | |
| CLB14 | Jude Bellingham | Real Madrid C.F. | |
| CLB15 | Kylian Mbappé | Real Madrid C.F. | |
| CLB16 | Lautaro Martínez | Argentina | |
| CLB17 | Phil Foden | England | |
| CLB18 | Harry Kane | England | |
| CLB19 | Marcus Rashford | England | |
| CLB20 | Dayot Upamecano | France | |
| CLB21 | Marc-André ter Stegen | Germany | |
| CLB22 | Florian Wirtz | Germany | |
| CLB23 | Erling Haaland | Norway | |
| CLB24 | Viktor Gyökeres | Sweden |
Road to FIFA World Cup 26 Insert63 carte
| N. | Carta | Squadra | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| FWC1 | Emiliano Martínez | Argentina | |
| FWC2 | Cristian Romero | Argentina | |
| FWC3 | Nicolás Otamendi | Argentina | |
| FWC4 | Enzo Fernández | Argentina | |
| FWC5 | Rodrigo De Paul | Argentina | |
| FWC6 | Thiago Almada | Argentina | |
| FWC7 | Julián Alvarez | Argentina | |
| FWC8 | Lionel Messi | Argentina | |
| FWC9 | Lautaro Martínez | Argentina | |
| FWC10 | Jordan Pickford | England | |
| FWC11 | Trent Alexander-Arnold | England | |
| FWC12 | Myles Lewis-Skelly | England | |
| FWC13 | Declan Rice | England | |
| FWC14 | Jude Bellingham | England | |
| FWC15 | Cole Palmer | England | |
| FWC16 | Phil Foden | England | |
| FWC17 | Bukayo Saka | England | |
| FWC18 | Harry Kane | England | |
| FWC19 | Mike Maignan | France | |
| FWC20 | William Saliba | France | |
| FWC21 | Jules Koundé | France | |
| FWC22 | Manu Koné | France | |
| FWC23 | Aurélien Tchouaméni | France | |
| FWC24 | Michael Olise | France | |
| FWC25 | Désiré Doué | France | |
| FWC26 | Rayan Cherki | France | |
| FWC27 | Kylian Mbappé | France |
Fans' Favourites Insert100 carte
| N. | Carta | Squadra | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| FAN1 | Alisson Becker | Liverpool FC | |
| FAN2 | Jerzy Dudek | Liverpool FC | |
| FAN3 | Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain | |
| FAN4 | Mike Maignan | AC Milan | |
| FAN5 | Jan Oblak | Atlético de Madrid | |
| FAN6 | Thibaut Courtois | Real Madrid C.F. | |
| FAN7 | Emiliano Martínez | Argentina | |
| FAN8 | Jair Cunha | Botafogo | |
| FAN9 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | |
| FAN10 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | |
| FAN11 | Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | |
| FAN12 | Lúcio | Bayer 04 Leverkusen | |
| FAN13 | Alessandro Bastoni | FC Internazionale Milano | |
| FAN14 | Federico Dimarco | FC Internazionale Milano | |
| FAN15 | Matteo Gabbia | AC Milan | |
| FAN16 | Paolo Maldini | AC Milan | |
| FAN17 | Jorrel Hato | AFC Ajax | |
| FAN18 | Morten Hjulmand | Sporting Clube de Portugal | |
| FAN19 | Ronald Araújo | FC Barcelona | |
| FAN20 | Jules Koundé | FC Barcelona | |
| FAN21 | William Saliba | France | |
| FAN22 | Dani Carvajal | Spain | |
| FAN23 | Gerard Piqué | Spain | |
| FAN24 | Dominik Szoboszlai | Liverpool FC | |
| FAN25 | Florian Wirtz | Liverpool FC | |
| FAN26 | Adrien Rabiot | Olympique de Marseille | |
| FAN27 | Geoffrey Kondogbia | Olympique de Marseille |
Numb3rs Insert24 carte
| N. | Carta | Squadra | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| EXC1 | Alisson Becker | Liverpool FC | |
| EXC2 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | |
| EXC3 | Robin Le Normand | Spain | |
| EXC4 | Declan Rice | England | |
| EXC5 | Jude Bellingham | England | |
| EXC6 | Milos Kerkez | Liverpool FC | |
| EXC7 | Rodrigo De Paul | Argentina | |
| EXC8 | Aurélien Tchouaméni | France | |
| EXC9 | Erling Haaland | Norway | |
| EXC10 | Lamine Yamal | FC Barcelona | |
| EXC11 | Mohamed Salah | Liverpool FC | |
| EXC12 | Désiré Doué | France | |
| EXC13 | Cristian Romero | Argentina | |
| EXC14 | Igor Paixao | Olympique de Marseille | |
| EXC15 | Eberechi Eze | England | |
| EXC16 | Mike Maignan | AC Milan | |
| EXC17 | Nico Williams | Spain | |
| EXC18 | Martín Zubimendi | Spain | |
| EXC19 | Julián Alvarez | Atlético de Madrid | |
| EXC20 | Cole Palmer | England | |
| EXC21 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | |
| EXC22 | Hugo Ekitiké | Liverpool FC | |
| EXC23 | Nicolò Barella | FC Internazionale Milano | |
| EXC24 | Dean Huijsen | Real Madrid C.F. |
Aura Insert24 carte
| N. | Carta | Squadra | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| EXC25 | Alexis Mac Allister | Liverpool FC | |
| EXC26 | Dominik Szoboszlai | Liverpool FC | |
| EXC27 | Benjamin Pavard | Olympique de Marseille | |
| EXC28 | Pierre-Emerick Aubameyang | Olympique de Marseille | |
| EXC29 | Vitinha | Paris Saint-Germain | |
| EXC30 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | |
| EXC31 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | |
| EXC32 | Marcus Thuram | FC Internazionale Milano | |
| EXC33 | Pedri | FC Barcelona | |
| EXC34 | Raphinha | FC Barcelona | |
| EXC35 | Kylian Mbappé | Real Madrid C.F. | |
| EXC36 | Vini Jr. | Real Madrid C.F. | |
| EXC37 | Enzo Fernández | Argentina | |
| EXC38 | Phil Foden | England | |
| EXC39 | Harry Kane | England | |
| EXC40 | Ousmane Dembélé | France | |
| EXC41 | Michael Olise | France | |
| EXC42 | Jamal Musiala | Germany | |
| EXC43 | Florian Wirtz | Germany | |
| EXC44 | Nick Woltemade | Germany | |
| EXC45 | Rodri | Spain | |
| EXC46 | Martin Ødegaard | Norway | |
| EXC47 | Viktor Gyökeres | Sweden | |
| EXC48 | Alexander Isak | Sweden |
Excellence Insert4 carte
| N. | Carta | Squadra | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| EXC49 | Lamine Yamal | Spain | |
| EXC50 | Lionel Messi | FC Barcelona | |
| EXC51 | Julián Alvarez | Argentina | |
| EXC52 | Ronaldo | FC Internazionale Milano |
Star Signings Insert48 carte
| N. | Carta | Squadra | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| STS01 | Danilo | Botafogo | |
| STS02 | Alvaro Montoro | Botafogo | |
| STS03 | Giovanni Leoni | Liverpool FC | |
| STS04 | Milos Kerkez | Liverpool FC | |
| STS05 | Jeremie Frimpong | Liverpool FC | |
| STS06 | Florian Wirtz | Liverpool FC | |
| STS07 | Hugo Ekitiké | Liverpool FC | |
| STS08 | Igor Paixao | Olympique de Marseille | |
| STS09 | Pierre-Emerick Aubameyang | Olympique de Marseille | |
| STS10 | Lucas Chevalier | Paris Saint-Germain | |
| STS11 | Illia Zabarnyi | Paris Saint-Germain | |
| STS12 | Mark Flekken | Bayer 04 Leverkusen | |
| STS13 | Lucas Vázquez | Bayer 04 Leverkusen | |
| STS14 | Claudio Echeverri | Bayer 04 Leverkusen | |
| STS15 | Malik Tillman | Bayer 04 Leverkusen | |
| STS16 | Eliesse Ben Seghir | Bayer 04 Leverkusen | |
| STS17 | Ritsu Doan | Eintracht Frankfurt | |
| STS18 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | |
| STS19 | Gabriel Strefezza | Olympiacos FC | |
| STS20 | Mehdi Taremi | Olympiacos FC | |
| STS21 | Manuel Akanji | FC Internazionale Milano | |
| STS22 | Petar Sučić | FC Internazionale Milano | |
| STS23 | Ange-Yoan Bonny | FC Internazionale Milano | |
| STS24 | Pio Esposito | FC Internazionale Milano | |
| STS25 | Pervis Estupinan | AC Milan | |
| STS26 | Ardon Jashari | AC Milan | |
| STS27 | Luka Modrić | AC Milan | |
| STS28 | Adrien Rabiot | AC Milan | |
| STS29 | Christopher Nkunku | AC Milan | |
| STS30 | Vitezslav Jaros | AC Milan | |
| STS31 | Oscar Gloukh | AFC Ajax | |
| STS32 | Raul Moro | AFC Ajax | |
| STS33 | Kasper Dolberg | AFC Ajax | |
| STS34 | Paul Wanner | PSV Eindhoven | |
| STS35 | Ruben van Bommel | PSV Eindhoven | |
| STS36 | Dennis Man | PSV Eindhoven | |
| STS37 | Fotis Ioannidis | Sporting Clube de Portugal | |
| STS38 | Luis Suárez | Sporting Clube de Portugal | |
| STS39 | David Hancko | Atlético de Madrid | |
| STS40 | Johnny Cardoso | Atlético de Madrid | |
| STS41 | Thiago Almada | Atlético de Madrid | |
| STS42 | Nico González | Atlético de Madrid | |
| STS43 | Alex Baena | Atlético de Madrid | |
| STS44 | Joan Garcia | FC Barcelona | |
| STS45 | Marcus Rashford | FC Barcelona | |
| STS46 | Dean Huijsen | Real Madrid C.F. | |
| STS47 | Trent Alexander-Arnold | Real Madrid C.F. | |
| STS48 | Álvaro Carreras | Real Madrid C.F. |

