2026 Panini INTL Germany Checklist
Panini · Stagione 2026 · blaster
- Uscita
- 2 settembre 2026
- Produttore
- Panini
- Sport
- Calcio
- Carte
- 167
- Parallels
- 15
- Autografi
- 67
- Carte base
- 20
- Insert
- 80
- Parallels numerati
- /299, /249, /199, /149, /125, /99, /49, /25, /10, /5, /2, 1/1
Checklist in PDF Checklist in CSVSpunta le carte online e gestisci la tua collezione con un account gratuito – Registrati gratis
La checklist completa di 2026 Panini INTL Germany: 167 carte in 12 set e 15 parallel, uscito il 2 settembre 2026. Ogni carta ha una pagina con tutte le varianti, annunci e prezzi di vendita.
Giocatori noti in questa uscita
- Deniz Undav
- Serge Gnabry
- Florian Wirtz
- Jamal Musiala
- Joshua Kimmich
- Kai Havertz
- Leroy Sané
- Nick Woltemade
- Nico Schlotterbeck
- Aleksandar Pavlović
- Antonio Rüdiger
- David Raum
- Felix Nmecha
- Jamie Leweling
- Karim Adeyemi
- Oliver Baumann
- Waldemar Anton
- Franz Beckenbauer
- Jonathan Tah
- Jurgen Klinsmann
- Lothar Matthäus
- Manuel Neuer
- Michael Ballack
- Oliver Kahn
- Thomas Müller
- Alexander Nübel
- Andreas Kopke
- Assan Ouédraogo
- Bernd Schneider
- Bodo Illgner
Lista card 2026 Panini INTL Germany
Parallel (16)
- Base
- Holo
- Stars /299
- Laser /249
- Circles /199
- Pink /149
- Purple /125
- Orange /99
- Red /49
- Blue /25
- Gold /10
- Gold /5
- Green /5
- Gold /2
- Black 1/1
- Platinum 1/1
Base Base20 carte
| N. | Carta | Squadra | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Kimmich | Germany | |
| 2 | Antonio Rüdiger | Germany | |
| 3 | Jonathan Tah | Germany | |
| 4 | David Raum | Germany | |
| 5 | Nick Woltemade | Germany | |
| 6 | Alexander Nübel | Germany | |
| 7 | Kai Havertz | Germany | |
| 8 | Ridle Baku | Germany | |
| 9 | Maximilian Mittelstädt | Germany | |
| 10 | Jamal Musiala | Germany | |
| 11 | Nico Schlotterbeck | Germany | |
| 12 | Waldemar Anton | Germany | |
| 13 | Leon Goretzka | Germany | |
| 14 | Deniz Undav | Germany | |
| 15 | Oliver Baumann | Germany | |
| 16 | Jamie Leweling | Germany | |
| 17 | Florian Wirtz | Germany | |
| 18 | Serge Gnabry | Germany | |
| 19 | Leroy Sané | Germany | |
| 20 | Karim Adeyemi | Germany |
Base Autographs Autografi15 carte
| N. | Carta | Squadra | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Kimmich | Germany | Auto |
| 2 | Antonio Rüdiger | Germany | Auto |
| 4 | David Raum | Germany | Auto |
| 5 | Nick Woltemade | Germany | Auto |
| 7 | Kai Havertz | Germany | Auto |
| 10 | Jamal Musiala | Germany | Auto |
| 11 | Nico Schlotterbeck | Germany | Auto |
| 12 | Waldemar Anton | Germany | Auto |
| 14 | Deniz Undav | Germany | Auto |
| 15 | Oliver Baumann | Germany | Auto |
| 16 | Jamie Leweling | Germany | Auto |
| 17 | Florian Wirtz | Germany | Auto |
| 18 | Serge Gnabry | Germany | Auto |
| 19 | Leroy Sané | Germany | Auto |
| 20 | Karim Adeyemi | Germany | Auto |
Adler Autographs Autografi16 carte
| N. | Carta | Squadra | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Nmecha | Germany | Auto |
| 2 | Karim Adeyemi | Germany | Auto |
| 3 | Maximilian Beier | Germany | Auto |
| 4 | Jonathan Burkardt | Germany | Auto |
| 5 | Aleksandar Pavlović | Germany | Auto |
| 7 | Joshua Kimmich | Germany | Auto |
| 8 | Leroy Sané | Germany | Auto |
| 11 | Deniz Undav | Germany | Auto |
| 13 | Bernd Schneider | Germany | Auto |
| 14 | Franz Beckenbauer | Germany | Auto |
| 15 | Mario Götze | Germany | Auto |
| 16 | Jürgen Kohler | Germany | Auto |
| 17 | Karl-Heinz Rummenigge | Germany | Auto |
| 18 | Mehmet Scholl | Germany | Auto |
| 19 | Oliver Bierhoff | Germany | Auto |
| 20 | Thomas Hassler | Germany | Auto |
Limitless Autographs Autografi17 carte
| N. | Carta | Squadra | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Füllkrug | Germany | Auto |
| 2 | Felix Nmecha | Germany | Auto |
| 3 | Waldemar Anton | Germany | Auto |
| 6 | Aleksandar Pavlović | Germany | Auto |
| 7 | Jonathan Tah | Germany | Auto |
| 8 | Serge Gnabry | Germany | Auto |
| 10 | Antonio Rüdiger | Germany | Auto |
| 11 | Oliver Baumann | Germany | Auto |
| 12 | Deniz Undav | Germany | Auto |
| 13 | Andreas Kopke | Germany | Auto |
| 14 | Carsten Jancker | Germany | Auto |
| 15 | Guido Buchwald | Germany | Auto |
| 16 | Jurgen Klinsmann | Germany | Auto |
| 17 | Miroslav Klose | Germany | Auto |
| 18 | Oliver Kahn | Germany | Auto |
| 19 | Thomas Berthold | Germany | Auto |
| 20 | Wolfgang Overath | Germany | Auto |
Master Class Autographs Autografi18 carte
| N. | Carta | Squadra | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Havertz | Germany | Auto |
| 2 | Nico Schlotterbeck | Germany | Auto |
| 3 | Jamal Musiala | Germany | Auto |
| 4 | Serge Gnabry | Germany | Auto |
| 5 | Florian Wirtz | Germany | Auto |
| 7 | David Raum | Germany | Auto |
| 8 | Jamie Leweling | Germany | Auto |
| 10 | Bodo Illgner | Germany | Auto |
| 11 | Karlheinz Forster | Germany | Auto |
| 12 | Lothar Matthäus | Germany | Auto |
| 13 | Manuel Neuer | Germany | Auto |
| 14 | Mario Gómez | Germany | Auto |
| 15 | Michael Ballack | Germany | Auto |
| 16 | Olaf Thon | Germany | Auto |
| 17 | Paul Breitner | Germany | Auto |
| 18 | Philipp Lahm | Germany | Auto |
| 19 | Rudi Völler | Germany | Auto |
| 20 | Thomas Müller | Germany | Auto |
New Sensations Autographs Autografi1 carta
| N. | Carta | Squadra | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| 2 | Nick Woltemade | Germany | Auto |
Adler Insert20 carte
| N. | Carta | Squadra | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Nmecha | Germany | |
| 2 | Karim Adeyemi | Germany | |
| 3 | Maximilian Beier | Germany | |
| 4 | Jonathan Burkardt | Germany | |
| 5 | Aleksandar Pavlović | Germany | |
| 6 | Leon Goretzka | Germany | |
| 7 | Joshua Kimmich | Germany | |
| 8 | Leroy Sané | Germany | |
| 9 | Malick Thiaw | Germany | |
| 10 | Assan Ouédraogo | Germany | |
| 11 | Deniz Undav | Germany | |
| 12 | Alexander Nübel | Germany | |
| 13 | Bernd Schneider | Germany | |
| 14 | Franz Beckenbauer | Germany | |
| 15 | Mario Götze | Germany | |
| 16 | Jürgen Kohler | Germany | |
| 17 | Karl-Heinz Rummenigge | Germany | |
| 18 | Mehmet Scholl | Germany | |
| 19 | Oliver Bierhoff | Germany | |
| 20 | Thomas Hassler | Germany |
Downtown Insert6 carte
| N. | Carta | Squadra | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Schlotterbeck | Germany | |
| 2 | Joshua Kimmich | Germany | |
| 3 | Florian Wirtz | Germany | |
| 4 | Jurgen Klinsmann | Germany | |
| 5 | Michael Ballack | Germany | |
| 6 | Manuel Neuer | Germany |
Limitless Insert20 carte
| N. | Carta | Squadra | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Füllkrug | Germany | |
| 2 | Felix Nmecha | Germany | |
| 3 | Waldemar Anton | Germany | |
| 4 | Kevin Schade | Germany | |
| 5 | Nathaniel Brown | Germany | |
| 6 | Aleksandar Pavlović | Germany | |
| 7 | Jonathan Tah | Germany | |
| 8 | Serge Gnabry | Germany | |
| 9 | Ridle Baku | Germany | |
| 10 | Antonio Rüdiger | Germany | |
| 11 | Oliver Baumann | Germany | |
| 12 | Deniz Undav | Germany | |
| 13 | Andreas Kopke | Germany | |
| 14 | Carsten Jancker | Germany | |
| 15 | Guido Buchwald | Germany | |
| 16 | Jurgen Klinsmann | Germany | |
| 17 | Miroslav Klose | Germany | |
| 18 | Oliver Kahn | Germany | |
| 19 | Thomas Berthold | Germany | |
| 20 | Wolfgang Overath | Germany |
Master Class Insert20 carte
| N. | Carta | Squadra | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Havertz | Germany | |
| 2 | Nico Schlotterbeck | Germany | |
| 3 | Jamal Musiala | Germany | |
| 4 | Serge Gnabry | Germany | |
| 5 | Florian Wirtz | Germany | |
| 6 | Malick Thiaw | Germany | |
| 7 | David Raum | Germany | |
| 8 | Jamie Leweling | Germany | |
| 9 | Maximilian Mittelstädt | Germany | |
| 10 | Bodo Illgner | Germany | |
| 11 | Karlheinz Forster | Germany | |
| 12 | Lothar Matthäus | Germany | |
| 13 | Manuel Neuer | Germany | |
| 14 | Mario Gómez | Germany | |
| 15 | Michael Ballack | Germany | |
| 16 | Olaf Thon | Germany | |
| 17 | Paul Breitner | Germany | |
| 18 | Philipp Lahm | Germany | |
| 19 | Rudi Völler | Germany | |
| 20 | Thomas Müller | Germany |
New Sensations Insert6 carte
| N. | Carta | Squadra | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Schade | Germany | |
| 2 | Nick Woltemade | Germany | |
| 3 | Nathaniel Brown | Germany | |
| 4 | Assan Ouédraogo | Germany | |
| 5 | Saïd El Mala | Germany | |
| 6 | Lennart Karl | Germany |
Victorious Insert8 carte
| N. | Carta | Squadra | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Havertz | Germany | |
| 2 | Leroy Sané | Germany | |
| 3 | Jamal Musiala | Germany | |
| 4 | Nick Woltemade | Germany | |
| 5 | Franz Beckenbauer | Germany | |
| 6 | Lothar Matthäus | Germany | |
| 7 | Oliver Kahn | Germany | |
| 8 | Thomas Müller | Germany |
Altre uscite
Hai carte 2026 Panini INTL Germany doppie? Vendere card di calcio

