2026 Panini Prizm Sticker FIFA World Cup Checklist
Panini · Season 2026 · box
- Cards
- 980
- Base cards
- 980
- Parallels
- 7
- Numbered parallels
- /10, /5, 1/1
- Released
- 23 October 2026
- Manufacturer
- Panini
- League / competition
- FIFA World Cup
Checklist as PDF Checklist as CSVTick off cards online and manage your collection with a free account – Sign up for free
The full 2026 Panini Prizm Sticker FIFA World Cup checklist: 980 cards in 4 sets and 7 parallels, released 23 October 2026. Every card has its own page with all variants, listings and sale prices.
Notable players in this release
Parallels (8)
- Base
- Blue Prizms
- Purple Prizms
- Red Prizms
- Silver Prizms
- Gold Prizms /10
- Green Prizms /5
- Black Prizms 1/1
Base Base864 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| MEX2 | Luis Malagón | Mexico | |
| MEX3 | Johan Vasquez | Mexico | |
| MEX4 | Jorge Sánchez | Mexico | |
| MEX5 | Cesar Montes | Mexico | |
| MEX6 | Jesus Gallardo | Mexico | |
| MEX7 | Israel Reyes | Mexico | |
| MEX8 | Diego Lainez | Mexico | |
| MEX9 | Carlos Rodriguez | Mexico | |
| MEX10 | Edson Alvarez | Mexico | |
| MEX11 | Orbelin Pineda | Mexico | |
| MEX12 | Marcel Ruiz | Mexico | |
| MEX14 | Érick Sánchez | Mexico | |
| MEX15 | Hirving Lozano | Mexico | |
| MEX16 | Santiago Giménez | Mexico | |
| MEX17 | Raúl Jiménez | Mexico | |
| MEX18 | Alexis Vega | Mexico | |
| MEX19 | Roberto Alvarado | Mexico | |
| MEX20 | Cesar Huerta | Mexico | |
| RSA2 | Ronwen Williams | South Africa | |
| RSA3 | Sipho Chaine | South Africa | |
| RSA4 | Aubrey Modiba | South Africa | |
| RSA5 | Samukele Kabini | South Africa | |
| RSA6 | Mbekezeli Mbokazi | South Africa | |
| RSA7 | Khulumani Ndamane | South Africa | |
| RSA8 | Siyabonga Ngezana | South Africa | |
| RSA9 | Khuliso Mudau | South Africa | |
| RSA10 | Nkosinathi Sibisi | South Africa | |
| RSA11 | Teboho Mokoena | South Africa | |
| RSA12 | Thalente Mbatha | South Africa | |
| RSA14 | Bathusi Aubaas | South Africa | |
| RSA15 | Yaya Sithole | South Africa | |
| RSA16 | Sipho Mbule | South Africa | |
| RSA17 | Lyle Foster | South Africa | |
| RSA18 | Iqraam Rayners | South Africa | |
| RSA19 | Mohau Nkota | South Africa | |
| RSA20 | Oswin Appollis | South Africa | |
| KOR2 | Hyeon-woo Jo | Korea Republic | |
| KOR3 | Seung-Gyu Kim | Korea Republic | |
| KOR4 | Kim Min-jae | Korea Republic | |
| KOR5 | Yu-min Cho | Korea Republic | |
| KOR6 | Young-woo Seol | Korea Republic | |
| KOR7 | Han-beom Lee | Korea Republic | |
| KOR8 | Tae-seok Lee | Korea Republic | |
| KOR9 | Myung-jae Lee | Korea Republic | |
| KOR10 | Jae-sung Lee | Korea Republic | |
| KOR11 | In-beom Hwang | Korea Republic | |
| KOR12 | Kang-in Lee | Korea Republic | |
| KOR14 | Seung-ho Paik | Korea Republic | |
| KOR15 | Jens Castrop | Korea Republic | |
| KOR16 | Dong-gyeong Lee | Korea Republic | |
| KOR17 | Gue-sung Cho | Korea Republic | |
| KOR18 | Son Heung-min | Korea Republic | |
| KOR19 | Hwang Hee-chan | Korea Republic | |
| KOR20 | Hyeon-Gyu Oh | Korea Republic | |
| CZE2 | Matej Kovar | Czechia | |
| CZE3 | Jindrich Stanek | Czechia | |
| CZE4 | Ladislav Krejci | Czechia | |
| CZE5 | Vladimir Coufal | Czechia | |
| CZE6 | Jaroslav Zeleny | Czechia | |
| CZE7 | Tomas Holes | Czechia | |
| CZE8 | David Zima | Czechia | |
| CZE9 | Michal Sadilek | Czechia | |
| CZE10 | Lukas Provod | Czechia | |
| CZE11 | Lukas Cerv | Czechia | |
| CZE12 | Tomas Soucek | Czechia | |
| CZE14 | Pavel Sulc | Czechia | |
| CZE15 | Matej Vydra | Czechia | |
| CZE16 | Vasil Kusej | Czechia | |
| CZE17 | Tomas Chory | Czechia | |
| CZE18 | Vaclav Cerny | Czechia | |
| CZE19 | Adam Hlozek | Czechia | |
| CZE20 | Patrik Schick | Czechia | |
| CAN2 | Dayne St.Clair | Canada | |
| CAN3 | Alphonso Davies | Canada | |
| CAN4 | Alistair Johnston | Canada |
Team Logos Base48 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| MEX1 | Mexico | Mexico | |
| RSA1 | South Africa | South Africa | |
| KOR1 | Korea Republic | Korea Republic | |
| CZE1 | Czechia | Czechia | |
| CAN1 | Canada | Canada | |
| BIH1 | Bosnia-Herzegovina | Bosnia-Herzegovina | |
| QAT1 | Qatar | Qatar | |
| SUI1 | Switzerland | Switzerland | |
| BRA1 | Brazil | Brazil | |
| MAR1 | Morocco | Morocco | |
| HAI1 | Haiti | Haiti | |
| SCO1 | Scotland | Scotland | |
| USA1 | United States | United States | |
| PAR1 | Paraguay | Paraguay | |
| AUS1 | Australia | Australia | |
| TUR1 | Turkey | Turkey | |
| GER1 | Germany | Germany | |
| CUW1 | Curacao | Curacao | |
| CIV1 | Ivory Coast | Ivory Coast | |
| ECU1 | Ecuador | Ecuador | |
| NED1 | Netherlands | Netherlands | |
| JPN1 | Japan | Japan | |
| SWE1 | Sweden | Sweden | |
| TUN1 | Tunisia | Tunisia | |
| BEL1 | Belgium | Belgium | |
| EGY1 | Egypt | Egypt | |
| IRN1 | IR Iran | IR Iran | |
| NZL1 | New Zealand | New Zealand | |
| ESP1 | Spain | Spain | |
| CPV1 | Cape Verde | Cape Verde | |
| KSA1 | Saudi Arabia | Saudi Arabia | |
| URU1 | Uruguay | Uruguay | |
| FRA1 | France | France | |
| SEN1 | Senegal | Senegal | |
| IRQ1 | Iraq | Iraq | |
| NOR1 | Norway | Norway | |
| ARG1 | Argentina | Argentina | |
| ALG1 | Algeria | Algeria | |
| AUT1 | Austria | Austria | |
| JOR1 | Jordan | Jordan | |
| POR1 | Portugal | Portugal | |
| COD1 | DR Congo | DR Congo | |
| UZB1 | Uzbekistan | Uzbekistan | |
| COL1 | Colombia | Colombia | |
| ENG1 | England | England | |
| CRO1 | Croatia | Croatia | |
| GHA1 | Ghana | Ghana | |
| PAN1 | Panama | Panama |
Team Photos Base48 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| MEX13 | Mexico | Mexico | |
| RSA13 | South Africa | South Africa | |
| KOR13 | Korea Republic | Korea Republic | |
| CZE13 | Czechia | Czechia | |
| CAN13 | Canada | Canada | |
| BIH13 | Bosnia-Herzegovina | Bosnia-Herzegovina | |
| QAT13 | Qatar | Qatar | |
| SUI13 | Switzerland | Switzerland | |
| BRA13 | Brazil | Brazil | |
| MAR13 | Morocco | Morocco | |
| HAI13 | Haiti | Haiti | |
| SCO13 | Scotland | Scotland | |
| USA13 | United States | United States | |
| PAR13 | Paraguay | Paraguay | |
| AUS13 | Australia | Australia | |
| TUR13 | Turkey | Turkey | |
| GER13 | Germany | Germany | |
| CUW13 | Curacao | Curacao | |
| CIV13 | Ivory Coast | Ivory Coast | |
| ECU13 | Ecuador | Ecuador | |
| NED13 | Netherlands | Netherlands | |
| JPN13 | Japan | Japan | |
| SWE13 | Sweden | Sweden | |
| TUN13 | Tunisia | Tunisia | |
| BEL13 | Belgium | Belgium | |
| EGY13 | Egypt | Egypt | |
| IRN13 | IR Iran | IR Iran | |
| NZL13 | New Zealand | New Zealand | |
| ESP13 | Spain | Spain | |
| CPV13 | Cape Verde | Cape Verde | |
| KSA13 | Saudi Arabia | Saudi Arabia | |
| URU13 | Uruguay | Uruguay | |
| FRA13 | France | France | |
| SEN13 | Senegal | Senegal | |
| IRQ13 | Iraq | Iraq | |
| NOR13 | Norway | Norway | |
| ARG13 | Argentina | Argentina | |
| ALG13 | Algeria | Algeria | |
| AUT13 | Austria | Austria | |
| JOR13 | Jordan | Jordan | |
| POR13 | Portugal | Portugal | |
| COD13 | DR Congo | DR Congo | |
| UZB13 | Uzbekistan | Uzbekistan | |
| COL13 | Colombia | Colombia | |
| ENG13 | England | England | |
| CRO13 | Croatia | Croatia | |
| GHA13 | Ghana | Ghana | |
| PAN13 | Panama | Panama |
FIFA World Cup Base20 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| 00 | Panini Logo | ||
| FWC1 | Official Emblem | ||
| FWC2 | Official Emblem | ||
| FWC3 | Official Mascots | ||
| FWC4 | Official Slogan | ||
| FWC5 | Official Ball | ||
| FWC6 | Host Countries & Cities | Canada | |
| FWC7 | Host Countries & Cities | Mexico | |
| FWC8 | Host Countries & Cities | United States | |
| FWC9 | FIFA Museum Italy 1934 | ||
| FWC10 | FIFA Museum Uruguay 1950 | ||
| FWC11 | FIFA Museum West Germany 1954 | ||
| FWC12 | FIFA Museum Brazil 1962 | ||
| FWC13 | FIFA Museum West Germany 1974 | ||
| FWC14 | FIFA Museum Argentina 1986 | ||
| FWC15 | FIFA Museum Brazil 1994 | ||
| FWC16 | FIFA Museum Brazil 2002 | ||
| FWC17 | FIFA Museum Italy 2006 | ||
| FWC18 | FIFA Museum Germany 2014 | ||
| FWC19 | FIFA Museum Argentina 2022 |

