A.J. Brown Cards
Philadelphia EaglesNew England PatriotsTennessee TitansOle Miss RebelsLas Vegas Raiders
All A.J. Brown trading cards in our catalogue: 609 cards in 145 releases (2019–2026), including Topps Football, Topps Heritage Football, Topps London Games Flagship Football. Among them are 14 rookie cards, 147 autographs and 190 relic cards. Every card has its own page with number, set, all parallels, current listings and real sale prices. Current club according to the latest cards: Philadelphia Eagles. Besides base cards you will find parallels with print runs, autograph and relic cards and – as soon as there are sales or offers – the most valuable cards with real prices. Add a card to your watchlist and we will tell you as soon as it is offered.
Which is the A.J. Brown rookie card?
The earliest A.J. Brown rookie cards in our catalogue are from 2019: 2019 Panini XR Football #111, 2019 Panini Unparalleled Football #245, 2019 Panini Select Football #278, 2019 Panini Select Football #30, 2019 Panini Prizm Football #344, 2019 Panini Prestige Football #253. Which one counts as “the” rookie card depends on what you collect – usually it is the base card of the main flagship set.
Buy A.J. Brown cards
There are no A.J. Brown listings right now.
A.J. Brown rookie cards
- 2019 Panini XR Football #111BaseRC
- 2019 Panini Unparalleled Football #245BaseRC
- 2019 Panini Select Football #278Base Field LevelRC
- 2019 Panini Select Football #30Base ConcourseRC
- 2019 Panini Prizm Football #344BaseRC
- 2019 Panini Prestige Football #253BaseRC
- 2019 Panini Playoff Football #210BaseRC
- 2019 Panini Phoenix Football #111BaseRC
- 2019 Panini Obsidian Football #123BaseRC
- 2019 Panini Illusions Football #54BaseRC
- 2019 Panini Chronicles Football #99Base NFL 100RC
- 2019 Panini Absolute Football #101BaseRC
- 2019 Donruss Optic Football #164BaseRC
- 2019 Donruss Football #314Base Rated RookieRC
All A.J. Brown cards by release
Showing the newest 200 of 609 cards – older ones are on the release pages. Show all 600 cards
2026 Topps FootballTopps · 2026
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #169 | Base | A.J. BrownGolden Mirror Image Variation |
| #169 | Base | A.J. BrownVintage Stock Variation |
| #169 | Base | A.J. BrownTeam Color Border Variation |
| #169 | Base | A.J. Brown |
| #169 | Base | A.J. BrownTrue Photo Variation |
| #1YC-28 | 1000 Yard Club | A.J. Brown |
| #FUNKO-7 | Funko Pops | A.J. Brown |
2026 Topps Heritage FootballTopps · 2026
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #384 | Base | A.J. Brown |
| #384 | Base Chrome | A.J. Brown |
| #CRA-AB | Classic Renditions Autographs | A.J. BrownAutograph |
2026 Topps London Games Flagship FootballTopps · 2026
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #169 | Base | A.J. Brown |
2025 Donruss Elite FootballPanini · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #1 | Epic Materials | A.J. BrownRelic |
| #2 | Elitist | A.J. Brown |
2025 Donruss FootballPanini · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #22 | Base | A.J. Brown |
| #15 | Action All-Pros | A.J. Brown |
| #3 | Champ is Here | A.J. Brown |
| #3 | Dominators | A.J. Brown |
| #10 | Gridiron Marvels | A.J. Brown |
| #16 | Retro 2005 | A.J. Brown |
2025 Donruss Optic FootballPanini · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #17 | Base | A.J. Brown |
| #2 | Best Tuddys | A.J. Brown / Jalen Hurts |
| #15 | Sunday Kings | A.J. Brown |
2025 Panini Absolute FootballPanini · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #6 | Absolute Burners | A.J. BrownRelic |
2025 Panini Certified FootballPanini · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #81 | Base | A.J. Brown |
2025 Panini Mosaic FootballPanini · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #78 | Base | A.J. Brown |
| #266 | Base International Games | A.J. Brown |
| #16 | Elevate | A.J. Brown |
2025 Panini Prizm FootballPanini · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #253 | Base | A.J. Brown |
2025 Panini Rookies & Stars FootballPanini · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #46 | Base | A.J. Brown |
2025 Panini Select FootballPanini · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #492 | Base Field Level | A.J. Brown |
| #41 | Multiverse Jerseys | A.J. BrownRelic |
| #20 | On Target | A.J. Brown |
2025 Score FootballPanini · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #1 | Base | A.J. Brown |
| #1 | Base Signatures | A.J. BrownAutograph |
| #40 | Stars of the NFL Jersey | A.J. BrownRelic |
| #21 | Top 100 | A.J. Brown |
2025 Topps Chrome FootballTopps · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #243 | Base | A.J. BrownLightboard Logo |
| #243 | Base | A.J. Brown |
| #243 | Base | A.J. BrownTeam Camo |
| #BA-AB | Base Autographs | A.J. BrownAutograph |
2025 Topps Cosmic Chrome FootballTopps · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #80 | Base | A.J. Brown |
| #SFS-AJB | Solar Flares Signatures | A.J. BrownAutograph |
| #SC-15 | Star Clusters | A.J. Brown / Jalen Hurts |
2025 Topps Finest FootballTopps · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #265 | Base Rare | A.J. Brown |
| #92-32 | 1992 Football's Finest | A.J. Brown |
| #PK-4 | Power Kings | A.J. Brown |
| #ST-12 | Smashing Through | A.J. Brown |
2025 Topps Resurgence FootballTopps · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #78 | Base | A.J. Brown |
| #78 | Base Signatures | A.J. BrownAutograph |
| #P-18 | Perfect Fits | A.J. Brown |
2025 Topps Signature Class FootballTopps · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #93 | Base Veteran Class | A.J. Brown |
| #93 | Base Chrome Veteran Class | A.J. Brown |
| #93 | Base Veteran Class Autographs | A.J. BrownAutograph |
| #93 | Base Chrome Veteran Class Autographs | A.J. BrownAutograph |
| #CI-11 | Class Icons | A.J. Brown |
| #ZO-4 | Zone Out | A.J. Brown |
2024 Donruss FootballPanini · 2024
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #286 | Base | A.J. Brown |
2024 Donruss Optic FootballPanini · 2024
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #160 | Base | A.J. Brown |
2024 Panini Prizm FootballPanini · 2024
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #233 | Base | A.J. Brown |
2024 Panini Rookies & Stars FootballPanini · 2024
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #78 | Base | A.J. Brown |
2024 Score-A-Treat FootballPanini · 2024
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #228 | Base Orange Pumpkin | A.J. Brown |
2023 Donruss Elite FootballPanini · 2023
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #1 | Base | A.J. Brown |
| #23 | Moxie | A.J. BrownRelic |
| #39 | 2003 Elite | A.J. Brown |
| #14 | High Life | A.J. Brown |
2023 Donruss FootballPanini · 2023
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #236 | Base | A.J. Brown |
| #236 | Base Variations | A.J. Brown |
| #10 | Action All-Pros Autographs | A.J. BrownAutograph |
| #11 | All Pro Kings Autographs | A.J. BrownAutograph |
| #12 | Jersey Kings Autographs | A.J. BrownAutographRelic |
| #23 | Signature Marks | A.J. BrownAutograph |
| #7 | The Elite Series Autographs | A.J. BrownAutograph |
| #11 | All Pro Kings | A.J. BrownRelic |
| #12 | Jersey Kings | A.J. BrownRelic |
| #10 | Action All-Pros | A.J. Brown |
| #7 | The Elite Series | A.J. Brown |
2023 Donruss Optic FootballPanini · 2023
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #30 | Dynamic Patch Autographs | A.J. BrownAutographRelic |
| #4 | Best Tuddys | A.J. Brown / Jalen Hurts |
2023 Panini Black FootballPanini · 2023
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #74 | Base | A.J. Brown |
| #11 | Smoke Show Signatures | A.J. BrownAutograph |
| #24 | White Night | A.J. Brown |
2023 Panini Certified FootballPanini · 2023
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #45 | Base | A.J. Brown |
| #14 | Gold Team Mirror Signatures | A.J. BrownAutograph |
| #49 | Piece of the Game | A.J. BrownRelic |
| #24 | Certified Stars | A.J. Brown |
| #14 | Gold Team | A.J. Brown |
| #11 | Night Moves | A.J. Brown |
2023 Panini Chronicles Draft Picks FootballPanini · 2023
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #24 | Donruss Retro Autograph | A.J. BrownAutograph |
| #24 | Donruss Retro | A.J. Brown |
| #24 | Magnitude | A.J. Brown |
| #95 | Revolution | A.J. Brown |
| #51 | Spectra | A.J. Brown |
2023 Panini Gold Standard FootballPanini · 2023
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #78 | Base | A.J. Brown |
| #6 | El Dorado | A.J. Brown |
2023 Panini Legacy FootballPanini · 2023
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #35 | Base | A.J. Brown |
| #35 | Base Auto Yellow | A.J. BrownAutograph |
| #35 | Base Auto Blue | A.J. BrownAutograph |
| #35 | Base Auto Black | A.J. BrownAutograph |
| #41 | Under the Lights Silver Auto | A.J. BrownAutograph |
| #1 | Dare to Tear Veteran | A.J. Brown |
| #9 | Dreamcatchers | A.J. Brown |
| #41 | Under the Lights | A.J. Brown |
2023 Panini Luminance FootballPanini · 2023
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #55 | Base | A.J. Brown |
| #55 | Base Autographs | A.J. BrownAutograph |
| #10 | Autograph Jerseys | A.J. BrownAutographRelic |
| #9 | Jumbo Relics | A.J. BrownRelic |
| #4 | Far Out | A.J. Brown |
| #13 | Fuzion | A.J. Brown |
| #24 | Luminosity | A.J. Brown |
| #3 | Moments | A.J. Brown |
2023 Panini Mosaic FootballPanini · 2023
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #193 | Base | A.J. Brown |
| #14 | Carbon Copy | A.J. Brown / DK Metcalf |
| #10 | Epic Performers | A.J. Brown |
| #12 | Kaleidoscopic | A.J. Brown |
| #14 | Razzle Dazzle | A.J. Brown |
| #7 | Touchdown Masters | A.J. Brown |
2023 Panini Prestige FootballPanini · 2023
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #234 | Base | A.J. Brown |
| #234 | Base Xtra Points Signatures Premium | A.J. BrownAutograph |
| #15 | Power House Xtra Points Autographs | A.J. BrownAutograph |
| #18 | Alma Maters | A.J. Brown / DK Metcalf / Evan Engram |
| #15 | Power House | A.J. Brown |
2023 Panini Prizm Draft Picks FootballPanini · 2023
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #134 | Base | A.J. Brown |
2023 Panini Prizm FootballPanini · 2023
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #236 | Base | A.J. Brown |
| #236 | Base Autographs | A.J. BrownAutograph |
| #2 | Color Blast Duo | A.J. Brown / Jalen Hurts |
| #23 | Fireworks | A.J. Brown |
| #6 | Hype | A.J. Brown |
2023 Panini Zenith FootballPanini · 2023
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #79 | Base (Hobby) | A.J. Brown |
| #79 | Base Autographs | A.J. BrownAutograph |
| #11 | Contenders Optic Veteran Ticket Preview | A.J. BrownAutograph |
| #19 | Color Guard Relics | A.J. BrownRelic |
2023 Score FootballPanini · 2023
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #243 | Base Base | A.J. Brown |
| #6 | All-Hands Team | A.J. Brown |
| #18 | Showtime | A.J. Brown |
2022 Donruss Elite FootballPanini · 2022
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #31 | Base | A.J. Brown |
| #31 | 2002 Elite | A.J. Brown |
| #12 | A-List | A.J. Brown |
| #22 | Full Throttle | A.J. Brown |
| #10 | Star Watch | A.J. Brown |
2022 Donruss FootballPanini · 2022
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #68 | Base | A.J. Brown |
| #68 | Base Full Name Variations | A.J. Brown |
| #17 | Highlights Autographs | A.J. BrownAutograph |
| #28 | Donruss Threads | A.J. BrownRelic |
| #17 | Highlights | A.J. Brown |
2022 Donruss Optic FootballPanini · 2022
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #159 | Base | A.J. Brown |
| #8 | Dynamic Patch Autographs | A.J. BrownAutographRelic |
| #11 | Diamond Hands | A.J. Brown |
| #19 | Legendary Logos | A.J. Brown |
2022 Panini Absolute FootballPanini · 2022
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #80 | Base | A.J. Brown |
| #80 | Base Signatures | A.J. BrownAutograph |
| #12 | Signature Standouts | A.J. BrownAutograph |
| #4 | Absolute Burners | A.J. BrownRelic |
| #29 | Explosive | A.J. Brown |
| #29 | Kaboom Vertical | A.J. Brown |
2022 Panini Black FootballPanini · 2022
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #100 | Base | A.J. Brown |
| #12 | Midnight Signatures | A.J. BrownAutograph |
| #18 | Regulators | A.J. Brown |
| #2 | Vanta | A.J. Brown |
| #13 | White Night | A.J. Brown |
2022 Panini Certified FootballPanini · 2022
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #97 | Base | A.J. Brown |
| #9 | Seal of Approval | A.J. Brown |
2022 Panini Chronicles Draft Picks FootballPanini · 2022
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #19 | Elite Moxie Jersey | A.J. BrownRelic |
| #91 | Spectra | A.J. Brown |
| #12 | XR | A.J. Brown |
2022 Panini Chronicles FootballPanini · 2022
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #11 | Photogenic Jersey | A.J. BrownRelic |
| #18 | Magnitude | A.J. Brown |
| #11 | Photogenic | A.J. Brown |
| #11 | Studio | A.J. Brown |
2022 Panini Contenders FootballPanini · 2022
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #77 | Base Season Ticket | A.J. Brown |
| #12 | NFL Ink | A.J. BrownAutograph |
| #11 | Crown Jewels | A.J. Brown |
| #6 | Superstar Die-Cuts | A.J. Brown |
| #7 | Touchdown Tandems | A.J. Brown / Jalen Hurts |
2022 Panini Elements FootballPanini · 2022
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #48 | Base Metal | A.J. Brown |
| #2 | Solar Signatures | A.J. BrownAutograph |
| #24 | Critical Mass Memorabilia Orange | A.J. BrownRelic |
| #7 | Team Chemistry Relics | A.J. Brown / DeVonta Smith / Jalen HurtsRelic |
2022 Panini Encased FootballPanini · 2022
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #82 | Base | A.J. Brown |
| #82 | Base Autographs | A.J. BrownAutograph |
| #39 | Sapphire Signatures | A.J. BrownAutograph |
| #25 | Choice Materials | A.J. BrownRelic |
2022 Panini Flawless FootballPanini · 2022
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #56 | Base Gems Ruby | A.J. Brown |
| #10 | Flawless Dual Autographs | Jalen Hurts / A.J. BrownAutograph |
| #22 | Star Swatch Signatures | A.J. BrownAutographRelic |
| #23 | Brand Logos | A.J. BrownRelic |
| #1 | Flawless Connections | Jalen Hurts / A.J. BrownRelic |
| #1 | Flawless Laundry Tags | A.J. BrownRelic |
| #1 | Flawless Shields | A.J. BrownRelic |
| #1 | Flawless Symbols | A.J. BrownRelic |
| #23 | Laundry Tags | A.J. BrownRelic |
| #23 | Patches | A.J. BrownRelic |
| #1 | Quad NFL Shield | Jalen Hurts / A.J. Brown / DeVonta Smith / Miles SandersRelic |
| #10 | Triple Patches | Jalen Hurts / A.J. Brown / DeVonta SmithRelic |
2022 Panini Gold Standard FootballPanini · 2022
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #99 | Base | A.J. Brown |
| #9 | Golden Shield Signatures | A.J. BrownAutograph |
| #5 | Setting the Bar Autographs | A.J. BrownAutograph |
| #11 | Gold Gear Relics | A.J. BrownRelic |
| #11 | Gold Plated Relics | A.J. BrownRelic |
| #29 | Gold Rush Relics | A.J. BrownRelic |
| #18 | White Gold Relics | A.J. BrownRelic |
Got a A.J. Brown card?
List it in a few minutes – private or business, with a price suggestion from real sales and buyer protection for your buyers.

