Cartas de A.J. Brown
Philadelphia EaglesNew England PatriotsTennessee TitansOle Miss RebelsLas Vegas Raiders
Todas las cartas de A.J. Brown de nuestro catálogo: 609 cartas en 145 lanzamientos (2019–2026), entre ellos Topps Football, Topps Heritage Football, Topps London Games Flagship Football. Entre ellas hay 14 rookie cards, 147 autógrafos y 190 cartas relic. Cada carta tiene su propia página con número, set, todos los paralelos, anuncios y precios de venta reales. Club actual según las cartas más recientes: Philadelphia Eagles. Además de las cartas base encontrarás parallels con tirada, cartas con autógrafo y relic y – en cuanto haya ventas u ofertas – las cartas más valiosas con precios reales. Añade una carta a tu lista de seguimiento y te avisaremos cuando se ofrezca.
¿Cuál es la rookie card de A.J. Brown?
Las primeras rookie cards de A.J. Brown en nuestro catálogo son de 2019: 2019 Panini XR Football #111, 2019 Panini Unparalleled Football #245, 2019 Panini Select Football #278, 2019 Panini Select Football #30, 2019 Panini Prizm Football #344, 2019 Panini Prestige Football #253. Cuál cuenta como «la» rookie card depende de lo que colecciones – normalmente la carta base del set principal.
Comprar cartas de A.J. Brown
Ahora no hay anuncios de A.J. Brown.
Rookie cards de A.J. Brown
- 2019 Panini XR Football #111BaseRC
- 2019 Panini Unparalleled Football #245BaseRC
- 2019 Panini Select Football #278Base Field LevelRC
- 2019 Panini Select Football #30Base ConcourseRC
- 2019 Panini Prizm Football #344BaseRC
- 2019 Panini Prestige Football #253BaseRC
- 2019 Panini Playoff Football #210BaseRC
- 2019 Panini Phoenix Football #111BaseRC
- 2019 Panini Obsidian Football #123BaseRC
- 2019 Panini Illusions Football #54BaseRC
- 2019 Panini Chronicles Football #99Base NFL 100RC
- 2019 Panini Absolute Football #101BaseRC
- 2019 Donruss Optic Football #164BaseRC
- 2019 Donruss Football #314Base Rated RookieRC
Todas las cartas de A.J. Brown por lanzamiento
Se muestran las 200 cartas más recientes de 609; las más antiguas están en las páginas de cada lanzamiento. Mostrar las 600 cartas
2026 Topps FootballTopps · 2026
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #169 | Base | A.J. BrownGolden Mirror Image Variation |
| #169 | Base | A.J. BrownVintage Stock Variation |
| #169 | Base | A.J. BrownTeam Color Border Variation |
| #169 | Base | A.J. Brown |
| #169 | Base | A.J. BrownTrue Photo Variation |
| #1YC-28 | 1000 Yard Club | A.J. Brown |
| #FUNKO-7 | Funko Pops | A.J. Brown |
2026 Topps Heritage FootballTopps · 2026
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #384 | Base | A.J. Brown |
| #384 | Base Chrome | A.J. Brown |
| #CRA-AB | Classic Renditions Autographs | A.J. BrownAutógrafo |
2026 Topps London Games Flagship FootballTopps · 2026
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #169 | Base | A.J. Brown |
2025 Donruss Elite FootballPanini · 2025
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #1 | Epic Materials | A.J. BrownRelic |
| #2 | Elitist | A.J. Brown |
2025 Donruss FootballPanini · 2025
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #22 | Base | A.J. Brown |
| #15 | Action All-Pros | A.J. Brown |
| #3 | Champ is Here | A.J. Brown |
| #3 | Dominators | A.J. Brown |
| #10 | Gridiron Marvels | A.J. Brown |
| #16 | Retro 2005 | A.J. Brown |
2025 Donruss Optic FootballPanini · 2025
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #17 | Base | A.J. Brown |
| #2 | Best Tuddys | A.J. Brown / Jalen Hurts |
| #15 | Sunday Kings | A.J. Brown |
2025 Panini Absolute FootballPanini · 2025
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #6 | Absolute Burners | A.J. BrownRelic |
2025 Panini Certified FootballPanini · 2025
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #81 | Base | A.J. Brown |
2025 Panini Mosaic FootballPanini · 2025
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #78 | Base | A.J. Brown |
| #266 | Base International Games | A.J. Brown |
| #16 | Elevate | A.J. Brown |
2025 Panini Prizm FootballPanini · 2025
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #253 | Base | A.J. Brown |
2025 Panini Rookies & Stars FootballPanini · 2025
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #46 | Base | A.J. Brown |
2025 Panini Select FootballPanini · 2025
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #492 | Base Field Level | A.J. Brown |
| #41 | Multiverse Jerseys | A.J. BrownRelic |
| #20 | On Target | A.J. Brown |
2025 Score FootballPanini · 2025
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #1 | Base | A.J. Brown |
| #1 | Base Signatures | A.J. BrownAutógrafo |
| #40 | Stars of the NFL Jersey | A.J. BrownRelic |
| #21 | Top 100 | A.J. Brown |
2025 Topps Chrome FootballTopps · 2025
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #243 | Base | A.J. BrownLightboard Logo |
| #243 | Base | A.J. Brown |
| #243 | Base | A.J. BrownTeam Camo |
| #BA-AB | Base Autographs | A.J. BrownAutógrafo |
2025 Topps Cosmic Chrome FootballTopps · 2025
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #80 | Base | A.J. Brown |
| #SFS-AJB | Solar Flares Signatures | A.J. BrownAutógrafo |
| #SC-15 | Star Clusters | A.J. Brown / Jalen Hurts |
2025 Topps Finest FootballTopps · 2025
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #265 | Base Rare | A.J. Brown |
| #92-32 | 1992 Football's Finest | A.J. Brown |
| #PK-4 | Power Kings | A.J. Brown |
| #ST-12 | Smashing Through | A.J. Brown |
2025 Topps Resurgence FootballTopps · 2025
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #78 | Base | A.J. Brown |
| #78 | Base Signatures | A.J. BrownAutógrafo |
| #P-18 | Perfect Fits | A.J. Brown |
2025 Topps Signature Class FootballTopps · 2025
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #93 | Base Veteran Class | A.J. Brown |
| #93 | Base Chrome Veteran Class | A.J. Brown |
| #93 | Base Veteran Class Autographs | A.J. BrownAutógrafo |
| #93 | Base Chrome Veteran Class Autographs | A.J. BrownAutógrafo |
| #CI-11 | Class Icons | A.J. Brown |
| #ZO-4 | Zone Out | A.J. Brown |
2024 Donruss FootballPanini · 2024
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #286 | Base | A.J. Brown |
2024 Donruss Optic FootballPanini · 2024
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #160 | Base | A.J. Brown |
2024 Panini Prizm FootballPanini · 2024
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #233 | Base | A.J. Brown |
2024 Panini Rookies & Stars FootballPanini · 2024
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #78 | Base | A.J. Brown |
2024 Score-A-Treat FootballPanini · 2024
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #228 | Base Orange Pumpkin | A.J. Brown |
2023 Donruss Elite FootballPanini · 2023
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #1 | Base | A.J. Brown |
| #23 | Moxie | A.J. BrownRelic |
| #39 | 2003 Elite | A.J. Brown |
| #14 | High Life | A.J. Brown |
2023 Donruss FootballPanini · 2023
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #236 | Base | A.J. Brown |
| #236 | Base Variations | A.J. Brown |
| #10 | Action All-Pros Autographs | A.J. BrownAutógrafo |
| #11 | All Pro Kings Autographs | A.J. BrownAutógrafo |
| #12 | Jersey Kings Autographs | A.J. BrownAutógrafoRelic |
| #23 | Signature Marks | A.J. BrownAutógrafo |
| #7 | The Elite Series Autographs | A.J. BrownAutógrafo |
| #11 | All Pro Kings | A.J. BrownRelic |
| #12 | Jersey Kings | A.J. BrownRelic |
| #10 | Action All-Pros | A.J. Brown |
| #7 | The Elite Series | A.J. Brown |
2023 Donruss Optic FootballPanini · 2023
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #30 | Dynamic Patch Autographs | A.J. BrownAutógrafoRelic |
| #4 | Best Tuddys | A.J. Brown / Jalen Hurts |
2023 Panini Black FootballPanini · 2023
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #74 | Base | A.J. Brown |
| #11 | Smoke Show Signatures | A.J. BrownAutógrafo |
| #24 | White Night | A.J. Brown |
2023 Panini Certified FootballPanini · 2023
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #45 | Base | A.J. Brown |
| #14 | Gold Team Mirror Signatures | A.J. BrownAutógrafo |
| #49 | Piece of the Game | A.J. BrownRelic |
| #24 | Certified Stars | A.J. Brown |
| #14 | Gold Team | A.J. Brown |
| #11 | Night Moves | A.J. Brown |
2023 Panini Chronicles Draft Picks FootballPanini · 2023
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #24 | Donruss Retro Autograph | A.J. BrownAutógrafo |
| #24 | Donruss Retro | A.J. Brown |
| #24 | Magnitude | A.J. Brown |
| #95 | Revolution | A.J. Brown |
| #51 | Spectra | A.J. Brown |
2023 Panini Gold Standard FootballPanini · 2023
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #78 | Base | A.J. Brown |
| #6 | El Dorado | A.J. Brown |
2023 Panini Legacy FootballPanini · 2023
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #35 | Base | A.J. Brown |
| #35 | Base Auto Yellow | A.J. BrownAutógrafo |
| #35 | Base Auto Blue | A.J. BrownAutógrafo |
| #35 | Base Auto Black | A.J. BrownAutógrafo |
| #41 | Under the Lights Silver Auto | A.J. BrownAutógrafo |
| #1 | Dare to Tear Veteran | A.J. Brown |
| #9 | Dreamcatchers | A.J. Brown |
| #41 | Under the Lights | A.J. Brown |
2023 Panini Luminance FootballPanini · 2023
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #55 | Base | A.J. Brown |
| #55 | Base Autographs | A.J. BrownAutógrafo |
| #10 | Autograph Jerseys | A.J. BrownAutógrafoRelic |
| #9 | Jumbo Relics | A.J. BrownRelic |
| #4 | Far Out | A.J. Brown |
| #13 | Fuzion | A.J. Brown |
| #24 | Luminosity | A.J. Brown |
| #3 | Moments | A.J. Brown |
2023 Panini Mosaic FootballPanini · 2023
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #193 | Base | A.J. Brown |
| #14 | Carbon Copy | A.J. Brown / DK Metcalf |
| #10 | Epic Performers | A.J. Brown |
| #12 | Kaleidoscopic | A.J. Brown |
| #14 | Razzle Dazzle | A.J. Brown |
| #7 | Touchdown Masters | A.J. Brown |
2023 Panini Prestige FootballPanini · 2023
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #234 | Base | A.J. Brown |
| #234 | Base Xtra Points Signatures Premium | A.J. BrownAutógrafo |
| #15 | Power House Xtra Points Autographs | A.J. BrownAutógrafo |
| #18 | Alma Maters | A.J. Brown / DK Metcalf / Evan Engram |
| #15 | Power House | A.J. Brown |
2023 Panini Prizm Draft Picks FootballPanini · 2023
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #134 | Base | A.J. Brown |
2023 Panini Prizm FootballPanini · 2023
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #236 | Base | A.J. Brown |
| #236 | Base Autographs | A.J. BrownAutógrafo |
| #2 | Color Blast Duo | A.J. Brown / Jalen Hurts |
| #23 | Fireworks | A.J. Brown |
| #6 | Hype | A.J. Brown |
2023 Panini Zenith FootballPanini · 2023
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #79 | Base (Hobby) | A.J. Brown |
| #79 | Base Autographs | A.J. BrownAutógrafo |
| #11 | Contenders Optic Veteran Ticket Preview | A.J. BrownAutógrafo |
| #19 | Color Guard Relics | A.J. BrownRelic |
2023 Score FootballPanini · 2023
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #243 | Base Base | A.J. Brown |
| #6 | All-Hands Team | A.J. Brown |
| #18 | Showtime | A.J. Brown |
2022 Donruss Elite FootballPanini · 2022
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #31 | Base | A.J. Brown |
| #31 | 2002 Elite | A.J. Brown |
| #12 | A-List | A.J. Brown |
| #22 | Full Throttle | A.J. Brown |
| #10 | Star Watch | A.J. Brown |
2022 Donruss FootballPanini · 2022
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #68 | Base | A.J. Brown |
| #68 | Base Full Name Variations | A.J. Brown |
| #17 | Highlights Autographs | A.J. BrownAutógrafo |
| #28 | Donruss Threads | A.J. BrownRelic |
| #17 | Highlights | A.J. Brown |
2022 Donruss Optic FootballPanini · 2022
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #159 | Base | A.J. Brown |
| #8 | Dynamic Patch Autographs | A.J. BrownAutógrafoRelic |
| #11 | Diamond Hands | A.J. Brown |
| #19 | Legendary Logos | A.J. Brown |
2022 Panini Absolute FootballPanini · 2022
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #80 | Base | A.J. Brown |
| #80 | Base Signatures | A.J. BrownAutógrafo |
| #12 | Signature Standouts | A.J. BrownAutógrafo |
| #4 | Absolute Burners | A.J. BrownRelic |
| #29 | Explosive | A.J. Brown |
| #29 | Kaboom Vertical | A.J. Brown |
2022 Panini Black FootballPanini · 2022
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #100 | Base | A.J. Brown |
| #12 | Midnight Signatures | A.J. BrownAutógrafo |
| #18 | Regulators | A.J. Brown |
| #2 | Vanta | A.J. Brown |
| #13 | White Night | A.J. Brown |
2022 Panini Certified FootballPanini · 2022
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #97 | Base | A.J. Brown |
| #9 | Seal of Approval | A.J. Brown |
2022 Panini Chronicles Draft Picks FootballPanini · 2022
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #19 | Elite Moxie Jersey | A.J. BrownRelic |
| #91 | Spectra | A.J. Brown |
| #12 | XR | A.J. Brown |
2022 Panini Chronicles FootballPanini · 2022
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #11 | Photogenic Jersey | A.J. BrownRelic |
| #18 | Magnitude | A.J. Brown |
| #11 | Photogenic | A.J. Brown |
| #11 | Studio | A.J. Brown |
2022 Panini Contenders FootballPanini · 2022
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #77 | Base Season Ticket | A.J. Brown |
| #12 | NFL Ink | A.J. BrownAutógrafo |
| #11 | Crown Jewels | A.J. Brown |
| #6 | Superstar Die-Cuts | A.J. Brown |
| #7 | Touchdown Tandems | A.J. Brown / Jalen Hurts |
2022 Panini Elements FootballPanini · 2022
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #48 | Base Metal | A.J. Brown |
| #2 | Solar Signatures | A.J. BrownAutógrafo |
| #24 | Critical Mass Memorabilia Orange | A.J. BrownRelic |
| #7 | Team Chemistry Relics | A.J. Brown / DeVonta Smith / Jalen HurtsRelic |
2022 Panini Encased FootballPanini · 2022
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #82 | Base | A.J. Brown |
| #82 | Base Autographs | A.J. BrownAutógrafo |
| #39 | Sapphire Signatures | A.J. BrownAutógrafo |
| #25 | Choice Materials | A.J. BrownRelic |
2022 Panini Flawless FootballPanini · 2022
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #56 | Base Gems Ruby | A.J. Brown |
| #10 | Flawless Dual Autographs | Jalen Hurts / A.J. BrownAutógrafo |
| #22 | Star Swatch Signatures | A.J. BrownAutógrafoRelic |
| #23 | Brand Logos | A.J. BrownRelic |
| #1 | Flawless Connections | Jalen Hurts / A.J. BrownRelic |
| #1 | Flawless Laundry Tags | A.J. BrownRelic |
| #1 | Flawless Shields | A.J. BrownRelic |
| #1 | Flawless Symbols | A.J. BrownRelic |
| #23 | Laundry Tags | A.J. BrownRelic |
| #23 | Patches | A.J. BrownRelic |
| #1 | Quad NFL Shield | Jalen Hurts / A.J. Brown / DeVonta Smith / Miles SandersRelic |
| #10 | Triple Patches | Jalen Hurts / A.J. Brown / DeVonta SmithRelic |
2022 Panini Gold Standard FootballPanini · 2022
| N.º | Set | Carta |
|---|---|---|
| #99 | Base | A.J. Brown |
| #9 | Golden Shield Signatures | A.J. BrownAutógrafo |
| #5 | Setting the Bar Autographs | A.J. BrownAutógrafo |
| #11 | Gold Gear Relics | A.J. BrownRelic |
| #11 | Gold Plated Relics | A.J. BrownRelic |
| #29 | Gold Rush Relics | A.J. BrownRelic |
| #18 | White Gold Relics | A.J. BrownRelic |
¿Tienes una carta de A.J. Brown?
Ponla a la venta en pocos minutos, como particular o profesional, con sugerencia de precio basada en ventas reales y protección al comprador.

