Cartes Alexander Albon
Atlassian Williams F1 TeamAtlassian Williams RacingWilliams RacingAston Martin Red Bull RacingAston Martin Red BullAston Martin RB RacingScuderia Toro Rosso
Toutes les cartes Alexander Albon de notre catalogue : 215 cartes dans 22 sorties (2020–2026), dont Topps Chrome Formula 1, Topps Chrome Sapphire Formula 1, Topps Finest Formula 1. Parmi elles : 4 rookie cards, 77 autographes et 64 cartes relic. Chaque carte a sa propre page avec numéro, set, toutes les parallèles, annonces et vrais prix de vente. Club actuel d'après les cartes les plus récentes : Atlassian Williams F1 Team. En plus des cartes base, vous trouverez ici les parallels avec tirage, les cartes autographes et relic et – dès qu'il y a des ventes ou des annonces – les cartes les plus chères avec des prix réels. Ajoutez une carte à votre liste de suivi : nous vous prévenons dès qu'elle est proposée.
Quelle est la rookie card de Alexander Albon ?
Les premières rookie cards de Alexander Albon dans notre catalogue datent de 2020 : 2020 Topps Chrome Formula 1 #198, 2020 Topps Chrome Formula 1 #178, 2020 Topps Chrome Formula 1 #25, 2020 Topps Chrome Formula 1 #5. Celle qui compte comme « la » rookie card dépend de ce que vous collectionnez – en général la carte base du set phare.
Acheter des cartes Alexander Albon
Aucune annonce Alexander Albon pour le moment.
Rookie cards Alexander Albon
Toutes les cartes Alexander Albon par sortie
Affichage des 200 cartes les plus récentes sur 215 – les plus anciennes sont sur les pages des sorties. Afficher les 215 cartes
2026 Topps Chrome Formula 1Topps · 2026
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #9 | Base | Alexander Albon |
| #97 | Base | Alexander Albon |
| #172 | Base | Alexander Albon / Carlos Sainz |
| #ABU-9 | Abu Dhabi At Night | Alexander Albon |
| #ATM-9 | Austin to Mexico City | Alexander Albon |
| #DITR-9 | Dancing in the Rain | Alexander Albon |
| #HLX-9 | Helix | Alexander Albon |
| #HC-9 | Helmet Collection | Alexander Albon |
| #HC-9 | Helmet Collection | Alexander AlbonImage Variation |
| #HS-9 | Home Straight | Alexander Albon |
| #SW-9 | Speed Wheels | Alexander Albon |
| #SU-9 | Suit Up | Alexander Albon |
| #TG-9 | The Grid | Alexander Albon |
| #CAC-AA | Chrome Autographs | Alexander AlbonAutographe |
| #VUE-AA | Vuelta 1 Autographs | Alexander AlbonAutographe |
2026 Topps Chrome Sapphire Formula 1Topps · 2026
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #9 | Base | Alexander Albon |
| #97 | Base | Alexander Albon |
| #172 | Base | Alexander Albon / Carlos Sainz |
| #CAC-AA | Sapphire Autographs | Alexander AlbonAutographe |
| #SSA-AA | Sapphire Selections Autographs | Alexander AlbonAutographe |
2026 Topps Finest Formula 1Topps · 2026
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #9 | Base | Alexander Albon |
| #31 | Base | Alexander AlbonCars |
| #109 | Base Uncommon | Alexander Albon |
| #131 | Base Uncommon | Alexander AlbonCars |
| #209 | Base Rare | Alexander Albon |
| #231 | Base Rare | Alexander AlbonCars |
| #309 | Base Super Rare | Alexander Albon |
| #FD-9 | Finest Drivers | Alexander Albon |
| #FF-9 | Finest Formulas | Alexander Albon |
| #FS-5 | Finest Speed | Alexander Albon |
| #FIN-9 | Finishers | Alexander Albon |
| #NF-9 | Nightmare Fuel | Alexander Albon |
| #TM-5 | The Man | Alexander Albon |
| #WF-9 | Worlds Finest | Alexander Albon |
| #FAC-AA | Finest Autographs | Alexander AlbonAutographe |
| #FDA-AA | Finest Drivers Autographs | Alexander AlbonAutographe |
| #FDS-WIL | Finest Duos Signatures | Alexander Albon / Carlos SainzAutographe |
| #SF-AA | Signature Fashion | Alexander AlbonAutographe |
| #SGS-AA | Starting Grid Signatures | Alexander AlbonAutographe |
| #FAR-AA | Finest Autograph Relics | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #F1R-AA | F1 Relics | Alexander AlbonRelic |
| #FR-AA | Finest Relics | Alexander AlbonRelic |
| #RR-AA | Raceday Relics | Alexander AlbonRelic |
| #TAR-AA | Track Attack Relics | Alexander AlbonRelic |
2026 Topps Turbo Attax Formula 1Topps · 2026
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #39 | 2026 F1 Dynamic Duos | Alexander Albon / Carlos Sainz |
| #40 | 2026 F1 Hero | Alexander Albon |
| #41 | Power In Numbers | Alexander Albon |
| #42 | Lightning Lids | Alexander Albon |
| #122 | Speed Silhouettes | Alexander Albon |
| #170 | Drivercore | Alexander Albon |
| #191 | 2026 F1 Car | Alexander Albon |
| #214 | La Monumental | Alexander Albon |
| #236 | F1 Turbo Attax Legacy | Alexander Albon |
| #273 | Signature Style | Alexander Albon |
| #303 | Black Edge | Alexander Albon |
| #324 | Turbo Chrome | Alexander Albon |
| #347 | F1 Gold | Alexander Albon |
| #LE15 | Limited Edition | Alexander Albon |
| #SUN5 | Sunshine State | Alexander Albon |
| #RR-ALB | Raceday Relics | Alexander AlbonRelic |
2025 Topps Chrome Formula 1Topps · 2025
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #17 | Base | Alexander Albon |
| #89 | Base | Alexander Albon |
| #172 | Base | Alexander Albon / Carlos Sainz |
| #SD-7 | Speed Demons | Alexander Albon |
| #TS-9 | Top Speed | Alexander Albon |
| #D75-17 | Diamond 75th Anniversary | Alexander Albon |
| #D75-37 | Diamond 75th Anniversary | Alexander Albon |
| #CH-9 | The Chain | Alexander Albon |
| #NN-9 | Neon Nations | Alexander Albon |
| #US-10 | Ultrasonic | Alexander Albon |
| #LOGO-25 | F1 75 Anniversary Logo | Alexander Albon |
| #HLX-17 | Helix | Alexander Albon |
| #DR-17 | F1 Diamond Anniversary Relics | Alexander AlbonRelic |
| #CAC-ALB | Chrome Autographs | Alexander AlbonAutographe |
| #D75A-ALB | Diamond 75th Anniversary Autographs | Alexander AlbonAutographe |
2025 Topps Chrome Sapphire Formula 1Topps · 2025
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #17 | Base | Alexander Albon |
| #89 | Base | Alexander Albon |
| #172 | Base | Alexander Albon / Carlos Sainz |
| #SD-7 | Speed Demons | Alexander Albon |
| #SS-9 | Sapphire Selections | Alexander Albon |
| #CAC-ALB | Chrome Autographs | Alexander AlbonAutographe |
2025 Topps Dynasty Formula 1Topps · 2025
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #DAP-AAL | Dynasty Autographed Patch Cards | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #DAP-AALI | Dynasty Autographed Patch Cards | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #DAP-AALII | Dynasty Autographed Patch Cards | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #DAP-AALIII | Dynasty Autographed Patch Cards | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #DAP-AALIV | Dynasty Autographed Patch Cards | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #DAF-AAL | Dynasty Autographed Flag Cards | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #JRA-AAL | Dynasty Jumbo Relic Autographs | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #AFJPV-AAL | Dynasty Autograph Flag Jumbo Patch Variation | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #CDRA-WIL | Dynasty Constructor Team Dual Relic Autograph Cards | Alexander Albon / Carlos SainzAutographeRelic |
| #SDDRA-AAL | Dynasty Single Driver Dual Relic Autograph Cards | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #SDTRA-AAL | Dynasty Single Driver Triple Relic Autograph Cards | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #SDTRA-AALI | Dynasty Single Driver Triple Relic Autograph Cards | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #SDTRA-AALII | Dynasty Single Driver Triple Relic Autograph Cards | Alexander AlbonAutographeRelic |
2024 Topps Chrome Formula 1Topps · 2024
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #19 | Base | Alexander Albon |
| #91 | Base | Alexander Albon |
| #166 | Base | Alexander Albon |
| #1954-19 | 1954 Topps | Alexander Albon |
| #RECH-19 | Recharged | Alexander Albon |
| #SD-19 | Speed Demons | Alexander Albon |
| #CAM-7 | Camber | Alexander Albon |
| #SS-7 | Sapphire Selections | Alexander Albon |
| #F1A-19 | F1 Armour | Alexander Albon |
| #TG-19 | The Grid | Alexander Albon |
| #US-19 | Ultrasonic | Alexander Albon |
| #CAC-ALB | Chrome Autographs | Alexander AlbonAutographe |
| #1954-ALB | 1954 Topps Signatures | Alexander AlbonAutographe |
2024 Topps Chrome Sapphire Formula 1Topps · 2024
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #19 | Base | Alexander Albon |
| #91 | Base | Alexander Albon |
| #166 | Base | Alexander Albon |
| #1954-19 | 1954 Topps | Alexander Albon |
| #RECH-19 | Recharged | Alexander Albon |
| #SD-19 | Speed Demons | Alexander Albon |
| #CAM-7 | Camber | Alexander Albon |
| #SS-7 | Sapphire Selections | Alexander Albon |
| #CAC-ALB | Chrome Autographs | Alexander AlbonAutographe |
| #1954-ALB | 1954 Topps Signatures | Alexander AlbonAutographe |
| #SDS-AAL | Speed Demons Signatures Padparadscha | Alexander AlbonAutographe |
| #HCS-AAL | Helmet Collection Signatures Padparadscha | Alexander AlbonAutographe |
2024 Topps Dynasty Formula 1Topps · 2024
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #DAP-AAL | Dynasty Autographed Patch | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #DAP-AALII | Dynasty Autographed Patch | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #DAF-AAL | Dynasty Autographed Flag | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #JRA-AAL | Dynasty Jumbo Relic Autographs | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #AFJPV-AAL | Dynasty Autograph Jumbo Patch Variation | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #AFJPV-AALII | Dynasty Autograph Jumbo Patch Variation | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #SDDRA-AAL | F1 Dynasty Single Driver Dual Relic Autograph Cards | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #SDTRA-AAL | F1 Dynasty Single Driver Triple Relic Autograph Cards | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #SDTRA-AALII | F1 Dynasty Single Driver Triple Relic Autograph Cards | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #ARB-AAL | Dynasty Autographed Relic Book Card | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #DARB-AV | Dynasty Dual Autographed Relic Book Card | Alexander Albon / James VowlesAutographeRelic |
2024 Topps Finest Formula 1Topps · 2024
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #19 | Base | Alexander Albon |
| #119 | Base Uncommon | Alexander Albon |
| #219 | Base Rare | Alexander Albon |
| #CH-19 | Chaos | Alexander Albon |
| #ALB | Intimidators | Alexander Albon |
| #FIN-10 | Finishers | Alexander Albon |
| #WF-18 | Worlds Finest | Alexander Albon |
| #SS-19 | Slipstream | Alexander Albon |
| #LG-19 | Let's Go | Alexander Albon |
| #CEN-19 | Centurions | Alexander Albon |
| #BB-19 | Bombardiers | Alexander Albon |
| #FAC-ALB | Finest Autographs | Alexander AlbonAutographe |
| #SGS-ALB | Starting Grid Signatures | Alexander AlbonAutographe |
| #SF-ALB | Signature Fashion | Alexander AlbonAutographe |
| #F1R-ALB | F1 Relics | Alexander AlbonRelic |
| #TAR-ALB | Track Attack Relics | Alexander AlbonRelic |
| #RDR-ALB | Raceday Relics | Alexander AlbonRelic |
| #FF-ALB | Finest Formulas | Alexander AlbonRelic |
2023 Topps Chrome Formula 1Topps · 2023
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #61 | Base | Alexander Albon |
| #61 | Base | Alexander AlbonImage Variation |
| #62 | Base | Alexander Albon |
| #63 | Base | Alexander Albon |
| #117 | Base | Alexander Albon |
| #AU77-AA | Autos of 1977 | Alexander Albon |
| #AM-AA | F1 Armour | Alexander Albon |
| #CAC-AA | Chrome Autographs | Alexander AlbonAutographe |
2023 Topps Chrome Formula 1 Sapphire EditionTopps · 2023
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #61 | Base | Alexander Albon |
| #61 | Base | Alexander AlbonSapphire Image Variation |
| #62 | Base | Alexander Albon |
| #63 | Base | Alexander Albon |
| #117 | Base | Alexander Albon |
2023 Topps Dynasty Formula 1Topps · 2023
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #DAP-AA | Dynasty Autographed Patches | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #DAP-AAI | Dynasty Autographed Patches | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #DAP-AAIII | Dynasty Autographed Patches | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #DAF-AA | Dynasty Autographed Flags | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #DAFJP-AA | Dynasty Autographed Flags | Alexander AlbonAutographeRelicJumbo Patch Variation |
| #SDDRA-AA | Single Driver Dual Relic Autographs | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #SDTRA-AA | Single Driver Triple Relic Autographs | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #SDTRA-AAII | Single Driver Triple Relic Autographs | Alexander AlbonAutographeRelic |
2022 Topps Chrome Formula 1Topps · 2022
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #54 | Base | Alexander Albon |
| #55 | Base | Alexander Albon |
| #56 | Base | Alexander Albon |
| #124 | Base | Alexander Albon |
| #CC-WR | Constructors Coalition | Nicholas Latifi / Alexander Albon |
| #SD-AA | Speed Demons | Alexander Albon |
| #T68-AA | 1968 Topps Hot Rods | Alexander Albon |
| #CAC-AA | Chrome Autographs | Alexander AlbonAutographe |
2022 Topps Chrome Formula 1 Sapphire EditionTopps · 2022
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #54 | Base | Alexander Albon |
| #55 | Base | Alexander Albon |
| #56 | Base | Alexander Albon |
| #124 | Base | Alexander Albon |
2022 Topps Dynasty Formula 1Topps · 2022
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #DAP-AA | Dynasty Autographed Patches | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #DAP-AAI | Dynasty Autographed Patches | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #DAP-AAII | Dynasty Autographed Patches | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #DAF-AA | Dynasty Autographed Flags | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #CTDRA-NL | Constructor Team Dual Relic Autographs | Alexander Albon / Nicholas LatifiAutographeRelic |
| #SDSRA-AA | Single Driver Dual Relic Autographs | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #SDTRA-AA | Single Driver Triple Relic Autographs | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #SDTRA-AAI | Single Driver Triple Relic Autographs | Alexander AlbonAutographeRelic |
| #SDTRA-AAII | Single Driver Triple Relic Autographs | Alexander AlbonAutographeRelic |
2022 Topps Formula 1Topps · 2022
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #54 | Base | Alexander Albon |
| #55 | Base | Alexander Albon |
| #56 | Base | Alexander Albon |
| #124 | Base | Alexander Albon |
2021 Topps Chrome Formula 1Topps · 2021
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #170 | Base | Alexander Albon |
2021 Topps Formula 1Topps · 2021
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #170 | Base | Alexander Albon |
2020 Topps Chrome Formula 1Topps · 2020
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #5 | Base | Alexander AlbonRC |
| #25 | Base | Alexander AlbonRC |
| #156 | Base | Alexander Albon |
| #172 | Base | Alexander Albon |
Tu as une carte Alexander Albon ?
Mets-la en vente en quelques minutes – particulier ou pro, avec une suggestion de prix basée sur de vraies ventes et la protection acheteur.

