Ja'Marr Chase Cards
All Ja'Marr Chase trading cards in our catalogue: 847 cards in 106 releases (2020–2026), including Bowman Football, Topps Chrome Football, Topps Football. Among them are 33 rookie cards, 158 autographs and 217 relic cards. Every card has its own page with number, set, all parallels, current listings and real sale prices. Current club according to the latest cards: Cincinnati Bengals. Besides base cards you will find parallels with print runs, autograph and relic cards and – as soon as there are sales or offers – the most valuable cards with real prices. Add a card to your watchlist and we will tell you as soon as it is offered.
Which is the Ja'Marr Chase rookie card?
The earliest Ja'Marr Chase rookie cards in our catalogue are from 2021: 2021 Score Football #325, 2021 Panini Zenith Football #62, 2021 Panini XR Football #105, 2021 Panini Spectra Football #147, 2021 Panini Select Football #347, 2021 Panini Select Football #247. Which one counts as “the” rookie card depends on what you collect – usually it is the base card of the main flagship set.
Most valuable Ja'Marr Chase cards
By last sale price on CARDLEAGUE, otherwise by the lowest current offer.
- 1.2025 Topps Chrome Football #FF-12offer from€65.00
Buy Ja'Marr Chase cards
See all listingsJa'Marr Chase rookie cards
- 2023 Panini Prizm Football #56BaseRC
- 2021 Score Football #325BaseRC
- 2021 Panini Zenith Football #62BaseRC
- 2021 Panini XR Football #105BaseRC
- 2021 Panini Spectra Football #147BaseRC
- 2021 Panini Select Football #347Base Field LevelRC
- 2021 Panini Select Football #247Base Club LevelRC
- 2021 Panini Select Football #147Base Premier LevelRC
- 2021 Panini Select Football #47Base ConcourseRC
- 2021 Panini Prizm Football #337BaseRC
- 2021 Panini Prestige Football #212BaseRC
- 2021 Panini Playoff Football #205Base Plus SilverRC
- 2021 Panini Playoff Football #205BaseRC
- 2021 Panini Phoenix Football #105BaseRC
- 2021 Panini Origins Football #112BaseRC
- 2021 Panini Obsidian Football #112BaseRC
- 2021 Panini Mosaic Football #307BaseRC
- 2021 Panini Mosaic Football #247BaseRC
- 2021 Panini Legacy Football #150Base RookiesRC
- 2021 Panini Illusions Football #65BaseRC
- 2021 Panini Gold Standard Football #112BaseRC
- 2021 Panini Flawless Football #105Base Gems RubyRC
- 2021 Panini Encased Football #112BaseRC
- 2021 Panini Elements Football #87Base GoldRC
All Ja'Marr Chase cards by release
Showing the newest 200 of 847 cards – older ones are on the release pages. Show all 600 cards
2026 Bowman FootballTopps · 2026
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #20 | Base | Ja'Marr Chase |
| #BCV-20 | Chrome | Ja'Marr Chase |
2026 Topps Chrome FootballTopps · 2026
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #59 | Base | Ja'Marr Chase |
| #1991-4 | 1991 Topps Football | Ja'Marr Chase |
| #GRID-6 | Gridlock | Ja'Marr Chase |
2026 Topps FootballTopps · 2026
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #43 | Base | Ja'Marr ChaseTrue Photo Variation |
| #43 | Base | Ja'Marr ChaseTeam Color Border Variation |
| #43 | Base | Ja'Marr Chase |
| #43 | Base | Ja'Marr ChasePlayer Number Variation |
| #43 | Base | Ja'Marr ChaseVintage Stock Variation |
| #43 | Base | Ja'Marr ChaseClear Variation |
| #43 | Base | Ja'Marr ChaseGolden Mirror Image Variation |
| #284 | Base | Stefon Diggs / Ja'Marr Chase / Zay Flowers |
| #284 | Base | Stefon Diggs / Ja'Marr Chase / Zay FlowersGolden Mirror Image Variation |
| #1YC-19 | 1000 Yard Club | Ja'Marr Chase |
| #25ATT-6 | 2025 All Topps Team | Ja'Marr Chase |
| #BTP-9 | Big Ticket Players | Ja'Marr Chase |
| #AK-4 | All Kings | Ja'Marr Chase |
| #BM-27 | Billboard Material | Ja'Marr ChaseSP |
| #91TF-23 | 1991 Topps Football | Ja'Marr Chase |
| #S-7 | Struttin' | Ja'Marr Chase |
2026 Topps Heritage FootballTopps · 2026
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #202 | Base | Ja'Marr Chase / Jaxon Smith-Njigba |
| #397 | Base | Ja'Marr Chase |
| #397 | Base | Ja'Marr ChaseNo Name Variation |
| #397 | Base | Ja'Marr ChaseImage Variation |
| #202 | Base Chrome | Ja'Marr Chase / Jaxon Smith-Njigba |
| #397 | Base Chrome | Ja'Marr Chase |
| #APS-8 | All Pro Series | Ja'Marr Chase |
2026 Topps Holiday FootballTopps · 2026
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #25 | Base | Ja'Marr Chase |
2026 Topps Inception FootballTopps · 2026
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #33 | Base | Ja'Marr Chase |
2026 Topps London Games Flagship FootballTopps · 2026
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #43 | Base | Ja'Marr Chase |
| #284 | Base | Stefon Diggs / Ja'Marr Chase / Zay Flowers |
| #91TC-23 | 1991 Topps Chrome | Ja'Marr Chase |
2026 Topps Midnight FootballTopps · 2026
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #1 | Base | Ja'Marr Chase |
| #C-3 | Constellations | Ja'Marr Chase / Joe Burrow |
| #I-19 | Insomnia | Ja'Marr Chase |
| #N-6 | Nightball | Ja'Marr Chase |
| #1 | Base Autographs | Ja'Marr ChaseAutograph |
2025 Donruss Elite FootballPanini · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #63 | Base | Ja'Marr Chase |
| #15 | Spellbound Autographs | Ja'Marr ChaseAutograph |
| #16 | Spellbound Autographs | Ja'Marr ChaseAutograph |
| #17 | Spellbound Autographs | Ja'Marr ChaseAutograph |
| #18 | Spellbound Autographs | Ja'Marr ChaseAutograph |
| #19 | Spellbound Autographs | Ja'Marr ChaseAutograph |
| #8 | Epic Materials | Ja'Marr ChaseRelic |
| #21 | Numbers Game Jerseys | Ja'Marr ChaseRelic |
| #40 | 2007 Elite | Ja'Marr Chase |
| #10 | Ath-Elite | Ja'Marr Chase |
| #8 | Elitist | Ja'Marr Chase |
| #4 | First Class | Ja'Marr Chase |
| #21 | Full Throttle | Ja'Marr Chase |
| #14 | High Life | Ja'Marr Chase |
| #15 | Spellbound | Ja'Marr Chase |
| #16 | Spellbound | Ja'Marr Chase |
| #17 | Spellbound | Ja'Marr Chase |
| #18 | Spellbound | Ja'Marr Chase |
| #19 | Spellbound | Ja'Marr Chase |
2025 Donruss FootballPanini · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #2 | Base | Ja'Marr Chase |
| #4 | All-Pro Kings | Ja'Marr ChaseRelic |
| #12 | Jersey Kings | Ja'Marr ChaseRelic |
| #3 | Pro Bowl Materials | Ja'Marr ChaseRelic |
| #4 | Action All-Pros | Ja'Marr Chase |
| #5 | Crunch Time | Ja'Marr Chase |
| #2 | Downtown! Horizontal | Ja'Marr Chase |
| #5 | Galaxy of Stars | Ja'Marr Chase |
| #10 | Production Line | Ja'Marr Chase / Tee Higgins |
| #26 | Retro 2005 | Ja'Marr Chase |
| #5 | Vortex | Ja'Marr Chase |
2025 Donruss Optic FootballPanini · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #2 | Base | Ja'Marr Chase |
| #3 | Best Tuddys | Ja'Marr Chase / Joe Burrow |
| #6 | Diamond Hands | Ja'Marr Chase |
2025 Panini Absolute FootballPanini · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #74 | Base | Ja'Marr Chase |
| #19 | Absolute Jumbos Relics | Ja'Marr ChaseRelic |
| #7 | All Pro Souvenirs | Ja'Marr ChaseRelic |
| #26 | Team Tandem Materials | Ja'Marr Chase / Tee HigginsRelic |
| #24 | Kaboom Vertical | Ja'Marr Chase |
2025 Panini Certified FootballPanini · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #22 | Base | Ja'Marr Chase |
| #8 | Certified Ballers Mirror | Ja'Marr ChaseRelic |
| #6 | Piece of the Game | Ja'Marr ChaseRelic |
| #2 | The Mighty | Ja'Marr Chase |
2025 Panini Mosaic FootballPanini · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #11 | Base | Ja'Marr Chase |
| #7 | Carbon Copy | Ja'Marr Chase / Malik Nabers |
| #14 | Elevate | Ja'Marr Chase |
| #1 | Epic Performers | Ja'Marr Chase |
| #5 | Kaleidoscopic | Ja'Marr Chase |
| #8 | Men of Mastery | Ja'Marr Chase |
| #21 | Micro Mosaic | Ja'Marr Chase |
| #8 | Moments in Time | Ja'Marr Chase |
| #9 | Montage | Ja'Marr Chase |
| #10 | Splash Mosaic | Ja'Marr Chase |
2025 Panini Phoenix FootballPanini · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #93 | Base | Ja'Marr Chase |
| #10 | Regeneration Triple Relics | Chad Johnson / A.J. Green / Ja'Marr ChaseRelic |
| #11 | Thunderbirds | Ja'Marr Chase |
2025 Panini Prizm FootballPanini · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #208 | Base | Ja'Marr Chase |
| #12 | Premier Jerseys | Ja'Marr ChaseRelic |
| #5 | All Purpose Silver Prizms | Ja'Marr Chase |
| #4 | Color Blast | Ja'Marr Chase |
| #10 | Color Blast Duals | Ja'Marr Chase / Joe Burrow |
| #8 | Manga - Vertical | Ja'Marr Chase |
| #9 | Prizm Flashback Silver Prizms | Ja'Marr Chase |
2025 Panini Rookies & Stars FootballPanini · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #56 | Base | Ja'Marr Chase |
| #6 | Team Duals | Ja'Marr Chase / Joe BurrowRelic |
2025 Panini Select FootballPanini · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #157 | Base Premier Level | Ja'Marr Chase |
| #458 | Base Field Level | Ja'Marr Chase |
| #6 | Summit Autographs | CeeDee Lamb / Ja'Marr Chase / Puka NacuaAutograph |
| #14 | Sparks Prizm Relics | Ja'Marr ChaseRelic |
| #7 | Color Wheel | Ja'Marr Chase |
| #7 | On Target | Ja'Marr Chase |
| #3 | Select Numbers | Ja'Marr Chase |
| #5 | Starcade | Ja'Marr Chase |
| #15 | Turbocharged | Ja'Marr Chase |
2025 Score FootballPanini · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #13 | Base | Ja'Marr Chase |
| #11 | Stars of the NFL Jersey | Ja'Marr ChaseRelic |
| #5 | Celebration | Ja'Marr Chase |
| #10 | Intergalactic | Ja'Marr Chase |
| #2 | League Leaders | Ja'Marr Chase |
| #5 | Showtime | Ja'Marr Chase |
| #15 | Step Ahead | Ja'Marr Chase |
| #45 | Top 100 | Ja'Marr Chase |
2025 Topps Chrome FootballTopps · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #58 | Base | Ja'Marr ChaseTeam Camo |
| #58 | Base | Ja'Marr Chase |
| #58 | Base | Ja'Marr ChaseImage Variation |
| #58 | Base | Ja'Marr ChaseEtch |
| #58 | Base | Ja'Marr ChaseLightboard Logo |
| #PP-21 | Power Players | Ja'Marr Chase |
| #F15-2 | Fortune 15 | Ja'Marr Chase |
| #ACT-5 | All Chrome Team | Ja'Marr Chase |
| #UL-16 | Urban Legends | Ja'Marr Chase |
| #HX-8 | Helix | Ja'Marr Chase |
| #SE-22 | Shadow Etch | Ja'Marr Chase |
| #GG-7 | Game Genies | Ja'Marr Chase |
| #UV-16 | Ultra Violet | Ja'Marr Chase |
| #LL-11 | Lightning Leaders | Ja'Marr Chase |
| #FF-12 | Fanatical | Ja'Marr Chase |
2025 Topps Cosmic Chrome FootballTopps · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #20 | Base | Ja'Marr Chase |
| #BCV-13 | Base Constellation Variations | Ja'Marr Chase |
| #CP-19 | Cos Play | Ja'Marr Chase |
| #CD-15 | Cosmic Dust | Ja'Marr Chase |
| #LS-23 | Light Speed | Ja'Marr Chase |
| #PL-18 | Planetarium | Ja'Marr Chase |
| #SC-7 | Star Clusters | Joe Burrow / Ja'Marr Chase |
| #SF-13 | StarFractor | Ja'Marr Chase |
| #STN-17 | Stars in the Night | Ja'Marr Chase |
| #SPN-18 | Supernova | Ja'Marr Chase |
2025 Topps Finest FootballTopps · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #85 | Base Common | Ja'Marr Chase |
| #162 | Base Uncommon | Ja'Marr Chase |
| #262 | Base Rare | Ja'Marr Chase |
| #FW-6 | Framed White | Ja'Marr Chase |
| #LMS-17 | Landmark Metal Series | Ja'Marr Chase |
| #TF-6 | Team Finest | Ja'Marr Chase |
| #TM-13 | The Man | Ja'Marr Chase |
2025 Topps Resurgence FootballTopps · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #20 | Base | Ja'Marr Chase |
| #CB-1 | Circuit Breakers | Ja'Marr Chase |
| #EL-2 | Electro Lights | Ja'Marr Chase |
| #P-15 | Perfect Fits | Ja'Marr Chase |
| #PT-18 | Protonyx | Ja'Marr Chase |
| #ST-12 | String Theory | Ja'Marr Chase |
2025 Topps Signature Class FootballTopps · 2025
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #12 | Base Veteran Class | Ja'Marr Chase |
| #12 | Base Chrome Veteran Class | Ja'Marr Chase |
| #FC-11 | First Class | Ja'Marr Chase |
| #FL-5 | Fluidity | Ja'Marr Chase |
| #IS-5 | In Session | Ja'Marr Chase |
| #L-9 | Leviathans | Ja'Marr Chase |
| #MTG-9 | Monarchs of the Game | Ja'Marr Chase |
| #PP-14 | Paramount Pairings | Ja'Marr Chase / Joe Burrow |
2024 Donruss FootballPanini · 2024
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #95 | Base | Ja'Marr Chase |
2024 Donruss Optic FootballPanini · 2024
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #40 | Base | Ja'Marr Chase |
2024 Panini Prizm FootballPanini · 2024
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #57 | Base | Ja'Marr Chase |
2024 Panini Rookies & Stars FootballPanini · 2024
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #21 | Base | Ja'Marr Chase |
| #14 | Crusade Silver | Ja'Marr Chase |
2024 Score-A-Treat FootballPanini · 2024
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #56 | Base Orange Pumpkin | Ja'Marr Chase |
2023 Donruss Elite FootballPanini · 2023
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #47 | Base | Ja'Marr Chase |
| #6 | Moxie | Ja'Marr ChaseRelic |
| #9 | 2003 Elite | Ja'Marr Chase |
| #14 | Elite Deck | Ja'Marr Chase |
| #5 | High Life | Ja'Marr Chase |
| #6 | Spellbound | Ja'Marr Chase |
| #7 | Spellbound | Ja'Marr Chase |
| #8 | Spellbound | Ja'Marr Chase |
| #9 | Spellbound | Ja'Marr Chase |
| #10 | Spellbound | Ja'Marr Chase |
| #3 | Whiz Kidz | Ja'Marr Chase |
2023 Donruss FootballPanini · 2023
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #56 | Base | Ja'Marr Chase |
| #56 | Base Variations | Ja'Marr Chase |
| #6 | Donruss Threads | Ja'Marr ChaseRelic |
| #5 | Dominators | Ja'Marr Chase |
| #23 | Highlights | Ja'Marr Chase |
| #11 | Retro 1993 | Ja'Marr Chase |
2023 Donruss Optic FootballPanini · 2023
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #41 | Base | Ja'Marr Chase |
| #4 | Diamond Hands | Ja'Marr Chase |
| #10 | Mythical | Ja'Marr Chase |
2023 Panini Black FootballPanini · 2023
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #22 | Base | Ja'Marr Chase |
| #13 | Prolific | Ja'Marr Chase |
2023 Panini Certified FootballPanini · 2023
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #39 | Base | Ja'Marr Chase |
| #13 | Piece of the Game | Ja'Marr ChaseRelic |
| #23 | Certified Stars | Ja'Marr Chase |
| #17 | The Mighty | Ja'Marr Chase |
2023 Panini Chronicles Draft Picks FootballPanini · 2023
| No. | Set | Card |
|---|---|---|
| #7 | Clearly Donruss | Ja'Marr Chase |
| #5 | Donruss Retro | Ja'Marr Chase |
| #20 | Magnitude | Ja'Marr Chase |
Got a Ja'Marr Chase card?
List it in a few minutes – private or business, with a price suggestion from real sales and buyer protection for your buyers.

