Cartes Karl-Anthony Towns
New York KnicksMinnesota TimberwolvesKentucky Wildcats
Toutes les cartes Karl-Anthony Towns de notre catalogue : 820 cartes dans 173 sorties (2015–2026), dont Topps Basketball, Topps Chrome Basketball, Topps Chrome Black Basketball. Parmi elles : 46 rookie cards, 252 autographes et 195 cartes relic. Chaque carte a sa propre page avec numéro, set, toutes les parallèles, annonces et vrais prix de vente. Club actuel d'après les cartes les plus récentes : New York Knicks. En plus des cartes base, vous trouverez ici les parallels avec tirage, les cartes autographes et relic et – dès qu'il y a des ventes ou des annonces – les cartes les plus chères avec des prix réels. Ajoutez une carte à votre liste de suivi : nous vous prévenons dès qu'elle est proposée.
Quelle est la rookie card de Karl-Anthony Towns ?
Les premières rookie cards de Karl-Anthony Towns dans notre catalogue datent de 2015 : 2015-16 Panini Select Basketball #16, 2015-16 Panini Prizm Basketball #328. Celle qui compte comme « la » rookie card dépend de ce que vous collectionnez – en général la carte base du set phare.
Acheter des cartes Karl-Anthony Towns
Aucune annonce Karl-Anthony Towns pour le moment.
Rookie cards Karl-Anthony Towns
- 2021-22 Panini Spectra Basketball #39BaseRC
- 2021-22 Panini Revolution Basketball #12BaseRC
- 2021-22 Panini Recon Basketball #4BaseRC
- 2021-22 Panini Prizm Draft Picks Basketball #67BaseRC
- 2021-22 Panini Photogenic Basketball #22BaseRC
- 2021-22 Panini Origins Basketball #14BaseRC
- 2021-22 Panini Obsidian Basketball #4BaseRC
- 2021-22 Panini Noir Basketball #228Base Metal FrameRC
- 2021-22 Panini Noir Basketball #102BaseRC
- 2021-22 Panini Noir Basketball #32BaseRC
- 2021-22 Panini Impeccable Basketball #48BaseRC
- 2021-22 Panini Illusions Basketball #26BaseRC
- 2021-22 Panini Court Kings Basketball #18BaseRC
- 2021-22 Donruss Elite Basketball #26BaseRC
- 2020-21 Panini Spectra Basketball #49BaseRC
- 2020-21 Panini Revolution Basketball #40BaseRC
- 2020-21 Panini Recon Basketball #62BaseRC
- 2020-21 Panini Origins Basketball #35BaseRC
- 2020-21 Panini Obsidian Basketball #63BaseRC
- 2020-21 Panini Noir Basketball #210Base Metal FrameRC
- 2020-21 Panini Noir Basketball #84BaseRC
- 2020-21 Panini Noir Basketball #14BaseRC
- 2020-21 Panini Impeccable Basketball #74BaseRC
- 2020-21 Panini Illusions Basketball #150BaseRC
Toutes les cartes Karl-Anthony Towns par sortie
Affichage des 600 cartes les plus récentes sur 820 – les plus anciennes sont sur les pages des sorties.
2026-27 Topps BasketballTopps · 2026-27
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #112 | Base | Karl-Anthony TownsGolden Mirror Variation |
| #112 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #112 | Base | Karl-Anthony TownsFacsimile Autograph Variation |
| #112 | Base | Karl-Anthony TownsBlackout Variation |
| #FR-35 | Fanatics Authentic Redemptions | Karl-Anthony Towns |
| #81BK-KT | 1981-82 Topps Basketball | Karl-Anthony Towns |
| #112 | Flagship Real One Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #81BA-KT | 1981-82 Topps Basketball Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #81CA-KT | 1981-82 Topps Chrome Basketball Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #112 | Flagship Real One Relics | Karl-Anthony TownsRelic |
2025-26 Topps BasketballTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #19 | Base | Karl-Anthony TownsClear Variation |
| #19 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #19 | Base | Karl-Anthony TownsBlackout Variation |
| #19 | Base | Karl-Anthony TownsTeam Color Border Variation |
| #19 | Base | Karl-Anthony TownsGolden Mirror Image Variation |
| #DD-17 | The Daily Dribble | Karl-Anthony Towns |
| #TC-KT | 1980-81 Topps Chrome Basketball | Karl-Anthony Towns |
| #PP-4 | Power Players | Karl-Anthony Towns |
| #BB-42 | Big Box Ballers | Karl-Anthony Towns |
| #TFRA-KT | Flagship Real One Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
2025-26 Topps Chrome BasketballTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #179 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #TT-10 | Tall Tales | Karl-Anthony Towns |
| #SS-KAT | Signature Style | Karl-Anthony TownsAutographe |
2025-26 Topps Chrome Black BasketballTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #31 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #AU-KT | Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
2025-26 Topps Chrome Sapphire BasketballTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #179 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #SS-KAT | Signature Style | Karl-Anthony TownsAutographe |
2025-26 Topps Chrome Update Sapphire BasketballTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #21 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #TCA-KAT | Chrome Autographs Sapphire | Karl-Anthony TownsAutographe |
2025-26 Topps Chrome Updates BasketballTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #21 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #21 | Base | Karl-Anthony TownsImage Variation |
| #21 | Base | Karl-Anthony TownsDenim Tears |
| #PP-7 | Power Players | Karl-Anthony Towns |
| #CB-14 | Celebracion | Karl-Anthony Towns |
| #GC-8 | Glass Canvas | Karl-Anthony Towns |
| #PX-18 | Paradox | Karl-Anthony Towns |
| #TCA-KAT | Topps Chrome Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
2025-26 Topps Cosmic Chrome BasketballTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #167 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #REE-13 | Re-Entry | Karl-Anthony Towns |
| #CCA-KAT | Cosmic Chrome Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
2025-26 Topps Definitive Collection BasketballTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #DMA-KAT | Definitive Markers Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #MMA-KAT | Definitive Moments Collection Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #DAR-KAT1 | Definitive Autograph Relics | Karl-Anthony TownsAutographeRelic |
| #DAR-KAT2 | Definitive Autograph Relics | Karl-Anthony TownsAutographeRelic |
| #DAR-KAT3 | Definitive Autograph Relics | Karl-Anthony TownsAutographeRelic |
| #DAR-KAT4 | Definitive Autograph Relics | Karl-Anthony TownsAutographeRelic |
| #DRE-KAT1 | Definitive Relic Collection | Karl-Anthony TownsRelic |
| #DRE-KAT2 | Definitive Relic Collection | Karl-Anthony TownsRelic |
| #DPC-KT1 | Definitive Patch Collection | Karl-Anthony TownsRelic |
| #DPC-KT2 | Definitive Patch Collection | Karl-Anthony TownsRelic |
2025-26 Topps Finest BasketballTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #139 | Base Uncommon | Karl-Anthony Towns |
| #228 | Base Rare | Karl-Anthony Towns |
2025-26 Topps Inception BasketballTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #RF-KT | Rise to Fame Signatures | Karl-Anthony TownsAutographe |
2025-26 Topps Midnight BasketballTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #9 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #MO-KT | Midnight Oil Marks | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #DD-2 | Daydreamers | Karl-Anthony Towns |
2025-26 Topps Motif BasketballTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #AA-KAT | Aquarelle Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #LC-KAT | Legends of the Court Signatures | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #LCDS-KJ | Legends of the Court Dual Signatures | Jalen Brunson / Karl-Anthony TownsAutographe |
| #SS-KAT | Splatter Signatures | Karl-Anthony TownsAutographe |
2025-26 Topps NBA Hoops BasketballTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #249 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #292 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #89S-KT | 1989 Hoops Signatures | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #C-29 | Checkmate | Karl-Anthony Towns |
| #FP-41 | Finals Pursuit | Karl-Anthony Towns |
| #FP-78 | Finals Pursuit | Karl-Anthony Towns |
| #NTN-27 | Net 2 Net | Karl-Anthony Towns |
2025-26 Topps Pristine BasketballTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #IF-23 | Impact Frame | Karl-Anthony Towns |
| #PA-KT | Pristine Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #PPA-KT | Pristine Pieces Autograph Relics | Karl-Anthony TownsAutographeRelic |
2025-26 Topps Signature Class BasketballTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #63 | Base Veteran Class | Karl-Anthony Towns |
| #63 | Base Chrome Veteran Class | Karl-Anthony Towns |
| #VCC-KAT | Base Veteran Class Chrome Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #CCA-KAT | Veteran Class Crystal Clear Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
2025-26 Topps Stadium Club BasketballTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #111 | Base | Karl-Anthony Towns |
2024-25 Donruss BasketballPanini · 2024-25
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #8 | Base | Karl-Anthony Towns |
2024-25 Donruss Optic BasketballPanini · 2024-25
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #158 | Base | Karl-Anthony Towns |
2024-25 Panini Mosaic BasketballPanini · 2024-25
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #97 | Base | Karl-Anthony Towns |
2024-25 Panini NBA Hoops BasketballPanini · 2024-25
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #5 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #6 | Road to the Finals | Karl-Anthony TownsTowns |
| #12 | Road to the Finals | Karl-Anthony Towns |
2024-25 Panini Prizm BasketballPanini · 2024-25
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #141 | Base | Karl-Anthony Towns |
2024-25 Panini Select BasketballPanini · 2024-25
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #114 | Base Premier Level | Karl-Anthony Towns |
| #226 | Base Courtside | Karl-Anthony Towns |
| #25 | X-Factor Memorabilia Signatures | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #2 | Throwback Memorabilia | Karl-Anthony TownsRelic |
2024-25 Topps Chrome BasketballTopps · 2024-25
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #52 | Base | Karl-Anthony TownsFrozenFractor Variation |
| #52 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #LIU-6 | Lock It Up | Karl-Anthony Towns |
| #451-11 | 451 | Karl-Anthony Towns |
| #73TA-KT | 1973 Topps Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #C-KT | Chromographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
2023-24 Donruss BasketballPanini · 2023-24
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #155 | Base | Karl-Anthony Towns |
2023-24 Donruss Optic BasketballPanini · 2023-24
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #179 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #14 | The Elite Series Signatures | Karl-Anthony TownsAutographe |
2023-24 Panini NBA Hoops BasketballPanini · 2023-24
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #19 | Base | Karl-Anthony Towns |
2023-24 Panini Prizm BasketballPanini · 2023-24
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #78 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #53 | Fast Break Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
2023-24 Panini Select BasketballPanini · 2023-24
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #5 | Base Concourse | Karl-Anthony Towns |
| #196 | Base Premier Level | Karl-Anthony Towns |
| #205 | Base Courtside | Karl-Anthony Towns |
| #396 | Base Mezzanine Level | Karl-Anthony Towns |
| #4 | X-Factor Memorabilia Signatures | Karl-Anthony TownsAutographe |
2022-23 Donruss BasketballPanini · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #95 | Base | Karl-Anthony Towns |
2022-23 Donruss Elite BasketballPanini · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #48 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #16 | GenreGraphs | Karl-Anthony TownsAutographe |
2022-23 Donruss Optic BasketballPanini · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #50 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #16 | Fast Break Signatures | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #9 | All-Stars | Joel Embiid / Karl-Anthony Towns |
2022-23 Panini Chronicles Draft Picks BasketballPanini · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #13 | Absolute Tools of the Trade | Karl-Anthony TownsRelic |
| #50 | Spectra | Karl-Anthony Towns |
2022-23 Panini Contenders BasketballPanini · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #20 | Base Season Ticket Hobby | Karl-Anthony Towns |
| #8 | MVP Contenders Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
2022-23 Panini Court Kings BasketballPanini · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #33 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #17 | Masterstrokes | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #32 | Art Nouveau | Karl-Anthony TownsRelic |
2022-23 Panini Crown Royale BasketballPanini · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #21 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #4 | Regal Achievements Signatures | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #8 | Coat of Arms Relics | Karl-Anthony TownsRelic |
2022-23 Panini Impeccable BasketballPanini · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #35 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #1 | Elegance Veteran Jersey Autographs | Karl-Anthony TownsAutographeRelic |
| #22 | Illustrious Ink | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #1 | Impeccable Draft Pick Number Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #4 | Impeccable Honors Signatures | Karl-Anthony TownsAutographe |
2022-23 Panini Mosaic BasketballPanini · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #115 | Base | Karl-Anthony Towns |
2022-23 Panini National Treasures BasketballPanini · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #73 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #4 | Autographs Dual | Karl-Anthony Towns / Rudy GobertAutographe |
| #4 | Colossal Material Autographs | Karl-Anthony TownsAutographeRelic |
| #16 | Lasting Legacies | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #11 | Logoman Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #8 | National Archives Ink | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #8 | Peerless Signatures | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #11 | Century Materials | Karl-Anthony TownsRelic |
| #8 | Colossal Materials | Karl-Anthony TownsRelic |
| #75 | Jersey Treasures | Karl-Anthony TownsRelic |
| #2 | Treasured Tags | Karl-Anthony TownsRelic |
| #1 | Treasured Threads | Karl-Anthony TownsRelic |
2022-23 Panini NBA Hoops BasketballPanini · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #195 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #6 | Hoops Ink | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #27 | Road to the Finals | Karl-Anthony Towns |
2022-23 Panini Noir BasketballPanini · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #6 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #76 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #8 | Newsreels Jerseys | Karl-Anthony TownsRelic |
2022-23 Panini Obsidian BasketballPanini · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #9 | Base | Karl-Anthony Towns |
2022-23 Panini One and One BasketballPanini · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #48 | Base | Karl-Anthony Towns |
2022-23 Panini Origins BasketballPanini · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #45 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #18 | Universal Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #13 | Nucleus | Karl-Anthony Towns / Rudy Gobert / Anthony Edwards |
| #14 | Roots Of Greatness | Karl-Anthony Towns / Anthony Edwards |
2022-23 Panini Photogenic BasketballPanini · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #121 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #14 | Veteran Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
2022-23 Panini Prizm BasketballPanini · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #68 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #50 | Fast Break Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
2022-23 Panini Recon BasketballPanini · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #66 | Base | Karl-Anthony Towns |
2022-23 Panini Revolution BasketballPanini · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #86 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #1 | Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
2022-23 Panini Select BasketballPanini · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #12 | Base Concourse | Karl-Anthony Towns |
| #112 | Base Premier Level | Karl-Anthony Towns |
| #212 | Base Courtside | Karl-Anthony Towns |
| #3 | Autographed Memorabilia | Karl-Anthony TownsAutographeRelic |
| #3 | Selective Swatches | Karl-Anthony TownsRelic |
2022-23 Panini Spectra BasketballPanini · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #59 | Base | Karl-Anthony Towns |
2021-22 Donruss BasketballPanini · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #75 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #8 | Jersey Kings | Karl-Anthony TownsRelic |
| #16 | Franchise Features | Karl-Anthony Towns |
| #5 | Power in the Paint | Karl-Anthony Towns |
2021-22 Donruss Elite BasketballPanini · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #26 | Base | Karl-Anthony TownsRC |
2021-22 Donruss Optic BasketballPanini · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #87 | Base | Karl-Anthony Towns |
2021-22 Panini Chronicles BasketballPanini · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #1 | Apprentice Signatures | Karl-Anthony TownsAutographe |
2021-22 Panini Contenders BasketballPanini · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #15 | Base Season Ticket | Karl-Anthony Towns |
| #15 | Season Ticket Photo Variation | Karl-Anthony Towns |
| #22 | License to Dominate | Karl-Anthony Towns |
| #9 | MVP Contenders | Karl-Anthony Towns |
2021-22 Panini Court Kings BasketballPanini · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #18 | Base | Karl-Anthony TownsRC |
| #32 | Art Nouveau | Karl-Anthony TownsRelic |
| #11 | Contemporaries | Karl-Anthony Towns |
2021-22 Panini Crown Royale BasketballPanini · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #24 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #15 | Silhouettes | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #3 | Coat of Arms | Karl-Anthony TownsRelic |
2021-22 Panini Flawless BasketballPanini · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #10 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #10 | Draft Gem Signatures | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #2 | Excellence Signatures | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #29 | Flawless Patch Autographs | Karl-Anthony TownsAutographeRelic |
| #9 | Logoman Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #25 | Signature Prime Materials | Karl-Anthony TownsAutographeRelic |
| #11 | Star Swatch Signatures | Karl-Anthony TownsAutographeRelic |
| #29 | Horizontal Patch Auto | Karl-Anthony TownsRelic |
| #23 | Every Player, Every Game Relics | Karl-Anthony TownsRelic |
| #19 | Logoman | Karl-Anthony TownsRelic |
| #7 | Tag Team | Anthony Edwards / Karl-Anthony TownsRelic |
2021-22 Panini Illusions BasketballPanini · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #26 | Base | Karl-Anthony TownsRC |
| #1 | Rookie Retro Signatures | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #2 | Superlatives Signatures | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #8 | Illuminated | Karl-Anthony Towns |
| #15 | Operation Detonation | Karl-Anthony Towns |
2021-22 Panini Impeccable BasketballPanini · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #48 | Base | Karl-Anthony TownsRC |
| #27 | Impeccable Selections Signatures | Karl-Anthony TownsAutographe |
2021-22 Panini Mosaic BasketballPanini · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #147 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #18 | Elevate | Karl-Anthony Towns |
| #17 | Starting 5 | Anthony Edwards / D'Angelo Russell / Jaden McDaniels / Karl-Anthony Towns / Patrick Beverley |
| #20 | Translucence | Karl-Anthony Towns |
2021-22 Panini National Treasures BasketballPanini · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #9 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #1 | Colossal Logoman | Karl-Anthony TownsRelic |
| #5 | Colossal Materials | Karl-Anthony TownsRelic |
| #37 | Game Gear | Karl-Anthony TownsRelic |
| #32 | Treasured Tags | Karl-Anthony TownsRelic |
| #27 | Treasured Threads | Karl-Anthony TownsRelic |
2021-22 Panini NBA Hoops BasketballPanini · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #141 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #268 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #268 | Hoops Tribute Premium Box Set Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #15 | High Voltage | Karl-Anthony Towns |
| #5 | Lights Camera Action | Karl-Anthony Towns |
| #9 | Prime Twine | Karl-Anthony Towns |
| #10 | Skyview | Karl-Anthony Towns |
2021-22 Panini Noir BasketballPanini · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #32 | Base | Karl-Anthony TownsRC |
| #102 | Base | Karl-Anthony TownsRC |
| #228 | Base Metal Frame | Karl-Anthony TownsRC |
| #7 | Box Office Memorabilia | Karl-Anthony TownsRelic |
| #41 | Jumbo Material | Karl-Anthony TownsRelic |
2021-22 Panini Obsidian BasketballPanini · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #4 | Base | Karl-Anthony TownsRC |
| #42 | Galaxy Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #22 | Lightning Strike Signatures | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #21 | Volcanic Signatures | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #18 | Unbreakable | Karl-Anthony Towns |
2021-22 Panini One and One BasketballPanini · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #37 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #1 | Jersey Autographs | Karl-Anthony TownsAutographeRelic |
2021-22 Panini Origins BasketballPanini · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #14 | Base | Karl-Anthony TownsRC |
| #8 | Origins Memorabilia | Karl-Anthony TownsRelic |
2021-22 Panini Photogenic BasketballPanini · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #22 | Base | Karl-Anthony TownsRC |
| #5 | Dual Autographs | Anthony Edwards / Karl-Anthony TownsAutographe |
| #6 | First Night | Karl-Anthony Towns |
| #7 | Pregame | Karl-Anthony Towns |
2021-22 Panini Prizm BasketballPanini · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #157 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #6 | Flashback Signatures | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #8 | Sensational Signatures | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #26 | Sensational Swatches | Karl-Anthony TownsRelic |
| #9 | Dominance | Karl-Anthony Towns |
2021-22 Panini Prizm Draft Picks BasketballPanini · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #67 | Base | Karl-Anthony TownsRC |
2021-22 Panini Recon BasketballPanini · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #4 | Base | Karl-Anthony TownsRC |
| #7 | Called to Excellence Signatures | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #20 | Glorified Signatures | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #6 | Jersey Autographs | Karl-Anthony TownsAutographeRelic |
| #10 | Rookie Review | Karl-Anthony Towns |
2021-22 Panini Revolution BasketballPanini · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #12 | Base | Karl-Anthony TownsRC |
| #12 | Prime Time Performers | Karl-Anthony Towns |
| #25 | Vortex | Karl-Anthony Towns |
2021-22 Panini Select BasketballPanini · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #10 | Base Concourse | Karl-Anthony Towns |
| #207 | Base Courtside | Karl-Anthony Towns |
| #4 | Selective Swatches | Karl-Anthony TownsRelic |
| #33 | Select Numbers | Karl-Anthony Towns |
2021-22 Panini Spectra BasketballPanini · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #39 | Base | Karl-Anthony TownsRC |
| #22 | Catalysts Signatures | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #8 | Signatures | Karl-Anthony TownsAutographe |
2020-21 Donruss BasketballPanini · 2020-21
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #20 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #6 | Dominator Signatures | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #1 | Jersey Kings | Karl-Anthony TownsRelic |
| #8 | Jersey Series | Karl-Anthony TownsRelic |
| #18 | Franchise Features | Karl-Anthony Towns |
| #6 | Power in the Paint | Karl-Anthony Towns |
2020-21 Donruss Optic BasketballPanini · 2020-21
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #79 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #34 | Fast Break Signatures | Karl-Anthony TownsAutographe |
2020-21 Panini Certified BasketballPanini · 2020-21
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #92 | Base | Karl-Anthony TownsRC |
| #15 | Gold Team | Karl-Anthony Towns |
2020-21 Panini Chronicles BasketballPanini · 2020-21
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #32 | Base Chronicles | Karl-Anthony Towns |
2020-21 Panini Contenders BasketballPanini · 2020-21
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #67 | Base Season Ticket | Karl-Anthony Towns |
| #18 | Contenders Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #3 | MVP Contenders Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #67 | Season Ticket Photo Variation | Karl-Anthony Towns |
| #18 | License to Dominate | Karl-Anthony Towns |
2020-21 Panini Contenders Draft Picks BasketballPanini · 2020-21
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #36 | Base Prospect Ticket | Karl-Anthony Towns |
| #36 | Base Prospect Ticket Variation | Karl-Anthony Towns |
2020-21 Panini Court Kings BasketballPanini · 2020-21
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #41 | Base | Karl-Anthony TownsRC |
| #40 | Blank Slate | Karl-Anthony Towns |
| #12 | Contemporaries | Karl-Anthony Towns |
| #12 | Maestros | Karl-Anthony Towns |
| #3 | Points in the Paint | Karl-Anthony Towns |
2020-21 Panini Crown Royale BasketballPanini · 2020-21
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #52 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #56 | Crown Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #12 | Regal Achievements Signatures | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #29 | Silhouettes | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #1 | Coat of Arms | Karl-Anthony TownsRelic |
| #20 | Knights of the Round Table | Karl-Anthony TownsRelic |
| #25 | Sno Globe | Karl-Anthony Towns |
2020-21 Panini Flawless BasketballPanini · 2020-21
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #14 | Base | Karl-Anthony Towns |
| #21 | Flawless Patch Autographs | Karl-Anthony TownsAutographeRelic |
| #16 | Laundry Tags Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #26 | Logoman Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #6 | Star Swatch Signatures | Karl-Anthony TownsAutographeRelic |
| #28 | Horizontal Patch Auto | Karl-Anthony TownsRelic |
| #25 | Vertical Patch Auto | Karl-Anthony TownsRelic |
| #3 | Dual Logoman | Anthony Edwards / Karl-Anthony TownsRelic |
2020-21 Panini Illusions BasketballPanini · 2020-21
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #150 | Base | Karl-Anthony TownsRC |
| #4 | Rookie Retro Signatures | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #12 | Mystique | Karl-Anthony Towns |
| #22 | Rookie Reflections | Karl-Anthony Towns / Jaden McDaniels |
2020-21 Panini Impeccable BasketballPanini · 2020-21
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #74 | Base | Karl-Anthony TownsRC |
| #14 | Award-Winning Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #10 | Elegance Veteran Jersey Autographs | Karl-Anthony TownsAutographeRelic |
| #4 | Extravagance Autographs | Karl-Anthony TownsAutographe |
| #15 | Impeccable Jersey Number Autographs | Karl-Anthony TownsAutographeRelic |
