Cartes Mohamed Salah
Liverpool FCEgyptChelseaChelsea FC
Toutes les cartes Mohamed Salah de notre catalogue : 376 cartes dans 103 sorties (2014–2026), dont Topps Match Attax UEFA Club Competitions, Topps Premier League, Topps Premier League Gold. Parmi elles : 57 autographes et 37 cartes relic. Chaque carte a sa propre page avec numéro, set, toutes les parallèles, annonces et vrais prix de vente. Club actuel d'après les cartes les plus récentes : Liverpool FC. Équipe nationale : Egypt. En plus des cartes base, vous trouverez ici les parallels avec tirage, les cartes autographes et relic et – dès qu'il y a des ventes ou des annonces – les cartes les plus chères avec des prix réels. Ajoutez une carte à votre liste de suivi : nous vous prévenons dès qu'elle est proposée.
Acheter des cartes Mohamed Salah
Aucune annonce Mohamed Salah pour le moment.
Toutes les cartes Mohamed Salah par sortie
2026-27 Topps Match Attax UEFA Club CompetitionsTopps · 2026-27
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #EN-MS | Enigma | Mohamed Salah |
2026-27 Topps Premier LeagueTopps · 2026-27
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #BA-MS | Base Autographs | Mohamed SalahAutographe |
| #GB-MS | Golden Boot On-Card Autographs | Mohamed SalahAutographe |
| #EX-MS | Marks of Excellence | Mohamed SalahAutographe |
| #PC-MS | Premier Class Autograph Relics | Mohamed SalahAutographeRelic |
| #BR-MS | Base Relics | Mohamed SalahRelic |
| #GB-3 | Golden Boot | Mohamed Salah |
| #TR-5 | The Rise | Mohamed Salah |
2026-27 Topps Premier League GoldTopps · 2026-27
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #147 | Golden Boot | Mohamed Salah |
| #147-A | Golden Boot Autographs | Mohamed SalahAutographe |
| #M-2AR | Midas Autograph Relics | Mohamed SalahAutographeRelic |
| #GY-9 | Golden Years | Mohamed Salah |
2026 Panini Prizm FIFA World CupPanini · 2026
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #220 | Base | Mohamed Salah |
| #4 | Color Wheel | Mohamed Salah |
| #8 | National Landmarks | Mohamed Salah |
| #19 | Scorers Club | Mohamed Salah |
2026 Panini Prizm Sticker FIFA World CupPanini · 2026
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #EGY17 | Base | Mohamed Salah |
2025-26 Panini Obsidian SoccerPanini · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #56 | Base | Mohamed Salah |
| #16 | Galaxy Gear | Mohamed SalahRelic |
| #9 | Black Color Blast | Mohamed Salah |
| #6 | Supernova | Mohamed Salah |
2025-26 Panini Prizm FIFAPanini · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #93 | Base | Mohamed Salah |
| #14 | Color Blast | Mohamed Salah |
| #2 | Groovy | Mohamed Salah |
| #9 | Kaleidoscopic | Mohamed Salah |
2025-26 Topps Chrome Fanatics Fest NYC UEFA Club CompetitionsTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #136 | Base Big Apple | Mohamed Salah |
| #SFS-4 | Shooting for the Stars | Mohamed Salah |
| #CSA-MS | Shooting for the Stars Autographs | Mohamed SalahAutographe |
2025-26 Topps Chrome Premier LeagueTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #118 | Base | Mohamed Salah |
| #CA-MS | Chrome Autographs | Mohamed SalahAutographe |
| #CT-SGS | Chrome Triple Autographs | Luis Suárez / Steven Gerrard / Mohamed SalahAutographe |
| #KING-QUAD | Kings of the Premier League Quad Autographs | Cole Palmer / Erling Haaland / Bruno Fernandes / Mohamed SalahAutographe |
| #SUP-MS | Superstar Sensations Autographs | Mohamed SalahAutographe |
| #WIN-MSB | Winners Enclosure Autographs | Mohamed SalahAutographe |
| #WIN-MSP | Winners Enclosure Autographs | Mohamed SalahAutographe |
| #WIN-QUAD | Winners Enclosure Quad Autographs | Mohamed Salah / David Raya / Matz Sels / Mohamed SalahAutographe |
| #ZH-MS | Zero Hours Autographs | Mohamed SalahAutographe |
| #CRN-7 | A Cold & Rainy Night in Chrome | Mohamed Salah |
| #AK-12 | Alive and Kicking | Mohamed Salah |
| #BLK-28 | Black Edge Chrome | Mohamed Salah |
| #CC-19 | Clinical Chrome | Mohamed Salah |
| #GC-16 | Genius Chrome | Mohamed Salah |
| #HX-1 | Helix | Mohamed Salah |
| #HG-2 | Hidden Gems Emerald Green | Mohamed Salah |
| #LC-5 | Lightning Chrome | Mohamed Salah |
| #TP-6 | Triple Platinum Stainless Steel | Mohamed Salah |
| #WE-1 | Winners Enclosure | Mohamed Salah |
| #WE-4 | Winners Enclosure | Mohamed Salah |
2025-26 Topps Chrome Sapphire Premier LeagueTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #118 | Base Sapphire | Mohamed Salah |
| #CA-MS | Chrome Autographs | Mohamed SalahAutographe |
| #AK-12 | Alive and Kicking Sapphire | Mohamed Salah |
| #IS-3 | Infinite Sapphire | Mohamed Salah |
2025-26 Topps Chrome Sapphire UEFA Club CompetitionsTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #136 | Base Sapphire | Mohamed Salah |
| #CA-MS | Chrome Autographs Sapphire | Mohamed SalahAutographe |
| #SSA-MS | Sapphire Selections Autographs | Mohamed SalahAutographe |
| #SS-1 | Sapphire Selections | Mohamed Salah |
2025-26 Topps Chrome UEFA Club CompetitionsTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #136 | Base | Mohamed Salah |
| #CA-MS | Chrome Autographs | Mohamed SalahAutographe |
| #RTG-SA | Road to Glory | Mohamed Salah |
| #CDA-SG | Chrome Dual Autographs | Mohamed Salah / Steven GerrardAutographe |
| #BLA-MS | Black Lazer Autographs | Mohamed SalahAutographe |
| #CTA-SFM | Chrome Triple Autographs | Mohamed Salah / Roberto Firmino / Sadio ManéAutographe |
| #CH-YNWA | Piece of Club History | Kevin Keegan / Kenny Dalglish / Jamie Carragher / Steven Gerrard / Virgil van Dijk / Mohamed Salah |
| #GA26-MS | Global Attraction | Mohamed Salah |
| #ME-MS1 | Marks of Excellence | Mohamed Salah |
| #VVV-1 | Veni Vidi Vici | Mohamed Salah |
2025-26 Topps Deco UEFA Club CompetitionsTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #CS-68 | Current Stars | Mohamed Salah |
| #R-23 | Razzmatazz | Mohamed Salah |
2025-26 Topps Finest Premier LeagueTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #56 | Base | Mohamed Salah |
| #156 | Base Uncommon | Mohamed Salah |
| #258 | Base Rare | Mohamed Salah |
| #NF-2 | Nightmare Fuel | Mohamed Salah |
| #MA-7 | Main Attraction | Mohamed Salah |
| #PK-2 | Polka | Mohamed Salah |
| #AU-16 | Aura | Mohamed Salah |
| #FA-MS | Finest Autographs | Mohamed SalahAutographe |
| #FP-SM | Finest Partnerships | Sadio Mané / Mohamed SalahAutographe |
| #MA-MS | Main Attraction Autographs | Mohamed SalahAutographe |
2025-26 Topps Finest UEFA Club CompetitionsTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #117 | Base Common | Mohamed Salah |
| #363 | Base Uncommon | Mohamed Salah |
| #529 | Base Rare | Mohamed Salah |
| #117 | Base Hologlow Variations | Mohamed Salah |
| #BA-MS | Base Autographs | Mohamed SalahAutographe |
| #FS-9 | Finest Showmen | Mohamed Salah |
| #TM-4 | The Man | Mohamed Salah |
| #TFF-17 | Total Football's Finest | Mohamed Salah |
2025-26 Topps Gold UEFA Club CompetitionsTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #EL-08 | Elite | Mohamed Salah |
| #ELA-05 | Elite Autographs | Mohamed SalahAutographe |
| #MI-11 | Midas | Mohamed Salah |
2025-26 Topps Inception UEFA Club CompetitionsTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #71 | Base | Mohamed Salah |
| #SQ-MS | Star Quality Autographs | Mohamed SalahAutographe |
| #DA-SM | Inception Dual Autographs | Mohamed Salah / Sadio ManéAutographe |
| #IAP-MS | Inception Autograph Patch | Mohamed SalahAutographeRelic |
| #IP-MS | Inception Patch | Mohamed SalahRelic |
| #DF-27 | Dark Flow | Mohamed Salah |
2025-26 Topps Knockout UEFA Club CompetitionsTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #SP-13 | Star Player | Mohamed Salah |
| #SPA-10 | Star Player Autographs | Mohamed SalahAutographe |
2025-26 Topps Match Attax UEFA Club CompetitionsTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #26 | Base | Mohamed Salah |
| #407 | Counter Attax | Mohamed Salah |
| #466 | 100 Club | Mohamed Salah |
| #BM 2 | Ball Master | Mohamed Salah |
| #CA 6 | Chrome Award Winner | Mohamed Salah |
| #IN 1 | Infinity | Mohamed Salah |
| #JR-MS | Player-Worn Jersey Relic | Mohamed SalahRelic |
2025-26 Topps Merlin Premier LeagueTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #115 | Base | Mohamed Salah |
| #MV-MO | Autographs | Mohamed SalahAutographe |
| #MI-MO | Merlin's Magical Ink | Mohamed SalahAutographe |
| #MB-MS | Merlin's Match Ball Signatures | Mohamed SalahAutographe |
| #M-27 | 1996 Merlin Premier League | Mohamed Salah |
| #MB-17 | Magic In His Boots | Mohamed Salah |
| #MG-1 | Magnum Opus | Mohamed Salah |
2025-26 Topps Merlin UEFA Club CompetitionsTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #107 | Base | Mohamed Salah |
| #AU-MS | Autographs | Mohamed SalahAutographe |
| #ME-MS3 | Marks of Excellence Autographs | Mohamed SalahAutographe |
| #SU-MSVD | Superpowered Synergies Dual Autographs | Mohamed Salah / Virgil van DijkAutographe |
| #MBS-MS | Merlin's Match Ball Signatures | Mohamed SalahAutographeRelic |
| #DR-10 | Eye of the Dragon | Mohamed Salah |
| #MG-32 | Merlin's Gamers | Mohamed Salah |
| #NH-17 | Merlin's National Heroes | Mohamed Salah |
| #R-15 | Renaissance | Mohamed Salah |
| #RG-15 | Renaissance Stained Glass | Mohamed Salah |
2025-26 Topps Museum Collection UEFA Club CompetitionsTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #99 | Base | Mohamed Salah |
| #AA-MS | Archival Autographs | Mohamed SalahAutographe |
| #MMA-MS | Museum Marbleized Autographs | Mohamed SalahAutographe |
| #HAT-MS | Hat Trick Autograph Relics | Mohamed SalahAutographeRelic |
| #LL-MS | Legacy Laces Autograph Relics | Mohamed SalahAutographeRelic |
| #MMJA-MO | Momentous Material Jumbo Relic Autographs | Mohamed SalahAutographeRelic |
| #MAR-MS | Museum Autograph Relics | Mohamed SalahAutographeRelic |
| #FPA-MS | Museum Framed Autograph Patch | Mohamed SalahAutographeRelic |
| #LBR-MS | Legacy Boot Relics | Mohamed SalahRelic |
| #MM-MO | Meaningful Material Single Relics | Mohamed SalahRelic |
| #TR-MS | Single Player Triple Relics | Mohamed SalahRelic |
| #SMR-BC | Supreme Materials Relic Book | Vini Jr. / Kylian Mbappé / Erling Haaland / Harry Kane / Jude Bellingham / Bukayo Saka / Ousmane Dembélé / Mohamed Salah / Robert Lewandowski / Lamine YamalRelic |
2025-26 Topps Premier LeagueTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #174 | Base | Mohamed Salah |
| #GL 11 | Gold Lions | Mohamed Salah |
| #BE 24 | Black Edge Edition | Mohamed Salah |
| #PS 10 | Perfect Storm | Mohamed Salah |
| #RE-MS | Premier Relics | Mohamed SalahRelic |
2025-26 Topps Premier League GoldTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #EL-02 | Elite | Mohamed Salah |
| #MI-02 | Midas | Mohamed Salah |
2025-26 Topps Pristine Premier LeagueTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #112 | Base | Mohamed Salah |
| #PA-MS | Pristine Autographs | Mohamed SalahAutographe |
| #PB-MS | Pristine Bianco | Mohamed SalahAutographe |
| #PP-SG | Pristine Pairs Dual Autographs | Steven Gerrard / Mohamed SalahAutographe |
| #PSA-MS | Pristine Seasons Autograph Edition | Mohamed SalahAutographe |
| #PDAR-MO | Popular Demand Autograph Relics | Mohamed SalahAutographeRelic |
| #G-6 | Generational | Mohamed Salah |
| #GL-12 | Glacier | Mohamed Salah |
| #P-15 | Pearlescent | Mohamed Salah |
| #PC-25 | Precisionaries | Mohamed Salah |
| #PI-26 | Pristine Ivory | Mohamed Salah |
| #PS-13 | Pristine Seasons | Mohamed Salah |
2025-26 Topps Royalty Premier LeagueTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #59 | Base | Mohamed Salah |
| #LA-MS | 20 Autograph Edition | Mohamed SalahAutographe |
| #MOE-SL1 | Marks of Excellence | Mohamed SalahAutographe |
| #MOE-SL2 | Marks of Excellence | Mohamed SalahAutographe |
| #MOE-SL3 | Marks of Excellence | Mohamed SalahAutographe |
| #SRS-MS | Superior Relic Signatures | Mohamed SalahAutographeRelic |
| #ER-MS | Elite Relics | Mohamed SalahRelic |
| #RR-MS | Regalia Relics | Mohamed SalahRelic |
| #LS-2 | Liquid Silver | Mohamed Salah |
2025-26 Topps Simplicidad UEFA Club CompetitionsTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #RE-11 | Retrato | Mohamed Salah |
2025-26 Topps Stadium Club Chrome UEFA Champions LeagueTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #47 | Base | Mohamed Salah |
| #CA-MS | Chrome Autographs | Mohamed SalahAutographe |
| #BTA-MS | Behind the Lens Autographs | Mohamed SalahAutographe |
| #BT-7 | Beam Team | Mohamed Salah |
| #TUF-14 | That UCL Feeling | Mohamed Salah |
| #WS-12 | Warp Speed | Mohamed Salah |
2025-26 Topps UEFA Club CompetitionsTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #136 | Base | Mohamed Salah |
| #136 | Base Short Prints SP Variations | Mohamed Salah |
| #136 | Base Super Short Prints SSP Variations | Mohamed Salah |
| #SCR-MS | Starball Commemorative Relics | Mohamed SalahRelic |
| #TSR-MS | Topps Superstar Relics | Mohamed SalahRelic |
| #8B-19 | 8-Bit Shots | Mohamed Salah |
| #HP-8 | Home Pitch Advantage | Mohamed Salah |
| #MR-3 | Murals | Mohamed Salah |
| #RC-1 | Regency Chrome | Mohamed Salah |
| #US-2 | Ultimate Stage Chrome | Mohamed Salah |
2025-26 Topps UEFA Club Competitions Japan EditionTopps · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #136 | Base | Mohamed Salah |
| #136 | Base Cherry Blossom Variations | Mohamed Salah |
| #TSR-MS | Topps Superstar Relics | Mohamed SalahRelic |
| #PH-1 | Pitch Heroes | Mohamed Salah |
2026 Panini Adrenalyn XL FIFA 365Panini · 2025-26
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #LIV18 | Base | Mohamed Salah |
| #GOL1 | Golden Ballers | Mohamed Salah |
| #FAN59 | Fans' Favourites | Mohamed Salah |
| #EXC11 | Numb3rs | Mohamed Salah |
2024-25 Panini Prizm Premier LeaguePanini · 2024-25
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #45 | Base | Mohamed Salah |
| #3 | Brilliance | Mohamed Salah |
| #5 | Color Blast | Mohamed Salah |
| #30 | Prizm Flashback - 2014 | Mohamed Salah |
2024-25 Panini Select FIFA SoccerPanini · 2024-25
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #19 | Base Terrace | Mohamed Salah |
| #19 | Stained Glass | Mohamed Salah |
2024-25 Panini Select Premier LeaguePanini · 2024-25
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #41 | Base Terrace | Mohamed Salah |
| #221 | Base Field Level | Mohamed Salah |
| #9 | Jumbo Swatches | Mohamed SalahRelic |
| #21 | Equalizers | Mohamed Salah |
| #6 | Visionary | Mohamed Salah |
2024-25 Topps Chrome Logofractor UEFA Club CompetitionsTopps · 2024-25
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #87 | Base Starball | Mohamed Salah |
2024-25 Topps Chrome Sapphire UEFA Club CompetitionsTopps · 2024-25
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #87 | Base | Mohamed Salah |
| #SS-15 | Sapphire Selections | Mohamed Salah |
| #IS-7 | Infinite Sapphire | Mohamed Salah |
2024-25 Topps Chrome UEFA Club CompetitionsTopps · 2024-25
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #87 | Base | Mohamed Salah |
| #87 | Base | Mohamed SalahHero Variation |
| #87 | Base | Mohamed SalahStarball Variation |
| #CP-10 | Circle of Power | Mohamed Salah |
| #MN-8 | Munich at Night | Mohamed Salah |
2024-25 Topps Deco UEFA Club CompetitionsTopps · 2024-25
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #CS-64 | Current Stars | Mohamed Salah |
| #R-14 | Razzmatazz | Mohamed Salah |
2024-25 Topps Finest UEFA Club CompetitionsTopps · 2024-25
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #150 | Base | Mohamed Salah |
| #FF-1 | Total Footballs Finest | Mohamed Salah |
| #SY-11 | Finest Symphony | Mohamed Salah |
| #FI-3 | Finest Idols | Mohamed Salah |
2024-25 Topps Knockout UEFA Club CompetitionsTopps · 2024-25
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #SP-10 | Star Player | Mohamed Salah |
| #BBP-09 | Base Bonus Parallel | Mohamed Salah |
2024-25 Topps Liverpool FC Team SetTopps · 2024-25
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #23 | Base | Mohamed Salah |
| #43 | Base | Mohamed Salah |
| #49 | Base | Mohamed Salah |
| #CA-10 | Coat of Arms | Mohamed Salah |
| #RF-21 | Rainbow Flick | Mohamed Salah |
2024-25 Topps Match Attax UEFA Club CompetitionsTopps · 2024-25
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #59 | Base | Mohamed Salah |
| #BE 9 | Black Edge Edition | Mohamed Salah |
| #GE 4 | Gold Edge Edition | Mohamed Salah |
| #STB 3 | Star Ballers | Mohamed Salah |
2024-25 Topps Merlin UEFA Club CompetitionsTopps · 2024-25
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #11 | Base | Mohamed Salah |
| #ES-12 | Elite Society | Mohamed Salah |
| #R-12 | Renaissance | Mohamed Salah |
| #RG-12 | Renaissance Stained Glass | Mohamed Salah |
| #S-4 | The Shiny | Mohamed Salah |
2024-25 Topps Museum Collection UEFA Club CompetitionsTopps · 2024-25
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #11 | Base | Mohamed Salah |
| #KCTR-MS | Kit Construction Triple Relics Book | Mohamed SalahRelic |
| #MMSR-MS | Meaningful Material Relics | Mohamed SalahRelic |
| #MMJR-MS | Momentous Material Jumbo Relics | Mohamed SalahRelic |
| #MPPR-MS | Momentous Material Prime Patch Relic | Mohamed SalahRelic |
| #SPTR-MS | Single Player Triple Relics | Mohamed SalahRelic |
| #SMR-BC | Supreme Materials Relic Book | Kevin De Bruyne / Jude Bellingham / Erling Haaland / Vini Jr. / Mohamed Salah / Jamal Musiala / Florian Wirtz / Robert Lewandowski / Lautaro Martínez / Lamine YamalRelic |
| #URFP-MO | UEFA Respect/Foundation Patch | Mohamed SalahRelic |
2024-25 Topps Reverence UEFA Club CompetitionsTopps · 2024-25
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #21 | Base | Mohamed Salah |
| #RJR-MS | Reverence Jumbo Relic Cards | Mohamed SalahRelic |
2024-25 Topps Simplicidad UEFA Club CompetitionsTopps · 2024-25
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #BI-79 | Base/Inserts | Mohamed Salah |
2024-25 Topps UEFA Club CompetitionsTopps · 2024-25
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #87 | Base | Mohamed Salah |
| #CS-4 | Cover Stars | Mohamed Salah |
| #EC-13 | Epicenter | Mohamed Salah |
| #MG-9 | Mindgame | Mohamed Salah |
2024-25 Topps UEFA Club Competitions Japan EditionTopps · 2024-25
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #87 | Base | Mohamed Salah |
| #HR-8 | Heroes Chrome Mojo Die-Cut | Mohamed Salah |
2025 Panini Adrenalyn XL FIFA 365Panini · 2024-25
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #61 | Base | Mohamed Salah |
| #348 | Dominators | Mohamed Salah |
2023-24 Donruss FIFA SoccerPanini · 2023-24
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #81 | Base | Mohamed Salah |
| #16 | Crunch Time | Mohamed Salah |
| #4 | Night Moves | Mohamed Salah |
2023-24 Panini Obsidian SoccerPanini · 2023-24
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #66 | Base | Mohamed Salah |
| #6 | Supernova | Mohamed Salah |
2023-24 Panini Prizm Premier LeaguePanini · 2023-24
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #73 | Base | Mohamed Salah |
| #10 | Groovy | Mohamed Salah |
| #5 | Talismen | Mohamed Salah |
2023-24 Panini Select FIFA SoccerPanini · 2023-24
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #108 | Base Mezzanine | Mohamed Salah |
| #18 | Artistic Impressions | Mohamed Salah |
2023-24 Panini Select Premier LeaguePanini · 2023-24
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #151 | Base Mezzanine | Mohamed Salah |
| #5 | Dual Swatches | Darwin Nunez / Mohamed SalahRelic |
| #11 | Jumbo Swatches | Mohamed SalahRelic |
| #19 | Artistic Impressions | Mohamed Salah |
| #12 | Stained Glass | Mohamed Salah |
2023-24 Score FIFA SoccerPanini · 2023-24
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #130 | Base | Mohamed Salah |
| #18 | Pennants | Mohamed Salah |
| #5 | Score Team | Mohamed Salah |
2023-24 Topps Chrome Liverpool FCTopps · 2023-24
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #17 | Base | Mohamed Salah |
| #70 | Base | Mohamed Salah |
| #80 | Base | Mohamed Salah |
| #CL-7 | Clinical | Mohamed Salah |
| #KE-14 | Kings of Europe | Mohamed Salah |
| #LI-3 | LFC Idol | Mohamed Salah |
| #MH-7 | Making History | Mohamed Salah |
2023-24 Topps Chrome UEFA Club CompetitionsTopps · 2023-24
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #163 | Base | Mohamed Salah |
| #GL-6 | Golazo | Mohamed Salah |
| #TF-4 | Tifo | Mohamed Salah |
2023-24 Topps Chrome UEFA Club Competitions Sapphire EditionTopps · 2023-24
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #163 | Base | Mohamed Salah |
2023-24 Topps Finest UEFA Club CompetitionsTopps · 2023-24
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #82 | Base | Mohamed Salah |
| #PF-11 | Prized Footballers | Mohamed Salah |
| #PFF-11 | Prized Footballers | Mohamed SalahFusion Variation |
| #TM-9 | The Man | Mohamed Salah |
| #TFF-14 | Total Football's Finest | Mohamed Salah |
2023-24 Topps Inception UEFA Club CompetitionsTopps · 2023-24
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #49 | Base | Mohamed Salah |
2023-24 Topps Match Attax UEFA Club CompetitionsTopps · 2023-24
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #95 | Base | Mohamed Salah |
| #410 | Man of the Match Signature Style | Mohamed Salah |
| #SZ 11 | Squadzone Festive Edition | Mohamed Salah |
| #EN 3 | Energy | Mohamed Salah |
2023-24 Topps Merlin Chrome UEFA Club CompetitionsTopps · 2023-24
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #69 | Base | Mohamed Salah |
| #MG-38 | Merlin's Gamers | Mohamed Salah |
| #MN-3 | Mystic Nights | Mohamed Salah |
| #SW-4 | Sword Card | Mohamed Salah |
2023-24 Topps Superstars UEFA Club CompetitionsTopps · 2023-24
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #80 | Base | Mohamed Salah |
| #80 | Base Action Image Variations | Mohamed Salah |
| #MW-21 | Matchwinner | Mohamed Salah |
2023-24 Topps UEFA Club CompetitionsTopps · 2023-24
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #163 | Base | Mohamed Salah |
| #BM-6 | Best of the Best: 2022/23 Moments | Mohamed Salah |
| #HH-9 | Historic Hat-Trick | Mohamed Salah |
| #MJ-16 | Mojo Chrome | Mohamed Salah |
2022-23 Donruss SoccerPanini · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #76 | Base | Mohamed Salah |
| #15 | Night Moves | Mohamed Salah |
| #15 | Pitch Kings | Mohamed Salah |
2022-23 Panini Chronicles SoccerPanini · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #20 | Chronicles Premier League | Mohamed Salah |
| #192 | Illusions Premier League | Mohamed Salah |
| #222 | Prizm Premier League | Mohamed Salah |
2022-23 Panini Obsidian SoccerPanini · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #64 | Base | Mohamed Salah |
2022-23 Panini Prizm Premier LeaguePanini · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #183 | Base | Mohamed Salah |
| #2 | Color Blast | Mohamed Salah |
| #13 | Kaleidoscopic | Mohamed Salah |
| #13 | Scorers Club | Mohamed Salah |
2022-23 Panini Select Premier LeaguePanini · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #57 | Base Terrace | Mohamed Salah |
| #224 | Base Field Level | Mohamed Salah |
| #23 | Stained Glass | Mohamed Salah |
| #10 | Visionary | Mohamed Salah |
2022-23 Topps Chrome UEFA Club CompetitionsTopps · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #71 | Base | Mohamed Salah |
| #S-7 | Specimens | Mohamed Salah |
2022-23 Topps Chrome UEFA Club Competitions Sapphire EditionTopps · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #71 | Base | Mohamed Salah |
2022-23 Topps Match Attax UEFA Champions LeagueTopps · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #45 | Base | Mohamed Salah |
| #457 | 100 Club | Mohamed Salah |
| #462 | Black Edge Edition | Mohamed Salah |
| #MR-MS | Celebratory Memento Match Relic | Mohamed SalahRelic |
2022-23 Topps Museum Collection UEFA Champions LeagueTopps · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #11 | Base | Mohamed Salah |
2022-23 Topps UEFA Club CompetitionsTopps · 2022-23
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #71 | Base | Mohamed Salah |
| #71 | Base Starball Parallel | Mohamed Salah |
| #RF-13 | Road to the Final | Mohamed Salah |
2021-22 Panini Chronicles SoccerPanini · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #89 | Origins Premier League | Mohamed Salah |
| #152 | Certified Premier League | Mohamed Salah |
| #260 | Spectra Premier League | Mohamed Salah |
2021-22 Panini Mosaic Premier LeaguePanini · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #176 | Base | Mohamed Salah |
| #18 | Breakaway | Mohamed Salah |
| #18 | International Men of Mastery | Mohamed Salah |
| #34 | Stained Glass | Mohamed Salah |
2021-22 Panini Obsidian SoccerPanini · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #170 | Base | Mohamed Salah |
| #4 | Vitreous | Mohamed Salah |
2021-22 Panini Prizm Premier LeaguePanini · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #88 | Base | Mohamed Salah |
| #15 | Color Blast | Mohamed Salah |
| #2 | Scorers Club | Mohamed Salah |
2021-22 Topps Chrome UEFA Champions LeagueTopps · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #21 | Base | Mohamed Salah |
2021-22 Topps Finest UEFA Champions LeagueTopps · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #24 | Base | Mohamed Salah |
2021-22 Topps Match Attax UEFA Champions LeagueTopps · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
| #60 | Base | Mohamed Salah |
2021-22 Topps Stadium Club Chrome UEFA Champions LeagueTopps · 2021-22
| N° | Set | Carte |
|---|---|---|
