Prince Fielder Karten
Texas RangersMilwaukee BrewersDetroit Tigers
Hier findest du alle Prince Fielder Sammelkarten aus unserem Katalog: 273 Karten in 69 Releases (2010–2026), u. a. Topps Chrome Update Series Baseball, Bowman's Best Baseball, Topps Chrome Baseball. Darunter sind 1 Rookie Card, 64 Autogrammkarten und 111 Relic-Karten. Jede Karte hat eine eigene Seite mit Nummer, Set, allen Parallels, aktuellen Angeboten und echten Verkaufspreisen. Aktueller Verein laut den neuesten Karten: Texas Rangers. Neben Base-Karten findest du hier Parallels mit Auflage, Autogramm- und Relic-Karten sowie – sobald es Verkäufe oder Angebote gibt – die wertvollsten Karten mit echten Preisen. Über die Merkliste wirst du benachrichtigt, sobald eine gesuchte Karte angeboten wird.
Welche ist die Rookie Card von Prince Fielder?
Die Rookie Card von Prince Fielder in unserem Katalog ist #20 (Base) aus 2014 Topps Tribute Baseball (2014).
Prince Fielder Karten kaufen
Gerade gibt es keine Angebote für Prince Fielder.
Prince Fielder Rookie Cards
Alle Prince Fielder Karten nach Release
Gezeigt werden die neuesten 200 von 273 Karten – ältere findest du auf den Release-Seiten. Alle 273 Karten anzeigen
2026 Topps Chrome Update Series BaseballTopps · 2026
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #CLA-PF | Chrome Legend Autographs | Prince FielderAutogramm |
| #SS-PF | Signature Style | Prince FielderAutogramm |
2024 Bowman's Best BaseballTopps · 2024
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #FDA-FF | Family Tree Dual Autographs | Prince Fielder / Cecil FielderAutogramm |
2024 Topps Chrome BaseballTopps · 2024
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #OSA-PF | On the Spot Die-Cut Autographs | Prince FielderAutogramm |
2023 Topps Archives BaseballTopps · 2023
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #274 | Base | Prince Fielder |
2023 Topps Chrome Black BaseballTopps · 2023
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #CBA-PF | Topps Chrome Black Autographs | Prince FielderAutogramm |
2023 Topps Museum Collection BaseballTopps · 2023
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #MMJPA-PF | Momentous Material Jumbo Patch Autographs | Prince FielderAutogrammRelic |
2023 Topps Series 2 BaseballTopps · 2023
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #BSA-PF | Baseball Stars Autographs | Prince FielderAutogramm |
| #BSDA-FYE | Baseball Stars Dual Autographs | Christian Yelich / Prince FielderAutogramm |
2023 Topps Update Series BaseballTopps · 2023
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #MLMA-PF | Major League Material Autographs | Prince FielderAutogrammRelic |
2019 Topps Museum Collection BaseballTopps · 2019
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #MDJA-FF | Momentous Material Dual Jumbo Patch Autograph Book | Prince Fielder / Cecil FielderAutogrammRelic |
2017 Topps Series 1 BaseballTopps · 2017
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #MLM-PF | Major League Material Relics | Prince FielderRelic |
2017 Topps Series 2 BaseballTopps · 2017
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #HDCA-PFE | Home Run Derby Champ Autographs | Prince FielderAutogramm |
| #HDCA-PFI | Home Run Derby Champ Autographs | Prince FielderAutogramm |
| #ITN-PF | In the Name Letter Patch | Prince FielderRelic |
| #MLM-PF | Major League Material | Prince FielderRelic |
| #ASM-21 | All-Star Game MVP | Prince Fielder |
| #HRD-14 | Home Run Derby Champ | Prince Fielder |
| #HRD-17 | Home Run Derby Champ | Prince Fielder |
2017 Topps Tier One BaseballTopps · 2017
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #PPA-PF | Prime Performers Autographs | Prince FielderAutogramm |
2017 Topps Update Series BaseballTopps · 2017
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #ARC-44 | Topps All-Rookie Cup Reprints | Prince Fielder |
2016 Bowman BaseballTopps · 2016
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #87 | Base | Prince Fielder |
2016 Bowman Chrome BaseballTopps · 2016
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #87 | 2016 Bowman Baseball Base (Chrome) | Prince Fielder |
2016 Bowman Platinum BaseballTopps · 2016
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #57 | Base | Prince Fielder |
2016 Topps Chrome BaseballTopps · 2016
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #17 | Base | Prince Fielder |
2016 Topps Finest BaseballTopps · 2016
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #96 | Base | Prince Fielder |
| #FF-PF | Franchise Finest | Prince Fielder |
2016 Topps Heritage BaseballTopps · 2016
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #433 | Base | Prince Fielder |
| #433 | Base Chrome Parallel | Prince Fielder |
| #433 | Base Mini Parallel | Prince Fielder |
| #POAR-PF | 1967 Topps Punch-Outs Box Loader Jumbo Patch Autographs | Prince FielderAutogrammRelic |
| #CCR-PF | Clubhouse Collection Relics | Prince FielderRelic |
2016 Topps Series 2 BaseballTopps · 2016
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #443 | Base | Prince Fielder |
| #443 | Base Variations | Prince Fielder |
| #SRR-PF | Scouting Report Relics | Prince FielderRelic |
| #OTN-PF | Own the Name | Prince Fielder |
| #TLP-PF | Team Logo Pin | Prince Fielder |
2016 Topps Stadium Club BaseballTopps · 2016
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #270 | Base | Prince Fielder |
| #T-9B | Triumvirates | Prince Fielder |
2016 Topps Strata BaseballTopps · 2016
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #SSP-PF | Strata Signature Patches | Prince FielderAutogrammRelic |
2016 Topps Tribute BaseballTopps · 2016
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #TR-PF | Tribute Relics | Prince FielderRelic |
2016 Topps Update Series BaseballTopps · 2016
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #OTN-PF | Own the Name | Prince Fielder |
2015 Topps Archives BaseballTopps · 2015
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #191 | Base | Prince Fielder |
2015 Topps Chrome BaseballTopps · 2015
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #12 | Base | Prince Fielder |
2015 Topps Five Star BaseballTopps · 2015
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #FSA-PF | Base Autographs | Prince FielderAutogramm |
| #GG-PF | Golden Graphs | Prince FielderAutogramm |
| #SS-PF | Silver Signatures | Prince FielderAutogramm |
2015 Topps Gypsy Queen BaseballTopps · 2015
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #53 | Base | Prince Fielder |
| #53 | Mini Clear Framed Base Partial Parallel | Prince Fielder |
| #GQBB-PF | Bat Barrels | Prince Fielder |
2015 Topps Heritage BaseballTopps · 2015
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #430 | High-Numbered Short Prints | Prince Fielder |
| #430 | Chrome Partial Parallel | Prince Fielder |
| #430 | Mini Partial Parallel | Prince Fielder |
2015 Topps Museum Collection BaseballTopps · 2015
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #55 | Base | Prince Fielder |
| #JLNP-PF | Jumbo Lumber Bat Nameplate Relics | Prince FielderRelic |
| #DJL-FB | Dual Jumbo Lumber Relic Books | Adrian Beltre / Prince FielderRelic |
| #MMLT-PFD | Momentous Material Laundry Tag Relics | Prince FielderRelic |
| #MMLT-PFR | Momentous Material Laundry Tag Relics | Prince FielderRelic |
| #PPFQ-FC | Four-Player Primary Pieces Quad Relics | Prince Fielder / Yu Darvish / Shin-Soo Choo / Michael ChoiceRelic |
2015 Topps Opening Day BaseballTopps · 2015
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #ODS-23 | Opening Day Stars 3-D | Prince Fielder |
2015 Topps Stadium Club BaseballTopps · 2015
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #144 | Base | Prince Fielder |
2015 Topps Tier One BaseballTopps · 2015
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #TOR-PF | Tier One Relics | Prince FielderRelic |
2015 Topps Update Series BaseballTopps · 2015
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #US209 | Base | Prince Fielder |
| #US370 | Base | Prince Fielder |
| #ASJP-PF | All-Star Jumbo Patches | Prince FielderRelic |
| #STIT-PF | All-Star Stitches | Prince Fielder |
| #MLB-17 | MLB All-Star Game Access | Prince Fielder |
2014 Bowman BaseballTopps · 2014
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #136 | Base | Prince Fielder |
2014 Bowman Platinum BaseballTopps · 2014
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #69 | Base | Prince Fielder |
2014 Topps Finest BaseballTopps · 2014
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #23 | Base | Prince Fielder |
2014 Topps Five Star BaseballTopps · 2014
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #FSBK-PF | Bat Knobs | Prince Fielder |
| #FSBP-PF | Bat Plates | Prince Fielder |
2014 Topps Gypsy Queen BaseballTopps · 2014
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #172 | Base | Prince Fielder |
| #172 | Base Minis | Prince Fielder |
| #172 | Base Mini Variations | Prince Fielder |
| #GQHF-PF | Hometown Flags Commemorative Patch | Prince FielderRelic |
| #GJR-PF | Jumbo Patch Relics | Prince FielderRelic |
| #172 | Blue Framed Parallel | Prince Fielder |
| #172 | Clear Mini Base | Prince Fielder |
| #GBY-PF | Mini Birth-Year Pennies | Prince Fielder |
| #AS-PF | Debut All-Stars | Prince Fielder |
2014 Topps Heritage BaseballTopps · 2014
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #303 | Base | Prince Fielder |
| #303 | Chrome Base Variations | Prince Fielder |
| #303 | Mini Base Variations | Prince Fielder |
| #303 | Full Color Blue Border Variations | Prince Fielder |
2014 Topps High Tek BaseballTopps · 2014
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #HT-PF | Base | Prince Fielder |
| #TD-PF | TEKtonics Diffractor | Prince Fielder |
2014 Topps Museum Collection BaseballTopps · 2014
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #53 | Base | Prince Fielder |
| #MMJL-PF | Jumbo Lumber Relics | Prince FielderRelic |
| #JLNP-PF | Jumbo Lumber Bat Nameplate Relics | Prince FielderRelic |
| #JLNP-PFR | Jumbo Lumber Bat Nameplate Relics | Prince FielderRelic |
| #MMJR-PF | Momentous Material Jumbo Relics | Prince FielderRelic |
| #MMLT-PF | Momentous Material Laundry Tag Relics | Prince FielderRelic |
| #MMLT-PFI | Momentous Material Laundry Tag Relics | Prince FielderRelic |
| #PPQR-PF | Single-Player Primary Pieces Quad Relics | Prince FielderRelic |
| #PPFQR-4 | Four-Player Primary Pieces Quad Relics | Prince FielderRelic |
2014 Topps Series 1 BaseballTopps · 2014
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #SSR-PF | Strata Signature Relics | Prince FielderAutogrammRelic |
| #SVA-PF | Super Veterans Autographs | Prince FielderAutogramm |
| #SVAR-PF | Super Veterans Autographed Relics | Prince FielderAutogrammRelic |
| #ITN-PF | In The Name Relics | Prince FielderRelic |
| #CP-3 | Manufactured Commemorative Patch | Prince FielderRelic |
| #PPR-PF | Postseason Performance Relics | Prince FielderRelic |
| #TR-PF | Trajectory Relics | Prince FielderRelic |
| #UCR-PF | Upper Class Relics | Prince FielderRelic |
| #SF-12 | Spring Fever | Prince Fielder |
| #UC-23 | Upper Class | Prince Fielder |
2014 Topps Series 2 BaseballTopps · 2014
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #550 | Base | Prince Fielder |
| #550 | Base SP Variations | Prince FielderSparkle |
| #SC-165 | Silk Collection | Prince Fielder |
| #TM-93 | 1989 Topps Mini Die-Cut | Prince Fielder |
| #PP-149 | Power Players Code Card | Prince Fielder |
2014 Topps Tier One BaseballTopps · 2014
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #ASR-PF | All-Star Relics | Prince FielderRelic |
| #TOR-PF | Relics | Prince FielderRelic |
| #BK-PF | Bat Knobs | Prince Fielder |
2014 Topps Tribute BaseballTopps · 2014
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #20 | Base | Prince FielderRC |
| #PP-PF | Prime Patches | Prince FielderRelic |
| #TTR-PF | Tribute Titans Relics | Prince FielderRelic |
2014 Topps Update Series BaseballTopps · 2014
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #TM-PF | 1989 Topps Minis Die-Cut | Prince Fielder |
| #GL-29 | Gold Framed Topps Gold Label | Prince Fielder |
2013 Bowman BaseballTopps · 2013
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #189 | Base | Prince Fielder |
2013 Bowman Chrome BaseballTopps · 2013
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #193 | Base | Prince Fielder |
2013 Bowman Platinum BaseballTopps · 2013
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #75 | Base | Prince Fielder |
| #PP-PF | Purely Platinum Autographs | Prince FielderAutogramm |
| #CESR-PF | Cutting Edge Stars Relics | Prince FielderRelic |
| #CES-PF | Cutting Edge Stars | Prince Fielder |
2013 Topps Archives BaseballTopps · 2013
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #40 | Base | Prince Fielder |
2013 Topps Chrome BaseballTopps · 2013
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #184 | Base | Prince Fielder |
| #184 | Base Variations | Prince Fielder |
| #BTB-FC | Back-to-Back Die-Cut Autographs | Prince FielderAutogramm |
| #CC-PF | Chrome Connection Die-Cuts Autographs | Prince FielderAutogramm |
| #TUC-19 | Ultimate Chase Autographs | Prince FielderAutogramm |
| #CC-PF | Chrome Connections Die-Cuts | Prince Fielder |
2013 Topps Finest BaseballTopps · 2013
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #8 | Base | Prince Fielder |
2013 Topps Five Star BaseballTopps · 2013
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #21 | Base | Prince Fielder |
| #FSDSP-FC | Dual Signatures Patch Book | Prince FielderAutogrammRelic |
| #FSDLP-FC | Dual Signature MLB Logo Patch Book | Prince FielderAutogrammRelic |
| #FSJJR-PF | Jumbo Jersey Relics | Prince FielderRelic |
| #FSL-PF | Letters Relics | Prince FielderRelic |
| #FSQP-11 | Quad Patch Relic Book | Prince FielderRelic |
| #FSTP-CVF | Triple Patch Relics | Prince FielderRelic |
| #FSBK-PF | Bat Knobs | Prince Fielder |
| #FSBP-PF | Bat Plates | Prince Fielder |
| #FSBP-PFI | Bat Plates | Prince Fielder |
2013 Topps Gypsy Queen BaseballTopps · 2013
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #117 | Base | Prince Fielder |
| #117 | Base Variations | Prince Fielder |
| #MARB-PF | Mini Autograph Relic Books | Prince FielderAutogrammRelic |
| #MBC-PF | Mini Button Relic | Prince FielderRelic |
| #OAP-PF | Original Art Patch | Prince FielderRelic |
| #117 | Mini Card | Prince Fielder |
| #117 | Mini Box Variations | Prince Fielder |
| #BB-PF | Bat Barrels | Prince Fielder |
| #SS-PF | Sliding Stars Insert | Prince Fielder |
2013 Topps Heritage BaseballTopps · 2013
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #250 | Base | Prince Fielder |
| #250 | Action Image Variations | Prince Fielder |
| #250 | Color Variations | Prince Fielder |
| #250 | Blue Border Parallels | Prince Fielder |
| #250 | Black Border Parallels | Prince Fielder |
| #HC75 | Chrome Base Parallel | Prince Fielder |
| #250 | Mini Base Parallel | Prince Fielder |
| #MM-PF | Memorable Moments Insert | Prince Fielder |
| #NAP-PF | New Age Performers Insert | Prince Fielder |
2013 Topps Museum Collection BaseballTopps · 2013
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #54 | Base | Prince Fielder |
| #AA-PF | Archival Autographs | Prince FielderAutogramm |
| #DAA-KF | Archival Autographs Duals | Prince FielderAutogramm |
| #MMJAR-PF1 | Momentous Materials Jumbo Relics Autographs | Prince FielderAutogrammRelic |
| #MMJAR-PF2 | Momentous Materials Jumbo Relics Autographs | Prince FielderAutogrammRelic |
| #MMJAR-PF3 | Momentous Materials Jumbo Relics Autographs | Prince FielderAutogrammRelic |
| #MCA-PF | Museum Collection Framed Autographs | Prince FielderAutogramm |
| #PPAR-PF | Primary Pieces Single-Player Quad Relic Autographs | Prince FielderAutogrammRelic |
| #SSADR-PF | Signature Swatches Single-Player Dual Relic Autographs | Prince FielderAutogrammRelic |
| #SSATR-PF | Signature Swatches Single-Player Triple Relic Autographs | Prince FielderAutogrammRelic |
| #CCBA-PF | Autographed Framed Over-Sized Canvas Collection Box Loaders | Prince FielderAutogramm |
| #MMJR-PF | Momentous Materials Jumbo Relics | Prince FielderRelic |
| #MMJPR-PF | Momentous Materials Jumbo Patch Relics | Prince FielderRelic |
| #MMDJR-FV | Momentous Materials Dual Jumbo Relics | Prince FielderRelic |
| #MM-PF | Museum Memorabilia | Prince FielderRelic |
| #PPQR-PF | Primary Pieces Single-Player Quad Relic | Prince FielderRelic |
| #PPQP-PF | Primary Pieces Single-Player Quad Patch Relics | Prince FielderRelic |
| #PPFQR-5 | Primary Pieces Four-Player Quad Relic | Prince FielderRelic |
| #CC-7 | Canvas Collection | Prince Fielder |
| #CCO-PF | Canvas Collection Originals | Prince Fielder |
| #MLT-PF | MLB Laundry Tags | Prince Fielder |
2013 Topps Series 1 BaseballTopps · 2013
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #28 | Base | Prince Fielder |
| #CCA-PF | Calling Cards Autographs | Prince FielderAutogramm |
| #CCR-PF | Calling Cards Relics | Prince FielderRelic |
| #ITN-PF | In the Name Relics | Prince FielderRelic |
| #SC-30 | Silk Collection | Prince Fielder |
| #CC-1 | Calling Cards Insert | Prince Fielder |
| #SS-PF | Silver Sluggers Award Winner Trophy | Prince Fielder |
2013 Topps Series 2 BaseballTopps · 2013
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #28 | Base Variation SP | Prince Fielder |
| #CHA-PF | Chasing History Autographs | Prince FielderAutogramm |
| #CHAR-PF | Chasing History Autographed Relics | Prince FielderAutogrammRelic |
| #CHR-PF | Chasing History Relics | Prince FielderRelic |
| #CHJR-PF | Chasing History Jumbo Relics | Prince FielderRelic |
| #CTCR-PF | Cut To The Chase Relics | Prince FielderRelic |
| #MCP-19 | Manufactured Patches | Prince FielderRelic |
| #PMC-PF | Proven Mettle Coins Manufactured Relics | Prince FielderRelic |
| #CH-90 | Chasing History | Prince Fielder |
| #CTC-38 | Cut To The Chase | Prince Fielder |
2013 Topps Tier One BaseballTopps · 2013
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #TTA-PF | Autographs | Prince FielderAutogramm |
Du hast eine Prince Fielder Karte?
Stell sie in wenigen Minuten ein – privat oder gewerblich, mit Preisvorschlag aus echten Verkäufen und Käuferschutz für deine Käufer.

