Rio Ngumoha Karten
Hier findest du alle Rio Ngumoha Sammelkarten aus unserem Katalog: 158 Karten in 27 Releases (2025–2026), u. a. Topps Match Attax UEFA Club Competitions, Topps Premier League, Panini Obsidian Soccer. Darunter sind 56 Rookie Cards, 59 Autogrammkarten und 22 Relic-Karten. Jede Karte hat eine eigene Seite mit Nummer, Set, allen Parallels, aktuellen Angeboten und echten Verkaufspreisen. Aktueller Verein laut den neuesten Karten: Liverpool FC. Neben Base-Karten findest du hier Parallels mit Auflage, Autogramm- und Relic-Karten sowie – sobald es Verkäufe oder Angebote gibt – die wertvollsten Karten mit echten Preisen. Über die Merkliste wirst du benachrichtigt, sobald eine gesuchte Karte angeboten wird.
Welche ist die Rookie Card von Rio Ngumoha?
Die frühesten Rookie-Karten von Rio Ngumoha in unserem Katalog stammen aus 2025: 2025-26 Topps UEFA Club Competitions Japan Edition #191, 2025-26 Topps UEFA Club Competitions Japan Edition #191, 2025-26 Topps UEFA Club Competitions #191, 2025-26 Topps UEFA Club Competitions #191, 2025-26 Topps Stadium Club Chrome UEFA Champions League #50, 2025-26 Topps Royalty Premier League #56. Welche davon als „die“ Rookie Card gilt, hängt vom Sammelgebiet ab – meist ist es die Base-Karte des wichtigsten Flaggschiff-Sets.
- 2025-26 Topps UEFA Club Competitions Japan Edition #191 RC
- 2025-26 Topps UEFA Club Competitions Japan Edition #191 RC
- 2025-26 Topps UEFA Club Competitions #191 RC
- 2025-26 Topps UEFA Club Competitions #191 RC
- 2025-26 Topps Stadium Club Chrome UEFA Champions League #50 RC
- 2025-26 Topps Royalty Premier League #56 RC
Wertvollste Rio Ngumoha Karten
Nach letztem Verkaufspreis auf CARDLEAGUE, sonst nach dem günstigsten aktuellen Angebot.
- 1.2026-27 Topps Premier League #15Angebot ab3,00 €
Rio Ngumoha Karten kaufen
Alle Angebote ansehenRio Ngumoha Rookie Cards
- 2025-26 Topps UEFA Club Competitions Japan Edition #191Base Cherry Blossom VariationsRC
- 2025-26 Topps UEFA Club Competitions Japan Edition #191BaseRC
- 2025-26 Topps UEFA Club Competitions #191Base Short Prints SP VariationsRC
- 2025-26 Topps UEFA Club Competitions #191BaseRC
- 2025-26 Topps Stadium Club Chrome UEFA Champions League #50BaseRC
- 2025-26 Topps Royalty Premier League #56BaseRC
- 2025-26 Topps Pristine Premier League #117BaseRC
- 2025-26 Topps Premier League #BEA-RNBlack Edge Edition AutographsRCAutogramm
- 2025-26 Topps Premier League #AC-RNGBase Players Autograph VariationRCAutogramm
- 2025-26 Topps Premier League #HPA 11Home Pitch AdvantageRC
- 2025-26 Topps Premier League #BE 23Black Edge EditionRC
- 2025-26 Topps Premier League #DR 6Diamond RookiesRC
- 2025-26 Topps Premier League #172BaseRCImage Variation
- 2025-26 Topps Premier League #172BaseRC
- 2025-26 Topps Museum Collection UEFA Club Competitions #28BaseRC
- 2025-26 Topps Merlin UEFA Club Competitions #S-18The ShinyRC
- 2025-26 Topps Merlin UEFA Club Competitions #RG-13Renaissance Stained GlassRC
- 2025-26 Topps Merlin UEFA Club Competitions #R-13RenaissanceRC
- 2025-26 Topps Merlin UEFA Club Competitions #MA-24Merlin's ApprenticesRC
- 2025-26 Topps Merlin UEFA Club Competitions #DR-11Eye of the DragonRC
- 2025-26 Topps Merlin UEFA Club Competitions #MBS-RNMerlin's Match Ball SignaturesRCAutogrammRelic
- 2025-26 Topps Merlin UEFA Club Competitions #MGA-RNMerlin's Gold AutographsRCAutogramm
- 2025-26 Topps Merlin UEFA Club Competitions #MOE-RN2Marks of Excellence AutographsRCAutogramm
- 2025-26 Topps Merlin UEFA Club Competitions #AU-RNAutographsRCAutogramm
Alle Rio Ngumoha Karten nach Release
2026-27 Topps Match Attax UEFA Club CompetitionsTopps · 2026-27
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #91 | Base | Rio Ngumoha |
| #463 | Base Slick | Rio Ngumoha |
2026-27 Topps Premier LeagueTopps · 2026-27
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #15 | Base | Rio Ngumoha |
| #EX-RN | Marks of Excellence | Rio NgumohaAutogramm |
| #BR-RN | Base Relics | Rio NgumohaRelic |
| #NB-14 | Nitro Boost | Rio Ngumoha |
| #QU-10 | Quasar | Rio Ngumoha |
| #RTN-2 | Remember the Name | Rio Ngumoha |
2025-26 Panini Obsidian SoccerPanini · 2025-26
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #54 | Base | Rio Ngumoha |
| #33 | Atomic Material | Rio NgumohaRelic |
| #8 | Iridescent | Rio Ngumoha |
2025-26 Panini Prizm FIFAPanini · 2025-26
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #106 | Base | Rio Ngumoha |
| #8 | Emergent | Rio Ngumoha |
| #3 | Groovy | Rio Ngumoha |
2025-26 Topps Chrome Fanatics Fest NYC UEFA Club CompetitionsTopps · 2025-26
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #191 | Base Big Apple | Rio NgumohaRC |
2025-26 Topps Chrome Premier LeagueTopps · 2025-26
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #112 | Base | Rio NgumohaRC |
| #CA-RN | Chrome Autographs | Rio NgumohaAutogramm |
| #RR-RN | Retro Rookies Autographs | Rio NgumohaAutogramm |
| #CRN-20 | A Cold & Rainy Night in Chrome | Rio Ngumoha |
| #BLK-13 | Black Edge Chrome | Rio Ngumoha |
| #HX-8 | Helix | Rio Ngumoha |
| #HG-4 | Hidden Gems Emerald Green | Rio Ngumoha |
| #LI-26 | Locked In | Rio Ngumoha |
2025-26 Topps Chrome Sapphire Premier LeagueTopps · 2025-26
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #112 | Base Sapphire | Rio NgumohaRC |
| #CA-RN | Chrome Autographs | Rio NgumohaAutogramm |
2025-26 Topps Chrome Sapphire UEFA Club CompetitionsTopps · 2025-26
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #191 | Base Sapphire | Rio NgumohaRC |
| #CA-RN | Chrome Autographs Sapphire | Rio NgumohaAutogramm |
| #SSA-RN | Sapphire Selections Autographs | Rio NgumohaAutogramm |
| #IS-6 | Infinite Sapphire | Rio Ngumoha |
| #SS-2 | Sapphire Selections | Rio Ngumoha |
2025-26 Topps Chrome UEFA Club CompetitionsTopps · 2025-26
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #191 | Base | Rio NgumohaRC |
| #CA-RN | Chrome Autographs | Rio NgumohaRCAutogramm |
| #BLA-RN | Black Lazer Autographs | Rio NgumohaRCAutogramm |
| #WK-1 | Wonderkids | Rio NgumohaRC |
| #YQ-1 | Youthquake | Rio NgumohaRC |
| #191 | Radiating Rookies | Rio NgumohaRC |
| #SSV-RN | Superior Signatures Veterans | Rio NgumohaRCAutogramm |
| #BN-5 | Budapest at Night | Rio NgumohaRC |
| #CA-6 | Chrome Anime | Rio NgumohaRC |
2025-26 Topps Deco UEFA Club CompetitionsTopps · 2025-26
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #LNE-08 | L’Nouvel Espirit | Rio Ngumoha |
| #LNEA-04 | L’Nouvel Espirit Autographs | Rio NgumohaAutogramm |
| #R-26 | Razzmatazz | Rio Ngumoha |
2025-26 Topps Finest Premier LeagueTopps · 2025-26
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #55 | Base | Rio NgumohaRC |
| #155 | Base Uncommon | Rio NgumohaRC |
| #257 | Base Rare | Rio NgumohaRC |
| #SV-24 | Swerve | Rio NgumohaRC |
| #AV-7 | Arrivals | Rio NgumohaRC |
| #FV-24 | Swerve Fusion | Rio NgumohaRC |
| #NF-6 | Nightmare Fuel | Rio NgumohaRC |
| #PK-4 | Polka | Rio NgumohaRC |
| #FA-RN | Finest Autographs | Rio NgumohaRCAutogramm |
| #AA-RN | Arrivals Autographs | Rio NgumohaRCAutogramm |
2025-26 Topps Finest UEFA Club CompetitionsTopps · 2025-26
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #149 | Base Common | Rio NgumohaRC |
| #350 | Base Uncommon | Rio NgumohaRC |
| #591 | Base Rare | Rio NgumohaRC |
| #149 | Base Hologlow Variations | Rio NgumohaRC |
| #BA-RN | Base Autographs | Rio NgumohaAutogramm |
| #AA-RN | Arrivals Autographs | Rio NgumohaAutogramm |
| #PFA-RN | Prized Footballers Autographs | Rio NgumohaAutogramm |
| #FM-4 | Finest of the Millennium | Rio Ngumoha |
| #FS-11 | Finest Showmen | Rio Ngumoha |
| #PF-9 | Prized Footballers | Rio Ngumoha |
| #PFF-9 | Prized Footballers Fusion Variations | Rio Ngumoha |
2025-26 Topps Gold UEFA Club CompetitionsTopps · 2025-26
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #FS-23 | Future Stars | Rio Ngumoha |
| #FSA-10 | Future Stars Autographs | Rio NgumohaAutogramm |
2025-26 Topps Inception UEFA Club CompetitionsTopps · 2025-26
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #18 | Base | Rio NgumohaRC |
| #ES-RN | Emerging Stars Autographs | Rio NgumohaAutogramm |
| #SSAV-RN | Silver Signings Autographs | Rio NgumohaAutogramm |
| #IAP-RN | Inception Autograph Patch | Rio NgumohaAutogrammRelic |
| #CCA-RN1 | Club Crest Autograph Patch | Rio NgumohaAutogrammRelic |
| #CCA-RN2 | Club Crest Autograph Patch | Rio NgumohaAutogrammRelic |
| #IP-RN | Inception Patch | Rio NgumohaRelic |
| #DF-30 | Dark Flow | Rio Ngumoha |
2025-26 Topps Knockout UEFA Club CompetitionsTopps · 2025-26
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #R-15 | Rookies | Rio Ngumoha |
| #RA-06 | Rookies Autographs | Rio NgumohaAutogramm |
2025-26 Topps Merlin Premier LeagueTopps · 2025-26
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #111 | Base | Rio NgumohaRC |
| #MV-RN | Autographs | Rio NgumohaAutogramm |
| #EP-RN | Enchanted Pen | Rio NgumohaAutogramm |
| #MI-RN | Merlin's Magical Ink | Rio NgumohaAutogramm |
| #MY-RN | Mystic Afternoons Autographs | Rio NgumohaAutogramm |
| #MB-RIO | Merlin's Match Ball Signatures | Rio NgumohaAutogramm |
| #M-28 | 1996 Merlin Premier League | Rio Ngumoha |
| #MB-19 | Magic In His Boots | Rio Ngumoha |
| #MG-9 | Magnum Opus | Rio Ngumoha |
| #MM-RN | Merlin's Mythical Art | Rio Ngumoha |
| #MA-12 | Mystic Afternoons | Rio Ngumoha |
| #R-11 | Renaissance | Rio Ngumoha |
| #YM-12 | Young Magicians | Rio Ngumoha |
2025-26 Topps Merlin UEFA Club CompetitionsTopps · 2025-26
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #115 | Base | Rio NgumohaRC |
| #115 | Base Rookie Image Variations | Rio NgumohaRC |
| #AU-RN | Autographs | Rio NgumohaRCAutogramm |
| #MOE-RN2 | Marks of Excellence Autographs | Rio NgumohaRCAutogramm |
| #MGA-RN | Merlin's Gold Autographs | Rio NgumohaRCAutogramm |
| #MBS-RN | Merlin's Match Ball Signatures | Rio NgumohaRCAutogrammRelic |
| #DR-11 | Eye of the Dragon | Rio NgumohaRC |
| #MA-24 | Merlin's Apprentices | Rio NgumohaRC |
| #R-13 | Renaissance | Rio NgumohaRC |
| #RG-13 | Renaissance Stained Glass | Rio NgumohaRC |
| #S-18 | The Shiny | Rio NgumohaRC |
2025-26 Topps Museum Collection UEFA Club CompetitionsTopps · 2025-26
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #28 | Base | Rio NgumohaRC |
| #AA-RN | Archival Autographs | Rio NgumohaAutogramm |
| #LIA-NG | Legendary Ink Framed Autographs | Rio NgumohaAutogramm |
| #FA-RI | Museum Framed Autographs | Rio NgumohaAutogramm |
| #MMA-RN | Museum Marbleized Autographs | Rio NgumohaAutogramm |
| #MRA-RN | Museum Rookie Autographs | Rio NgumohaAutogramm |
| #MAR-RN | Museum Autograph Relics | Rio NgumohaAutogrammRelic |
| #RAR-RN | Museum Rookie Autograph Relics | Rio NgumohaAutogrammRelic |
| #SSRA-RN | Single Player Signature Swatches Dual Relic Autographs | Rio NgumohaAutogrammRelic |
| #RR-RN | Museum Rookie Relics | Rio NgumohaRelic |
| #TR-RN | Single Player Triple Relics | Rio NgumohaRelic |
2025-26 Topps Premier LeagueTopps · 2025-26
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #172 | Base | Rio NgumohaRC |
| #172 | Base | Rio NgumohaRCImage Variation |
| #DR 6 | Diamond Rookies | Rio NgumohaRC |
| #BE 23 | Black Edge Edition | Rio NgumohaRC |
| #HPA 11 | Home Pitch Advantage | Rio NgumohaRC |
| #AC-RNG | Base Players Autograph Variation | Rio NgumohaRCAutogramm |
| #BEA-RN | Black Edge Edition Autographs | Rio NgumohaRCAutogramm |
2025-26 Topps Premier League GoldTopps · 2025-26
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #FS-01 | Future Stars | Rio Ngumoha |
| #FSA-01 | Future Stars Autographs | Rio NgumohaAutogramm |
2025-26 Topps Pristine Premier LeagueTopps · 2025-26
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #117 | Base | Rio NgumohaRC |
| #PA-RN | Pristine Autographs | Rio NgumohaAutogramm |
| #PB-RN | Pristine Bianco | Rio NgumohaAutogramm |
| #PPA-RN | Pristine Personal Endorsements | Rio NgumohaAutogramm |
| #PPAR-RIO | Pristine Pieces Autograph Relics | Rio NgumohaAutogrammRelic |
| #PRJR-RN | Rookie Jumbo Relic Autographs | Rio NgumohaAutogrammRelic |
| #A-12 | Amped | Rio Ngumoha |
| #GL-14 | Glacier | Rio Ngumoha |
| #P-33 | Pearlescent | Rio Ngumoha |
| #PI-27 | Pristine Ivory | Rio Ngumoha |
2025-26 Topps Royalty Premier LeagueTopps · 2025-26
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #56 | Base | Rio NgumohaRC |
| #RA-RN | Royalty Autographs | Rio NgumohaAutogramm |
| #LFT-RN | Next in Line Autographs | Rio NgumohaAutogramm |
| #RRS-RN | Royalty Relic Signatures | Rio NgumohaAutogrammRelic |
| #AJRB-RN | Autograph Jumbo Relic Booklet | Rio NgumohaAutogrammRelic |
| #RJAR-RN | Rookie Jumbo Autograph Relics | Rio NgumohaAutogrammRelic |
| #SRS-RN | Superior Relic Signatures | Rio NgumohaAutogrammRelic |
| #RR-RN | Regalia Relics | Rio NgumohaRelic |
| #LS-4 | Liquid Silver | Rio Ngumoha |
2025-26 Topps Simplicidad UEFA Club CompetitionsTopps · 2025-26
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #J-17 | Joyas | Rio Ngumoha |
| #JIVA-07 | Joyas Image Variation Autographs | Rio NgumohaAutogramm |
2025-26 Topps Stadium Club Chrome UEFA Champions LeagueTopps · 2025-26
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #50 | Base | Rio NgumohaRC |
| #CA-RN | Chrome Autographs | Rio NgumohaAutogramm |
| #MOE-RN1 | Marks of Excellence | Rio NgumohaAutogramm |
| #DS-7 | Debut Shots | Rio Ngumoha |
| #WS-13 | Warp Speed | Rio Ngumoha |
2025-26 Topps UEFA Club CompetitionsTopps · 2025-26
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #191 | Base | Rio NgumohaRC |
| #191 | Base Short Prints SP Variations | Rio NgumohaRC |
| #BA-RN | Base Autographs | Rio NgumohaAutogramm |
| #USA-RN | Ultimate Stage Chrome Autographs | Rio NgumohaAutogramm |
| #SCR-RN | Starball Commemorative Relics | Rio NgumohaRelic |
| #TSR-RN | Topps Superstar Relics | Rio NgumohaRelic |
| #HP-9 | Home Pitch Advantage | Rio Ngumoha |
| #US-3 | Ultimate Stage Chrome | Rio Ngumoha |
2025-26 Topps UEFA Club Competitions Japan EditionTopps · 2025-26
| Nr. | Set | Karte |
|---|---|---|
| #191 | Base | Rio NgumohaRC |
| #191 | Base Cherry Blossom Variations | Rio NgumohaRC |
| #BA-RN | Base Autographs Sunflower | Rio NgumohaAutogramm |
| #TSR-RN | Topps Superstar Relics | Rio NgumohaRelic |
Du hast eine Rio Ngumoha Karte?
Stell sie in wenigen Minuten ein – privat oder gewerblich, mit Preisvorschlag aus echten Verkäufen und Käuferschutz für deine Käufer.

