Carte Shai Gilgeous-Alexander
Oklahoma City ThunderLos Angeles ClippersKentucky Wildcats
Tutte le carte di Shai Gilgeous-Alexander nel nostro catalogo: 767 carte in 140 uscite (2018–2026), tra cui Topps Basketball, Topps Chrome Basketball, Topps Chrome Black Basketball. Tra queste ci sono 75 rookie card, 156 autografi e 139 carte relic. Ogni carta ha una pagina con numero, set, tutti i parallel, annunci e prezzi di vendita reali. Club attuale secondo le carte più recenti: Oklahoma City Thunder. Oltre alle carte base trovi parallels con tiratura, carte autografate e relic e – appena ci sono vendite o annunci – le carte di maggior valore con prezzi reali. Aggiungi una carta alla lista dei preferiti: ti avvisiamo appena viene messa in vendita.
Qual è la rookie card di Shai Gilgeous-Alexander?
Le prime rookie card di Shai Gilgeous-Alexander nel nostro catalogo sono del 2018: 2018-19 Panini Status Basketball #106, 2018-19 Panini Status Basketball #156, 2018-19 Panini Status Basketball #156, 2018-19 Panini Status Basketball #106, 2018-19 Panini Spectra Basketball #76, 2018-19 Panini Select Basketball #201. Quale conti come «la» rookie card dipende da cosa collezioni – di solito la carta base del set principale.
Compra carte di Shai Gilgeous-Alexander
Al momento non ci sono annunci di Shai Gilgeous-Alexander.
Rookie card di Shai Gilgeous-Alexander
- 2022-23 Panini Spectra Basketball #60BaseRC
- 2022-23 Panini Revolution Basketball #41BaseRC
- 2022-23 Panini Recon Basketball #75BaseRC
- 2022-23 Panini Prizm Draft Picks Basketball #43BaseRC
- 2022-23 Panini Photogenic Basketball #49BaseRC
- 2022-23 Panini Origins Basketball #34BaseRC
- 2022-23 Panini Obsidian Basketball #39BaseRC
- 2022-23 Panini Noir Basketball #253Base Metal FrameRC
- 2022-23 Panini Noir Basketball #209Base Metal FrameRC
- 2022-23 Panini Noir Basketball #78BaseRC
- 2022-23 Panini Noir Basketball #8BaseRC
- 2022-23 Panini Impeccable Basketball #22BaseRC
- 2022-23 Panini Court Kings Basketball #28BaseRC
- 2022-23 Donruss Elite Basketball #185BaseRC
- 2021-22 Panini Spectra Basketball #21BaseRC
- 2021-22 Panini Revolution Basketball #72BaseRC
- 2021-22 Panini Recon Basketball #5BaseRC
- 2021-22 Panini Photogenic Basketball #23BaseRC
- 2021-22 Panini Origins Basketball #36BaseRC
- 2021-22 Panini Obsidian Basketball #5BaseRC
- 2021-22 Panini Noir Basketball #225Base Metal FrameRC
- 2021-22 Panini Noir Basketball #134BaseRC
- 2021-22 Panini Noir Basketball #64BaseRC
- 2021-22 Panini Impeccable Basketball #30BaseRC
Tutte le carte di Shai Gilgeous-Alexander per uscita
Sono mostrate le 600 carte più recenti su 767: le più vecchie sono nelle pagine delle uscite.
2026-27 Topps BasketballTopps · 2026-27
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #123 | Base | Shai Gilgeous-AlexanderFacsimile Autograph Variation |
| #123 | Base | Shai Gilgeous-AlexanderBlackout Variation |
| #123 | Base | Shai Gilgeous-AlexanderClear Variation |
| #123 | Base | Shai Gilgeous-AlexanderPlayer Number Variation |
| #123 | Base | Shai Gilgeous-AlexanderTeam Color Border Variation |
| #123 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #123 | Base | Shai Gilgeous-AlexanderGolden Mirror Variation |
| #246 | Base | Shai Gilgeous-AlexanderGolden Mirror Variation |
| #246 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #246 | Base | Shai Gilgeous-AlexanderBlackout Variation |
| #81BK-SG | 1981-82 Topps Basketball | Shai Gilgeous-Alexander |
| #123 | Flagship Real One Relics | Shai Gilgeous-AlexanderRelic |
| #IR-SG | Impact Relics | Shai Gilgeous-AlexanderRelic |
| #OWN-SG | Own the Game | Shai Gilgeous-AlexanderRelic |
2025-26 Topps BasketballTopps · 2025-26
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #115 | Base | Shai Gilgeous-AlexanderBlackout Variation |
| #115 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #115 | Base | Shai Gilgeous-AlexanderGolden Mirror Image Variation |
| #115 | Base | Shai Gilgeous-AlexanderClear Variation |
| #115 | Base | Shai Gilgeous-AlexanderTeam Color Border Variation |
| #115 | Base | Shai Gilgeous-AlexanderPlayer Number Variation |
| #288 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #288 | Base | Shai Gilgeous-AlexanderBlackout Variation |
| #288 | Base | Shai Gilgeous-AlexanderTeam Color Border Variation |
| #288 | Base | Shai Gilgeous-AlexanderClear Variation |
| #288 | Base | Shai Gilgeous-AlexanderGolden Mirror Image Variation |
| #DD-2 | The Daily Dribble | Shai Gilgeous-Alexander |
| #TC-SG | 1980-81 Topps Chrome Basketball | Shai Gilgeous-Alexander |
| #L-4 | Levitation | Shai Gilgeous-Alexander |
| #SA-2 | Stars of the NBA | Shai Gilgeous-Alexander |
| #MVP-2 | MVP Vault | Shai Gilgeous-Alexander |
| #HCA-5 | Home Court | Shai Gilgeous-Alexander |
| #SB-7 | Sonic Boom | Shai Gilgeous-Alexander |
| #SA-9 | Sole Ambition | Shai Gilgeous-Alexander |
| #AK-9 | All Kings | Shai Gilgeous-Alexander |
| #HS-6 | Hardwood Stars | Shai Gilgeous-Alexander |
| #CC-8 | Companion Topps Cards | Shai Gilgeous-Alexander |
| #OTC-4 | Oversized Topps Cards | Shai Gilgeous-Alexander |
| #SS-4 | Scan and Slam | Shai Gilgeous-Alexander |
| #LST-39 | Limited Stock Legends | Shai Gilgeous-Alexander |
| #BB-27 | Big Box Ballers | Shai Gilgeous-Alexander |
| #80BK-91 | 1980-81 Topps Basketball | Shai Gilgeous-Alexander |
2025-26 Topps Chrome BasketballTopps · 2025-26
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #141 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #141 | Base | Shai Gilgeous-AlexanderImage Variation |
| #VS-3 | Voices | Shai Gilgeous-Alexander |
| #LD-1 | Loading | Shai Gilgeous-Alexander |
| #CG-9 | Clutch Gene | Shai Gilgeous-Alexander |
| #LG-4 | Let's Go | Shai Gilgeous-Alexander |
| #UV-9 | Ultra Violet | Shai Gilgeous-Alexander |
| #H-5 | Helix | Shai Gilgeous-Alexander |
| #IS-6 | Infinite Sapphire | Shai Gilgeous-Alexander |
| #BD-6 | Ball of Duty | Shai Gilgeous-Alexander |
| #IP-11 | Inspirational | Shai Gilgeous-Alexander |
| #GC-4 | Glass Canvas | Shai Gilgeous-Alexander |
| #PX-5 | Paradox | Shai Gilgeous-Alexander |
| #PD-3 | Patented | Shai Gilgeous-Alexander |
| #FIN-5 | Finals | Shai Gilgeous-Alexander |
| #TCA-SGA | Topps Chrome Autographs | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
| #TCGL-1 | Topps Chrome Gold Logoman | Shai Gilgeous-AlexanderRelic |
| #TCGR-1 | Topps Chrome Gold Logoman Relics Redemption | Shai Gilgeous-AlexanderRelic |
| #GLM-1 | Topps Chrome Gold Logoman II | Shai Gilgeous-AlexanderRelic |
| #GLMR-1 | Topps Chrome Gold Logoman II Autograph Relics Redemption | Shai Gilgeous-AlexanderAutografoRelic |
2025-26 Topps Chrome Black BasketballTopps · 2025-26
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #1 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #BL-1 | Black Lightning | Shai Gilgeous-Alexander |
| #CF-2 | Carbon Flare | Shai Gilgeous-Alexander |
| #HC-5 | Home Court | Shai Gilgeous-Alexander |
| #NO-2 | Nocturnal | Shai Gilgeous-Alexander |
| #AU-SG | Autographs | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
2025-26 Topps Chrome Sapphire BasketballTopps · 2025-26
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #141 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #IS-6 | Infinite Sapphire | Shai Gilgeous-Alexander |
| #TCA-SGA | Topps Chrome Autographs | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
2025-26 Topps Chrome Update Sapphire BasketballTopps · 2025-26
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #10 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #INF-4 | Infinite Sapphire | Shai Gilgeous-Alexander |
| #TCA-SGA | Chrome Autographs Sapphire | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
| #80TBA-SGA | 1980-81 Topps Autographs Sapphire | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
2025-26 Topps Chrome Updates BasketballTopps · 2025-26
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #10 | Base | Shai Gilgeous-AlexanderImage Variation |
| #10 | Base | Shai Gilgeous-AlexanderDenim Tears |
| #10 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #ST-9 | Stratospheric Stars | Shai Gilgeous-Alexander |
| #MT-8 | Moment In Time | Shai Gilgeous-Alexander |
| #IP-8 | No Limit | Shai Gilgeous-Alexander |
| #INF-4 | Infinite Sapphire | Shai Gilgeous-Alexander |
| #CB-2 | Celebracion | Shai Gilgeous-Alexander |
| #H-5 | Helix | Shai Gilgeous-Alexander |
| #GC-1 | Glass Canvas | Shai Gilgeous-Alexander |
| #AE-8 | Alter Egos | Shai Gilgeous-Alexander |
| #M-2 | Minionfractor | Shai Gilgeous-Alexander |
| #TCA-SGA | Topps Chrome Autographs | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
| #80TBA-SGA | 1980-81 Topps Basketball Autographs | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
2025-26 Topps Cosmic Chrome BasketballTopps · 2025-26
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #11 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #ET-1 | Extraterrestrial Talent | Shai Gilgeous-Alexander |
| #PRP-1 | Propulsion | Shai Gilgeous-Alexander |
| #SF-1 | StarFractor | Shai Gilgeous-Alexander |
| #REE-5 | Re-Entry | Shai Gilgeous-Alexander |
| #GE-3 | Geocentric | Shai Gilgeous-Alexander |
| #HN-1 | Hyper Nova | Shai Gilgeous-Alexander |
| #CD-4 | Cosmic Dust | Shai Gilgeous-Alexander |
| #PPE-1 | Planetary Pursuit | Shai Gilgeous-Alexander |
| #PPJ-1 | Planetary Pursuit | Shai Gilgeous-Alexander |
| #PPM-1 | Planetary Pursuit | Shai Gilgeous-Alexander |
| #PPMA-1 | Planetary Pursuit | Shai Gilgeous-Alexander |
| #PPN-1 | Planetary Pursuit | Shai Gilgeous-Alexander |
| #PPP-1 | Planetary Pursuit | Shai Gilgeous-Alexander |
| #PPS-1 | Planetary Pursuit | Shai Gilgeous-Alexander |
| #PPSA-1 | Planetary Pursuit | Shai Gilgeous-Alexander |
| #PPU-1 | Planetary Pursuit | Shai Gilgeous-Alexander |
| #PPV-1 | Planetary Pursuit | Shai Gilgeous-Alexander |
| #CCAV-SGA | Cosmic Chrome Autographs II | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
2025-26 Topps Definitive Collection BasketballTopps · 2025-26
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #DEC-SGA | Decisive Signatures | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
| #DMA-SGA | Definitive Markers Autographs | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
| #FVC-SG | Framed Veterans Autograph Collection | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
| #NOI-SG | Noble Ink | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
| #DUA-SJ | Dual Autographs | Jalen Williams / Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
| #TRP-NGS | Triple Autographs | Giannis Antetokounmpo / Shai Gilgeous-Alexander / Nikola JokićAutografo |
| #TRP-SJC | Triple Autographs | Jalen Williams / Shai Gilgeous-Alexander / Chet HolmgrenAutografo |
| #DAR-SGA1 | Definitive Autograph Relics | Shai Gilgeous-AlexanderAutografoRelic |
| #DAR-SGA2 | Definitive Autograph Relics | Shai Gilgeous-AlexanderAutografoRelic |
| #DAR-SGA3 | Definitive Autograph Relics | Shai Gilgeous-AlexanderAutografoRelic |
| #DAR-SGA4 | Definitive Autograph Relics | Shai Gilgeous-AlexanderAutografoRelic |
| #ARA-SG | Authentic Relic Autographs | Shai Gilgeous-AlexanderAutografoRelic |
| #DEF-SG | Definable Relic Autographs | Shai Gilgeous-AlexanderAutografoRelic |
| #DN-SGA1 | Definitive Nameplate I | Shai Gilgeous-AlexanderRelic |
| #DN-SGA2 | Definitive Nameplate I | Shai Gilgeous-AlexanderRelic |
| #DN-SGA3 | Definitive Nameplate I | Shai Gilgeous-AlexanderRelic |
| #DN-SGA4 | Definitive Nameplate I | Shai Gilgeous-AlexanderRelic |
| #DN-SGA5 | Definitive Nameplate I | Shai Gilgeous-AlexanderRelic |
| #DN-SGA6 | Definitive Nameplate I | Shai Gilgeous-AlexanderRelic |
| #DN-SGA7 | Definitive Nameplate I | Shai Gilgeous-AlexanderRelic |
| #DN-SGA8 | Definitive Nameplate I | Shai Gilgeous-AlexanderRelic |
| #DN-SGA9 | Definitive Nameplate I | Shai Gilgeous-AlexanderRelic |
| #DN-SGA10 | Definitive Nameplate I | Shai Gilgeous-AlexanderRelic |
| #DN-SGA11 | Definitive Nameplate I | Shai Gilgeous-AlexanderRelic |
| #DN-SGA12 | Definitive Nameplate I | Shai Gilgeous-AlexanderRelic |
| #DN-SGA13 | Definitive Nameplate I | Shai Gilgeous-AlexanderRelic |
| #DN-SGA14 | Definitive Nameplate I | Shai Gilgeous-AlexanderRelic |
| #DN-SGA15 | Definitive Nameplate I | Shai Gilgeous-AlexanderRelic |
| #DN-SGA16 | Definitive Nameplate I | Shai Gilgeous-AlexanderRelic |
| #DN-SGA17 | Definitive Nameplate I | Shai Gilgeous-AlexanderRelic |
2025-26 Topps Finest BasketballTopps · 2025-26
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #66 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #160 | Base Uncommon | Shai Gilgeous-Alexander |
| #266 | Base Rare | Shai Gilgeous-Alexander |
| #FI-5 | Finishers | Shai Gilgeous-Alexander |
| #P-5 | Pulse | Shai Gilgeous-Alexander |
| #H-2 | Headliners | Shai Gilgeous-Alexander |
| #AU-5 | Aura | Shai Gilgeous-Alexander |
| #MA-SGA | Masters Autographs | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
2025-26 Topps Inception BasketballTopps · 2025-26
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #13 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #S-7 | Splashdown | Shai Gilgeous-Alexander |
2025-26 Topps Midnight BasketballTopps · 2025-26
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #56 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #MO-SGA | Midnight Oil Marks | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
| #NO-4 | Night Owls | Shai Gilgeous-Alexander |
| #NS-14 | Night Shade | Shai Gilgeous-Alexander |
| #NV-3 | Night Vision | Shai Gilgeous-Alexander |
| #TL-5 | Twilight | Shai Gilgeous-Alexander |
2025-26 Topps Motif BasketballTopps · 2025-26
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #21 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #CCA-SGA | Canvas Champions Autographs | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
| #LCDS-CS | Legends of the Court Dual Signatures | Chet Holmgren / Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
| #LCTS-JSC | Legends of the Court Triple Signatures | Shai Gilgeous-Alexander / Chet Holmgren / Jalen WilliamsAutografo |
| #SS-SGA | Splatter Signatures | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
2025-26 Topps NBA Hoops BasketballTopps · 2025-26
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #86 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #268 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #286 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #HHS-S | Hoops Hyper Signatures | Shai Gilgeous-AlexanderAutografoGilgeous-Alexander |
| #HS-SG | Hoops Signs | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
| #BO-2 | Boom Shaka Laka | Shai Gilgeous-Alexander |
| #C-2 | Checkmate | Shai Gilgeous-Alexander |
| #FP-1 | Finals Pursuit | Shai Gilgeous-Alexander |
| #FP-52 | Finals Pursuit | Shai Gilgeous-Alexander |
| #FP-71 | Finals Pursuit | Shai Gilgeous-Alexander |
| #FP-86 | Finals Pursuit | Shai Gilgeous-Alexander |
| #FP-93 | Finals Pursuit | Shai Gilgeous-Alexander |
| #FP-100 | Finals Pursuit | Shai Gilgeous-Alexander |
| #HW-1 | Hardwired | Shai Gilgeous-Alexander |
| #H-2 | Hoopers | Shai Gilgeous-Alexander |
| #HN-12 | Hoopnotic | Shai Gilgeous-Alexander |
| #NTN-14 | Net 2 Net | Shai Gilgeous-Alexander |
| #O-1 | Oasis | Shai Gilgeous-Alexander |
| #PA-12 | Pay Attention | Shai Gilgeous-Alexander |
2025-26 Topps Pristine BasketballTopps · 2025-26
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #61 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #CC-11 | Clean Court | Shai Gilgeous-Alexander |
| #FE-9 | Forever | Shai Gilgeous-Alexander |
| #GM-9 | Grandmaster | Shai Gilgeous-Alexander |
| #IF-16 | Impact Frame | Shai Gilgeous-Alexander |
| #MX-18 | Mixtape | Shai Gilgeous-Alexander |
| #MG-6 | Monogram | Shai Gilgeous-Alexander |
| #PR-29 | Precisionaries | Shai Gilgeous-Alexander |
| #ST-11 | Stacked | Shai Gilgeous-Alexander |
| #PA-SG | Pristine Autographs | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
| #PP-TS | Pristine Pair Dual Autographs | Tyrese Haliburton / Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
| #PPA-SG | Pristine Pieces Autograph Relics | Shai Gilgeous-AlexanderAutografoRelic |
2025-26 Topps Signature Class BasketballTopps · 2025-26
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #54 | Base Veteran Class | Shai Gilgeous-Alexander |
| #54 | Base Chrome Veteran Class | Shai Gilgeous-Alexander |
| #VCC-SGA | Base Veteran Class Chrome Autographs | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
| #CCA-SGA | Veteran Class Crystal Clear Autographs | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
| #TA-CSJ | Triple Autographs | Chet Holmgren / Shai Gilgeous-Alexander / Jalen WilliamsAutografo |
| #AL-18 | Algorithm | Shai Gilgeous-Alexander |
| #FD-3 | Fluidity | Shai Gilgeous-Alexander |
| #HF-24 | High Fidelity | Shai Gilgeous-Alexander |
| #MOTG-5 | Monarchs of the Game | Shai Gilgeous-Alexander |
| #PU-2 | Pure | Shai Gilgeous-Alexander |
2025-26 Topps Stadium Club BasketballTopps · 2025-26
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #49 | Base | Shai Gilgeous-AlexanderImage Variation |
| #49 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #49 | Base | Shai Gilgeous-AlexanderDesign Variation |
| #BT-11 | Beam Team | Shai Gilgeous-Alexander |
| #C-21 | Concentration | Shai Gilgeous-Alexander |
| #FG-10 | Framed Greatness | Shai Gilgeous-Alexander |
| #IC-21 | In Case of Emergency | Shai Gilgeous-Alexander |
| #MC-11 | Members Only Cuts | Shai Gilgeous-Alexander |
| #NE-26 | Net Effect | Shai Gilgeous-Alexander |
| #OSC-9 | Oversized Stadium Club Basketball Cards | Shai Gilgeous-Alexander |
| #PF-18 | Pure Focus | Shai Gilgeous-Alexander |
| #SCBA-SGA | Base Autographs II | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
| #MOA-SGA | Members Only Photo Variation Autographs | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
| #CS-SGA | Co-Signers | Tyrese Haliburton / Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
2024-25 Donruss BasketballPanini · 2024-25
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #123 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #5 | Net Marvels Signatures | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
| #8 | Animation | Shai Gilgeous-Alexander |
| #11 | Around the World | Shai Gilgeous-Alexander |
| #12 | Bomb Squad | Shai Gilgeous-Alexander |
| #14 | Crunch Time | Shai Gilgeous-Alexander |
| #19 | Fadeaway | Shai Gilgeous-Alexander |
| #27 | Franchise Features | Shai Gilgeous-Alexander |
| #11 | Hardwood Masters | Shai Gilgeous-Alexander |
| #3 | Magicians | Shai Gilgeous-Alexander |
| #12 | Net Marvels | Shai Gilgeous-Alexander |
| #30 | Night Moves | Shai Gilgeous-Alexander |
| #7 | Pass the Rock | Shai Gilgeous-Alexander |
| #10 | PlayMakers | Shai Gilgeous-Alexander |
| #20 | Retro Rated Rookie Box Topper | Shai Gilgeous-Alexander |
| #13 | Snow Globe | Shai Gilgeous-Alexander |
| #1 | Swish | Shai Gilgeous-Alexander |
| #11 | Unleashed | Shai Gilgeous-Alexander |
| #2 | Zero Gravity | Shai Gilgeous-Alexander |
2024-25 Donruss Optic BasketballPanini · 2024-25
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #127 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #25 | Fast Break Signatures | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
| #7 | Opti-Graphs Holo | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
| #7 | Downtown | Shai Gilgeous-Alexander |
| #19 | Elite Dominators | Shai Gilgeous-Alexander |
| #24 | Express Lane | Shai Gilgeous-Alexander |
| #11 | Lights Out | Shai Gilgeous-Alexander |
| #6 | My House | Shai Gilgeous-Alexander |
| #8 | Mythical | Shai Gilgeous-Alexander |
| #8 | Net Marvels | Shai Gilgeous-Alexander |
| #7 | Phazes | Shai Gilgeous-Alexander |
| #10 | Rising Suns | Shai Gilgeous-Alexander |
| #6 | Slammy! | Shai Gilgeous-Alexander |
| #6 | Splash! | Shai Gilgeous-Alexander |
2024-25 Panini Mosaic BasketballPanini · 2024-25
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #38 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #289 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
2024-25 Panini NBA Hoops BasketballPanini · 2024-25
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #126 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #283 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #283 | Hoops Tribute Premium Box Set Autographs | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
| #44 | Hoops Ink | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
| #16 | City Edition | Shai Gilgeous-Alexander |
| #15 | Dreamcatchers | Shai Gilgeous-Alexander |
| #11 | Frequent Flyers | Shai Gilgeous-Alexander |
| #1 | Funkadelic | Shai Gilgeous-Alexander |
| #20 | High Voltage | Shai Gilgeous-Alexander |
| #8 | HIPnotized | Shai Gilgeous-Alexander |
| #8 | Hoopla | Shai Gilgeous-Alexander |
| #5 | Hoops Throwback | Shai Gilgeous-Alexander |
| #11 | Ignition | Shai Gilgeous-Alexander |
| #12 | Nobility | Shai Gilgeous-Alexander |
| #6 | Presentations | Shai Gilgeous-Alexander |
| #6 | Pure Players | Shai Gilgeous-Alexander |
| #1 | Road to the Finals | Shai Gilgeous-Alexander |
| #1 | Road to the Finals | Shai Gilgeous-AlexanderGilgeous-Alexander |
| #6 | Sheesh | Shai Gilgeous-Alexander |
2024-25 Panini Prizm BasketballPanini · 2024-25
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #113 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #113 | Base Variations | Shai Gilgeous-Alexander |
| #42 | Fast Break Autographs | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
| #1 | Prizmatrix Signatures | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
| #11 | Dominance | Shai Gilgeous-Alexander |
| #22 | Fireworks | Shai Gilgeous-Alexander |
| #1 | Fractal | Shai Gilgeous-Alexander |
| #6 | Global Reach | Shai Gilgeous-Alexander |
| #2 | Groovy | Shai Gilgeous-Alexander |
| #25 | Kaleidoscopic | Shai Gilgeous-Alexander |
| #18 | Manga | Shai Gilgeous-Alexander |
| #19 | Prizmania | Shai Gilgeous-Alexander |
| #2 | Sublime | Shai Gilgeous-Alexander |
| #19 | Talismen | Shai Gilgeous-Alexander |
2024-25 Panini Select BasketballPanini · 2024-25
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #36 | Base Concourse | Shai Gilgeous-Alexander |
| #131 | Base Premier Level | Shai Gilgeous-Alexander |
| #262 | Base Courtside | Shai Gilgeous-Alexander |
| #319 | Base Mezzanine Level | Shai Gilgeous-Alexander |
| #12 | In Flight Signatures | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
| #3 | Top Shelf Signatures | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
| #7 | Clutch | Shai Gilgeous-Alexander |
| #5 | Color Wheel | Shai Gilgeous-Alexander |
| #9 | Crown Jewels | Shai Gilgeous-Alexander |
| #10 | En Fuego | Shai Gilgeous-Alexander |
| #7 | Hot Stars | Shai Gilgeous-Alexander |
| #8 | Lodestars | Shai Gilgeous-Alexander |
| #10 | Neon Icon | Shai Gilgeous-Alexander |
| #13 | Score Select Throwback | Shai Gilgeous-Alexander |
| #4 | Select Certified | Shai Gilgeous-Alexander |
| #11 | Solar Eclipse | Shai Gilgeous-Alexander |
2023-24 Donruss BasketballPanini · 2023-24
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #40 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #10 | Bomb Squad | Shai Gilgeous-Alexander |
| #13 | Crunch Time | Shai Gilgeous-Alexander |
| #18 | Franchise Features | Shai Gilgeous-Alexander |
| #17 | Net Marvels | Shai Gilgeous-Alexander |
| #14 | Night Moves | Shai Gilgeous-Alexander |
2023-24 Donruss Optic BasketballPanini · 2023-24
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #104 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #1 | Elite Dominators | Shai Gilgeous-Alexander |
| #10 | Phazes | Shai Gilgeous-Alexander |
2023-24 Panini NBA Hoops BasketballPanini · 2023-24
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #59 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #13 | City Edition | Shai Gilgeous-Alexander |
| #6 | Dynamos | Shai Gilgeous-Alexander |
| #15 | HIPnotized | Shai Gilgeous-Alexander |
| #7 | Hoopla | Shai Gilgeous-Alexander |
| #24 | Hoops Throwback | Shai Gilgeous-Alexander |
| #10 | Ignition | Shai Gilgeous-Alexander |
| #11 | Skyview | Shai Gilgeous-Alexander |
2023-24 Panini Prizm BasketballPanini · 2023-24
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #85 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #22 | Dominance | Shai Gilgeous-Alexander |
| #16 | Fireworks | Shai Gilgeous-Alexander |
| #6 | Global Reach | Shai Gilgeous-Alexander |
| #13 | Kaleidoscopic | Shai Gilgeous-Alexander |
| #9 | Prizm Break | Shai Gilgeous-Alexander |
2023-24 Panini Select BasketballPanini · 2023-24
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #57 | Base Concourse | Shai Gilgeous-Alexander |
| #144 | Base Premier Level | Shai Gilgeous-Alexander |
| #257 | Base Courtside | Shai Gilgeous-Alexander |
| #344 | Base Mezzanine Level | Shai Gilgeous-Alexander |
| #3 | Throwback Memorabilia | Shai Gilgeous-AlexanderRelic |
| #16 | Color Wheel | Shai Gilgeous-Alexander |
| #20 | Select Certified | Shai Gilgeous-Alexander |
| #25 | Sensations | Shai Gilgeous-Alexander |
| #2 | Snapshots | Shai Gilgeous-Alexander |
| #30 | Starcade | Shai Gilgeous-Alexander |
| #11 | Thunder Lane | Shai Gilgeous-Alexander |
2022-23 Donruss BasketballPanini · 2022-23
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #100 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #18 | Franchise Features | Shai Gilgeous-Alexander |
2022-23 Donruss Elite BasketballPanini · 2022-23
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #185 | Base | Shai Gilgeous-AlexanderRC |
| #10 | GenreGraphs | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
| #10 | Passing the Torch Signatures | Shaedon Sharpe / Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
2022-23 Donruss Optic BasketballPanini · 2022-23
| N. | Set | Carta |
|---|---|---|
| #44 | Base | Shai Gilgeous-Alexander |
| #3 | Opti-Graphs | Shai Gilgeous-AlexanderAutografo |
