2025-26 Topps Pristine Premier League Checklist
Topps · Temporada 2025-26 · hobby
- Publicado
- 16 de julio de 2026
- Fabricante
- Topps
- Deporte
- Fútbol
- Liga / competición
- Premier League
- Cartas
- 686
- Parallels
- 18
- Autos
- 235
- Cartas base
- 200
- Rookies
- 25
- Relics
- 74
- Inserts
- 251
- Parallels numerados
- /150, /99, /75, /50, /25, /15, /10, /5, 1/1
Checklist en PDF Checklist en CSVMarca tus cartas online y gestiona tu colección con una cuenta gratuita – Registro gratuito
La checklist completa de 2025-26 Topps Pristine Premier League: 686 cartas en 22 sets y 18 paralelos, publicado el 16 de julio de 2026. Cada carta tiene su propia página con todas las variantes, anuncios y precios de venta.
Jugadores destacados de este lanzamiento
- Erling Haaland
- Mohamed Salah
- Rio Ngumoha
- Estêvão Willian
- Max Dowman
- Alan Shearer
- Bukayo Saka
- Kevin De Bruyne
- Thierry Henry
- Bruno Fernandes
- Bruno Guimarães
- Cole Palmer
- Declan Rice
- Eden Hazard
- Harry Kane
- Martin Ødegaard
- Moisés Caicedo
- Phil Foden
- Steven Gerrard
- Tijjani Reijnders
- Adam Wharton
- Andy Cole
- Bryan Mbeumo
- Didier Drogba
- El Hadji Malick Diouf
- Frank Lampard
- Gareth Bale
- Jarrod Bowen
- Luis Suárez
- Morgan Rogers
Lista de cartas de 2025-26 Topps Pristine Premier League
Parallels (19)
- Base
- Refractor
- Top Corner Refractor
- Green Pristine /150
- Purple Pristine /99
- Blue Pristine /75
- Blue Refractor /75
- Gold Pristine /50
- Gold Refractor /50
- Orange Pristine /25
- Orange Refractor /25
- Pink Pristine /15
- Pink Refractor /15
- PL Trophy Malachite Pristine /10
- PL Trophy Malachite Refractor /10
- Red Pristine /5
- Red Refractor /5
- Black Pristine 1/1
- SuperFractor 1/1
Base Base200 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | David Brooks | AFC Bournemouth | |
| 2 | Bafodé Diakité | AFC Bournemouth | |
| 3 | Eli Junior Kroupi | AFC Bournemouth | |
| 4 | Evanilson | AFC Bournemouth | |
| 5 | Adrien Truffert | AFC Bournemouth | |
| 6 | Veljko Milosavljević | AFC Bournemouth | RC |
| 7 | Tyler Adams | AFC Bournemouth | |
| 8 | Julio Soler | AFC Bournemouth | RC |
| 9 | Marcos Senesi | AFC Bournemouth | |
| 10 | Alex Scott | AFC Bournemouth | |
| 11 | Max Dowman | Arsenal | RC |
| 12 | Martín Zubimendi | Arsenal | |
| 13 | Declan Rice | Arsenal |
Mostrar las 200 cartasMostrar menos
| 14 | Leandro Trossard | Arsenal | |
| 15 | Riccardo Calafiori | Arsenal | |
| 16 | Gabriel Magalhães | Arsenal | |
| 17 | Bukayo Saka | Arsenal | |
| 18 | Martin Ødegaard | Arsenal | |
| 19 | Viktor Gyökeres | Arsenal | |
| 20 | Jurriën Timber | Arsenal | |
| 21 | Morgan Rogers | Aston Villa | |
| 22 | Ollie Watkins | Aston Villa | |
| 23 | Amadou Onana | Aston Villa | |
| 24 | Bradley Burrowes | Aston Villa | RC |
| 25 | John McGinn | Aston Villa | |
| 26 | Matty Cash | Aston Villa | |
| 27 | Youri Tielemans | Aston Villa | |
| 28 | Emiliano Martínez | Aston Villa | |
| 29 | Pau Torres | Aston Villa | |
| 30 | Emiliano Buendía | Aston Villa | |
| 31 | Kevin Schade | Brentford | |
| 32 | Dango Ouattara | Brentford | |
| 33 | Mathias Jensen | Brentford | |
| 34 | Mikkel Damsgaard | Brentford | |
| 35 | Igor Thiago | Brentford | |
| 36 | Michael Kayode | Brentford | |
| 37 | Fábio Carvalho | Brentford | |
| 38 | Jordan Henderson | Brentford | |
| 39 | Reiss Nelson | Brentford | |
| 40 | Romelle Donovan | Brentford | RC |
| 41 | Harry Howell | Brighton & Hove Albion | RC |
| 42 | Kaoru Mitoma | Brighton & Hove Albion | |
| 43 | Carlos Baleba | Brighton & Hove Albion | |
| 44 | Georginio Rutter | Brighton & Hove Albion | |
| 45 | Yasin Ayari | Brighton & Hove Albion | RC |
| 46 | Diego Gómez | Brighton & Hove Albion | |
| 47 | Danny Welbeck | Brighton & Hove Albion | |
| 48 | Ferdi Kadioglu | Brighton & Hove Albion | |
| 49 | Charalampos Kostoulas | Brighton & Hove Albion | |
| 50 | Yankuba Minteh | Brighton & Hove Albion | |
| 51 | Zian Flemming | Burnley FC | RC |
| 52 | Kyle Walker | Burnley FC | |
| 53 | Lesley Ugochukwu | Burnley FC | |
| 54 | Loum Tchaouna | Burnley FC | |
| 55 | Jaidon Anthony | Burnley FC | |
| 56 | Quilindschy Hartman | Burnley FC | |
| 57 | Josh Cullen | Burnley FC | |
| 58 | Maxime Estève | Burnley FC | |
| 59 | Jacob Bruun Larsen | Burnley FC | |
| 60 | Lyle Foster | Burnley FC | |
| 61 | Cole Palmer | Chelsea | |
| 62 | Alejandro Garnacho | Chelsea | |
| 63 | Moisés Caicedo | Chelsea | |
| 64 | Estêvão Willian | Chelsea | RC |
| 65 | Jorrel Hato | Chelsea | |
| 66 | Enzo Fernández | Chelsea | |
| 67 | Robert Sánchez | Chelsea | |
| 68 | Pedro Neto | Chelsea | |
| 69 | Malo Gusto | Chelsea | |
| 70 | Reece James | Chelsea | |
| 71 | Daniel Muñoz | Crystal Palace | |
| 72 | Daichi Kamada | Crystal Palace | |
| 73 | Ismaïla Sarr | Crystal Palace | |
| 74 | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | |
| 75 | Adam Wharton | Crystal Palace | |
| 76 | Jaydee Canvot | Crystal Palace | RC |
| 77 | Dean Henderson | Crystal Palace | |
| 78 | Yéremy Pino | Crystal Palace | |
| 79 | Will Hughes | Crystal Palace | |
| 80 | Eddie Nketiah | Crystal Palace | |
| 81 | Iliman Ndiaye | Everton | |
| 82 | Jack Grealish | Everton | |
| 83 | Jake O'Brien | Everton | |
| 84 | Idrissa Gueye | Everton | |
| 85 | Charly Alcaraz | Everton | |
| 86 | Jarrad Branthwaite | Everton | |
| 87 | James Garner | Everton | |
| 88 | Thierno Barry | Everton | |
| 89 | Beto | Everton | |
| 90 | Kiernan Dewsbury-Hall | Everton | |
| 91 | Kevin | Fulham | |
| 92 | Josh King | Fulham | RC |
| 93 | Raúl Jiménez | Fulham | |
| 94 | Alex Iwobi | Fulham | |
| 95 | Rodrigo Muniz | Fulham | |
| 96 | Harry Wilson | Fulham | |
| 97 | Calvin Bassey | Fulham | |
| 98 | Ryan Sessegnon | Fulham | |
| 99 | Sander Berge | Fulham | |
| 100 | Kenny Tete | Fulham | |
| 101 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds United | |
| 102 | Pascal Struijk | Leeds United | |
| 103 | Gabriel Gudmundsson | Leeds United | |
| 104 | Wilfried Gnonto | Leeds United | |
| 105 | Anton Stach | Leeds United | |
| 106 | Lukas Nmecha | Leeds United | |
| 107 | Ao Tanaka | Leeds United | |
| 108 | Brenden Aaronson | Leeds United | |
| 109 | Jayden Bogle | Leeds United | |
| 110 | Daniel James | Leeds United | |
| 111 | Alexander Isak | Liverpool FC | |
| 112 | Mohamed Salah | Liverpool FC | |
| 113 | Florian Wirtz | Liverpool FC | |
| 114 | Hugo Ekitiké | Liverpool FC | |
| 115 | Alexis Mac Allister | Liverpool FC | |
| 116 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | |
| 117 | Rio Ngumoha | Liverpool FC | RC |
| 118 | Cody Gakpo | Liverpool FC | |
| 119 | Curtis Jones | Liverpool FC | |
| 120 | Dominik Szoboszlai | Liverpool FC | |
| 121 | Phil Foden | Manchester City | |
| 122 | Erling Haaland | Manchester City | |
| 123 | Rayan Cherki | Manchester City | |
| 124 | Rodri | Manchester City | |
| 125 | Tijjani Reijnders | Manchester City | |
| 126 | Gianluigi Donnarumma | Manchester City | |
| 127 | Omar Marmoush | Manchester City | |
| 128 | Jérémy Doku | Manchester City | |
| 129 | Savinho | Manchester City | |
| 130 | Rayan Aït-Nouri | Manchester City | |
| 131 | Matheus Cunha | Manchester United | |
| 132 | Bruno Fernandes | Manchester United | |
| 133 | Benjamin Šeško | Manchester United | |
| 134 | Bryan Mbeumo | Manchester United | |
| 135 | Amad | Manchester United | |
| 136 | Manuel Ugarte | Manchester United | |
| 137 | Leny Yoro | Manchester United | |
| 138 | Casemiro | Manchester United | |
| 139 | Kobbie Mainoo | Manchester United | |
| 140 | Mason Mount | Manchester United | |
| 141 | Bruno Guimarães | Newcastle United | |
| 142 | Anthony Gordon | Newcastle United | |
| 143 | Nick Woltemade | Newcastle United | |
| 144 | Sandro Tonali | Newcastle United | |
| 145 | Jacob Murphy | Newcastle United | |
| 146 | Lewis Miley | Newcastle United | |
| 147 | Anthony Elanga | Newcastle United | |
| 148 | Malick Thiaw | Newcastle United | |
| 149 | Jacob Ramsey | Newcastle United | |
| 150 | Harvey Barnes | Newcastle United | |
| 151 | Igor Jesus | Nottingham Forest | RC |
| 152 | Chris Wood | Nottingham Forest | |
| 153 | Murillo | Nottingham Forest | |
| 154 | Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest | |
| 155 | Ibrahim Sangaré | Nottingham Forest | |
| 156 | Nikola Milenković | Nottingham Forest | |
| 157 | Nicolás Domínguez | Nottingham Forest | |
| 158 | Taiwo Awoniyi | Nottingham Forest | |
| 159 | Jair | Nottingham Forest | RC |
| 160 | Ryan Yates | Nottingham Forest | |
| 161 | Eliezer Mayenda | Sunderland | RC |
| 162 | Chris Rigg | Sunderland | RC |
| 163 | Daniel Ballard | Sunderland | RC |
| 164 | Wilson Isidor | Sunderland | RC |
| 165 | Granit Xhaka | Sunderland | |
| 166 | Chemsdine Talbi | Sunderland | |
| 167 | Nordi Mukiele | Sunderland | |
| 168 | Lutsharel Geertruida | Sunderland | |
| 169 | Robin Roefs | Sunderland | RC |
| 170 | Noah Sadiki | Sunderland | RC |
| 171 | Mathys Tel | Tottenham Hotspur | |
| 172 | Micky van de Ven | Tottenham Hotspur | |
| 173 | Xavi Simons | Tottenham Hotspur | |
| 174 | Dominic Solanke | Tottenham Hotspur | |
| 175 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur | |
| 176 | João Palhinha | Tottenham Hotspur | |
| 177 | Pape Matar Sarr | Tottenham Hotspur | |
| 178 | Mohammed Kudus | Tottenham Hotspur | |
| 179 | Wilson Odobert | Tottenham Hotspur | |
| 180 | Rodrigo Bentancur | Tottenham Hotspur | |
| 181 | El Hadji Malick Diouf | West Ham United | RC |
| 182 | Soungoutou Magassa | West Ham United | |
| 183 | Jean-Clair Todibo | West Ham United | |
| 184 | Freddie Potts | West Ham United | RC |
| 185 | Mateus Fernandes | West Ham United | |
| 186 | Jarrod Bowen | West Ham United | |
| 187 | Mohamadou Kanté | West Ham United | RC |
| 188 | Tomáš Souček | West Ham United | |
| 189 | Callum Wilson | West Ham United | |
| 190 | Crysencio Summerville | West Ham United | |
| 191 | André | Wolverhampton Wanderers | |
| 192 | Tolu Arokodare | Wolverhampton Wanderers | RC |
| 193 | Mateus Mané | Wolverhampton Wanderers | RC |
| 194 | João Gomes | Wolverhampton Wanderers | |
| 195 | Hwang Hee-chan | Wolverhampton Wanderers | |
| 196 | Jean-Ricner Bellegarde | Wolverhampton Wanderers | |
| 197 | Toti Gomes | Wolverhampton Wanderers | |
| 198 | Matt Doherty | Wolverhampton Wanderers | |
| 199 | Hugo Bueno | Wolverhampton Wanderers | |
| 200 | Rodrigo Gomes | Wolverhampton Wanderers |
Pristine Autographs Autógrafos76 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| PA-AJ | Andy Johnson | Crystal Palace | Auto |
| PA-AR | Antonee Robinson | Fulham | Auto |
| PA-AS | Andriy Shevchenko | Chelsea | Auto |
| PA-AT | Adrien Truffert | AFC Bournemouth | Auto |
| PA-AW | Adam Wharton | Crystal Palace | Auto |
| PA-BG | Bruno Guimarães | Newcastle United | Auto |
| PA-BM | Bryan Mbeumo | Manchester United | Auto |
| PA-BN | Jarrod Bowen | West Ham United | Auto |
| PA-BR | Bryan Robson | Manchester United | Auto |
| PA-BS | Bukayo Saka | Arsenal | Auto |
| PA-CO | Casemiro | Manchester United | Auto |
| PA-CR | Chris Rigg | Sunderland | Auto |
| PA-DD | Diogo Dalot | Manchester United | Auto |
Mostrar las 76 cartasMostrar menos
| PA-DF | Jermain Defoe | Sunderland | Auto |
| PA-DR | Declan Rice | Arsenal | Auto |
| PA-DW | Dennis Wise | Chelsea | Auto |
| PA-EA | Emmanuel Adebayor | Tottenham Hotspur | Auto |
| PA-EG | Eidur Gudjohnsen | Chelsea | Auto |
| PA-EH | Erling Haaland | Manchester City | Auto |
| PA-EK | Eli Junior Kroupi | AFC Bournemouth | Auto |
| PA-EO | Estêvão Willian | Chelsea | Auto |
| PA-FB | Facundo Buonanotte | Leeds United | Auto |
| PA-FC | Federico Chiesa | Liverpool FC | Auto |
| PA-GM | Gabriel Magalhães | Arsenal | Auto |
| PA-GP | Gustavo Poyet | Chelsea | Auto |
| PA-GR | Georginio Rutter | Brighton & Hove Albion | Auto |
| PA-GX | Granit Xhaka | Sunderland | Auto |
| PA-HK | Harry Kane | Tottenham Hotspur | Auto |
| PA-IN | Iliman Ndiaye | Everton | Auto |
| PA-JB | Jayden Bogle | Leeds United | Auto |
| PA-JD | Jérémy Doku | Manchester City | Auto |
| PA-JG | Jack Grealish | Everton | Auto |
| PA-JM | John McGinn | Aston Villa | Auto |
| PA-JR | John Arne Riise | Liverpool FC | Auto |
| PA-KDH | Kiernan Dewsbury-Hall | Everton | Auto |
| PA-KM | Kobbie Mainoo | Manchester United | Auto |
| PA-KS | Kevin Schade | Brentford | Auto |
| PA-KZ | Milos Kerkez | Liverpool FC | Auto |
| PA-LG | Lutsharel Geertruida | Sunderland | Auto |
| PA-LM | Lewis Miley | Newcastle United | Auto |
| PA-LS | Leroy Sané | Manchester City | Auto |
| PA-LT | Loum Tchaouna | Burnley FC | Auto |
| PA-LY | Leny Yoro | Manchester United | Auto |
| PA-MA | Mikel Arteta | Arsenal | Auto |
| PA-MD | El Hadji Malick Diouf | West Ham United | Auto |
| PA-ME | Michael Essien | Chelsea | Auto |
| PA-MI | Giorgi Mamardashvili | Liverpool FC | Auto |
| PA-MK | Mohammed Kudus | Tottenham Hotspur | Auto |
| PA-MM | Mason Mount | Manchester United | Auto |
| PA-MR | Morgan Rogers | Aston Villa | Auto |
| PA-MS | Mohamed Salah | Liverpool FC | Auto |
| PA-MU | Manuel Ugarte | Manchester United | Auto |
| PA-MX | Max Dowman | Arsenal | Auto |
| PA-MØ | Martin Ødegaard | Arsenal | Auto |
| PA-OG | Olivier Giroud | Arsenal | Auto |
| PA-PC | Philippe Coutinho | Liverpool FC | Auto |
| PA-PF | Phil Foden | Manchester City | Auto |
| PA-RM | Riyad Mahrez | Manchester City | Auto |
| PA-RN | Rio Ngumoha | Liverpool FC | Auto |
| PA-RO | Cristian Romero | Tottenham Hotspur | Auto |
| PA-SE | Samuel Eto'o | Chelsea | Auto |
| PA-SG | Steven Gerrard | Liverpool FC | Auto |
| PA-SK | Benjamin Šeško | Manchester United | Auto |
| PA-SL | Shea Lacey | Manchester United | Auto |
| PA-SM | Sadio Mané | Liverpool FC | Auto |
| PA-SP | Stuart Pearce | Nottingham Forest | Auto |
| PA-ST | Sandro Tonali | Newcastle United | Auto |
| PA-TD | Tyler Dibling | Everton | Auto |
| PA-TL | Tino Livramento | Newcastle United | Auto |
| PA-TR | Tijjani Reijnders | Manchester City | Auto |
| PA-VS | Edwin van der Sar | Fulham | Auto |
| PA-VV | Rafael van der Vaart | Tottenham Hotspur | Auto |
| PA-WK | Danny Welbeck | Brighton & Hove Albion | Auto |
| PA-YA | Yasin Ayari | Brighton & Hove Albion | Auto |
| PA-YO | Antoine Semenyo | Manchester City | Auto |
| PA-YY | Yehor Yarmoliuk | Brentford | Auto |
Pristine Bianco Autógrafos20 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| PB-AS | Alan Shearer | Newcastle United | Auto |
| PB-DB | Dennis Bergkamp | Arsenal | Auto |
| PB-DG | David Ginola | Tottenham Hotspur | Auto |
| PB-DS | David Silva | Manchester City | Auto |
| PB-EH | Eden Hazard | Chelsea | Auto |
| PB-EZE | Eberechi Eze | Arsenal | Auto |
| PB-GB | Gareth Bale | Tottenham Hotspur | Auto |
| PB-HA | Erling Haaland | Manchester City | Auto |
| PB-HE | Hugo Ekitiké | Liverpool FC | Auto |
| PB-HK | Harry Kane | Tottenham Hotspur | Auto |
| PB-JB | Jarrod Bowen | West Ham United | Auto |
| PB-JT | John Terry | Chelsea | Auto |
| PB-KD | Kevin De Bruyne | Manchester City | Auto |
Mostrar las 20 cartasMostrar menos
| PB-MC | Moisés Caicedo | Chelsea | Auto |
| PB-MS | Mohamed Salah | Liverpool FC | Auto |
| PB-NQ | Niall Quinn | Sunderland | Auto |
| PB-PS | Paul Scholes | Manchester United | Auto |
| PB-RN | Rio Ngumoha | Liverpool FC | Auto |
| PB-TR | Tijjani Reijnders | Manchester City | Auto |
| PB-TW | Tom Watson | Brighton & Hove Albion | Auto |
Pristine Legacy Autographs Autógrafos21 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| PLA-AS | Alan Shearer | Newcastle United | Auto |
| PLA-BK | David Beckham | Manchester United | Auto |
| PLA-DB | Dennis Bergkamp | Arsenal | Auto |
| PLA-DD | Didier Drogba | Chelsea | Auto |
| PLA-EH | Eden Hazard | Chelsea | Auto |
| PLA-FL | Frank Lampard | Chelsea | Auto |
| PLA-FT | Fernando Torres | Liverpool FC | Auto |
| PLA-HK | Harry Kane | Tottenham Hotspur | Auto |
| PLA-HS | Son Heung-min | Tottenham Hotspur | Auto |
| PLA-JT | John Terry | Chelsea | Auto |
| PLA-KDB | Kevin De Bruyne | Manchester City | Auto |
| PLA-LS | Luis Suárez | Liverpool FC | Auto |
| PLA-PE | Peter Schmeichel | Manchester United | Auto |
Mostrar las 21 cartasMostrar menos
| PLA-PS | Paul Scholes | Manchester United | Auto |
| PLA-PV | Patrick Vieira | Arsenal | Auto |
| PLA-RG | Ryan Giggs | Manchester United | Auto |
| PLA-RK | Roy Keane | Manchester United | Auto |
| PLA-SA | Sergio Agüero | Manchester City | Auto |
| PLA-SG | Steven Gerrard | Liverpool FC | Auto |
| PLA-TH | Thierry Henry | Arsenal | Auto |
| PLA-WR | Wayne Rooney | Manchester United | Auto |
Pristine Pairs Dual Autographs Autógrafos15 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| PP-AS | Leroy Sané / Sergio Agüero | Manchester City | Auto |
| PP-BO | Leighton Baines / Leon Osman | Everton | Auto |
| PP-DZ | Gianfranco Zola / Marcel Desailly | Chelsea | Auto |
| PP-FK | Robbie Keane / Robbie Fowler | Leeds United | Auto |
| PP-HF | Phil Foden / Erling Haaland | Manchester City | Auto |
| PP-HG | Sami Hyypiä / John Arne Riise | Liverpool FC | Auto |
| PP-IL | Amir Ibragimov / Shea Lacey | Manchester United | Auto |
| PP-KG | Roy Keane / Ryan Giggs | Manchester United | Auto |
| PP-PS | Gilberto Silva / Emmanuel Petit | Arsenal | Auto |
| PP-RG | Ian Rush / Steven Gerrard | Liverpool FC | Auto |
| PP-SA | David Seaman / Tony Adams | Arsenal | Auto |
| PP-SE | Gareth Bale / Son Heung-min | Tottenham Hotspur | Auto |
| PP-SG | Steven Gerrard / Mohamed Salah | Liverpool FC | Auto |
| PP-SS | Nolberto Solano / Alan Shearer | Newcastle United | Auto |
| PP-TG | Sandro Tonali / Bruno Guimarães | Newcastle United | Auto |
Pristine Personal Endorsements Autógrafos16 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| PPA-AS | Alan Shearer | Newcastle United | Auto |
| PPA-AT | Ao Tanaka | Leeds United | Auto |
| PPA-BF | Bruno Fernandes | Manchester United | Auto |
| PPA-DB | David Beckham | Manchester United | Auto |
| PPA-DD | Didier Drogba | Chelsea | Auto |
| PPA-DR | Declan Rice | Arsenal | Auto |
| PPA-EG | Eidur Gudjohnsen | Chelsea | Auto |
| PPA-EH | Erling Haaland | Manchester City | Auto |
| PPA-EM | El Hadji Malick Diouf | West Ham United | Auto |
| PPA-GB | Gareth Bale | Tottenham Hotspur | Auto |
| PPA-PV | Patrick Vieira | Arsenal | Auto |
| PPA-RN | Rio Ngumoha | Liverpool FC | Auto |
| PPA-TA | Thiago Alcântara | Liverpool FC | Auto |
| PPA-TH | Thierry Henry | Arsenal | Auto |
| PPA-TR | Tijjani Reijnders | Manchester City | Auto |
| PPA-TW | Tom Watson | Brighton & Hove Albion | Auto |
Pristine Seasons Autograph Edition Autógrafos13 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| PSA-AC | Andy Cole | Manchester United | Auto |
| PSA-AS | Alan Shearer | Newcastle United | Auto |
| PSA-EH | Eden Hazard | Chelsea | Auto |
| PSA-FL | Frank Lampard | Chelsea | Auto |
| PSA-HA | Erling Haaland | Manchester City | Auto |
| PSA-JT | John Terry | Chelsea | Auto |
| PSA-KP | Kevin Phillips | Sunderland | Auto |
| PSA-LS | Luis Suárez | Liverpool FC | Auto |
| PSA-MS | Mohamed Salah | Liverpool FC | Auto |
| PSA-PC | Petr Čech | Chelsea | Auto |
| PSA-RK | Roy Keane | Manchester United | Auto |
| PSA-TH | Thierry Henry | Arsenal | Auto |
| PSA-VVD | Virgil van Dijk | Liverpool FC | Auto |
Day 1 Pristine Auto-relics4 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| PD1-BM | Bryan Mbeumo | Manchester United | AutoRelic |
| PD1-EH | Erling Haaland | Manchester City | AutoRelic |
| PD1-EO | Estêvão Willian | Chelsea | AutoRelic |
| PD1-FW | Florian Wirtz | Liverpool FC | AutoRelic |
Popular Demand Autograph Relics Auto-relics24 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| PDAR-BG | Bruno Guimarães | Newcastle United | AutoRelic |
| PDAR-BS | Bukayo Saka | Arsenal | AutoRelic |
| PDAR-CR | Cristian Romero | Tottenham Hotspur | AutoRelic |
| PDAR-EH | Erling Haaland | Manchester City | AutoRelic |
| PDAR-EM | Emiliano Martínez | Aston Villa | AutoRelic |
| PDAR-ESR | Emile Smith Rowe | Fulham | AutoRelic |
| PDAR-HK | Harry Kane | Tottenham Hotspur | AutoRelic |
| PDAR-IK | Ibrahima Konaté | Liverpool FC | AutoRelic |
| PDAR-JD | Jérémy Doku | Manchester City | AutoRelic |
| PDAR-JP | João Palhinha | Tottenham Hotspur | AutoRelic |
| PDAR-MC | Matheus Cunha | Manchester United | AutoRelic |
| PDAR-MD | El Hadji Malick Diouf | West Ham United | AutoRelic |
| PDAR-MK | Mohammed Kudus | Tottenham Hotspur | AutoRelic |
Mostrar las 24 cartasMostrar menos
| PDAR-MLS | Myles Lewis-Skelly | Arsenal | AutoRelic |
| PDAR-MO | Mohamed Salah | Liverpool FC | AutoRelic |
| PDAR-MR | Morgan Rogers | Aston Villa | AutoRelic |
| PDAR-MX | Max Dowman | Arsenal | AutoRelic |
| PDAR-NM | Noni Madueke | Arsenal | AutoRelic |
| PDAR-NV | Nemanja Vidić | Manchester United | AutoRelic |
| PDAR-OD | Martin Ødegaard | Arsenal | AutoRelic |
| PDAR-PS | Peter Schmeichel | Manchester United | AutoRelic |
| PDAR-SC | Sol Campbell | Arsenal | AutoRelic |
| PDAR-WR | Wayne Rooney | Manchester United | AutoRelic |
| PDAR-YB | Yannick Bolasie | Crystal Palace | AutoRelic |
Pristine From The Pitch Auto-relics18 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| PFTP-AR | Andy Robertson | Liverpool FC | AutoRelic |
| PFTP-AW | Adam Wharton | Crystal Palace | AutoRelic |
| PFTP-CP | Cole Palmer | Chelsea | AutoRelic |
| PFTP-DK | Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | AutoRelic |
| PFTP-DO | Dango Ouattara | Brentford | AutoRelic |
| PFTP-EH | Erling Haaland | Manchester City | AutoRelic |
| PFTP-EZE | Eberechi Eze | Arsenal | AutoRelic |
| PFTP-HW | Harry Wilson | Fulham | AutoRelic |
| PFTP-JB | Jarrod Bowen | West Ham United | AutoRelic |
| PFTP-KDB | Kevin De Bruyne | Manchester City | AutoRelic |
| PFTP-KS | Kevin Schade | Brentford | AutoRelic |
| PFTP-KZ | Milos Kerkez | Liverpool FC | AutoRelic |
| PFTP-MK | Mohammed Kudus | Tottenham Hotspur | AutoRelic |
| PFTP-NC | Nathan Collins | Brentford | AutoRelic |
| PFTP-RS | Ryan Sessegnon | Fulham | AutoRelic |
| PFTP-TR | Tijjani Reijnders | Manchester City | AutoRelic |
| PFTP-TS | Tomás Soucek | West Ham United | AutoRelic |
| PFTP-WS | William Saliba | Arsenal | AutoRelic |
Pristine Pieces Autograph Relics Auto-relics24 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| PPAR-AW | Adam Wharton | Crystal Palace | AutoRelic |
| PPAR-BF | Bruno Fernandes | Manchester United | AutoRelic |
| PPAR-DG | David Ginola | Aston Villa | AutoRelic |
| PPAR-DK | Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | AutoRelic |
| PPAR-EH | Eden Hazard | Chelsea | AutoRelic |
| PPAR-EM | Emiliano Martínez | Aston Villa | AutoRelic |
| PPAR-FL | Frank Lampard | Chelsea | AutoRelic |
| PPAR-FT | Fernando Torres | Liverpool FC | AutoRelic |
| PPAR-GS | Ryan Giggs | Manchester United | AutoRelic |
| PPAR-HW | Harry Wilson | Fulham | AutoRelic |
| PPAR-JB | Jarrod Bowen | West Ham United | AutoRelic |
| PPAR-JC | Jamie Carragher | Liverpool FC | AutoRelic |
| PPAR-JG | Jack Grealish | Everton | AutoRelic |
Mostrar las 24 cartasMostrar menos
| PPAR-JK | Josh King | Fulham | AutoRelic |
| PPAR-JR | John Arne Riise | Liverpool FC | AutoRelic |
| PPAR-KDB | Kevin De Bruyne | Manchester City | AutoRelic |
| PPAR-LS | Luis Suárez | Liverpool FC | AutoRelic |
| PPAR-MD | Max Dowman | Arsenal | AutoRelic |
| PPAR-MK | Milos Kerkez | Liverpool FC | AutoRelic |
| PPAR-RIO | Rio Ngumoha | Liverpool FC | AutoRelic |
| PPAR-SG | Steven Gerrard | Liverpool FC | AutoRelic |
| PPAR-SON | Son Heung-min | Tottenham Hotspur | AutoRelic |
| PPAR-TA | Tony Adams | Arsenal | AutoRelic |
| PPAR-TH | Thierry Henry | Arsenal | AutoRelic |
Rookie Jumbo Relic Autographs Auto-relics4 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| PRJR-EO | Estêvão Willian | Chelsea | AutoRelic |
| PRJR-JK | Josh King | Fulham | AutoRelic |
| PRJR-MD | Max Dowman | Arsenal | AutoRelic |
| PRJR-RN | Rio Ngumoha | Liverpool FC | AutoRelic |
Amped Insert20 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| A-1 | Max Dowman | Arsenal | |
| A-2 | Marc Cucurella | Chelsea | |
| A-3 | Joelinton | Newcastle United | |
| A-4 | Gabriel Magalhães | Arsenal | |
| A-5 | Erling Haaland | Manchester City | |
| A-6 | El Hadji Malick Diouf | West Ham United | |
| A-7 | Noni Madueke | Arsenal | |
| A-8 | Emiliano Martínez | Aston Villa | |
| A-9 | Benjamin Šeško | Manchester United | |
| A-10 | Estêvão Willian | Chelsea | |
| A-11 | Murillo | Nottingham Forest | |
| A-12 | Rio Ngumoha | Liverpool FC | |
| A-13 | Micky van de Ven | Tottenham Hotspur |
Mostrar las 20 cartasMostrar menos
| A-14 | Veljko Milosavljević | AFC Bournemouth | |
| A-15 | Daniel Muñoz | Crystal Palace | |
| A-16 | Bukayo Saka | Arsenal | |
| A-17 | Hugo Ekitiké | Liverpool FC | |
| A-18 | Tijjani Reijnders | Manchester City | |
