2025-26 Topps UEFA Club Competitions Checklist
- Released
- 15 January 2026
- Manufacturer
- Topps
- Sport
- Football
- League / competition
- UEFA Club Competitions
- Cards
- 891
- Parallels
- 78
- Autos
- 259
- Base cards
- 234
- Rookies
- 42
- Relics
- 183
- Inserts
- 267
- Numbered parallels
- /299, /250, /199, /150, /99, /75, /50, /25, /10, /5, 1/1
Topps UEFA Club Competitions 2025/26 is the flagship set for the Champions League, Europa League and Conference League and was released on 15 January 2026 in Hobby, Value, Hanger and Mega boxes. The base set has 200 cards with 42 rookie cards, complemented by 24 short-print and 10 super-short-print variations. The sought-after rookies include Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Estêvão Willian (Chelsea), Claudio Echeverri and Axel Tapé (Bayer Leverkusen), Divine Mukasa (Manchester City), Kendry Páez (Strasbourg) and Dro and Quim Junyent (FC Barcelona). The inserts range from 8-Bit Shots, Trophy Chasers and Ultimate Stage Chrome to Regency Chrome, Born Champ, Mindgame and The Grail; autographs include 1955 Topps Chrome, Ultimate Stage Chrome, Roots and Best of the Best: Legendary Numbers, plus Starball and Superstar relics. With 78 parallels in the Foil, Holo, Raindrops, Inferno Holo and Refractor lines from /299 to /5 and numerous 1/1s such as the SuperFractor, FoilFractor, Starball and Laundry Tag, it is the set with the biggest rainbow of the season. The checklist covers 891 cards in 33 sets.
The full 2025-26 Topps UEFA Club Competitions checklist: 891 cards in 33 sets and 78 parallels, released 15 January 2026. Every card has its own page with all variants, listings and sale prices.
Notable players in this release
- Erling Haaland
- Lamine Yamal
- Jude Bellingham
- Lautaro Martínez
- Jamal Musiala
- Estêvão Willian
- Antoine Griezmann
- Lennart Karl
- Ronaldinho
- Vini Jr.
- Virgil van Dijk
- Ethan Nwaneri
- Harry Kane
- Mohamed Salah
- Phil Foden
- Cole Palmer
- Geovany Quenda
- Quim Junyent
- Raphinha
- Rio Ngumoha
- Robert Lewandowski
- Zinédine Zidane
- Bruno Guimarães
- Bukayo Saka
- Daizen Maeda
- Federico Dimarco
- Karim Adeyemi
- Kylian Mbappé
- Lionel Messi
- Martin Ødegaard
2025-26 Topps UEFA Club Competitions card list
Parallels (79)
- Base
- Aqua Foil
- Aqua Holo Foil
- Birds
- Diamante
- Easter Egg Variation
- Egg
- Flowers
- Green Inferno Holo /99 1:108 Blaster)
- Holo Foil
- Neon Blue FlowFractor
- Neon Green FlowFractor
- Neon Pink FlowFractor
- Neon Purple FlowFractor
- Neon Yellow FlowFractor
- Pink Diamante
- Pink Holo Foil
- Rabbits
- Raindrops
- Spring
- Spring Tin Parallels:
- Team Logo Border Variation
- Umbrella
- Variations:
- Watering Can
- Yellow Holo /299
- Yellow Inferno Holo /299
- Purple Foil /250
- Purple Holo /250
- Purple Inferno Holo /250
- Purple Raindrops /250
- Aqua Refractor /199
- Blue Foil /150
- Blue Holo /150
- Blue Inferno Holo /150
- Blue Raindrops /150
- Blue Refractor /150
- Green Foil /99
- Green Holo /99
- Green Inferno Holo /99
- Green Raindrops /99
- Green Refractor /99
- Black & White Foil /75
- Black & White Holo /75
- Black & White Raindrops /75
- Purple Refractor /75
- Gold Foil /50
- Gold Holo /50
- Gold Inferno Holo /50
- Gold Raindrops /50
- Gold Refractor /50
- Orange Foil /25
- Orange Holo /25
- Orange Inferno Holo /25
- Orange Raindrops /25
- Orange Refractor /25
- Black Foil /10
- Black Holo /10
- Black Inferno Holo /10
- Black Raindrops /10
- Black Refractor /10
- Citrine Orange /10
- Purple Foil /10
- Alexandrite Blue /5
- Red Foil /5
- Red Holo /5
- Red Inferno Holo /5
- Red Raindrops /5
- Red Refractor /5
- Black Foil /1
- Club Logo 1/1
- First Card 1/1
- FoilFractor 1/1
- Laundry Tag 1/1
- Painite Red 1/1
- Platinum Holo 1/1
- Printing Plates 1/1
- Starball 1/1
- Superfractor 1/1
Base Base200 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| 1 | Rayan Cherki | Manchester City | |
| 2 | Bernardo Silva | Manchester City | |
| 3 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | |
| 4 | Michael Olise | FC Bayern München | |
| 5 | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | RC |
| 6 | Jeremie Frimpong | Liverpool FC | |
| 7 | Matteo Politano | SSC Napoli | |
| 8 | Youri Tielemans | Aston Villa | |
| 9 | Axel Tapé | Bayer 04 Leverkusen | RC |
Show all 200 cardsShow less
| 10 | Lamine Yamal | FC Barcelona | |
| 11 | Stanislav Lobotka | SSC Napoli | |
| 12 | Bukayo Saka | Arsenal FC | |
| 13 | Antony | Real Betis Balompié | |
| 14 | João Neves | Paris Saint-Germain | |
| 15 | Weston McKennie | Juventus | |
| 16 | Richard Ríos | SL Benfica | |
| 17 | Jonathan David | Juventus | |
| 18 | Brennan Johnson | Tottenham Hotspur | |
| 19 | Gabriel Martinelli | Arsenal FC | |
| 20 | Iñaki Williams | Athletic Club | |
| 21 | Ethan Nwaneri | Arsenal FC | |
| 22 | Senny Mayulu | Paris Saint-Germain | |
| 23 | Joelinton | Newcastle United | |
| 24 | Malik Tillman | Bayer 04 Leverkusen | |
| 25 | Julien Duranville | Borussia Dortmund | |
| 26 | Robin Mirisola | KRC Genk | RC |
| 27 | Andreas Schjelderup | SL Benfica | |
| 28 | John McGinn | Aston Villa | |
| 29 | Kendry Páez | RC Strasbourg Alsace | RC |
| 30 | Jota | Celtic FC | |
| 31 | Eduardo Camavinga | Real Madrid C.F. | |
| 32 | Shumaira Mheuka | Chelsea FC | RC |
| 33 | Savinho | Manchester City | |
| 34 | Vangelis Pavlidis | SL Benfica | |
| 35 | Isco | Real Betis Balompié | |
| 36 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | |
| 37 | Federico Dimarco | FC Internazionale Milano | |
| 38 | Nico Williams | Athletic Club | |
| 39 | Dean Huijsen | Real Madrid C.F. | |
| 40 | Reo Hatate | Celtic FC | |
| 41 | Scott McTominay | SSC Napoli | |
| 42 | Viktor Gyökeres | Arsenal FC | |
| 43 | Sean Steur | AFC Ajax | RC |
| 44 | Alejo Sarco | Bayer 04 Leverkusen | RC |
| 45 | Mohamed Diomandé | Rangers F.C. | |
| 46 | Vitinha | Paris Saint-Germain | |
| 47 | Jérémy Doku | Manchester City | |
| 48 | Marcus Thuram | FC Internazionale Milano | |
| 49 | Divine Mukasa | Manchester City | RC |
| 50 | William Gomes | FC Porto | |
| 51 | Cucho | Real Betis Balompié | |
| 52 | Myles Lewis-Skelly | Arsenal FC | |
| 53 | Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest | |
| 54 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | |
| 55 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | |
| 56 | Mikey Moore | Rangers F.C. | |
| 57 | Henrikh Mkhitaryan | FC Internazionale Milano | |
| 58 | Tyrique George | Chelsea FC | |
| 59 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | |
| 60 | Eduardo Felicíssimo | Sporting Clube de Portugal | RC |
| 61 | Elye Wahi | Eintracht Frankfurt | |
| 62 | Martim Fernandes | FC Porto | |
| 63 | Bradley Barcola | Paris Saint-Germain | |
| 64 | Jude Bellingham | Real Madrid C.F. | |
| 65 | Federico Valverde | Real Madrid C.F. | |
| 66 | Estêvão Willian | Chelsea FC | RC |
| 67 | Alexis Mac Allister | Liverpool FC | |
| 68 | Lewis Hall | Newcastle United | |
| 69 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | |
| 70 | Reece James | Chelsea FC | |
| 71 | Khéphren Thuram | Juventus | |
| 72 | Ibrahim Maza | Bayer 04 Leverkusen | |
| 73 | Andy Robertson | Liverpool FC | |
| 74 | Florian Wirtz | Liverpool FC | |
| 75 | Emiliano Martínez | Aston Villa | |
| 76 | Romelu Lukaku | SSC Napoli | |
| 77 | Giovanni Di Lorenzo | SSC Napoli | |
| 78 | Dominik Szoboszlai | Liverpool FC | |
| 79 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | |
| 80 | Omar Marmoush | Manchester City | |
| 81 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | |
| 82 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | |
| 83 | Rodrigo Mora | FC Porto | |
| 84 | Claudio Echeverri | Bayer 04 Leverkusen | RC |
| 85 | James Maddison | Tottenham Hotspur | |
| 86 | Endrick | Real Madrid C.F. | |
| 87 | Gabri Veiga | FC Porto | |
| 88 | Murillo | Nottingham Forest | |
| 89 | 2024-25 Title Winners | Tottenham Hotspur | |
| 90 | Alphonso Davies | FC Bayern München | |
| 91 | Dan Burn | Newcastle United | |
| 92 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | |
| 93 | Quim Junyent | FC Barcelona | RC |
| 94 | Lucas Michal | AS Monaco | RC |
| 95 | Geovany Quenda | Sporting Clube de Portugal | |
| 96 | Elliot Anderson | Nottingham Forest | |
| 97 | Raphinha | FC Barcelona | |
| 98 | Daizen Maeda | Celtic FC | |
| 99 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | |
| 100 | Giuliano Simeone | Atlético de Madrid | |
| 101 | Kim Min-jae | FC Bayern München | |
| 102 | Rodrygo | Real Madrid C.F. | |
| 103 | Phil Foden | Manchester City | |
| 104 | Ousmane Diomande | Sporting Clube de Portugal | |
| 105 | Maroan Sannadi | Athletic Club | |
| 106 | Ricardo Pepi | PSV Eindhoven | |
| 107 | Andrey Santos | Chelsea FC | |
| 108 | Nicolò Barella | FC Internazionale Milano | |
| 109 | Sandro Tonali | Newcastle United | |
| 110 | Emmanuel Emegha | RC Strasbourg Alsace | |
| 111 | Dro | FC Barcelona | RC |
| 112 | Kylian Mbappé | Real Madrid C.F. | |
| 113 | William Saliba | Arsenal FC | |
| 114 | Abdoul Ouattara | RC Strasbourg Alsace | RC |
| 115 | Vini Jr. | Real Madrid C.F. | |
| 116 | Ange-Yoan Bonny | FC Internazionale Milano | |
| 117 | Bruno Guimarães | Newcastle United | |
| 118 | Cole Palmer | Chelsea FC | |
| 119 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | |
| 120 | Ousmane Diallo | Borussia Dortmund | RC |
| 121 | Lucas Bergvall | Tottenham Hotspur | |
| 122 | Noah Adedeji-Sternberg | KRC Genk | RC |
| 123 | Takumi Minamino | AS Monaco | |
| 124 | Ollie Watkins | Aston Villa | |
| 125 | Ben Parkinson | Newcastle United | RC |
| 126 | Jarne Steuckers | KRC Genk | RC |
| 127 | Kenneth Taylor | AFC Ajax | |
| 128 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | |
| 129 | George Ilenikhena | AS Monaco | |
| 130 | Jamal Musiala | FC Bayern München | |
| 131 | Luis Henrique | FC Internazionale Milano | |
| 132 | Gavi | FC Barcelona | |
| 133 | Samu Aghehowa | FC Porto | |
| 134 | Callum Olusesi | Tottenham Hotspur | RC |
| 135 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | |
| 136 | Mohamed Salah | Liverpool FC | |
| 137 | Omar Janneh | Atlético de Madrid | RC |
| 138 | Ferran Torres | FC Barcelona | |
| 139 | Ivan Perišić | PSV Eindhoven | |
| 140 | Nasser Djiga | Rangers F.C. | |
| 141 | Trent Alexander-Arnold | Real Madrid C.F. | |
| 142 | Reigan Heskey | Manchester City | RC |
| 143 | Alessandro Bastoni | FC Internazionale Milano | |
| 144 | Dominic Solanke | Tottenham Hotspur | |
| 145 | Denzel Dumfries | FC Internazionale Milano | |
| 146 | Michael Bresser | PSV Eindhoven | RC |
| 147 | Kenan Yıldız | Juventus | |
| 148 | Alistair Johnston | Celtic FC | |
| 149 | Abde Ezzalzouli | Real Betis Balompié | |
| 150 | Konstantinos Karetsas | KRC Genk | RC |
| 151 | Mika Godts | AFC Ajax | |
| 152 | Gleison Bremer | Juventus | |
| 153 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | |
| 154 | Julián Alvarez | Atlético de Madrid | |
| 155 | Nico O'Reilly | Manchester City | |
| 156 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | |
| 157 | Martin Ødegaard | Arsenal FC | |
| 158 | Ibrahim Mbaye | Paris Saint-Germain | |
| 159 | Anthony Gordon | Newcastle United | |
| 160 | Leandro Santos | SL Benfica | RC |
| 161 | Igor Jesus | Nottingham Forest | RC |
| 162 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | |
| 163 | Francesco Pio Esposito | FC Internazionale Milano | RC |
| 164 | Declan Rice | Arsenal FC | |
| 165 | Archie Gray | Tottenham Hotspur | |
| 166 | 2024-25 Title Winners | Paris Saint-Germain | |
| 167 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | |
| 168 | João Rego | SL Benfica | RC |
| 169 | Sergiño Dest | PSV Eindhoven | |
| 170 | Warren Zaïre-Emery | Paris Saint-Germain | |
| 171 | Alessandro Buongiorno | SSC Napoli | |
| 172 | Franco Mastantuono | Real Madrid C.F. | RC |
| 173 | Don-Angelo Konadu | AFC Ajax | RC |
| 174 | Pablo García | Real Betis Balompié | RC |
| 175 | Dušan Vlahović | Juventus | |
| 176 | Hugo Ekitiké | Liverpool FC | |
| 177 | Mathis Amougou | RC Strasbourg Alsace | RC |
| 178 | Mika Biereth | AS Monaco | |
| 179 | 2024-25 Title Winners | Chelsea FC | |
| 180 | Guela Doué | RC Strasbourg Alsace | RC |
| 181 | Erling Haaland | Manchester City | |
| 182 | Harry Kane | FC Bayern München | |
| 183 | Pau Cubarsí | FC Barcelona | |
| 184 | João Pedro | Chelsea FC | |
| 185 | Kang-in Lee | Paris Saint-Germain | |
| 186 | Chris Wood | Nottingham Forest | |
| 187 | Lennart Karl | FC Bayern München | RC |
| 188 | James Tavernier | Rangers F.C. | |
| 189 | Conor Gallagher | Atlético de Madrid | |
| 190 | Guille Fernández | FC Barcelona | RC |
| 191 | Rio Ngumoha | Liverpool FC | RC |
| 192 | Liam Delap | Chelsea FC | |
| 193 | Ryan Gravenberch | Liverpool FC | |
| 194 | Levi Colwill | Chelsea FC | |
| 195 | Oihan Sancet | Athletic Club | |
| 196 | Pedri | FC Barcelona | |
| 197 | Morgan Rogers | Aston Villa | |
| 198 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain | |
| 199 | Morten Hjulmand | Sporting Clube de Portugal | |
| 200 | Kevin De Bruyne | SSC Napoli |
Base Short Prints SP Variations Base24 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| 3 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | |
| 10 | Lamine Yamal | FC Barcelona | |
| 12 | Bukayo Saka | Arsenal FC | |
| 21 | Ethan Nwaneri | Arsenal FC | |
| 30 | Jota | Celtic FC | |
| 41 | Scott McTominay | SSC Napoli | |
| 64 | Jude Bellingham | Real Madrid C.F. | |
| 66 | Estêvão Willian | Chelsea FC | RC |
| 83 | Rodrigo Mora | FC Porto |
Show all 24 cardsShow less
| 95 | Geovany Quenda | Sporting Clube de Portugal | |
| 97 | Raphinha | FC Barcelona | |
| 111 | Dro | FC Barcelona | RC |
| 112 | Kylian Mbappé | Real Madrid C.F. | |
| 120 | Ousmane Diallo | Borussia Dortmund | RC |
| 130 | Toni Kroos | Real Madrid C.F. | |
| 136 | Mohamed Salah | Liverpool FC | |
| 147 | Kenan Yıldız | Juventus | |
| 150 | Konstantinos Karetsas | KRC Genk | RC |
| 154 | Julián Alvarez | Atlético de Madrid | |
| 156 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | |
| 167 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | |
| 181 | Erling Haaland | Manchester City | |
| 191 | Rio Ngumoha | Liverpool FC | RC |
| 196 | Andrés Iniesta | FC Barcelona |
Base Super Short Prints SSP Variations Base10 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| 10 | Lamine Yamal | FC Barcelona | |
| 12 | Thierry Henry | Arsenal FC | |
| 41 | Diego Maradona | SSC Napoli | |
| 64 | Jude Bellingham | Real Madrid C.F. | |
| 66 | Estêvão Willian | Chelsea FC | RC |
| 111 | Lionel Messi | FC Barcelona | |
| 112 | Kylian Mbappé | Real Madrid C.F. | |
| 136 | Mohamed Salah | Liverpool FC | |
| 147 | Alessandro Del Piero | Juventus | |
| 156 | Roberto Baggio | FC Internazionale Milano |
Base Autographs Autographs83 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| BA-A | Antony | Real Betis Balompié | Auto |
| BA-AG | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | Auto |
| BA-AK | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | Auto |
| BA-AN | Arne Engels | Celtic FC | Auto |
| BA-AP | Aleksandar Pavlović | FC Bayern München | Auto |
| BA-AS | Alejo Sarco | Bayer 04 Leverkusen | Auto |
| BA-AT | Aurélien Tchouaméni | Real Madrid C.F. | Auto |
| BA-BG | Bruno Guimarães | Newcastle United | Auto |
| BA-BR | Julian Brandt | Borussia Dortmund | Auto |
Show all 83 cardsShow less
| BA-BS | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | Auto |
| BA-CG | Cody Gakpo | Liverpool FC | Auto |
| BA-CHO | Callum Hudson-Odoi | Nottingham Forest | Auto |
| BA-CM | Callum McGregor | Celtic FC | Auto |
| BA-CS | Clarence Seedorf | AC Milan | Auto |
| BA-DH | Dean Huijsen | Real Madrid C.F. | Auto |
| BA-DK | Divine Mukasa | Manchester City | Auto |
| BA-DM | Daizen Maeda | Celtic FC | Auto |
| BA-DR | Declan Rice | Arsenal FC | Auto |
| BA-DV | Dušan Vlahović | Juventus | Auto |
| BA-EA | Eric Abidal | FC Barcelona | Auto |
| BA-EH | Erling Haaland | Manchester City | Auto |
| BA-EW | Estêvão Willian | Chelsea FC | Auto |
| BA-FD | Federico Dimarco | FC Internazionale Milano | Auto |
| BA-FT | Ferran Torres | FC Barcelona | Auto |
| BA-FV | Federico Valverde | Real Madrid C.F. | Auto |
| BA-GF | Guille Fernández | FC Barcelona | Auto |
| BA-HA | Reo Hatate | Celtic FC | Auto |
| BA-HE | Hugo Ekitiké | Liverpool FC | Auto |
| BA-HK | Harry Kane | FC Bayern München | Auto |
| BA-HL | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | Auto |
| BA-IS | Isco | Real Betis Balompié | Auto |
| BA-JB | Jude Bellingham | Real Madrid C.F. | Auto |
| BA-JC | Jamie Carragher | Liverpool FC | Auto |
| BA-JD | Jayden Danns | Liverpool FC | Auto |
| BA-JF | Jeremie Frimpong | Liverpool FC | Auto |
| BA-JG | Joško Gvardiol | Manchester City | Auto |
| BA-JK | Joshua Kimmich | FC Bayern München | Auto |
| BA-JM | Jamal Musiala | FC Bayern München | Auto |
| BA-JO | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | Auto |
| BA-JP | João Pedro | Chelsea FC | Auto |
| BA-JR | Julian Ryerson | Borussia Dortmund | Auto |
| BA-JU | Juan Mata | Chelsea FC | Auto |
| BA-KA | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | Auto |
| BA-KDB | Kevin De Bruyne | SSC Napoli | Auto |
| BA-KK | Kaká | AC Milan | Auto |
| BA-KT | Kenneth Taylor | AFC Ajax | Auto |
| BA-LA | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | Auto |
| BA-LC | Levi Colwill | Chelsea FC | Auto |
| BA-LD | Liam Delap | Chelsea FC | Auto |
| BA-LK | Lennart Karl | FC Bayern München | Auto |
| BA-LM | Lionel Messi | FC Barcelona | Auto |
| BA-LS | Leonardo Spinazzola | SSC Napoli | Auto |
| BA-LY | Lamine Yamal | FC Barcelona | Auto |
| BA-MO | Martin Ødegaard | Arsenal FC | Auto |
| BA-MR | Morgan Rogers | Aston Villa | Auto |
| BA-MS | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | Auto |
| BA-NA | Nathan Aké | Manchester City | Auto |
| BA-NS | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | Auto |
| BA-NW | Nico Williams | Athletic Club | Auto |
| BA-OD | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | Auto |
| BA-OS | Ousmane Diallo | Borussia Dortmund | Auto |
| BA-PC | Philippe Coutinho | Liverpool FC | Auto |
| BA-PS | Paul Scholes | Manchester United | Auto |
| BA-QJ | Quim Junyent | FC Barcelona | Auto |
| BA-R | Raúl | Real Madrid C.F. | Auto |
| BA-R9 | Ronaldo | FC Internazionale Milano | Auto |
| BA-RE | João Rego | SL Benfica | Auto |
| BA-RG | Ruud Gullit | AC Milan | Auto |
| BA-RH | Reigan Heskey | Manchester City | Auto |
| BA-RL | Robert Lewandowski | FC Barcelona | Auto |
| BA-RN | Rio Ngumoha | Liverpool FC | Auto |
| BA-SA | William Saliba | Arsenal FC | Auto |
| BA-SG | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Auto |
| BA-SK | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | Auto |
| BA-ST | Sandro Tonali | Newcastle United | Auto |
| BA-SV | Savinho | Manchester City | Auto |
| BA-VJ | Vini Jr. | Real Madrid C.F. | Auto |
| BA-VVD | Virgil van Dijk | Liverpool FC | Auto |
| BA-WA | Elye Wahi | Eintracht Frankfurt | Auto |
| BA-WR | Wayne Rooney | Manchester United | Auto |
| BA-WS | Wesley Sneijder | FC Internazionale Milano | Auto |
| BA-ZI | Zlatan Ibrahimović | Paris Saint-Germain | Auto |
| BA-ZZ | Zinédine Zidane | Real Madrid C.F. | Auto |
Future Stars Autographs Autographs7 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| FSA-E | Endrick | Real Madrid C.F. | Auto |
| FSA-EN | Ethan Nwaneri | Arsenal FC | Auto |
| FSA-GI | George Ilenikhena | AS Monaco | Auto |
| FSA-GQ | Geovany Quenda | Sporting Clube de Portugal | Auto |
| FSA-MM | Mikey Moore | Rangers F.C. | Auto |
| FSA-RM | Rodrigo Mora | FC Porto | Auto |
| FSA-SM | Senny Mayulu | Paris Saint-Germain | Auto |
1955 Topps Chrome Autographs Autographs40 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| 55-AP | Alessandro del Piero | Juventus | Auto |
| 55-CS | Clarence Seedorf | AFC Ajax | Auto |
| 55-DS | David Silva | Manchester City | Auto |
| 55-DT | David Trezeguet | AS Monaco | Auto |
| 55-DV | David Villa | FC Barcelona | Auto |
| 55-EH | Erling Haaland | Manchester City | Auto |
| 55-ET | Samuel Eto'o | FC Internazionale Milano | Auto |
| 55-FI | Filippo Inzaghi | AC Milan | Auto |
| 55-FL | Frank Lampard | Chelsea FC | Auto |
Show all 40 cardsShow less
| 55-FM | Fernando Morientes | AS Monaco | Auto |
| 55-FT | Fernando Torres | Chelsea FC | Auto |
| 55-GW | George Weah | Paris Saint-Germain | Auto |
| 55-HL | Henrik Larsson | Celtic FC | Auto |
| 55-JB | Jude Bellingham | Real Madrid C.F. | Auto |
| 55-JM | Jamal Musiala | FC Bayern München | Auto |
| 55-JZ | Javier Zanetti | FC Internazionale Milano | Auto |
| 55-KD | Kenny Dalglish | Liverpool FC | Auto |
| 55-LM | Lionel Messi | FC Barcelona | Auto |
| 55-LY | Lamine Yamal | FC Barcelona | Auto |
| 55-MB | Michael Ballack | Bayer 04 Leverkusen | Auto |
| 55-ML | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | Auto |
| 55-MS | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | Auto |
| 55-NJ | Neymar Jr | FC Barcelona | Auto |
| 55-PG | Paul Gascoigne | Rangers F.C. | Auto |
| 55-PI | Andrea Pirlo | Juventus | Auto |
| 55-PL | Philipp Lahm | FC Bayern München | Auto |
| 55-PM | Paolo Maldini | AC Milan | Auto |
| 55-R | Ronaldinho | FC Barcelona | Auto |
| 55-RG | Ryan Giggs | Manchester United | Auto |
| 55-RL | Robert Lewandowski | FC Barcelona | Auto |
| 55-SE | Stefan Effenberg | FC Bayern München | Auto |
| 55-TH | Thierry Henry | Arsenal FC | Auto |
| 55-TK | Toni Kroos | Real Madrid C.F. | Auto |
| 55-TM | Thomas Müller | FC Bayern München | Auto |
| 55-VB | Marco van Basten | AC Milan | Auto |
| 55-VJ | Vini Jr. | Real Madrid C.F. | Auto |
| 55-VVD | Virgil van Dijk | Liverpool FC | Auto |
| 55-X | Xavi Hernández | FC Barcelona | Auto |
| 55-ZI | Zlatan Ibrahimović | Paris Saint-Germain | Auto |
| 55-ZZ | Zinédine Zidane | Real Madrid C.F. | Auto |
Best of the Best: Legendary Numbers Autographs Autographs9 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| BBA-AP | Andrea Pirlo | Juventus | Auto |
| BBA-BS | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | Auto |
| BBA-FB | Franz Beckenbauer | FC Bayern München | Auto |
| BBA-JT | John Terry | Chelsea FC | Auto |
| BBA-PM | Paolo Maldini | AC Milan | Auto |
| BBA-PS | Paul Scholes | Manchester United | Auto |
| BBA-R | Ronaldinho | AC Milan | Auto |
| BBA-R9 | Ronaldo | FC Internazionale Milano | Auto |
| BBA-X | Xavi Hernández | FC Barcelona | Auto |
Marks of Excellence On-Card Autographs Autographs7 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| ME-AD1 | Alessandro Del Piero | Juventus | Auto |
| ME-AL2 | Aldair | AS Roma | Auto |
| ME-CS3 | Clarence Seedorf | AC Milan | Auto |
| ME-FL1 | Frank Lampard | Chelsea FC | Auto |
| ME-HS1 | Son Heung-min | Tottenham Hotspur | Auto |
| ME-IR1 | Denis Irwin | Manchester United | Auto |
| ME-WR1 | Wayne Rooney | Manchester United | Auto |
Regency Chrome Autographs Autographs15 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| RCA-AG | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | Auto |
| RCA-CP | Cole Palmer | Chelsea FC | Auto |
| RCA-DM | Daizen Maeda | Celtic FC | Auto |
| RCA-EH | Erling Haaland | Manchester City | Auto |
| RCA-EN | Ethan Nwaneri | Arsenal FC | Auto |
| RCA-EW | Estêvão Willian | Chelsea FC | Auto |
| RCA-GQ | Geovany Quenda | Sporting Clube de Portugal | Auto |
| RCA-HK | Harry Kane | FC Bayern München | Auto |
| RCA-JB | Jude Bellingham | Real Madrid C.F. | Auto |
Show all 15 cardsShow less
| RCA-LK | Lennart Karl | FC Bayern München | Auto |
| RCA-LM | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | Auto |
| RCA-LY | Lamine Yamal | FC Barcelona | Auto |
| RCA-MR | Morgan Rogers | Aston Villa | Auto |
| RCA-RM | Rodrigo Mora | FC Porto | Auto |
| RCA-ST | Sandro Tonali | Newcastle United | Auto |
Roots Autographs Autographs12 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| RA-AM | Ángel Di María | SL Benfica | Auto |
| RA-BS | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | Auto |
| RA-EH | Erling Haaland | Borussia Dortmund | Auto |
| RA-HK | Harry Kane | Tottenham Hotspur | Auto |
| RA-HS | Son Heung-min | Bayer 04 Leverkusen | Auto |
| RA-JM | Jamal Musiala | FC Bayern München | Auto |
| RA-JZ | Javier Zanetti | FC Internazionale Milano | Auto |
| RA-MVB | Marco van Basten | AFC Ajax | Auto |
| RA-PF | Phil Foden | Manchester City | Auto |
| RA-R | Ronaldinho | Paris Saint-Germain | Auto |
| RA-R9 | Ronaldo | PSV Eindhoven | Auto |
| RA-VVD | Virgil van Dijk | Celtic FC | Auto |
Teammates Dual Autographs Autographs5 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| TD-JV | Jude Bellingham / Vini Jr. | Real Madrid C.F. | Auto |
| TD-KM | Harry Kane / Jamal Musiala | FC Bayern München | Auto |
| TD-RO | Declan Rice / Martin Ødegaard | Arsenal FC | Auto |
| TD-TA | Fernando Torres / Sergio Agüero | Atlético de Madrid | Auto |
| TD-XI | Xavi Hernández / Andrés Iniesta | FC Barcelona | Auto |
Ultimate Stage Chrome Autographs Autographs29 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| USA-BJ | Brennan Johnson | Tottenham Hotspur | Auto |
| USA-CP | Cole Palmer | Chelsea FC | Auto |
| USA-DR | Declan Rice | Arsenal FC | Auto |
| USA-EH | Erling Haaland | Manchester City | Auto |
