2025-26 Topps Merlin UEFA Club Competitions Checklist
- Cards
- 772
- Base cards
- 215
- Rookies
- 219
- Autos
- 248
- Relics
- 44
- Inserts
- 309
- Parallels
- 0
- Released
- 3 December 2026
- Manufacturer
- Topps
- League / competition
- UEFA Club Competitions, UEFA Champions League
Topps Merlin UEFA Club Competitions 2025/26 is released on 3 December 2026 in Hobby, Breaker and Value boxes and brings the Merlin look back to the Champions League, Europa League and Conference League. The base set has 200 cards from Europe's big clubs, including 65 rookie cards – from a Bundesliga point of view above all Lennart Karl (FC Bayern), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Wisdom Mike and Finn Jeltsch. On top come 22 insert and autograph sets: from Mystic Nights, Merlin's Gamers and Renaissance Stained Glass through the Merlin's 1996 anniversary cards to Ageless Alchemy, Merlin's Gold and the Masters & Apprentices dual autos. The autographs include legends such as Andrés Iniesta, Andrea Pirlo, Alessandro Del Piero and Andriy Shevchenko. The checklist is a pre-release version; Topps names the parallels at launch.
The full 2025-26 Topps Merlin UEFA Club Competitions checklist: 772 cards in 23 sets and 0 parallels, released 3 December 2026. Every card has its own page with all variants, listings and sale prices.
Notable players in this release
- Lamine Yamal
- Estêvão Willian
- Rio Ngumoha
- Erling Haaland
- Franco Mastantuono
- Lennart Karl
- Mohamed Salah
- Désiré Doué
- Harry Kane
- Jamal Musiala
- Jobe Bellingham
- Kylian Mbappé
- Max Dowman
- Shumaira Mheuka
- João Neves
- Julián Alvarez
- Kevin De Bruyne
- Ousmane Dembélé
- Pio Esposito
- Quentin Ndjantou
- Bukayo Saka
- Dro Fernández
- Joaquín Panichelli
- Kenan Yıldız
- Khvicha Kvaratskhelia
- Lautaro Martínez
- Lionel Messi
- Michael Olise
- Reggie Walsh
- Ronaldinho
Parallels (1)
- Base
Base Base200 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Oblak | Atlético de Madrid | |
| 2 | Eliesse Ben Seghir | Bayer 04 Leverkusen | |
| 3 | Reece James | Chelsea FC | |
| 4 | Antoine Semenyo | Manchester City | |
| 5 | Pedri | FC Barcelona | |
| 6 | Jonathan Tah | FC Bayern München | |
| 7 | Ramazan Bagdat | FC Kairat Almaty | RC |
| 8 | Youssoufa Moukoko | FC Copenhagen | |
| 9 | Mauro Icardi | Galatasaray | |
| 10 | Viktor Gyökeres | Arsenal FC | |
| 11 | Loïs Openda | Juventus | |
| 12 | Rayan Aït-Nouri | Manchester City | |
| 13 | Bradley Barcola | Paris Saint-Germain |
Base Rookie Image Variations Base15 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| 22 | Wisdom Mike | FC Bayern München | RC |
| 29 | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | RC |
| 35 | Estêvão Willian | Chelsea FC | RC |
| 36 | Shumaira Mheuka | Chelsea FC | RC |
| 47 | Aleksandar Stanković | Club Brugge | RC |
| 52 | Dro Fernández | Paris Saint-Germain | RC |
| 62 | Lennart Karl | FC Bayern München | RC |
| 78 | Pio Esposito | FC Internazionale Milano | RC |
| 84 | Kerim Alajbegovic | FC Salzburg | RC |
| 88 | Vasilije Kostov | FK Crvena zvezda | RC |
| 94 | Viktor Dadason | FC Copenhagen | RC |
| 115 | Rio Ngumoha | Liverpool FC | RC |
| 125 | Reigan Heskey | Manchester City | RC |
| 152 | Quentin Ndjantou | Paris Saint-Germain | RC |
| 161 | Franco Mastantuono | Real Madrid C.F. | RC |
Autographs Autographs129 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| AU-AD | Adriano | FC Internazionale Milano | Auto |
| AU-ADA | Alphonso Davies | FC Bayern München | Auto |
| AU-ADP | Alessandro Del Piero | Juventus | Auto |
| AU-AF | Ansu Fati | AS Monaco | Auto |
| AU-AG | Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Auto |
| AU-AIN | Andrés Iniesta | FC Barcelona | Auto |
| AU-AN | Alessandro Nesta | AC Milan | Auto |
| AU-AP | Andrea Pirlo | AC Milan | Auto |
| AU-AS | Andriy Shevchenko | AC Milan | Auto |
| AU-ASA | Alisson Santana | FC Shakhtar Donetsk | RCAuto |
| AU-ASE | Antoine Semenyo | Manchester City | Auto |
| AU-AT | Axel Tape | Bayer 04 Leverkusen | RCAuto |
| AU-ATC | Aurélien Tchouaméni | Real Madrid C.F. | Auto |
Ageless Alchemy Autographs Autographs16 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| AAA-AC | Ashley Cole | Chelsea FC | Auto |
| AAA-AS | Alexis Sánchez | FC Barcelona | Auto |
| AAA-DG | Dennis Bergkamp | Arsenal FC | Auto |
| AAA-EC | Esteban Cambiasso | FC Internazionale Milano | Auto |
| AAA-ECA | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | Auto |
| AAA-ED | Edgar Davids | Juventus | Auto |
| AAA-FI | Filippo Inzaghi | AC Milan | Auto |
| AAA-GL | Gary Lineker | FC Barcelona | Auto |
| AAA-GW | George Weah | AC Milan | Auto |
| AAA-LB | Leonardo Bonucci | Juventus | Auto |
| AAA-LF | Luís Figo | Real Madrid C.F. | Auto |
| AAA-LS | Luis Suárez | Liverpool FC | Auto |
| AAA-MD | Marcel Desailly | AC Milan | Auto |
| AAA-ML | Michael Laudrup | FC Barcelona | Auto |
| AAA-MR | Marco Reus | Borussia Dortmund | Auto |
| AAA-RB | Roberto Baggio | Juventus | Auto |
Marks of Excellence Autographs Autographs8 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| ME-MS3 | Mohamed Salah | Liverpool FC | Auto |
| ME-RD1 | Ronaldinho | FC Barcelona | Auto |
| ME-RF4 | Rio Ferdinand | Manchester United | Auto |
| ME-TO2 | Fernando Torres | Atlético de Madrid | Auto |
| MOE-DM1 | Divine Mukasa | Manchester City | RCAuto |
| MOE-HK1 | Harry Kane | FC Bayern München | Auto |
| MOE-RN2 | Rio Ngumoha | Liverpool FC | RCAuto |
| MOE-SM1 | Shumaira Mheuka | Chelsea FC | RCAuto |
Merlin's Gold Autographs Autographs19 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| MGA-AS | Aleksandar Stanković | Club Brugge | RCAuto |
| MGA-DRO | Dro Fernández | Paris Saint-Germain | RCAuto |
| MGA-EH | Erling Haaland | FC Salzburg | Auto |
| MGA-EW | Estêvão Willian | Chelsea FC | RCAuto |
| MGA-FM | Franco Mastantuono | Real Madrid C.F. | RCAuto |
| MGA-JB | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | RCAuto |
| MGA-JN | João Neves | Paris Saint-Germain | Auto |
| MGA-KA | Kaká | AC Milan | Auto |
| MGA-LK | Lennart Karl | FC Bayern München | RCAuto |
| MGA-LM | Lionel Messi | FC Barcelona | Auto |
| MGA-LY | Lamine Yamal | FC Barcelona | Auto |
| MGA-MD | Max Dowman | Arsenal FC | RCAuto |
| MGA-PM | Paolo Maldini | AC Milan | Auto |
| MGA-QN | Quentin Ndjantou | Paris Saint-Germain | RCAuto |
| MGA-RH | Reigan Heskey | Manchester City | RCAuto |
| MGA-RN | Rio Ngumoha | Liverpool FC | RCAuto |
| MGA-RO | Ronaldinho | Paris Saint-Germain | Auto |
| MGA-SAN | Alisson Santana | FC Shakhtar Donetsk | RCAuto |
| MGA-SM | Shumaira Mheuka | Chelsea FC | RCAuto |
Merlin's Masters & Apprentices Dual Autographs Autographs5 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| MAA-DDNE | Désiré Doué / Neymar Jr | Paris Saint-Germain | Auto |
| MAA-EWEH | Estêvão Willian / Eden Hazard | Chelsea FC | RCAuto |
| MAA-FMDM | Franco Mastantuono / Ángel Di María | Real Madrid C.F. | RCAuto |
| MAA-JMTM | Jamal Musiala / Thomas Müller | FC Bayern München | Auto |
| MAA-LYLM | Lamine Yamal / Lionel Messi | FC Barcelona | Auto |
Mystic Nights Autographs Autographs20 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| MNA-AF | Ansu Fati | AS Monaco | Auto |
| MNA-AP | Aleksandar Pavlović | FC Bayern München | Auto |
| MNA-AS | Antoine Semenyo | Manchester City | Auto |
| MNA-AT | Aurélien Tchouaméni | Real Madrid C.F. | Auto |
| MNA-BB | Bradley Barcola | Paris Saint-Germain | Auto |
| MNA-CA | Chema Andrés | VfB Stuttgart | RCAuto |
| MNA-CC | Francisco Conceição | Juventus | Auto |
| MNA-CG | Cody Gakpo | Liverpool FC | Auto |
| MNA-DR | Declan Rice | Arsenal FC | Auto |
| MNA-DS | Dastan Satpayev | FC Kairat Almaty | RCAuto |
| MNA-FJ | Finn Jeltsch | VfB Stuttgart | RCAuto |
| MNA-FT | Ferran Torres | FC Barcelona | Auto |
| MNA-HC | Hakan Çalhanoğlu | FC Internazionale Milano | Auto |
Superpowered Synergies Dual Autographs Autographs7 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| SU-DDKK | Désiré Doué / Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | Auto |
| SU-JAAG | Julián Alvarez / Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | Auto |
| SU-LKJM | Lennart Karl / Jamal Musiala | FC Bayern München | RCAuto |
| SU-MSVD | Mohamed Salah / Virgil van Dijk | Liverpool FC | Auto |
| SU-RFNV | Rio Ferdinand / Nemanja Vidić | Manchester United | Auto |
| SU-RLMR | Robert Lewandowski / Marco Reus | Borussia Dortmund | Auto |
| SU-ROLM | Ronaldinho / Lionel Messi | FC Barcelona | Auto |
Merlin's Match Ball Signatures Auto relics44 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| MBS-AG | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | AutoRelic |
| MBS-AS | Alisson Santana | FC Shakhtar Donetsk | RCAutoRelic |
| MBS-BS | Bukayo Saka | Arsenal FC | AutoRelic |
| MBS-CA | Chema Andrés | VfB Stuttgart | RCAutoRelic |
| MBS-CP | Cole Palmer | Chelsea FC | AutoRelic |
| MBS-CV | Cardoso Varela | GNK Dinamo | RCAutoRelic |
| MBS-DD | Désiré Doué | Paris Saint-Germain | AutoRelic |
| MBS-DRO | Dro Fernández | Paris Saint-Germain | RCAutoRelic |
| MBS-DS | Dastan Satpayev | FC Kairat Almaty | RCAutoRelic |
| MBS-EH | Erling Haaland | Manchester City | AutoRelic |
| MBS-EW | Estêvão Willian | Chelsea FC | RCAutoRelic |
| MBS-FM | Franco Mastantuono | Real Madrid C.F. | RCAutoRelic |
| MBS-HK | Harry Kane | FC Bayern München | AutoRelic |
Ageless Alchemy Insert25 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| AA-1 | Marcel Desailly | AC Milan | |
| AA-2 | Filippo Inzaghi | AC Milan | |
| AA-3 | George Weah | AC Milan | |
| AA-4 | Pep Guardiola | FC Barcelona | |
| AA-5 | Dennis Bergkamp | Arsenal FC | |
| AA-6 | Michael Laudrup | FC Barcelona | |
| AA-7 | Ashley Cole | Chelsea FC | |
| AA-8 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | |
| AA-9 | Luis Suárez | Liverpool FC | |
| AA-10 | Roberto Baggio | Juventus | |
| AA-11 | Oliver Kahn | FC Bayern München | |
| AA-12 | Gary Lineker | FC Barcelona | |
| AA-13 | Edgar Davids | Juventus |
Enchanting Insert20 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| EN-1 | Cole Palmer | Chelsea FC | |
| EN-2 | Raphinha | FC Barcelona | |
| EN-3 | Michael Olise | FC Bayern München | |
| EN-4 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | |
| EN-5 | Florian Wirtz | Liverpool FC | |
| EN-6 | Kenan Yıldız | Juventus | |
| EN-7 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | |
| EN-8 | Vini Jr. | Real Madrid C.F. | |
| EN-9 | Rayan Cherki | Manchester City | |
| EN-10 | Noni Madueke | Arsenal FC | |
| EN-11 | Leroy Sané | Galatasaray | |
| EN-12 | Álex Baena | Atlético de Madrid | |
| EN-13 | Maghnes Akliouche | AS Monaco |
Eye of the Dragon Insert20 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| DR-1 | Kaká | AC Milan | |
| DR-2 | Zlatan Ibrahimović | AC Milan | |
| DR-3 | Bukayo Saka | Arsenal FC | |
| DR-4 | Estêvão Willian | Chelsea FC | RC |
| DR-5 | Lionel Messi | FC Barcelona | |
| DR-6 | Max Dowman | Arsenal FC | RC |
| DR-7 | Lamine Yamal | FC Barcelona | |
| DR-8 | George Best | Manchester United | |
| DR-9 | Lennart Karl | FC Bayern München | RC |
| DR-10 | Mohamed Salah | Liverpool FC | |
| DR-11 | Rio Ngumoha | Liverpool FC | RC |
| DR-12 | Erling Haaland | Manchester City | |
| DR-13 | David Beckham | Real Madrid C.F. |
Merlin's 1996 30th Anniversary Insert10 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| M96-1 | Erling Haaland | Manchester City | |
| M96-2 | Lamine Yamal | FC Barcelona | |
| M96-3 | Lionel Messi | FC Barcelona | |
| M96-4 | Kylian Mbappé | Real Madrid C.F. | |
| M96-5 | Jude Bellingham | Real Madrid C.F. | |
| M96-6 | Jamal Musiala | FC Bayern München | |
| M96-7 | Cole Palmer | Chelsea FC | |
| M96-8 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain | |
| M96-9 | Harry Kane | FC Bayern München | |
| M96-10 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain |
Merlin's Apprentices Insert25 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| MA-1 | Myles Lewis-Skelly | Arsenal FC | |
| MA-2 | Wisdom Mike | FC Bayern München | RC |
| MA-3 | Ibrahim Mbaye | Paris Saint-Germain | |
| MA-4 | Senny Mayulu | Paris Saint-Germain | |
| MA-5 | Christian Kofane | Bayer 04 Leverkusen | RC |
| MA-6 | Ernest Poku | Bayer 04 Leverkusen | RC |
| MA-7 | Estêvão Willian | Chelsea FC | RC |
| MA-8 | Shumaira Mheuka | Chelsea FC | RC |
| MA-9 | Reggie Walsh | Chelsea FC | RC |
| MA-10 | Mamadou Diakhon | Club Brugge | RC |
| MA-11 | Robert | FC Copenhagen | RC |
| MA-12 | Aleksandar Stanković | Club Brugge | RC |
| MA-13 | Luka Zarić | FK Crvena zvezda | RC |
Merlin's Gamers Insert50 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| MG-1 | Takumi Minamino | AS Monaco | |
| MG-2 | Paul Pogba | AS Monaco | |
| MG-3 | Gabriel Magalhães | Arsenal FC | |
| MG-4 | Martin Ødegaard | Arsenal FC | |
| MG-5 | Julián Alvarez | Atlético de Madrid | |
| MG-6 | Antoine Semenyo | Manchester City | |
| MG-7 | Christian Kofane | Bayer 04 Leverkusen | RC |
| MG-8 | Shumaira Mheuka | Chelsea FC | RC |
| MG-9 | Cole Palmer | Chelsea FC | |
| MG-10 | Reggie Walsh | Chelsea FC | RC |
| MG-11 | Mamadou Diakhon | Club Brugge | RC |
| MG-12 | Ademola Lookman | Atlético de Madrid | |
| MG-13 | Dro Fernández | Paris Saint-Germain | RC |
Merlin's Masters Insert25 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| MM-1 | Andriy Shevchenko | AC Milan | |
| MM-2 | Paolo Maldini | AC Milan | |
| MM-3 | Fernando Morientes | AS Monaco | |
| MM-4 | Ian Wright | Arsenal FC | |
| MM-5 | Fernando Torres | Atlético de Madrid | |
| MM-6 | Dimitar Berbatov | Bayer 04 Leverkusen | |
| MM-7 | Andreas Möller | Borussia Dortmund | |
| MM-8 | Gianfranco Zola | Chelsea FC | |
| MM-9 | Eden Hazard | Chelsea FC | |
| MM-10 | Patrick Kluivert | FC Barcelona | |
| MM-11 | Toni Kroos | FC Bayern München | |
| MM-12 | Lothar Matthäus | FC Internazionale Milano | |
| MM-13 | Wayne Rooney | Manchester United |
Merlin's National Heroes Insert25 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| NH-1 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | |
| NH-2 | Raphinha | FC Barcelona | |
| NH-3 | Weston McKennie | Juventus | |
| NH-4 | Takumi Minamino | AS Monaco | |
| NH-5 | Kang-in Lee | Paris Saint-Germain | |
| NH-6 | Luis Díaz | FC Bayern München | |
| NH-7 | Federico Valverde | Real Madrid C.F. | |
| NH-8 | Bilal El Khannouss | VfB Stuttgart | |
| NH-9 | Lamine Yamal | FC Barcelona | |
| NH-10 | Kylian Mbappé | Real Madrid C.F. | |
| NH-11 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | |
| NH-12 | Harry Kane | FC Bayern München | |
| NH-13 | Erling Haaland | Manchester City |
Mystic Nights Insert30 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| MN-1 | Declan Rice | Arsenal FC | |
| MN-2 | Ansu Fati | AS Monaco | |
| MN-3 | Giuliano Simeone | Atlético de Madrid | |
| MN-4 | Axel Tape | Bayer 04 Leverkusen | RC |
| MN-5 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | |
| MN-6 | João Pedro | Chelsea FC | |
| MN-7 | Antoine Semenyo | Manchester City | |
| MN-8 | Ferran Torres | FC Barcelona | |
| MN-9 | Aleksandar Pavlović | FC Bayern München | |
| MN-10 | Hakan Çalhanoğlu | FC Internazionale Milano | |
| MN-11 | Adam Wharton | Crystal Palace | |
| MN-12 | Dastan Satpayev | FC Kairat Almaty | RC |
| MN-13 | Leroy Sané | Galatasaray |
Renaissance Insert24 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| R-1 | Diego Maradona | SSC Napoli | |
| R-2 | Viktor Gyökeres | Arsenal FC | |
| R-3 | Bukayo Saka | Arsenal FC | |
| R-4 | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | RC |
| R-5 | Estêvão Willian | Chelsea FC | RC |
| R-6 | Marco van Basten | AC Milan | |
| R-7 | Lamine Yamal | FC Barcelona | |
| R-8 | Neymar Jr | FC Barcelona | |
| R-9 | Pedri | FC Barcelona | |
| R-10 | Jamal Musiala | FC Bayern München | |
| R-11 | Michael Olise | FC Bayern München | |
| R-12 | Pio Esposito | FC Internazionale Milano | RC |
| R-13 | Rio Ngumoha | Liverpool FC | RC |
Renaissance Stained Glass Insert24 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| RG-1 | Diego Maradona | SSC Napoli | |
| RG-2 | Viktor Gyökeres | Arsenal FC | |
| RG-3 | Bukayo Saka | Arsenal FC | |
| RG-4 | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | RC |
| RG-5 | Estêvão Willian | Chelsea FC | RC |
| RG-6 | Marco van Basten | AC Milan | |
| RG-7 | Lamine Yamal | FC Barcelona | |
| RG-8 | Neymar Jr | FC Barcelona | |
| RG-9 | Pedri | FC Barcelona | |
| RG-10 | Jamal Musiala | FC Bayern München | |
| RG-11 | Michael Olise | FC Bayern München | |
| RG-12 | Pio Esposito | FC Internazionale Milano | RC |
| RG-13 | Rio Ngumoha | Liverpool FC | RC |
The Grail Insert1 card
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| G-5 | Zlatan Ibrahimović | AC Milan |
The Shiny Insert30 cards
| No. | Card | Team | Features |
|---|---|---|---|
| S-1 | Eberechi Eze | Arsenal FC | |
| S-2 | Martin Ødegaard | Arsenal FC | |
| S-3 | Viktor Gyökeres | Arsenal FC | |
| S-4 | Julián Alvarez | Atlético de Madrid | |
| S-5 | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | RC |
| S-6 | Estêvão Willian | Chelsea FC | RC |
| S-7 | Lamine Yamal | FC Barcelona | |
| S-8 | Raphinha | FC Barcelona | |
| S-9 | Max Dowman | Arsenal FC | RC |
| S-10 | Lennart Karl | FC Bayern München | RC |
| S-11 | Harry Kane | FC Bayern München | |
| S-12 | Michael Olise | FC Bayern München | |
| S-13 | Pio Esposito | FC Internazionale Milano | RC |

