2025-26 Topps Merlin UEFA Club Competitions Checklist
Topps · Temporada 2025-26 · hobby, breaker, value
- Cartas
- 772
- Cartas base
- 215
- Rookies
- 219
- Autos
- 248
- Relics
- 44
- Inserts
- 309
- Parallels
- 0
- Publicado
- 3 de diciembre de 2026
- Fabricante
- Topps
- Liga / competición
- UEFA Club Competitions, UEFA Champions League
Checklist en PDF Checklist en CSVMarca tus cartas online y gestiona tu colección con una cuenta gratuita – Registro gratuito
La checklist completa de 2025-26 Topps Merlin UEFA Club Competitions: 772 cartas en 23 sets y 0 paralelos, publicado el 3 de diciembre de 2026. Cada carta tiene su propia página con todas las variantes, anuncios y precios de venta.
Jugadores destacados de este lanzamiento
- Lamine Yamal
- Estêvão Willian
- Rio Ngumoha
- Erling Haaland
- Franco Mastantuono
- Lennart Karl
- Mohamed Salah
- Désiré Doué
- Harry Kane
- Jamal Musiala
- Jobe Bellingham
- Kylian Mbappé
- Max Dowman
- Shumaira Mheuka
- João Neves
- Julián Alvarez
- Kevin De Bruyne
- Ousmane Dembélé
- Pio Esposito
- Quentin Ndjantou
- Bukayo Saka
- Dro Fernández
- Joaquín Panichelli
- Kenan Yıldız
- Khvicha Kvaratskhelia
- Lautaro Martínez
- Lionel Messi
- Michael Olise
- Reggie Walsh
- Ronaldinho
Parallels (1)
- Base
Base Base200 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Oblak | Atlético de Madrid | |
| 2 | Eliesse Ben Seghir | Bayer 04 Leverkusen | |
| 3 | Reece James | Chelsea FC | |
| 4 | Antoine Semenyo | Manchester City | |
| 5 | Pedri | FC Barcelona | |
| 6 | Jonathan Tah | FC Bayern München | |
| 7 | Ramazan Bagdat | FC Kairat Almaty | RC |
| 8 | Youssoufa Moukoko | FC Copenhagen | |
| 9 | Mauro Icardi | Galatasaray | |
| 10 | Viktor Gyökeres | Arsenal FC | |
| 11 | Loïs Openda | Juventus | |
| 12 | Rayan Aït-Nouri | Manchester City | |
| 13 | Bradley Barcola | Paris Saint-Germain |
Base Rookie Image Variations Base15 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| 22 | Wisdom Mike | FC Bayern München | RC |
| 29 | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | RC |
| 35 | Estêvão Willian | Chelsea FC | RC |
| 36 | Shumaira Mheuka | Chelsea FC | RC |
| 47 | Aleksandar Stanković | Club Brugge | RC |
| 52 | Dro Fernández | Paris Saint-Germain | RC |
| 62 | Lennart Karl | FC Bayern München | RC |
| 78 | Pio Esposito | FC Internazionale Milano | RC |
| 84 | Kerim Alajbegovic | FC Salzburg | RC |
| 88 | Vasilije Kostov | FK Crvena zvezda | RC |
| 94 | Viktor Dadason | FC Copenhagen | RC |
| 115 | Rio Ngumoha | Liverpool FC | RC |
| 125 | Reigan Heskey | Manchester City | RC |
| 152 | Quentin Ndjantou | Paris Saint-Germain | RC |
| 161 | Franco Mastantuono | Real Madrid C.F. | RC |
Autographs Autógrafos129 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| AU-AD | Adriano | FC Internazionale Milano | Auto |
| AU-ADA | Alphonso Davies | FC Bayern München | Auto |
| AU-ADP | Alessandro Del Piero | Juventus | Auto |
| AU-AF | Ansu Fati | AS Monaco | Auto |
| AU-AG | Alejandro Grimaldo | Bayer 04 Leverkusen | Auto |
| AU-AIN | Andrés Iniesta | FC Barcelona | Auto |
| AU-AN | Alessandro Nesta | AC Milan | Auto |
| AU-AP | Andrea Pirlo | AC Milan | Auto |
| AU-AS | Andriy Shevchenko | AC Milan | Auto |
| AU-ASA | Alisson Santana | FC Shakhtar Donetsk | RCAuto |
| AU-ASE | Antoine Semenyo | Manchester City | Auto |
| AU-AT | Axel Tape | Bayer 04 Leverkusen | RCAuto |
| AU-ATC | Aurélien Tchouaméni | Real Madrid C.F. | Auto |
| AU-AW | Adam Wharton | Crystal Palace | Auto |
| AU-BC | Ben Chilwell | RC Strasbourg Alsace | Auto |
| AU-BON | Leonardo Bonucci | Juventus | Auto |
| AU-BS | Bastian Schweinsteiger | FC Bayern München | Auto |
| AU-CA | Chema Andrés | VfB Stuttgart | RCAuto |
| AU-CS | Clarence Seedorf | AC Milan | Auto |
| AU-CV | Cardoso Varela | GNK Dinamo | RCAuto |
| AU-DB | Dennis Bergkamp | Arsenal FC | Auto |
| AU-DBE | David Beckham | Manchester United | Auto |
| AU-DD | Didier Drogba | Chelsea FC | Auto |
| AU-DDO | Désiré Doué | Paris Saint-Germain | Auto |
| AU-DH | Dean Huijsen | Real Madrid C.F. | Auto |
| AU-DIN | Ronaldinho | Paris Saint-Germain | Auto |
| AU-DO | Dani Olmo | FC Barcelona | Auto |
| AU-DR | Declan Rice | Arsenal FC | Auto |
| AU-DS | Dastan Satpayev | FC Kairat Almaty | RCAuto |
| AU-DT | David Trezeguet | Juventus | Auto |
| AU-EB | Edmund Baidoo | FC Salzburg | Auto |
| AU-EC | Edinson Cavani | SSC Napoli | Auto |
| AU-ECA | Esteban Cambiasso | FC Internazionale Milano | Auto |
| AU-EG | Evann Guessand | Crystal Palace | Auto |
| AU-EH | Erling Haaland | Manchester City | Auto |
| AU-ET | Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | Auto |
| AU-EW | Estêvão Willian | Chelsea FC | RCAuto |
| AU-FB | Franco Baresi | AC Milan | Auto |
| AU-FDM | Federico Dimarco | FC Internazionale Milano | Auto |
| AU-FI | Filippo Inzaghi | AC Milan | Auto |
| AU-FJ | Finn Jeltsch | VfB Stuttgart | RCAuto |
| AU-FL | Fermín López | FC Barcelona | Auto |
| AU-FM | Franco Mastantuono | Real Madrid C.F. | RCAuto |
| AU-FV | Federico Valverde | Real Madrid C.F. | Auto |
| AU-GG | Gennaro Gattuso | AC Milan | Auto |
| AU-GM | Gabriel Martinelli | Arsenal FC | Auto |
| AU-GR | Gonçalo Ramos | Paris Saint-Germain | Auto |
| AU-GS | Giuliano Simeone | Atlético de Madrid | Auto |
| AU-GW | George Weah | AC Milan | Auto |
| AU-HC | Hakan Çalhanoğlu | FC Internazionale Milano | Auto |
| AU-HE | Hugo Ekitiké | Liverpool FC | Auto |
| AU-HK | Harry Kane | FC Bayern München | Auto |
| AU-ISA | Isaque Silva | FC Shakhtar Donetsk | RCAuto |
| AU-JA | Julián Alvarez | Atlético de Madrid | Auto |
| AU-JD | Jérémy Doku | Manchester City | Auto |
| AU-JDA | Jayden Danns | Liverpool FC | Auto |
| AU-JDT | Joél Drakes-Thomas | Crystal Palace | RCAuto |
| AU-JG | Joško Gvardiol | Manchester City | Auto |
| AU-JGA | Joane Gadou | FC Salzburg | Auto |
| AU-JK | Joshua Kimmich | FC Bayern München | Auto |
| AU-JM | Jamal Musiala | FC Bayern München | Auto |
| AU-JME | John Mellberg | FC Salzburg | RCAuto |
| AU-JN | João Neves | Paris Saint-Germain | Auto |
| AU-JO | Jan Oblak | Atlético de Madrid | Auto |
| AU-JPA | Joaquín Panichelli | RC Strasbourg Alsace | RCAuto |
| AU-JPM | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | Auto |
| AU-JUD | Jude Bellingham | Real Madrid C.F. | Auto |
| AU-JZ | Javier Zanetti | FC Internazionale Milano | Auto |
| AU-KB | Karim Benzema | Real Madrid C.F. | Auto |
| AU-KDB | Kevin De Bruyne | SSC Napoli | Auto |
| AU-KH | Kai Havertz | Arsenal FC | Auto |
| AU-KK | Karim Konaté | FC Salzburg | Auto |
| AU-KY | Kenan Yıldız | Juventus | Auto |
| AU-LB | Lucas Beraldo | Paris Saint-Germain | Auto |
| AU-LD | Luis Díaz | FC Bayern München | Auto |
| AU-LF | Luís Figo | Real Madrid C.F. | Auto |
| AU-LK | Lennart Karl | FC Bayern München | RCAuto |
| AU-LM | Lionel Messi | FC Barcelona | Auto |
| AU-LMA | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | Auto |
| AU-LMO | Luka Modrić | GNK Dinamo | Auto |
| AU-LO | Loïs Openda | Juventus | Auto |
| AU-LS | Leroy Sané | Galatasaray | Auto |
| AU-LY | Lamine Yamal | FC Barcelona | Auto |
| AU-MAX | Max Dowman | Arsenal FC | RCAuto |
| AU-MB | Michael Ballack | Bayer 04 Leverkusen | Auto |
| AU-MG | Mario Gómez | VfB Stuttgart | Auto |
| AU-MH | Marek Hamšík | SSC Napoli | Auto |
| AU-MK | Milos Kerkez | Liverpool FC | Auto |
| AU-MN | Michael Noonan | Shamrock Rovers FC | RCAuto |
| AU-MS | Mohamed Salah | Liverpool FC | Auto |
| AU-MSA | Mahamadou Sangaré | Manchester City | RCAuto |
| AU-MT | Malik Tillman | Bayer 04 Leverkusen | Auto |
| AU-NV | Nemanja Vidić | Manchester United | Auto |
| AU-ODE | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | Auto |
| AU-PS | Paul Scholes | Manchester United | Auto |
| AU-PV | Pavel Nedvěd | Juventus | Auto |
| AU-QN | Quentin Ndjantou | Paris Saint-Germain | RCAuto |
| AU-RBA | Roberto Baggio | Juventus | Auto |
| AU-RG | Ruud Gullit | AC Milan | Auto |
| AU-RGI | Ryan Giggs | Manchester United | Auto |
| AU-RH | Rasmus Højlund | SSC Napoli | Auto |
| AU-RI | Rivaldo | FC Barcelona | Auto |
| AU-RIO | Rio Ferdinand | Manchester United | Auto |
| AU-RK | Ronald Koeman | FC Barcelona | Auto |
| AU-RL | Romelu Lukaku | SSC Napoli | Auto |
| AU-RN | Rio Ngumoha | Liverpool FC | RCAuto |
| AU-RO | Ronaldo | Real Madrid C.F. | Auto |
| AU-RVP | Robin van Persie | Manchester United | Auto |
| AU-RW | Reggie Walsh | Chelsea FC | RCAuto |
| AU-SA | Sergio Agüero | Manchester City | Auto |
| AU-SGE | Steven Gerrard | Liverpool FC | Auto |
| AU-SI | David Silva | Manchester City | Auto |
| AU-SK | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | Auto |
| AU-SM | Shumaira Mheuka | Chelsea FC | RCAuto |
| AU-SMA | Senny Mayulu | Paris Saint-Germain | Auto |
| AU-STA | Aleksandar Stanković | Club Brugge | RCAuto |
| AU-TA | Tosin Adarabioyo | Chelsea FC | Auto |
| AU-TF | Toni Fernández | FC Barcelona | Auto |
| AU-TKD | Trent Koné-Doherty | Liverpool FC | Auto |
| AU-TM | Thomas Müller | FC Bayern München | Auto |
| AU-TP | Thiago Pitarch | Real Madrid C.F. | RCAuto |
| AU-TR | Tijjani Reijnders | Manchester City | Auto |
| AU-VD | Viktor Dadason | FC Copenhagen | RCAuto |
| AU-VI | Vini Jr. | Real Madrid C.F. | Auto |
| AU-WR | Wayne Rooney | Manchester United | Auto |
| AU-WS | William Saliba | Arsenal FC | Auto |
| AU-WSN | Wesley Sneijder | Galatasaray | Auto |
| AU-YM | Youssoufa Moukoko | FC Copenhagen | Auto |
| AU-ZI | Zlatan Ibrahimović | AC Milan | Auto |
Ageless Alchemy Autographs Autógrafos16 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| AAA-AC | Ashley Cole | Chelsea FC | Auto |
| AAA-AS | Alexis Sánchez | FC Barcelona | Auto |
| AAA-DG | Dennis Bergkamp | Arsenal FC | Auto |
| AAA-EC | Esteban Cambiasso | FC Internazionale Milano | Auto |
| AAA-ECA | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | Auto |
| AAA-ED | Edgar Davids | Juventus | Auto |
| AAA-FI | Filippo Inzaghi | AC Milan | Auto |
| AAA-GL | Gary Lineker | FC Barcelona | Auto |
| AAA-GW | George Weah | AC Milan | Auto |
| AAA-LB | Leonardo Bonucci | Juventus | Auto |
| AAA-LF | Luís Figo | Real Madrid C.F. | Auto |
| AAA-LS | Luis Suárez | Liverpool FC | Auto |
| AAA-MD | Marcel Desailly | AC Milan | Auto |
| AAA-ML | Michael Laudrup | FC Barcelona | Auto |
| AAA-MR | Marco Reus | Borussia Dortmund | Auto |
| AAA-RB | Roberto Baggio | Juventus | Auto |
Marks of Excellence Autographs Autógrafos8 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| ME-MS3 | Mohamed Salah | Liverpool FC | Auto |
| ME-RD1 | Ronaldinho | FC Barcelona | Auto |
| ME-RF4 | Rio Ferdinand | Manchester United | Auto |
| ME-TO2 | Fernando Torres | Atlético de Madrid | Auto |
| MOE-DM1 | Divine Mukasa | Manchester City | RCAuto |
| MOE-HK1 | Harry Kane | FC Bayern München | Auto |
| MOE-RN2 | Rio Ngumoha | Liverpool FC | RCAuto |
| MOE-SM1 | Shumaira Mheuka | Chelsea FC | RCAuto |
Merlin's Gold Autographs Autógrafos19 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| MGA-AS | Aleksandar Stanković | Club Brugge | RCAuto |
| MGA-DRO | Dro Fernández | Paris Saint-Germain | RCAuto |
| MGA-EH | Erling Haaland | FC Salzburg | Auto |
| MGA-EW | Estêvão Willian | Chelsea FC | RCAuto |
| MGA-FM | Franco Mastantuono | Real Madrid C.F. | RCAuto |
| MGA-JB | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | RCAuto |
| MGA-JN | João Neves | Paris Saint-Germain | Auto |
| MGA-KA | Kaká | AC Milan | Auto |
| MGA-LK | Lennart Karl | FC Bayern München | RCAuto |
| MGA-LM | Lionel Messi | FC Barcelona | Auto |
| MGA-LY | Lamine Yamal | FC Barcelona | Auto |
| MGA-MD | Max Dowman | Arsenal FC | RCAuto |
| MGA-PM | Paolo Maldini | AC Milan | Auto |
Merlin's Masters & Apprentices Dual Autographs Autógrafos5 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| MAA-DDNE | Désiré Doué / Neymar Jr | Paris Saint-Germain | Auto |
| MAA-EWEH | Estêvão Willian / Eden Hazard | Chelsea FC | RCAuto |
| MAA-FMDM | Franco Mastantuono / Ángel Di María | Real Madrid C.F. | RCAuto |
| MAA-JMTM | Jamal Musiala / Thomas Müller | FC Bayern München | Auto |
| MAA-LYLM | Lamine Yamal / Lionel Messi | FC Barcelona | Auto |
Mystic Nights Autographs Autógrafos20 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| MNA-AF | Ansu Fati | AS Monaco | Auto |
| MNA-AP | Aleksandar Pavlović | FC Bayern München | Auto |
| MNA-AS | Antoine Semenyo | Manchester City | Auto |
| MNA-AT | Aurélien Tchouaméni | Real Madrid C.F. | Auto |
| MNA-BB | Bradley Barcola | Paris Saint-Germain | Auto |
| MNA-CA | Chema Andrés | VfB Stuttgart | RCAuto |
| MNA-CC | Francisco Conceição | Juventus | Auto |
| MNA-CG | Cody Gakpo | Liverpool FC | Auto |
| MNA-DR | Declan Rice | Arsenal FC | Auto |
| MNA-DS | Dastan Satpayev | FC Kairat Almaty | RCAuto |
| MNA-FJ | Finn Jeltsch | VfB Stuttgart | RCAuto |
| MNA-FT | Ferran Torres | FC Barcelona | Auto |
| MNA-HC | Hakan Çalhanoğlu | FC Internazionale Milano | Auto |
Superpowered Synergies Dual Autographs Autógrafos7 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| SU-DDKK | Désiré Doué / Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | Auto |
| SU-JAAG | Julián Alvarez / Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | Auto |
| SU-LKJM | Lennart Karl / Jamal Musiala | FC Bayern München | RCAuto |
| SU-MSVD | Mohamed Salah / Virgil van Dijk | Liverpool FC | Auto |
| SU-RFNV | Rio Ferdinand / Nemanja Vidić | Manchester United | Auto |
| SU-RLMR | Robert Lewandowski / Marco Reus | Borussia Dortmund | Auto |
| SU-ROLM | Ronaldinho / Lionel Messi | FC Barcelona | Auto |
Merlin's Match Ball Signatures Auto-relics44 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| MBS-AG | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | AutoRelic |
| MBS-AS | Alisson Santana | FC Shakhtar Donetsk | RCAutoRelic |
| MBS-BS | Bukayo Saka | Arsenal FC | AutoRelic |
| MBS-CA | Chema Andrés | VfB Stuttgart | RCAutoRelic |
| MBS-CP | Cole Palmer | Chelsea FC | AutoRelic |
| MBS-CV | Cardoso Varela | GNK Dinamo | RCAutoRelic |
| MBS-DD | Désiré Doué | Paris Saint-Germain | AutoRelic |
| MBS-DRO | Dro Fernández | Paris Saint-Germain | RCAutoRelic |
| MBS-DS | Dastan Satpayev | FC Kairat Almaty | RCAutoRelic |
| MBS-EH | Erling Haaland | Manchester City | AutoRelic |
| MBS-EW | Estêvão Willian | Chelsea FC | RCAutoRelic |
| MBS-FM | Franco Mastantuono | Real Madrid C.F. | RCAutoRelic |
| MBS-HK | Harry Kane | FC Bayern München | AutoRelic |
Ageless Alchemy Insert25 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| AA-1 | Marcel Desailly | AC Milan | |
| AA-2 | Filippo Inzaghi | AC Milan | |
| AA-3 | George Weah | AC Milan | |
| AA-4 | Pep Guardiola | FC Barcelona | |
| AA-5 | Dennis Bergkamp | Arsenal FC | |
| AA-6 | Michael Laudrup | FC Barcelona | |
| AA-7 | Ashley Cole | Chelsea FC | |
| AA-8 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | |
| AA-9 | Luis Suárez | Liverpool FC | |
| AA-10 | Roberto Baggio | Juventus | |
| AA-11 | Oliver Kahn | FC Bayern München | |
| AA-12 | Gary Lineker | FC Barcelona | |
| AA-13 | Edgar Davids | Juventus |
Enchanting Insert20 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| EN-1 | Cole Palmer | Chelsea FC | |
| EN-2 | Raphinha | FC Barcelona | |
| EN-3 | Michael Olise | FC Bayern München | |
| EN-4 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | |
| EN-5 | Florian Wirtz | Liverpool FC | |
| EN-6 | Kenan Yıldız | Juventus | |
| EN-7 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | |
| EN-8 | Vini Jr. | Real Madrid C.F. | |
| EN-9 | Rayan Cherki | Manchester City | |
| EN-10 | Noni Madueke | Arsenal FC | |
| EN-11 | Leroy Sané | Galatasaray | |
| EN-12 | Álex Baena | Atlético de Madrid | |
| EN-13 | Maghnes Akliouche | AS Monaco |
Eye of the Dragon Insert20 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| DR-1 | Kaká | AC Milan | |
| DR-2 | Zlatan Ibrahimović | AC Milan | |
| DR-3 | Bukayo Saka | Arsenal FC | |
| DR-4 | Estêvão Willian | Chelsea FC | RC |
| DR-5 | Lionel Messi | FC Barcelona | |
| DR-6 | Max Dowman | Arsenal FC | RC |
| DR-7 | Lamine Yamal | FC Barcelona | |
| DR-8 | George Best | Manchester United | |
| DR-9 | Lennart Karl | FC Bayern München | RC |
| DR-10 | Mohamed Salah | Liverpool FC | |
| DR-11 | Rio Ngumoha | Liverpool FC | RC |
| DR-12 | Erling Haaland | Manchester City | |
| DR-13 | David Beckham | Real Madrid C.F. |
Merlin's 1996 30th Anniversary Insert10 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| M96-1 | Erling Haaland | Manchester City | |
| M96-2 | Lamine Yamal | FC Barcelona | |
| M96-3 | Lionel Messi | FC Barcelona | |
| M96-4 | Kylian Mbappé | Real Madrid C.F. | |
| M96-5 | Jude Bellingham | Real Madrid C.F. | |
| M96-6 | Jamal Musiala | FC Bayern München | |
| M96-7 | Cole Palmer | Chelsea FC | |
| M96-8 | Désiré Doué | Paris Saint-Germain | |
| M96-9 | Harry Kane | FC Bayern München | |
| M96-10 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain |
Merlin's Apprentices Insert25 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| MA-1 | Myles Lewis-Skelly | Arsenal FC | |
| MA-2 | Wisdom Mike | FC Bayern München | RC |
| MA-3 | Ibrahim Mbaye | Paris Saint-Germain | |
| MA-4 | Senny Mayulu | Paris Saint-Germain | |
| MA-5 | Christian Kofane | Bayer 04 Leverkusen | RC |
| MA-6 | Ernest Poku | Bayer 04 Leverkusen | RC |
| MA-7 | Estêvão Willian | Chelsea FC | RC |
| MA-8 | Shumaira Mheuka | Chelsea FC | RC |
| MA-9 | Reggie Walsh | Chelsea FC | RC |
| MA-10 | Mamadou Diakhon | Club Brugge | RC |
| MA-11 | Robert | FC Copenhagen | RC |
| MA-12 | Aleksandar Stanković | Club Brugge | RC |
| MA-13 | Luka Zarić | FK Crvena zvezda | RC |
Merlin's Gamers Insert50 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| MG-1 | Takumi Minamino | AS Monaco | |
| MG-2 | Paul Pogba | AS Monaco | |
| MG-3 | Gabriel Magalhães | Arsenal FC | |
| MG-4 | Martin Ødegaard | Arsenal FC | |
| MG-5 | Julián Alvarez | Atlético de Madrid | |
| MG-6 | Antoine Semenyo | Manchester City | |
| MG-7 | Christian Kofane | Bayer 04 Leverkusen | RC |
| MG-8 | Shumaira Mheuka | Chelsea FC | RC |
| MG-9 | Cole Palmer | Chelsea FC | |
| MG-10 | Reggie Walsh | Chelsea FC | RC |
| MG-11 | Mamadou Diakhon | Club Brugge | RC |
| MG-12 | Ademola Lookman | Atlético de Madrid | |
| MG-13 | Dro Fernández | Paris Saint-Germain | RC |
Merlin's Masters Insert25 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| MM-1 | Andriy Shevchenko | AC Milan | |
| MM-2 | Paolo Maldini | AC Milan | |
| MM-3 | Fernando Morientes | AS Monaco | |
| MM-4 | Ian Wright | Arsenal FC | |
| MM-5 | Fernando Torres | Atlético de Madrid | |
| MM-6 | Dimitar Berbatov | Bayer 04 Leverkusen | |
| MM-7 | Andreas Möller | Borussia Dortmund | |
| MM-8 | Gianfranco Zola | Chelsea FC | |
| MM-9 | Eden Hazard | Chelsea FC | |
| MM-10 | Patrick Kluivert | FC Barcelona | |
| MM-11 | Toni Kroos | FC Bayern München | |
| MM-12 | Lothar Matthäus | FC Internazionale Milano | |
| MM-13 | Wayne Rooney | Manchester United |
Merlin's National Heroes Insert25 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| NH-1 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | |
| NH-2 | Raphinha | FC Barcelona | |
| NH-3 | Weston McKennie | Juventus | |
| NH-4 | Takumi Minamino | AS Monaco | |
| NH-5 | Kang-in Lee | Paris Saint-Germain | |
| NH-6 | Luis Díaz | FC Bayern München | |
| NH-7 | Federico Valverde | Real Madrid C.F. | |
| NH-8 | Bilal El Khannouss | VfB Stuttgart | |
| NH-9 | Lamine Yamal | FC Barcelona | |
| NH-10 | Kylian Mbappé | Real Madrid C.F. | |
| NH-11 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | |
| NH-12 | Harry Kane | FC Bayern München | |
| NH-13 | Erling Haaland | Manchester City |
Mystic Nights Insert30 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| MN-1 | Declan Rice | Arsenal FC | |
| MN-2 | Ansu Fati | AS Monaco | |
| MN-3 | Giuliano Simeone | Atlético de Madrid | |
| MN-4 | Axel Tape | Bayer 04 Leverkusen | RC |
| MN-5 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | |
| MN-6 | João Pedro | Chelsea FC | |
| MN-7 | Antoine Semenyo | Manchester City | |
| MN-8 | Ferran Torres | FC Barcelona | |
| MN-9 | Aleksandar Pavlović | FC Bayern München | |
| MN-10 | Hakan Çalhanoğlu | FC Internazionale Milano | |
| MN-11 | Adam Wharton | Crystal Palace | |
| MN-12 | Dastan Satpayev | FC Kairat Almaty | RC |
| MN-13 | Leroy Sané | Galatasaray |
Renaissance Insert24 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| R-1 | Diego Maradona | SSC Napoli | |
| R-2 | Viktor Gyökeres | Arsenal FC | |
| R-3 | Bukayo Saka | Arsenal FC | |
| R-4 | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | RC |
| R-5 | Estêvão Willian | Chelsea FC | RC |
| R-6 | Marco van Basten | AC Milan | |
| R-7 | Lamine Yamal | FC Barcelona | |
| R-8 | Neymar Jr | FC Barcelona | |
| R-9 | Pedri | FC Barcelona | |
| R-10 | Jamal Musiala | FC Bayern München | |
| R-11 | Michael Olise | FC Bayern München | |
| R-12 | Pio Esposito | FC Internazionale Milano | RC |
| R-13 | Rio Ngumoha | Liverpool FC | RC |
Renaissance Stained Glass Insert24 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| RG-1 | Diego Maradona | SSC Napoli | |
| RG-2 | Viktor Gyökeres | Arsenal FC | |
| RG-3 | Bukayo Saka | Arsenal FC | |
| RG-4 | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | RC |
| RG-5 | Estêvão Willian | Chelsea FC | RC |
| RG-6 | Marco van Basten | AC Milan | |
| RG-7 | Lamine Yamal | FC Barcelona | |
| RG-8 | Neymar Jr | FC Barcelona | |
| RG-9 | Pedri | FC Barcelona | |
| RG-10 | Jamal Musiala | FC Bayern München | |
| RG-11 | Michael Olise | FC Bayern München | |
| RG-12 | Pio Esposito | FC Internazionale Milano | RC |
| RG-13 | Rio Ngumoha | Liverpool FC | RC |
The Grail Insert1 carta
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| G-5 | Zlatan Ibrahimović | AC Milan |
The Shiny Insert30 cartas
| N.º | Carta | Equipo | Características |
|---|---|---|---|
| S-1 | Eberechi Eze | Arsenal FC | |
| S-2 | Martin Ødegaard | Arsenal FC | |
| S-3 | Viktor Gyökeres | Arsenal FC | |
| S-4 | Julián Alvarez | Atlético de Madrid | |
| S-5 | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | RC |
| S-6 | Estêvão Willian | Chelsea FC | RC |
| S-7 | Lamine Yamal | FC Barcelona | |
| S-8 | Raphinha | FC Barcelona | |
| S-9 | Max Dowman | Arsenal FC | RC |
| S-10 | Lennart Karl | FC Bayern München | RC |
| S-11 | Harry Kane | FC Bayern München | |
| S-12 | Michael Olise | FC Bayern München | |
| S-13 | Pio Esposito | FC Internazionale Milano | RC |

